朗读
各乡镇人民政府、街道办事处,市政府直属有关单位:
为加快推进我市城镇污水处理工程建设,经市政府同意,现将2016年度城镇污水处理工程建设任务下达给你们。各乡镇(街道)、有关单位要切实加强组织领导,落实工作责任,加大投入力度,全力攻坚克难,确保各项工作按时保质完成。
附件:1.2016年度污水处理厂、泵站、一级管网工程建设任务分解表
2.2016年度镇街城镇污水管网工程建设任务汇总表
3.2016年度镇街城镇污水收集管网工程建设计划分解表
乐清市人民政府办公室
2016年3月30日
附件1
2016年度污水处理厂、泵站、一级管网工程建设任务分解表
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 总投资 (万元) | 计划起至年限 | 2016年计划 | 责任单位 | |
形象进度 | 投资额 (万元) | ||||||
一 | 污水处理厂 |
| 49973 |
|
| 4600 |
|
1 | 翁垟污水处理厂 | 规模6万吨/日 | 25000 | 2016.7- 2018.7 | 完成前期工作,开工建设 | 1000 | 市市政工程建设办、 翁垟街道办事处 |
2 | 乐清市污水处理厂一级A提升改造工程 | 规模8万吨/日 | 10000 | 2016.1- 2017.12 | 完成前期工作,年底开工建设 | 1000 | 市污水处理指挥部 |
3 | 大荆污水处理厂一期提标改造工程 | 规模0.5万吨/日 | 1300 | 2015.6- 2017.12 | 完成前期工作,年底开工建设 | 500 | 市市政工程建设办 |
4 | 虹桥片区污水处理厂(二期)建设工程 | 新增污水处理规模2.8万吨/日 | 4000 | 2015.6- 2016.12 | 建成并投入试运行 | 1500 | 市市政工程建设办 |
5 | 清江污水处理厂 | 规模0.35万吨/日 | 4519 | 2014.1- 2016.10 | 建成试运行 | 300 | 市市政工程建设办 |
6 | 虹桥污水处理厂中水回用项目 | 规模1.5万吨/日 | 5154 | 2015.6- 2016.12 | 建成 | 300 | 市市政工程建设办 |
二 | 污水泵站 |
| 4220 |
|
| 2680 |
|
1 | 乐成中心城区滨海1#污水泵站工程(续建) | 规模2.4万吨/日 | 1500 | 2015.6- 2016.12 | 建成 | 900 | 市污水处理指挥部 |
2 | 北白象1#泵站(续建) | 规模1万吨/日 | 100 | 2015.3- 2016.12 | 建成 | 50 | 市污水处理指挥部、 北白象镇人民政府 |
3 | 柳市6#泵站(续建) | 规模2.3万吨/日 | 200 | 2015.3- 2016.12 | 建成 | 100 | 市污水处理指挥部、 柳市镇人民政府 |
4 | 象阳地埋式泵站 | 规模0.48万吨/日×2座 | 200 | 2015.3- 2016.12 | 建成 | 200 | 柳市镇人民政府 |
5 | 城东地埋式泵站 | 规模0.48万吨/日×2座 | 200 | 2015.3- 2016.12 | 建成 | 200 | 城东街道办事处 |
6 | 虹桥4#泵站(续建) | 规模2万吨/日 | 300 | 2016.5- 2016.12 | 建成 | 100 | 虹桥镇人民政府 |
7 | 虹桥5#泵站 | 规模0.3万吨/日 | 150 | 2016.1- 2016.12 | 建成 | 150 | 虹桥镇人民政府 |
8 | 虹桥里弄巷提升泵站 | 规模0.06万吨/日 | 80 | 2016.1- 2016.12 | 建成 | 80 | 虹桥镇人民政府 |
9 | 虹桥瑶南提升泵站 | 规模0.15万吨/日 | 130 | 2016.1- 2016.12 | 建成 | 100 | 虹桥镇人民政府 |
10 | 清江1#泵站(续建) | 规模1.2万吨/日 | 120 | 2015.1- 2016.10 | 投运 | 40 | 市市政工程建设办、 清江镇人民政府 |
11 | 清江2#泵站(续建) | 规模0.1万吨/日 | 80 | 2015.1- 2016.10 | 投运 | 30 | 市市政工程建设办、 清江镇人民政府 |
12 | 南塘泵站(续建) | 规模0.5万吨/日 | 100 | 2015.1- 2016.10 | 投运 | 30 | 市市政工程建设办、 清江镇人民政府 |
13 | 芙蓉万安桥泵站(续建) | 规模0.1万吨/日 | 150 | 2015.1- 2016.12 | 建成 | 120 | 市市政工程建设办、 芙蓉镇人民政府 |
14 | 芙蓉新安街泵站(续建) | 规模0.1万吨/日 | 150 | 2015.1- 2016.12 | 建成 | 120 | 市市政工程建设办、 芙蓉镇人民政府 |
15 | 芙蓉污水泵站(续建) | 规模0.5万吨/日 | 240 | 2015.1- 2016.12 | 建成 | 70 | 市市政工程建设办、 芙蓉镇人民政府 |
16 | 芙蓉工业区地埋式泵站 | 规模0.1万吨/日 | 130 | 2016.3- 2016.12 | 建成 | 130 | 市市政工程建设办、 芙蓉镇人民政府 |
17 | 芙蓉大桥地埋式泵站 | 规模0.1万吨/日 | 50 | 2016.3- 2016.12 | 建成 | 50 | 市市政工程建设办、 芙蓉镇人民政府 |
18 | 仙溪1#泵站(续建) | 规模0.2万吨/日 | 100 | 2015.1- 2016.12 | 建成 | 70 | 市市政工程建设办、 仙溪镇人民政府 |
19 | 仙溪2#泵站(续建) | 规模0.5万吨/日 | 240 | 2015.1- 2016.12 | 建成 | 140 | 市市政工程建设办、 仙溪镇人民政府 |
三 | 一级管网工程 |
| 3370 |
|
| 900 |
|
1 | 清江污水一级管网工程 (续建) | 7公里 | 900 | 2015.1- 2016.10 | 建成 | 300 | 市市政工程建设办 |
2 | 芙蓉污水一级管网工程 (续建) | 12公里 | 1470 | 2015.1- 2016.10 | 建成 | 300 | 市市政工程建设办 |
3 | 仙溪污水一级管网工程 (续建) | 10公里 | 1000 | 2015.1- 2016.12 | 建成 | 300 | 市市政工程建设办 |
总计 |
| 57563 |
|
| 8180 |
|
附件2
2016年度镇街城镇污水管网工程建设任务汇总表
序号 | 镇街 | 城镇污水二、三级管网建设 | 责任单位 | ||
建设内容 | 纳管行政村名称 | 投资额 (万元) | |||
1 | 柳市镇 | 二级管网7800米 三级管网40000米 | 高后村、高前村、高四村、荷盛村、大谟村、西宋村、上五宅村、湖东村、湖西村、刘宅村、西西村、西东村、沙东村、沙西村 | 4200 | 柳市镇人民政府 |
2 | 北白象镇 | 二级管网13000米 三级管网40000米 | 大新村、万仓村、上垟田村、王家店村、南才村、三房村、四房村、前五宅村、七宅村、赵岙村、瑞里村、白鹭屿村、前星村、马路角村、旺林村、前西岑村、泮珠垟村、水塔头村、塘上村、车头村、西斜村 | 5220 | 北白象镇人民政府 |
3 | 虹桥镇 | 二级管网15100米 三级管网44900 米 | 上仙垟村、下仙垟村、仙垟陈村、仙垟赵村、西塘村、港沿村、里弄巷村、下桥村、水坑村、凰岙村、龙泽村、北村、南村、下村、信岙村、西街村 | 6700 | 虹桥镇人民政府 |
4 | 淡溪镇 | 三级管网5000 米 | 街头村、石龙头村、黄塘村 | 500 | 淡溪镇人民政府 |
5 | 清江镇 | 二级管网4000米 三级管网17500米 | 泗塘村、棉花塘村、谢屏村、渡头村、三塘村、北塘村 | 800 | 清江镇人民政府 |
6 | 芙蓉镇 | 二级管网7000米 三级管网20000米 | 上街村、下街村、前垟村、后垟村、海口村、石碧村 | 1200 | 芙蓉镇人民政府 |
7 | 雁荡镇 | 二级管网7400米 三级管网7100米 | 田东村、选坑村、上黄村、上阮村、石件头村、陈家庄村 | 1270 | 雁荡镇人民政府 |
8 | 雁荡镇 | 二级管网2500米 三级管网5100米 | 松垟村、响岭头村 | 730 | 雁荡山管委会 |
9 | 大荆镇 | 二级管网6100米 三级管网13000米 | 龙避岙村、石门村、上閤口村、下閤口村、肖包周村、干岭村、东瓜岭村、屿后村、西下村、舟山头村、蔗湖村 | 1700 | 大荆镇人民政府 |
10 | 仙溪镇 | 三级管网15000米 | 塘岸村、打铁巷村、地上王村、潭头卢村、卓屿村、横坦村、鸡冠垄村、前岙孔村 | 490 | 仙溪镇人民政府 |
11 | 磐石镇 | 三级管网8500米 | 西新城村、西社村、东社村、河南村、河北村 | 810 | 磐石镇人民政府 |
12 | 蒲岐镇 | 三级管网15500米 | 娄浦村、娄川村、仓下村、下堡村、西门街村部分、北门街村部分 | 1650 | 蒲岐镇人民政府 |
13 | 南塘镇 | 二级管网6000米 三级管网15000米 | 南塘村、杨洲村、里塘村、朝霞村、里红村、外塘村、龙珠塘村 | 1100 | 南塘镇人民政府 |
14 | 湖雾镇 | 三级管网3800米 | 海头村、台头村、隔溪村 | 300 | 湖雾镇人民政府 |
15 | 乐成街道 | 三级管网32000米 | 上敖新村、孔坦新村、岩前新村 | 2700 | 乐成街道办事处 |
16 | 城东街道 | 二级管网9900米 三级管网3000米 | 蛎灰窑村(陈宅自然村) | 1400 | 城东街道办事处 |
17 | 城南街道 | 二级管网2600米 三级管网12500米 | 万岙村、盖竹村、石马北村、石马南村、南草垟村、县浦村、南岸村 | 2000 | 城南街道办事处 |
18 | 盐盆街道 | 二级管网700米 三级管网5500米 | 上段村、东山村、樟南村、柏树巷村、杨岙村、吴岙村 | 750 | 盐盆街道办事处 |
19 | 翁垟街道 | 二级管网5800米 三级管网28500米 | 新河村、双望村、下垟村、雪湾村、前进村、九房前村、九房后村、翁盐村、北街村、樟树下村、前湖埭村、后湖埭村、沙头村 | 3500 | 翁垟街道办事处 |
20 | 白石街道 | 二级管网1600米 三级管网5800米 | 下阮村、上升村 | 640 | 白石街道办事处 |
21 | 石帆街道 | 二级管网1500米 三级管网21500米 | 上河头村、青屿村、后屿村、汇头村、河淇村、霞雪村、山前村 | 2400 | 石帆街道办事处 |
22 | 天成街道 | 三级管网4500米 | 凤凰亦村、埠头村 | 450 | 天成街道办事处 |
总计 | 二级管网91000米 三级管网363700米 |
| 40510 |
|
备注:本表仅填报城镇污水二、三级管网建设内容。
附件3
2016年度镇街城镇污水收集管网工程建设计划分解表
序号 | 项目名称
| 建设内容 | 投资额 (万元) | 建设起至 时间 | 污水收集量(吨/日) | 备注 |
一 | 柳市镇 | 二级管网7800米 三级管网40000米 | 4200 |
| 1750 |
|
1 | 柳市6#泵站进出水管道工程 | 二级管网300米 | 200 | 2016.1- 2016.12 |
|
|
2 | 象东社区污水二级管网工程(汤岙余片) | 二级管网1800米 | 200 | 2016.1- 2016.12 |
|
|
3 | 象东社区污水二级管网工程(花浃片) | 二级管网5700米 | 550 | 2016.1- 2016.12 |
|
|
4 | 高后村污水三级管网工程 | 三级管网3200米 | 240 | 2016.1- 2016.12 | 100 |
|
5 | 高前村污水三级管网工程 | 三级管网3000米 | 230 | 2016.1- 2016.12 | 100 |
|
6 | 高四村污水三级管网工程 | 三级管网2000米 | 150 | 2016.1- 2016.12 | 100 |
|
7 | 荷盛村污水三级管网工程 | 三级管网2000米 | 150 | 2016.1- 2016.12 | 100 |
|
8 | 大谟村污水三级管网工程 | 三级管网2500米 | 200 | 2016.1- 2016.12 | 100 |
|
9 | 西宋村污水三级管网工程 | 三级管网2200米 | 180 | 2016.1- 2016.12 | 100 |
|
10 | 上五宅村污水三级管网工程 | 三级管网4000米 | 350 | 2016.1- 2016.12 | 200 |
|
11 | 湖东村污水三级管网工程 | 三级管网3600米 | 300 | 2016.1- 2016.12 | 150 |
|
12 | 湖西村污水三级管网工程 | 三级管网2400米 | 200 | 2016.1- 2016.12 | 100 |
|
13 | 刘宅村污水三级管网工程 | 三级管网2000米 | 200 | 2016.1- 2016.12 | 200 |
|
14 | 西西村污水三级管网工程 | 三级管网3000米 | 240 | 2016.1- 2016.12 | 100 |
|
15 | 西东村污水三级管网工程 | 三级管网3500米 | 260 | 2016.1- 2016.12 | 100 |
|
16 | 沙东村污水三级管网工程 | 三级管网2600米 | 200 | 2016.1- 2016.12 | 100 |
|
17 | 沙西村污水三级管网工程 | 三级管网2000米 | 150 | 2016.1- 2016.12 | 100 |
|
18 | 污染源截污纳管 | 三级管网2000米 | 200 | 2016.1- 2016.12 | 100 |
|
二 | 北白象镇 | 二级管网13000米 三级管网40000米 | 5220 |
| 2250 |
|
1 | 北白象1#泵站进出水管道工程 | 二级管网600米 | 300 | 2016.1- 2016.12 |
|
|
2 | 大桥工业区长江路至琯头村污水二级管网工程 | 二级管网2100米 | 180 | 2016.2- 2016.5 |
|
|
3 | 万家社区污水二级管网工程 | 二级管网4000米 | 350 | 2016.4- 2016.12 |
|
|
4 | 西岑社区污水二级管网工程 | 二级管网3000米 | 320 | 2016.7- 2016.12 |
| 小型提升泵站一座 |
5 | 长安社区柳江大道污水二级管网工程及大新村污水三级管网工程 | 二级管网1700米 三级管网3000米 | 250 | 2016.2- 2016.7 | 200 |
|
6 | 南港社区万仓、上垟田村污水三级管网工程 | 三级管网3000米 | 300 | 2016.4- 2016.9 | 150 |
|
7 | 才头社区王家店、南才村污水三级管网工程 | 三级管网4500米 | 400 | 2016.5- 2016.11 | 200 |
|
8 | 长安社区三房、四房、前五宅、七宅村污水三级管网工程 | 三级管网5500米 | 720 | 2016.4- 2016.11 | 300 |
|
9 | 瑞里社区污水二级管网工程及赵岙、瑞里村污水三级管网工程 | 二级管网1600米 三级管网1500米 | 300 | 2016.5- 2016.11 | 200 |
|
10 | 南屏社区白鹭屿村污水三级管网工程 | 三级管网2000米 | 150 | 2016.5- 2016.10 | 100 |
|
11 | 前星、马路角村污水三级管网工程 | 三级管网4000米 | 500 | 2016.5- 2016.10 | 200 |
|
12 | 西漳社区旺林村污水三级管网工程 | 三级管网2500米 | 150 | 2016.3- 2016.7 | 100 |
|
13 | 西岑社区前西岑、泮珠垟村污水三级管网工程 | 三级管网3500米 | 350 | 2016.6- 2016.12 | 200 |
|
14 | 万家社区水塔头、塘上村污水三级管网工程 | 三级管网3500米 | 350 | 2016.8- 2016.12 | 200 |
|
15 | 车头村污水三级管网工程 | 三级管网3000米 | 200 | 2016.7- 2016.12 | 200 |
|
16 | 西斜村污水三级管网工程 | 三级管网2000米 | 200 | 2016.7- 2016.12 | 100 |
|
17 | 污染源截污纳管 | 三级管网2000米 | 200 | 2016.1- 2016.12 | 100 |
|
三 | 虹桥镇 | 二级管网15100米 三级管网44900米 | 6700 |
| 1800 |
|
1 | 虹桥4#泵站至连桥村污水管道工程 | 二级管网2000米 | 300 | 2016.6- 2016.12 |
|
|
2 | 连桥村至瑶岙村污水管道工程 | 二级管网3000米 | 400 | 2016.6- 2016.12 |
|
|
3 | 长山后村至下侯宅村污水管道工程 | 二级管网2000米 | 500 |
|
|
|
4 | 上仙垟村污水管网工程 | 二级管网700米 三级管网2000米 | 300 | 2016.1- 2016.12 | 100 |
|
5 | 下仙垟村污水管网工程 | 三级管网3300米 | 300 | 2016.1- 2016.12 | 150 |
|
6 | 仙垟陈村污水管网工程 | 三级管网3500米 | 300 | 2016.1- 2016.12 | 150 |
|
7 | 仙垟赵村污水管网工程 | 三级管网2800米 | 200 | 2016.1- 2016.12 | 100 |
|
8 | 西塘村污水管网工程 | 二级管网800米 三级管网2100米 | 300 | 2016.4- 2016.12 | 100 |
|
9 | 港沿村污水管网工程 | 二级管网1100米 三级管网2000米 | 300 | 2016.4- 2016.12 | 100 |
|
10 | 里弄巷村污水管网工程(续建) | 二级管网500米 三级管网2000米 | 300 | 2016.4- 2016.12 | 50 |
|
11 | 下桥村污水管网工程 | 二级管网500米 三级管网1500米 | 250 | 2016.4- 2016.12 | 50 |
|
12 | 水坑村污水管网工程 | 二级管网500米 三级管网3000米 | 350 | 2016.4- 2016.12 | 100 |
|
13 | 凰岙村污水管网工程 | 二级管网1500米 三级管网3200米 | 500 | 2016.4- 2016.12 | 100 |
|
14 | 龙泽村污水管网工程 | 二级管网300米 三级管网2000米 | 300 | 2016.4- 2016.12 | 100 |
|
15 | 北村污水管网工程 | 二级管网1100米 三级管网2000米 | 300 | 2016.6- 2016.12 | 100 |
|
16 | 南村污水管网工程 | 二级管网1100米 三级管网2000米 | 350 | 2016.6- 2016.12 | 100 |
|
17 | 下村污水管网工程 | 三级管网1000米 | 100 | 2016.6- 2016.12 | 50 |
|
18 | 信岙村污水管网工程 | 三级管网3000米 | 250 | 2016.6- 2016.12 | 100 |
|
19 | 三级管网2500米 | 200 | 2016.4- 2016.12 | 100 |
| |
20 | 虹桥镇南片污水管网工程(续建) | 三级管网6000米 | 800 | 2016.1- 2016.12 | 200 |
|
21 | 污染源截污纳管 | 三级管网1000米 | 100 | 2016.1- 2016.12 | 50 |
|
四 | 淡溪镇 | 三级管网5000 米 | 500 |
| 150 |
|
1 | 街头村污水管网工程 | 三级管网1500米 | 150 | 2016.3- 2016.12 | 50 |
|
2 | 石龙头村污水管网工程 | 三级管网1500米 | 150 | 2016.3- 2016.12 | 50 |
|
3 | 黄塘村污水管网工程 | 三级管网2000米 | 200 | 2016.3- 2016.12 | 50 |
|
五 | 清江镇 | 二级管网4000米 三级管网17500米 | 800 |
| 300 |
|
1 | 清江镇污水二级管网工程 | 二级管网4000米 | 200 | 2016.3- 2016.8 |
|
|
2 | 泗塘村污水管网工程 | 三级管网3500米 | 100 | 2016.6- 2016.12 | 50 |
|
3 | 棉花塘村污水管网工程 | 三级管网3000米 | 100 | 2016.4- 2016.12 | 50 |
|
4 | 谢屏村污水管网工程 | 三级管网2500米 | 100 | 2016.8- 2016.12 | 50 |
|
5 | 渡头村污水管网工程 | 三级管网3000米 | 100 | 2016.4- 2016.12 | 50 |
|
6 | 三塘村污水管网工程 | 三级管网2500米 | 100 | 2016.6- 2016.12 | 50 |
|
7 | 北塘村污水管网工程 | 三级管网3000米 | 100 | 2016.8- 2016.12 | 50 |
|
六 | 芙蓉镇 | 二级管网7000米 三级管网20000米 | 1200 |
| 350 |
|
1 | 芙蓉镇污水二级管网工程 | 二级管网7000米 | 300 | 2016.3- 2016.8 |
|
|
2 | 上街村污水管网工程 | 三级管网4500米 | 200 | 2016.6- 2016.12 | 50 |
|
3 | 下街村污水管网工程 | 三级管网2300米 | 100 | 2016.6- 2016.12 | 50 |
|
4 | 前垟村污水管网工程 | 三级管网2700米 | 150 | 2016.6- 2016.12 | 50 |
|
5 | 后垟村污水管网工程 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 温州市 > 乐清市 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/leqingshi/20210529/104013.html 推荐文章热门文章常见问题站点关键词
|