
朗读
单位:公顷
行政村 | 地块编号 | 新增建设用地 地块面积 | 其中耕地面积 | 备注 |
坝底村 | D4-001 | 0.18 | 0.15 | |
坝底村 | D4-002 | 0.15 | 0.13 | |
坝底村 | D4-003 | 0.18 | 0.17 | |
小计 | 0.51 | 0.45 | ||
泉井边村 | D4-001 | 0.08 | 0.07 | |
泉井边村 | D4-002 | 0.24 | 0.20 | |
泉井边村 | D4-003 | 0.23 | 0.19 | |
泉井边村 | D4-004 | 0.11 | 0.10 | |
泉井边村 | D4-005 | 0.06 | 0.06 | |
泉井边村 | D4-006 | 0.11 | 0.11 | |
泉井边村 | D4-007 | 0.08 | 0.08 | |
泉井边村 | D4-008 | 0.42 | 0.33 | |
泉井边村 | D4-009 | 0.11 | 0.09 | |
小计 | 1.44 | 1.23 | ||
上棠村 | D4-001 | 0.10 | 0.07 | |
上棠村 | D4-002 | 0.08 | 0.05 | |
上棠村 | D4-003 | 0.68 | 0.52 | |
小计 | 0.86 | 0.65 | ||
下棠村 | D4-001 | 0.14 | 0.10 | |
下棠村 | D4-002 | 0.09 | 0.07 | |
下棠村 | D4-003 | 0.42 | 0.33 | |
小计 | 0.65 | 0.50 | ||
赤山口村 | D4-001 | 0.05 | 0.05 | |
赤山口村 | D4-002 | 0.15 | 0.15 | |
赤山口村 | D4-003 | 0.06 | 0.06 | |
赤山口村 | D4-004 | 0.17 | 0.16 | |
赤山口村 | D4-005 | 0.22 | 0.17 | |
小计 | 0.66 | 0.58 | ||
山塘村 | D4-001 | 0.17 | 0.17 | |
山塘村 | D4-002 | 0.15 | 0.11 | |
山塘村 | D4-003 | 0.11 | 0.11 | |
山塘村 | D4-004 | 0.09 | 0.09 | |
山塘村 | D4-005 | 0.14 | 0.11 | |
小计 | 0.66 | 0.58 | ||
菖蒲垅村 | D4-001 | 0.35 | 0.29 | |
菖蒲垅村 | D4-002 | 0.10 | 0.09 | |
菖蒲垅村 | D4-003 | 0.14 | 0.14 | |
菖蒲垅村 | D4-004 | 0.03 | 0.03 | |
菖蒲垅村 | D4-005 | 0.25 | 0.24 | |
菖蒲垅村 | D4-006 | 0.08 | 0.06 | |
菖蒲垅村 | D4-007 | 0.10 | 0.07 | |
小计 | 1.05 | 0.92 | ||
张村村 | D4-001 | 0.20 | 0.00 | |
张村村 | D4-002 | 0.10 | 0.09 | |
张村村 | D4-003 | 0.16 | 0.00 | |
张村村 | D4-004 | 0.09 | 0.08 | |
张村村 | D4-005 | 0.08 | 0.08 | |
张村村 | D4-006 | 0.10 | 0.09 | |
小计 | 0.72 | 0.34 | ||
后溪村 | D2-001 | 3.47 | 3.15 | |
后溪村 | D2-002 | 5.05 | 4.63 | |
后溪村 | D2-003 | 0.15 | 0.13 | |
后溪村 | D2-004 | 5.96 | 5.42 | |
后溪村 | D2-005 | 5.26 | 5.16 | |
后溪村 | D2-006 | 0.07 | 0.07 | |
后溪村 | D2-007 | 0.59 | 0.48 | |
后溪村 | D2-008 | 0.27 | 0.24 | |
后溪村 | D2-009 | 0.67 | 0.67 | |
后溪村 | D2-010 | 0.10 | 0.10 | |
后溪村 | D4-001 | 0.05 | 0.00 | |
后溪村 | D4-002 | 0.15 | 0.15 | |
后溪村 | D4-003 | 0.06 | 0.06 | |
后溪村 | D4-004 | 0.12 | 0.12 | |
后溪村 | D4-005 | 0.12 | 0.12 | |
后溪村 | D4-006 | 0.32 | 0.30 | |
后溪村 | D4-007 | 0.04 | 0.04 | |
后溪村 | D4-008 | 0.06 | 0.05 | |
后溪村 | D4-009 | 0.09 | 0.08 | |
小计 | 22.59 | 20.96 | ||
东华村 | D4-001 | 0.08 | 0.06 | |
东华村 | D4-002 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 衢州市 > 衢江区 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/qujiangqu/20210607/308148.html
推荐文章热门文章常见问题站点关键词
|