
朗读
单位:公顷
行政村 | 地块编号 | 地块面积 | 基本农田面积 | 标准农田面积 | 备注 | |||
小计 | 其中耕地面积 | 其中优质园地面积 | 规划期内已经验收的新增耕地 | |||||
坝底村 | A1-001 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | |||
坝底村 | A1-002 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | |||
坝底村 | A1-003 | 2.92 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | |||
坝底村 | A1-004 | 6.70 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |||
坝底村 | A1-005 | 4.11 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | |||
坝底村 | A1-006 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 衢土资[2008]18号 | ||
坝底村 | A1-007 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 衢土资[2008]18号 | ||
坝底村 | A1-008 | 20.54 | 19.86 | 19.86 | 19.86 | |||
坝底村 | A1-009 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 衢土资[2008]18号 | ||
坝底村 | A1-010 | 7.35 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | |||
坝底村 | A1-011 | 23.44 | 22.40 | 22.40 | 22.40 | |||
坝底村 | A1-012 | 34.91 | 33.80 | 33.80 | 33.80 | |||
坝底村 | A1-013 | 15.42 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | |||
小计 | 120.52 | 116.40 | 115.52 | 0.87 | 116.40 | |||
泉井边村 | A1-001 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 0.00 | 衢土资[2008]18号 | ||
泉井边村 | A1-002 | 200.79 | 192.21 | 192.21 | 177.87 | |||
泉井边村 | A1-003 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | |||
泉井边村 | A1-004 | 2.72 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | |||
泉井边村 | A1-005 | 3.31 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | |||
泉井边村 | A1-006 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 衢土资[2008]18号 | ||
小计 | 213.04 | 204.25 | 199.25 | 5.00 | 184.91 | |||
上棠村 | A1-001 | 123.72 | 119.65 | 119.65 | 119.65 | |||
上棠村 | A1-002 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | |||
上棠村 | A1-003 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 衢土资[2008]18号 | ||
上棠村 | A1-004 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | |||
上棠村 | A1-005 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | 衢土资[2008]18号 | ||
小计 | 134.16 | 130.09 | 121.97 | 8.12 | 119.65 | |||
下棠村 | A1-001 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | |||
下棠村 | A1-002 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | |||
下棠村 | A1-003 | 77.20 | 74.11 | 74.11 | 73.81 | |||
下棠村 | A1-004 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | |||
下棠村 | A1-005 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | |||
下棠村 | A1-006 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 衢土资[2008]18号 | ||
下棠村 | A1-007 | 22.70 | 22.70 | 22.70 | 0.00 | 衢土资[2008]18号 | ||
下棠村 | A1-008 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | |||
下棠村 | A1-009 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | |||
下棠村 | A1-010 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | |||
下棠村 | A1-011 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | |||
下棠村 | A1-012 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | |||
小计 | 106.21 | 103.03 | 78.38 | 24.65 | 74.87 | |||
赤山口村 | A1-001 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 衢土资[2008]18号 | ||
赤山口村 | A1-002 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 衢土资[2008]18号 | ||
赤山口村 | A1-003 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 衢土资[2008]18号 | ||
赤山口村 | A1-004 | 13.84 | 13.84 | 13.84 | 0.01 | 衢土资[2008]18号 | ||
赤山口村 | A1-005 | 93.28 | 90.36 | 90.36 | 69.22 | |||
赤山口村 | A1-006 | 41.51 | 40.15 | 40.15 | 40.11 | |||
小计 | 150.13 | 145.85 | 130.51 | 15.34 | 109.35 | |||
山塘村 | A1-001 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 浙土整验字[2007]116号 | ||
山塘村 | A1-002 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 衢土资[2008]18号 | ||
山塘村 | A1-003 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 浙土整验字[2007]116号 | ||
山塘村 | A1-004 | 56.51 | 53.44 | 53.44 | 26.30 | |||
山塘村 | A1-005 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 浙土整验字[2007]116号 | ||
山塘村 | A1-006 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 衢土资[2008]18号 | ||
山塘村 | A1-007 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 衢土资[2008]18号 | ||
山塘村 | A1-008 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 0.01 | 衢土资[2008]18号 | ||
山塘村 | A1-009 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 浙土整验字[2007]116号 | ||
山塘村 | A1-010 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.01 | 衢土资[2008]18号 | ||
山塘村 | A1-011 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 浙土整验字[2007]116号 | ||
山塘村 | A1-012 | 2.62 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | |||
山塘村 | A1-013 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 衢土资[2008]18号 | ||
山塘村 | A1-014 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | |||
山塘村 | A1-015 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |||
山塘村 | A1-016 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 浙土整验字[2007]116号 | ||
山塘村 | A1-017 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 衢土资[2008]18号 | ||
山塘村 | A1-018 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | |||
山塘村 | A1-019 | 9.54 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | |||
山塘村 | A1-020 | 47.98 | 46.38 | 46.38 | 44.63 | |||
小计 | 140.60 | 135.69 | 116.46 | 17.13 | 2.10 | 86.01 | ||
菖蒲垅村 | A1-001 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
菖蒲垅村 | A1-002 | 4.60 | 4.31 | 4.31 | 3.38 | |||
菖蒲垅村 | A1-003 | 8.85 | 8.10 | 8.10 | 8.02 | |||
菖蒲垅村 | A1-004 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
菖蒲垅村 | A1-005 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
菖蒲垅村 | A1-006 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
菖蒲垅村 | A1-007 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
菖蒲垅村 | A1-008 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
菖蒲垅村 | A1-009 | 0.77 | 0.72 | 0.72 | 0.62 | |||
菖蒲垅村 | A1-010 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
菖蒲垅村 | A1-011 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
菖蒲垅村 | A1-012 | 6.21 | 5.64 | 5.64 | 3.44 | |||
菖蒲垅村 | A1-013 | 2.11 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | |||
菖蒲垅村 | A1-014 | 1.13 | 1.04 | 1.04 | 0.81 | |||
菖蒲垅村 | A1-015 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
菖蒲垅村 | A1-016 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 0.01 | 衢土资[2007]84号 | ||
菖蒲垅村 | A1-017 | 25.39 | 23.61 | 23.61 | 17.95 | |||
菖蒲垅村 | A1-018 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.66 | 浙土整验字[2007]116号 | ||
菖蒲垅村 | A1-019 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
菖蒲垅村 | A1-020 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
菖蒲垅村 | A1-021 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 0.01 | 衢土资[2007]84号 | ||
菖蒲垅村 | A1-022 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | |||
菖蒲垅村 | A1-023 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 浙土整验字[2007]116号 | ||
菖蒲垅村 | A1-024 | 0.59 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | |||
菖蒲垅村 | A1-025 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.03 | 浙土整验字[2007]116号 | ||
菖蒲垅村 | A1-026 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | |||
菖蒲垅村 | A1-027 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
菖蒲垅村 | A1-028 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | 0.14 | 衢土资[2007]84号 | ||
菖蒲垅村 | A1-029 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | |||
菖蒲垅村 | A1-030 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
菖蒲垅村 | A1-031 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 浙土整验字[2007]116号 | ||
菖蒲垅村 | A1-032 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 浙土整验字[2007]116号 | ||
菖蒲垅村 | A1-033 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
菖蒲垅村 | A1-034 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | |||
菖蒲垅村 | A1-035 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 0.02 | 衢土资[2007]84号 | ||
菖蒲垅村 | A1-036 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
菖蒲垅村 | A1-037 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | |||
菖蒲垅村 | A1-038 | 0.67 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | |||
菖蒲垅村 | A1-039 | 6.98 | 6.29 | 6.29 | 3.05 | |||
菖蒲垅村 | A1-040 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
菖蒲垅村 | A1-041 | 2.63 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | |||
菖蒲垅村 | A1-042 | 1.62 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | |||
菖蒲垅村 | A1-043 | 27.58 | 26.05 | 26.05 | 20.75 | |||
菖蒲垅村 | A1-044 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 衢土资[2007]84号 | ||
菖蒲垅村 | A1-045 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |||
菖蒲垅村 | A1-046 | 56.45 | 54.54 | 54.54 | 54.54 | |||
小计 | 209.33 | 201.01 | 140.14 | 58.94 | 1.93 | 118.59 | ||
张村村 | A1-001 | 1.07 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | |||
张村村 | A1-002 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | |||
张村村 | A1-003 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | |||
张村村 | A1-004 | 0.56 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | |||
张村村 | A1-005 | 2.55 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | |||
张村村 | A1-006 | 0.63 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | |||
张村村 | A1-007 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | |||
张村村 | A1-008 | 0.66 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | |||
张村村 | A1-009 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | |||
张村村 | A1-010 | 2.21 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | |||
张村村 | A1-011 | 3.37 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | |||
张村村 | A1-012 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | |||
张村村 | A1-013 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 衢土资[2008]18号 | ||
张村村 | A1-014 | 5.01 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | |||
张村村 | A1-015 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 衢土资[2008]18号 | ||
张村村 | A1-016 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 衢土资[2008]18号 | ||
张村村 | A1-017 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | |||
张村村 | A1-018 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.01 | 衢土资[2008]18号 | ||
张村村 | A1-019 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 衢土资[2008]18号 | ||
张村村 | A1-020 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 衢土资[2008]18号 | ||
张村村 | A1-021 | 35.59 | 32.06 | 32.06 | 25.86 | |||
张村村 | A1-022 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | |||
张村村 | A1-023 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 衢土资[2008]18号 | ||
张村村 | A1-024 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | |||
张村村 | A1-025 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 衢土资[2008]18号 | ||
张村村 | A1-026 | 0.76 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | |||
张村村 | A1-027 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | |||
张村村 | A1-028 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | |||
张村村 | A1-029 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 衢土资[2008]18号 | ||
张村村 | A1-030 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 衢土资[2008]18号 | ||
张村村 | A1-031 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | |||
张村村 | A1-032 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 衢土资[2008]18号 | ||
张村村 | A1-033 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 浙土整验字[2007]116号 | ||
张村村 | A1-034 | 0.58 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | |||
张村村 | A1-035 | 5.94 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | |||
张村村 | A1-036 | 1.99 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | |||
张村村 | A1-037 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 0.02 | 衢土资[2008]18号 | ||
张村村 | A1-038 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||
张村村 | A1-039 | 39.48 | 35.43 | 35.43 | 35.43 | |||
小计 | 139.28 | 128.46 | 92.39 | 35.52 | 0.56 | 73.62 | ||
后溪村 | A1-001 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
后溪村 | A1-002 | 3.78 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | |||
后溪村 | A1-003 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | |||
后溪村 | A1-004 | 2.48 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | |||
后溪村 | A1-005 | 1.88 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | |||
后溪村 | A1-006 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
后溪村 | A1-007 | 5.21 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | |||
后溪村 | A1-008 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | |||
后溪村 | A1-009 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
后溪村 | A1-010 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
后溪村 | A1-011 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | |||
后溪村 | A1-012 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
后溪村 | A1-013 | 6.56 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | |||
后溪村 | A1-014 | 1.04 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | |||
后溪村 | A1-015 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | |||
后溪村 | A1-016 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | |||
后溪村 | A1-017 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
后溪村 | A1-018 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
后溪村 | A1-019 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
后溪村 | A1-020 | 52.22 | 49.42 | 49.42 | 38.50 | |||
后溪村 | A1-021 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | |||
后溪村 | A1-022 | 4.99 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | |||
后溪村 | A1-023 | 15.87 | 14.62 | 14.62 | 2.43 | |||
后溪村 | A1-024 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
后溪村 | A1-025 | 8.61 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | |||
后溪村 | A1-026 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
后溪村 | A1-027 | 2.83 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |||
后溪村 | A1-028 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
后溪村 | A1-029 | 20.06 | 19.76 | 19.76 | 19.76 | |||
后溪村 | A1-030 | 4.04 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | |||
后溪村 | A1-031 | 25.53 | 24.69 | 24.69 | 24.13 | |||
后溪村 | A1-032 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
后溪村 | A1-033 | 24.48 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | |||
小计 | 208.20 | 200.35 | 175.11 | 25.24 | 119.87 | |||
东华村 | A1-001 | 4.22 | 3.88 | 3.88 | 3.52 | |||
东华村 | A1-002 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 衢土资[2008]18号 | ||
东华村 | A1-003 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | |||
东华村 | A1-004 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 衢土资[2008]18号 | ||
东华村 | A1-005 | 61.19 | 57.25 | 57.25 | 55.95 | |||
东华村 | A1-006 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | |||
东华村 | A1-007 | 1.54 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | |||
东华村 | A1-008 | 6.81 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | |||
东华村 | A1-009 | 2.49 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | |||
东华村 | A1-010 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | |||
东华村 | A1-011 | 2.18 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | |||
东华村 | A1-012 | 4.91 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | |||
东华村 | A1-013 | 4.67 | 4.09 | 4.09 | 3.59 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 衢州市 > 衢江区 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/qujiangqu/20210607/308147.html
推荐文章热门文章常见问题站点关键词
|