
朗读
单位:公顷、万元
项目名称编号 | 项目所在行政村 | 项目总面积 | 规划净增(+)、减(-)地类面积 | 项目资金 | 备注 | ||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 牧草地 | 其它农用地 | 建设用地 | 未利用地 | |||||
一、土地整理 | |||||||||||
菖蒲垅村土地整理项目 | 菖蒲垅村 | 14.19 | 1.93 | -1.02 | -0.25 | -0.66 | 0.00 | ||||
大川村土地整理项目 | 大川村 | 50.84 | 6.99 | -6.72 | 0.00 | -0.27 | 0.00 | ||||
江滨村土地整理项目 | 江滨村 | 213.10 | 29.61 | -29.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
青塘村土地整理项目 | 青塘村 | 41.87 | 5.69 | -5.46 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | ||||
山塘村土地整理项目 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 衢州市 > 衢江区 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/qujiangqu/20210607/308149.html
推荐文章热门文章常见问题站点关键词
|