
朗读
单位:公顷
行政村 | 地块编号 | 地块面积 | 基本农田面积 | 标准农田面积 | 备注 | |||
小计 | 其中耕地面积 | 其中优质园地面积 | 规划期内已经验收的新增耕地 | |||||
华垅村 | A1-001 | 0.58 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | |||
华垅村 | A1-002 | 3.97 | 3.57 | 3.57 | 2.36 | |||
华垅村 | A1-003 | 0.67 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | |||
华垅村 | A1-004 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | |||
华垅村 | A1-005 | 0.55 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | |||
华垅村 | A1-006 | 0.58 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | |||
华垅村 | A1-007 | 0.47 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | |||
华垅村 | A1-008 | 100.98 | 93.91 | 93.91 | 89.36 | |||
华垅村 | A1-009 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | |||
华垅村 | A1-010 | 2.29 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |||
华垅村 | A1-011 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | |||
华垅村 | A1-012 | 36.02 | 31.91 | 31.91 | 0.00 | |||
华垅村 | A1-013 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | |||
华垅村 | A1-014 | 4.95 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | |||
小计 | 152.28 | 139.05 | 139.05 | 91.72 | ||||
西山下村 | A1-001 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
西山下村 | A1-002 | 159.24 | 151.58 | 151.58 | 151.58 | |||
西山下村 | A1-003 | 0.26 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | |||
西山下村 | A1-004 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
西山下村 | A1-005 | 1.07 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | |||
西山下村 | A1-006 | 8.13 | 7.16 | 7.16 | 0.00 | |||
西山下村 | A1-007 | 2.92 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | |||
西山下村 | A1-008 | 36.40 | 34.71 | 34.71 | 32.60 | |||
西山下村 | A1-009 | 3.61 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | |||
西山下村 | A1-010 | 2.40 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | |||
西山下村 | A1-011 | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | |||
西山下村 | A1-012 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
西山下村 | A1-013 | 1.20 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | |||
西山下村 | A1-014 | 1.21 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | |||
西山下村 | A1-015 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | |||
西山下村 | A1-016 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | |||
西山下村 | A1-017 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
西山下村 | A1-018 | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | |||
小计 | 232.64 | 220.75 | 205.79 | 14.96 | 185.21 | |||
外黄村 | A1-001 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 浙土整验字[2007]183号 | ||
外黄村 | A1-002 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 浙土整验字[2007]183号 | ||
外黄村 | A1-003 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 浙土整验字[2007]183号 | ||
外黄村 | A1-004 | 185.52 | 177.80 | 177.80 | 177.80 | |||
外黄村 | A1-005 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 浙土整验字[2007]183号 | ||
外黄村 | A1-006 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | |||
外黄村 | A1-007 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 浙土整验字[2007]183号 | ||
外黄村 | A1-008 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 浙土整验字[2007]183号 | ||
外黄村 | A1-009 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 浙土整验字[2007]183号 | ||
外黄村 | A1-010 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 浙土整验字[2007]183号 | ||
外黄村 | A1-011 | 4.79 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | |||
外黄村 | A1-012 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 浙土整验字[2007]183号 | ||
外黄村 | A1-013 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 浙土整验字[2007]183号 | ||
外黄村 | A1-014 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 浙土整验字[2007]183号 | ||
外黄村 | A1-015 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.04 | |||
外黄村 | A1-016 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 浙土整验字[2007]183号 | ||
外黄村 | A1-017 | 22.13 | 20.66 | 20.66 | 18.77 | |||
外黄村 | A1-018 | 8.31 | 7.61 | 7.61 | 2.10 | |||
外黄村 | A1-019 | 0.92 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | |||
外黄村 | A1-020 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
外黄村 | A1-021 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | |||
外黄村 | A1-022 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | |||
外黄村 | A1-023 | 7.95 | 6.93 | 6.93 | 0.00 | |||
外黄村 | A1-024 | 5.77 | 4.99 | 4.99 | 0.61 | |||
外黄村 | A1-025 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | |||
小计 | 243.11 | 230.96 | 228.40 | 0.65 | 1.91 | 201.23 | ||
缸窑头村 | A1-001 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
缸窑头村 | A1-002 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
缸窑头村 | A1-003 | 8.22 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | |||
缸窑头村 | A1-004 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | |||
缸窑头村 | A1-005 | 42.32 | 38.74 | 38.74 | 22.22 | |||
缸窑头村 | A1-006 | 44.47 | 42.28 | 42.28 | 24.74 | |||
缸窑头村 | A1-007 | 0.70 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | |||
缸窑头村 | A1-008 | 1.50 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | |||
缸窑头村 | A1-009 | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | |||
缸窑头村 | A1-010 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | |||
缸窑头村 | A1-011 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 衢土资[2007]84号 | ||
缸窑头村 | A1-012 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 浙土整验字[2006]073号 | ||
缸窑头村 | A1-013 | 8.37 | 7.53 | 7.53 | 6.70 | |||
缸窑头村 | A1-014 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
缸窑头村 | A1-015 | 21.38 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | |||
缸窑头村 | A1-016 | 12.80 | 11.54 | 11.54 | 6.55 | |||
小计 | 142.67 | 131.43 | 129.30 | 1.86 | 0.28 | 79.41 | ||
毛桐山村 | A1-001 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | |||
毛桐山村 | A1-002 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
毛桐山村 | A1-003 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
毛桐山村 | A1-004 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
毛桐山村 | A1-005 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | |||
毛桐山村 | A1-006 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 浙土整验字[2006]073号 | ||
毛桐山村 | A1-007 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
毛桐山村 | A1-008 | 77.54 | 70.47 | 70.47 | 41.04 | |||
毛桐山村 | A1-009 | 1.22 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | |||
毛桐山村 | A1-010 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | |||
毛桐山村 | A1-011 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 浙土整验字[2006]073号 | ||
毛桐山村 | A1-012 | 1.07 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | |||
毛桐山村 | A1-013 | 90.84 | 83.81 | 83.81 | 59.49 | |||
毛桐山村 | A1-014 | 0.55 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | |||
小计 | 179.93 | 165.43 | 157.74 | 6.40 | 1.30 | 101.83 | ||
大路口村 | A1-001 | 0.50 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | |||
大路口村 | A1-002 | 1.22 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | |||
大路口村 | A1-003 | 14.24 | 12.82 | 12.82 | 7.98 | |||
大路口村 | A1-004 | 0.79 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | |||
大路口村 | A1-005 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | |||
大路口村 | A1-006 | 5.45 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | |||
大路口村 | A1-007 | 114.29 | 105.50 | 105.50 | 64.97 | |||
大路口村 | A1-008 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||
大路口村 | A1-009 | 33.12 | 30.88 | 30.88 | 22.90 | |||
大路口村 | A1-010 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
大路口村 | A1-011 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |||
小计 | 172.29 | 159.30 | 158.01 | 1.29 | 96.37 | |||
莲花村 | A1-001 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
莲花村 | A1-002 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
莲花村 | A1-003 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | |||
莲花村 | A1-004 | 56.16 | 53.61 | 53.61 | 53.61 | |||
小计 | 58.06 | 55.51 | 53.66 | 1.85 | 53.61 | |||
山外村 | A1-001 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | |||
山外村 | A1-002 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
山外村 | A1-003 | 0.73 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | |||
山外村 | A1-004 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 浙土整验字[2006]073号 | ||
山外村 | A1-005 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
山外村 | A1-006 | 101.73 | 97.83 | 97.83 | 90.59 | |||
山外村 | A1-007 | 1.59 | 1.50 | 1.50 | 0.22 | |||
小计 | 112.56 | 108.47 | 100.14 | 8.28 | 0.05 | 90.86 | ||
上余村 | A1-001 | 75.48 | 70.62 | 70.62 | 62.97 | |||
上余村 | A1-002 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
上余村 | A1-003 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
上余村 | A1-004 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
上余村 | A1-005 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
上余村 | A1-006 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
上余村 | A1-007 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
上余村 | A1-008 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
上余村 | A1-009 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
上余村 | A1-010 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
上余村 | A1-011 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 浙土整验字[2006]073号 | ||
上余村 | A1-012 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
上余村 | A1-013 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
上余村 | A1-014 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | |||
上余村 | A1-015 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | |||
上余村 | A1-016 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
小计 | 83.88 | 78.99 | 71.36 | 7.58 | 0.04 | 63.45 | ||
五坦村 | A1-001 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |||
五坦村 | A1-002 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
五坦村 | A1-003 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | |||
五坦村 | A1-004 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
五坦村 | A1-005 | 136.29 | 130.70 | 130.70 | 130.70 | |||
小计 | 138.20 | 132.60 | 131.82 | 0.79 | 131.42 | |||
莲东村 | A1-001 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
莲东村 | A1-002 | 187.13 | 179.24 | 179.24 | 161.48 | |||
莲东村 | A1-003 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
莲东村 | A1-004 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | |||
莲东村 | A1-005 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
莲东村 | A1-006 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
莲东村 | A1-007 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | |||
莲东村 | A1-008 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | |||
莲东村 | A1-009 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | |||
莲东村 | A1-010 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | |||
莲东村 | A1-011 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
小计 | 208.12 | 200.13 | 180.90 | 19.23 | 161.48 | |||
犁金园村 | A1-001 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | |||
犁金园村 | A1-002 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | |||
犁金园村 | A1-003 | 4.33 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | |||
犁金园村 | A1-004 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 0.05 | 衢土资[2007]84号 | ||
犁金园村 | A1-005 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
犁金园村 | A1-006 | 191.80 | 184.37 | 184.37 | 184.37 | |||
小计 | 219.97 | 212.27 | 197.00 | 15.27 | 190.71 | |||
耿山村 | A1-001 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
耿山村 | A1-002 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
耿山村 | A1-003 | 1.08 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | |||
耿山村 | A1-004 | 107.97 | 104.56 | 104.56 | 92.57 | |||
耿山村 | A1-005 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
耿山村 | A1-006 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
耿山村 | A1-007 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | |||
耿山村 | A1-008 | 11.77 | 11.55 | 11.55 | 8.27 | |||
耿山村 | A1-009 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
耿山村 | A1-010 | 1.01 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | |||
耿山村 | A1-011 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.60 | |||
耿山村 | A1-012 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | |||
耿山村 | A1-013 | 16.73 | 16.19 | 16.19 | 13.26 | |||
耿山村 | A1-014 | 19.87 | 19.87 | 19.87 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
小计 | 170.54 | 166.18 | 139.29 | 26.89 | 118.70 | |||
杜山沿村 | A1-001 | 0.71 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | |||
杜山沿村 | A1-002 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | |||
杜山沿村 | A1-003 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
杜山沿村 | A1-004 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | |||
杜山沿村 | A1-005 | 3.20 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | |||
杜山沿村 | A1-006 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
杜山沿村 | A1-007 | 88.93 | 85.48 | 85.48 | 85.48 | |||
杜山沿村 | A1-008 | 11.88 | 11.75 | 11.75 | 11.67 | |||
杜山沿村 | A1-009 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
杜山沿村 | A1-010 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |||
杜山沿村 | A1-011 | 6.10 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | |||
杜山沿村 | A1-012 | 0.79 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | |||
杜山沿村 | A1-013 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | |||
杜山沿村 | A1-014 | 34.30 | 32.20 | 32.20 | 18.65 | |||
小计 | 149.98 | 143.57 | 140.55 | 3.02 | 122.10 | |||
涧峰村 | A1-001 | 194.95 | 188.77 | 188.77 | 187.16 | |||
涧峰村 | A1-002 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
涧峰村 | A1-003 | 1.60 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | |||
涧峰村 | A1-004 | 1.80 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | |||
涧峰村 | A1-005 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
涧峰村 | A1-006 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
涧峰村 | A1-007 | 4.12 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | |||
涧峰村 | A1-008 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | |||
涧峰村 | A1-009 | 74.87 | 68.13 | 68.13 | 21.92 | |||
涧峰村 | A1-010 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 衢土资[2007]84号 | ||
涧峰村 | A1-011 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 衢州市 > 衢江区 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/qujiangqu/20210607/307825.html
推荐文章热门文章常见问题站点关键词
|