
朗读
单位:公顷
行政村 | 地块总面积 | 基本农田面积 | Ⅰ类基本农田 面积 | Ⅱ类基本农田 面积 | 其中耕地面积 | 其中优质园地面积 | 其中基期年后土地整理新增耕地 | 备注 |
华垅村 | 152.28 | 139.05 | 139.05 | 0.00 | 139.05 | 0.00 | 0.00 | |
西山下村 | 232.64 | 220.75 | 220.75 | 0.00 | 205.79 | 14.96 | 0.00 | |
外黄村 | 243.11 | 230.96 | 230.96 | 0.00 | 228.40 | 0.65 | 1.91 | |
缸窑头村 | 142.67 | 131.43 | 131.43 | 0.00 | 129.30 | 1.86 | 0.28 | |
毛桐山村 | 179.93 | 165.43 | 165.43 | 0.00 | 157.74 | 6.40 | 1.30 | |
大路口村 | 172.29 | 159.30 | 159.30 | 0.00 | 158.01 | 1.29 | 0.00 | |
莲花村 | 58.06 | 55.51 | 55.51 | 0.00 | 53.66 | 1.85 | 0.00 | |
山外村 | 112.56 | 108.47 | 108.47 | 0.00 | 100.14 | 8.28 | 0.05 | |
上余村 | 83.88 | 78.99 | 78.99 | 0.00 | 71.36 | 7.58 | 0.04 | |
五坦村 | 138.20 | 132.60 | 132.60 | 0.00 | 131.82 | 0.79 | 0.00 | |
莲东村 | 208.12 | 200.13 | 200.13 | 0.00 | 180.90 | 19.23 | 0.00 | |
犁金园村 | 219.97 | 212.27 | 212.27 | 0.00 | 197.00 | 15.27 | 0.00 | |
耿山村 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 衢州市 > 衢江区 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/qujiangqu/20210607/307824.html
推荐文章热门文章常见问题站点关键词
|