
朗读
单位:公顷
行政村 | 地块编号 | 新增建设用地 地块面积 | 其中耕地面积 | 备注 |
华垅村 | D4-001 | 0.34 | 0.31 | |
华垅村 | D4-002 | 0.14 | 0.00 | |
华垅村 | D4-003 | 0.16 | 0.14 | |
小计 | 0.64 | 0.45 | ||
西山下村 | D2-001 | 2.25 | 2.08 | |
西山下村 | D4-001 | 0.06 | 0.06 | |
西山下村 | D4-002 | 0.75 | 0.70 | |
西山下村 | D4-003 | 0.28 | 0.22 | |
西山下村 | D4-004 | 1.48 | 0.14 | |
西山下村 | D6-001 | 3.91 | 2.77 | |
小计 | 8.73 | 5.96 | ||
外黄村 | D4-001 | 0.46 | 0.44 | |
外黄村 | D4-002 | 0.34 | 0.33 | |
外黄村 | D4-003 | 0.15 | 0.12 | |
外黄村 | D4-004 | 1.01 | 0.00 | |
外黄村 | D6-001 | 0.21 | 0.19 | |
小计 | 2.17 | 1.08 | ||
缸窑头村 | D4-001 | 0.15 | 0.14 | |
缸窑头村 | D4-002 | 0.12 | 0.11 | |
缸窑头村 | D4-003 | 0.21 | 0.17 | |
缸窑头村 | D4-004 | 0.21 | 0.16 | |
缸窑头村 | D4-005 | 0.15 | 0.14 | |
缸窑头村 | D4-006 | 0.18 | 0.16 | |
缸窑头村 | D4-007 | 0.28 | 0.24 | |
小计 | 1.30 | 1.13 | ||
毛桐山村 | D4-001 | 0.19 | 0.00 | |
毛桐山村 | D4-002 | 0.20 | 0.16 | |
毛桐山村 | D4-003 | 0.11 | 0.10 | |
毛桐山村 | D4-004 | 0.30 | 0.00 | |
小计 | 0.80 | 0.25 | ||
大路口村 | D4-001 | 0.15 | 0.11 | |
大路口村 | D4-002 | 0.16 | 0.00 | |
大路口村 | D4-003 | 0.22 | 0.00 | |
大路口村 | D4-004 | 0.14 | 0.11 | |
小计 | 0.68 | 0.22 | ||
莲花村 | D2-001 | 1.14 | 1.14 | |
莲花村 | D2-002 | 0.18 | 0.18 | |
莲花村 | D2-003 | 7.13 | 0.14 | |
莲花村 | D2-004 | 0.06 | 0.06 | |
莲花村 | D2-005 | 0.58 | 0.00 | |
莲花村 | D2-006 | 4.25 | 3.69 | |
莲花村 | D2-007 | 1.11 | 0.95 | |
小计 | 14.45 | 6.15 | ||
山外村 | D4-001 | 0.06 | 0.04 | |
山外村 | D4-002 | 0.17 | 0.08 | |
山外村 | D4-003 | 0.10 | 0.10 | |
小计 | 0.33 | 0.22 | ||
上余村 | D4-001 | 0.08 | 0.08 | |
上余村 | D4-002 | 0.02 | 0.02 | |
上余村 | D4-003 | 0.12 | 0.11 | |
上余村 | D4-004 | 0.05 | 0.04 | |
小计 | 0.27 | 0.24 | ||
五坦村 | D2-001 | 0.47 | 0.41 | |
五坦村 | D4-001 | 0.60 | 0.24 | |
五坦村 | D4-002 | 0.17 | 0.14 | |
五坦村 | D4-003 | 0.43 | 0.35 | |
五坦村 | D4-004 | 0.21 | 0.21 | |
小计 | 1.87 | 1.36 | ||
莲东村 | D2-001 | 0.46 | 0.46 | |
莲东村 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 衢州市 > 衢江区 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/qujiangqu/20210607/307826.html
推荐文章热门文章常见问题站点关键词
|