朗读
申请单位(个人) 许可内容 项目内容 项目地点 用地面积 建筑面积 批准时间
临海市海潮工艺品有限公司 建设工程规划许可证 5#厂房翻建项目 大洋街道横溪村、砟溪头村 1237.22 2011.9.8
临海市大洋建设投资有限公司 建设工程规划许可证 江南经济适用房 江南街道下浦下岙余村 36394.52 2011.9.9
何贤明等16人联建户 建设工程规划许可证 浦山小区S-2号商住楼 大田街道奋进街北侧、大洋路东侧 2930.45 2011.9.14
浙江港海服饰有限公司 建设工程规划许可证 7#厂房 古城街道两水村聚景路 14507.8 2011.9.15
金再友 建设工程规划许可证 个人住宅 涌泉镇 418.06 2011.9.6
蔡阿标 建设工程规划许可证 个人住宅 涌泉镇 216.01 2011.9.6
陈军兵 建设工程规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 298.11 2011.9.7
柳文华 建设工程规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 285.09 2011.9.7
柳学忠 建设工程规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 285.09 2011.9.7
章远兵 建设工程规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 301.08 2011.9.7
赵高群 建设工程规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 296.4 2011.9.7
周勇 建设工程规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 301.08 2011.9.7
谢哲灵 建设工程规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 296.4 2011.9.7
周贵标 建设工程规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 296.4 2011.9.7
童增华 建设工程规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 296.4 2011.9.7
蒋梅梅 建设工程规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 237.8 2011.9.7
冯洪 建设工程规划许可证 个人住宅 涌泉镇 436.8 2011.9.14
曹其中(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 456.52 2011.9.15
临海市极盛机电有限公司 建设用地规划许可证 厂房 白水洋镇胡头宋村 2816 2011.9.7
台州恩泽房地产有限公司 建设用地规划许可证 江南春晓住宅楼 古城街道江下渚 69757.96 2011.9.7
临海市万通机械制造厂 建设用地规划许可证 生产厂房 沿江镇外王村 9562 2011.9.7
朱宏辉 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 100 300 2011.9.6
章建仁 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 83.16 249.48 2011.9.7
潘统达 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 102.96 396.75 2011.9.7
徐蕾 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 101.4 390.72 2011.9.7
卢守盈 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 52.26 201.81 2011.9.7
卢月青 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 50.7 194.94 2011.9.7
卢志领 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 101.4 390.7 2011.9.7
钱良仁 建设用地规划许可证 个人住宅 括苍镇 92.64 277.92 2011.9.14
周国民 建设用地规划许可证 个人住宅 尤溪镇 45.6 136.8 2011.9.14
赵志永 建设用地规划许可证 个人住宅 尤溪镇 92.64 277.92 2011.9.14
周法炉 建设用地规划许可证 个人住宅 尤溪镇 92.64 277.92 2011.9.14
陈明法 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 91.87 275.61 2011.9.15
陈志丽 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 49.93 249.65 2011.5.17
潘国庆 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.54 507.7 2011.5.17
叶金富 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.86 499.3 2011.5.17
周昌华 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.48 507.4 2011.5.17
马贤华 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.44 507.2 2011.5.17
李叔富 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.94 509.7 2011.5.17
李雪炉 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.86 499.3 2011.5.17
李叔慧 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.86 499.3 2011.5.17
李志勇 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.86 499.3 2011.5.17
周昌勇 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.86 499.3 2011.5.17
陈梦飞 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.86 499.3 2011.5.17
陈志炉 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 51.5 257.54 2011.5.17
叶金友 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 49.93 349.65 2011.5.17
叶金杰 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.86 499.3 2011.5.17
陈梦申 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.44 507.2 2011.5.17
叶金满 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.86 499.3 2011.5.17
叶金仙 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.86 499.3 2011.5.17
周昌福 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.44 507.2 2011.5.17
李叔明 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.62 508.1 2011.5.17
周昌兴 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.44 507.2 2011.5.17
陈和森 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.86 499.3 2011.5.17
陈小华 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.86 499.3 2011.5.17
傅永光 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 49.93 249.65 2011.5.17
潘庆满 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.44 507.2 2011.5.17
陈志良 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.86 499.3 2011.5.17
周昌君 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.86 499.3 2011.5.17
周昌强 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.86 499.3 2011.5.17
周昌庆 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.44 507.2 2011.5.17
马荷芸 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.44 507.2 2011.5.17
叶强 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.86 499.3 2011.5.17
赵啸亮 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.86 499.3 2011.5.17
叶友长 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.44 507.2 2011.5.17
李叔福 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.44 507.2 2011.5.17
徐玉顺 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.86 499.3 2011.5.17
叶明剑 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.86 499.3 2011.5.17
孙如超 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.44 507.2 2011.5.17
余先道 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 47.2 141.6 2011.9.2
余金富 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 45.8 137.4 2011.9.2
余方满 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 91.6 274.8 2011.9.2
余贤利 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 93 279 2011.9.2
包香仙 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 45.4 136.2 2011.9.2
余如土 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 46 138 2011.9.2
毛必德 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 89.7 269.1 2011.9.2
毛小荷 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 44.85 134.55 2011.9.2
余方东 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 47.2 141.6 2011.9.2
包灵华 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 54.6 163.8 2011.9.2
朱国成 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 89.84 269.52 2011.9.2
林元福 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 89.84 269.52 2011.9.2
王邦 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 50.25 150.75 2011.9.2
王天兵 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 99 297 2011.9.2
王周 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 48.75 146.25 2011.9.2
郭敏兴 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 102.96 411.84 2011.9.2
陈世强 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 102.96 411.84 2011.9.2
毕卫钟 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 50.7 202.8 2011.9.2
毕卫平 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 50.7 202.8 2011.9.2
毕忠文 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 50.7 202.8 2011.9.2
郑庆彪 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 99.37 298.11 2011.9.6
郑小云 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 99.37 298.11 2011.9.6
郑仲存 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 49.68 149.04 2011.9.6
董福华 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 49.68 149.04 2011.9.6
郑孟义 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 99.37 298.11 2011.9.6
王国飞 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 97.5 292.5 2011.9.6
王文其 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 95.04 285.12 2011.9.6
李宏军 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 95.04 285.12 2011.9.7
冯尚云 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 58.5 175.5 2011.9.7
朱祖甫 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 58.5 175.5 2011.9.7
朱克桂 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 58.5 175.5 2011.9.7
朱建林 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 58.5 175.5 2011.9.7
朱荣华 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 58.5 175.5 2011.9.7
朱道云 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 58.5 175.5 2011.9.7
朱克松 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 58.5 175.5 2011.9.7
周前忠 乡村建设规划许可证 个人住宅 括苍镇 79.2 237.6 2011.9.14
王建强 乡村建设规划许可证 个人住宅 括苍镇 95.27 285.81 2011.9.14
顾国友 乡村建设规划许可证 个人住宅 括苍镇 93.6 280.8 2011.9.14
顾灵敏 乡村建设规划许可证 个人住宅 括苍镇 46.8 140.4 2011.9.14
陈小燕 乡村建设规划许可证 个人住宅 括苍镇 91.08 273.24 2011.9.14
陈建华 乡村建设规划许可证 个人住宅 括苍镇 95.04 285.12 2011.9.14
王中初 乡村建设规划许可证 个人住宅 尤溪镇 100.36 301.08 2011.9.14
王小云 乡村建设规划许可证 个人住宅 尤溪镇 100.36 301.08 2011.9.14
王中元 乡村建设规划许可证 个人住宅 尤溪镇 98.8 296.4 2011.9.14
王中期 乡村建设规划许可证 个人住宅 尤溪镇 50.96 152.88 2011.9.14
李轩 乡村建设规划许可证 个人住宅 尤溪镇 92.64 277.92 2011.9.14
谢廷正 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 50 150 2011.9.15
郑登 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 50 150 2011.9.15
谢邦撑 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 50 150 2011.9.15
朱立本 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 101.5 304.5 2011.9.15
谢加操 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 100 300 2011.9.15
孙正泽 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 97.4 292.2 2011.9.15
朱立敏 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 93.38 280.14 2011.9.15
临海市建设规划局 建设工程规划选址意见书 临海市柏叶路洛河大桥工程 柏叶路、东沈路东洛河路之间 15754 2011.9.15
临海市海潮工艺品有限公司 建设工程规划许可证 5#厂房翻建项目 大洋街道横溪村、砟溪头村 1237.22 2011.9.8
临海市大洋建设投资有限公司 建设工程规划许可证 江南经济适用房 江南街道下浦下岙余村 36394.52 2011.9.9
何贤明等16人联建户 建设工程规划许可证 浦山小区S-2号商住楼 大田街道奋进街北侧、大洋路东侧 2930.45 2011.9.14
浙江港海服饰有限公司 建设工程规划许可证 7#厂房 古城街道两水村聚景路 14507.8 2011.9.15
金再友 建设工程规划许可证 个人住宅 涌泉镇 418.06 2011.9.6
蔡阿标 建设工程规划许可证 个人住宅 涌泉镇 216.01 2011.9.6
陈军兵 建设工程规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 298.11 2011.9.7
柳文华 建设工程规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 285.09 2011.9.7
柳学忠 建设工程规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 285.09 2011.9.7
章远兵 建设工程规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 301.08 2011.9.7
赵高群 建设工程规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 296.4 2011.9.7
周勇 建设工程规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 301.08 2011.9.7
谢哲灵 建设工程规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 296.4 2011.9.7
周贵标 建设工程规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 296.4 2011.9.7
童增华 建设工程规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 296.4 2011.9.7
蒋梅梅 建设工程规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 237.8 2011.9.7
冯洪 建设工程规划许可证 个人住宅 涌泉镇 436.8 2011.9.14
曹其中(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 456.52 2011.9.15
临海市极盛机电有限公司 建设用地规划许可证 厂房 白水洋镇胡头宋村 2816 2011.9.7
台州恩泽房地产有限公司 建设用地规划许可证 江南春晓住宅楼 古城街道江下渚 69757.96 2011.9.7
临海市万通机械制造厂 建设用地规划许可证 生产厂房 沿江镇外王村 9562 2011.9.7
朱宏辉 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 100 300 2011.9.6
章建仁 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 83.16 249.48 2011.9.7
潘统达 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 102.96 396.75 2011.9.7
徐蕾 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 101.4 390.72 2011.9.7
卢守盈 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 52.26 201.81 2011.9.7
卢月青 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 50.7 194.94 2011.9.7
卢志领 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 101.4 390.7 2011.9.7
钱良仁 建设用地规划许可证 个人住宅 括苍镇 92.64 277.92 2011.9.14
周国民 建设用地规划许可证 个人住宅 尤溪镇 45.6 136.8 2011.9.14
赵志永 建设用地规划许可证 个人住宅 尤溪镇 92.64 277.92 2011.9.14
周法炉 建设用地规划许可证 个人住宅 尤溪镇 92.64 277.92 2011.9.14
陈明法 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 91.87 275.61 2011.9.15
陈志丽 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 49.93 249.65 2011.5.17
潘国庆 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.54 507.7 2011.5.17
叶金富 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.86 499.3 2011.5.17
周昌华 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.48 507.4 2011.5.17
马贤华 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.44 507.2 2011.5.17
李叔富 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.94 509.7 2011.5.17
李雪炉 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.86 499.3 2011.5.17
李叔慧 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.86 499.3 2011.5.17
李志勇 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.86 499.3 2011.5.17
周昌勇 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.86 499.3 2011.5.17
陈梦飞 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.86 499.3 2011.5.17
陈志炉 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 51.5 257.54 2011.5.17
叶金友 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 49.93 349.65 2011.5.17
叶金杰 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.86 499.3 2011.5.17
陈梦申 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.44 507.2 2011.5.17
叶金满 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.86 499.3 2011.5.17
叶金仙 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.86 499.3 2011.5.17
周昌福 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.44 507.2 2011.5.17
李叔明 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.62 508.1 2011.5.17
周昌兴 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.44 507.2 2011.5.17
陈和森 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.86 499.3 2011.5.17
陈小华 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.86 499.3 2011.5.17
傅永光 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 49.93 249.65 2011.5.17
潘庆满 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.44 507.2 2011.5.17
陈志良 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.86 499.3 2011.5.17
周昌君 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.86 499.3 2011.5.17
周昌强 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.86 499.3 2011.5.17
周昌庆 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.44 507.2 2011.5.17
马荷芸 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.44 507.2 2011.5.17
叶强 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.86 499.3 2011.5.17
赵啸亮 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.86 499.3 2011.5.17
叶友长 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.44 507.2 2011.5.17
李叔福 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.44 507.2 2011.5.17
徐玉顺 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.86 499.3 2011.5.17
叶明剑 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.86 499.3 2011.5.17
孙如超 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.44 507.2 2011.5.17
余先道 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 47.2 141.6 2011.9.2
余金富 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 45.8 137.4 2011.9.2
余方满 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 91.6 274.8 2011.9.2
余贤利 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 93 279 2011.9.2
包香仙 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 45.4 136.2 2011.9.2
余如土 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 46 138 2011.9.2
毛必德 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 89.7 269.1 2011.9.2
毛小荷 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 44.85 134.55 2011.9.2
余方东 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 47.2 141.6 2011.9.2
包灵华 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 54.6 163.8 2011.9.2
朱国成 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 89.84 269.52 2011.9.2
林元福 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 89.84 269.52 2011.9.2
王邦 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 50.25 150.75 2011.9.2
王天兵 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 99 297 2011.9.2
王周 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 48.75 146.25 2011.9.2
郭敏兴 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 102.96 411.84 2011.9.2
陈世强 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 102.96 411.84 2011.9.2
毕卫钟 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 50.7 202.8 2011.9.2
毕卫平 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 50.7 202.8 2011.9.2
毕忠文 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 50.7 202.8 2011.9.2
郑庆彪 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 99.37 298.11 2011.9.6
郑小云 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 99.37 298.11 2011.9.6
郑仲存 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 49.68 149.04 2011.9.6
董福华 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 49.68 149.04 2011.9.6
郑孟义 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 99.37 298.11 2011.9.6
王国飞 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 97.5 292.5 2011.9.6
王文其 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 95.04 285.12 2011.9.6
李宏军 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 95.04 285.12 2011.9.7
冯尚云 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 58.5 175.5 2011.9.7
朱祖甫 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 58.5 175.5 2011.9.7
朱克桂 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 58.5 175.5 2011.9.7
朱建林 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 58.5 175.5 2011.9.7
朱荣华 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 58.5 175.5 2011.9.7
朱道云 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 58.5 175.5 2011.9.7
朱克松 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 58.5 175.5 2011.9.7
周前忠 乡村建设规划许可证 个人住宅 括苍镇 79.2 237.6 2011.9.14
王建强 乡村建设规划许可证 个人住宅 括苍镇 95.27 285.81 2011.9.14
顾国友 乡村建设规划许可证 个人住宅 括苍镇 93.6 280.8 2011.9.14
顾灵敏 乡村建设规划许可证 个人住宅 括苍镇 46.8 140.4 2011.9.14
陈小燕 乡村建设规划许可证 个人住宅 括苍镇 91.08 273.24 2011.9.14
陈建华 乡村建设规划许可证 个人住宅 括苍镇 95.04 285.12 2011.9.14
王中初 乡村建设规划许可证 个人住宅 尤溪镇 100.36 301.08 2011.9.14
王小云 乡村建设规划许可证 个人住宅 尤溪镇 100.36 301.08 2011.9.14
王中元 乡村建设规划许可证 个人住宅 尤溪镇 98.8 296.4 2011.9.14
王中期 乡村建设规划许可证 个人住宅 尤溪镇 50.96 152.88 2011.9.14
李轩 乡村建设规划许可证 个人住宅 尤溪镇 92.64 277.92 2011.9.14
谢廷正 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 50 150 2011.9.15
郑登 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 50 150 2011.9.15
谢邦撑 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 50 150 2011.9.15
朱立本 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 101.5 304.5 2011.9.15
谢加操 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 100 300 2011.9.15
孙正泽 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 97.4 292.2 2011.9.15
朱立敏 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 93.38 280.14 2011.9.15
临海市建设规划局 建设工程规划选址意见书 临海市柏叶路洛河大桥工程 柏叶路、东沈路东洛河路之间 15754 2011.9.15