朗读
申请单位(个人) 许可内容 项目内容 项目地点 用地面积 建筑面积 批准时间
临海市时代机械制造有限公司 建设工程规划许可证 1#-4#厂房 邵家渡街道钓鱼亭村 8804.63 2011.12.29
王大撑(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 465.41 2011.12.16
王兵(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 466.23 2011.12.16
张人杰(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 454.5 2011.12.16
王大邦(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.79 2011.12.16
王勇(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 436.8 2011.12.16
王大庆(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455 2011.12.16
徐学科(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 489.71 2011.12.16
王大分(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.52 2011.12.16
章永助(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.76 2011.12.16
章永号(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.37 2011.12.16
王仁通(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 454.98 2011.12.16
张人法(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.43 2011.12.16
王小周(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.04 2011.12.16
章永军(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.04 2011.12.16
王老五(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.61 2011.12.16
林于果(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.42 2011.12.16
王天德(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.07 2011.12.16
王大飞(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 452.66 2011.12.16
王大升(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 453.27 2011.12.16
王大利(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.52 2011.12.16
王正(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.86 2011.12.16
俞大仪(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 457.69 2011.12.16
张增学(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 452.1 2011.12.16
张增富(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 453.05 2011.12.16
王大安(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 454.51 2011.12.16
王大米(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.09 2011.12.16
陈林(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 456.98 2011.12.16
周加松(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 456.94 2011.12.16
王大周(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.36 2011.12.16
王大良(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.35 2011.12.16
高照日(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.1 2011.12.16
王大秋(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.28 2011.12.16
章永兴(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 453.27 2011.12.16
章小兴(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.09 2011.12.16
徐招泽(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 457.54 2011.12.16
张增海(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 452.1 2011.12.16
马文见(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.08 2011.12.16
张如国(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.44 2011.12.16
王洪兵(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 456.98 2011.12.16
陈兴业(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 457.47 2011.12.16
林加来(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 453.27 2011.12.16
林仁法(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.44 2011.12.16
徐招送(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 457.54 2011.12.16
杨阿华(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 456.81 2011.12.16
杨康永(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 456.98 2011.12.16
王大领(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 456.94 2011.12.16
王建法(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.04 2011.12.16
林永业(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 454.98 2011.12.16
林剑明(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 461.11 2011.12.16
林剑国(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 461.12 2011.12.16
王大招(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.07 2011.12.16
王大灿(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.52 2011.12.16
林普跃(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.52 2011.12.16
黄崇本(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大田街道 154.91 2011.12.20
潘玲妹(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.44 2011.12.23
叶延继(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大田街道 267.07 2011.12.28
应仁东 建设工程规划许可证 个人住宅 江南街道 102.96 2011.12.30
浙江伟峰工艺品有限公司 建设用地规划许可证 厂房、仓库 永丰镇蚕种场南山 21331 2011.12.19
临海市古城街道办事处花街村村民委员会 建设用地规划许可证 临海市古城街道花街村旧村改造工程 古城街道花街村 89393.08 2011.12.19
临海市大田街道山前村村民委员会 建设用地规划许可证 办公楼 大田街道山前村 746.64 2011.12.21
临海市翔天工艺品有限公司 建设用地规划许可证 生产车间 永丰镇石鼓村 3147 2011.12.21
临海市大田铸件厂 建设用地规划许可证 厂房 大田街道双山村 4069 2011.12.22
临海市金源工艺品有限公司 建设用地规划许可证 厂房 大田街道横溪村 5020 2011.12.27
徐文高 建设用地规划许可证 个人住宅 东塍镇 90 270 2011.12.19
金良水 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 50.25 201 2011.12.20
蒋建富 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 48.75 195 2011.12.20
蒋志敏 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 48.75 195 2011.12.20
蒋万吉 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 48.75 195 2011.12.20
蒋功友 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 48.75 195 2011.12.20
蒋行士 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 48.75 195 2011.12.20
谢兰姝 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 48.75 195 2011.12.20
蒋荣富 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 50.25 201 2011.12.20
蒋国顺 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 50.25 201 2011.12.20
蒋行正 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 48.75 195 2011.12.20
蒋建利 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 48.75 195 2011.12.20
蔡永国 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 48.75 195 2011.12.20
蒋万国 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 48.75 195 2011.12.20
蒋骏一 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 50.25 201 2011.12.20
蔡良正 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 46.23 184.92 2011.12.20
蒋宏峰 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
蒋功华 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
蔡军顺 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
蒋兴龙 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
周兰香 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
蒋万永 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
蒋人花 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
蒋功月 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
蒋功福 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 46.23 184.92 2011.12.20
蒋兴顺 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 46.23 184.92 2011.12.20
蒋功顺 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
蔡良水 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
蒋敏香 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
蒋圣 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
蒋兴方 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
缺 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
蒋万停 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
蒋兴达 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
蒋永兵 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
蒋永法 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 46.23 184.92 2011.12.20
蒋建荣 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 46.23 184.92 2011.12.20
陈琴 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
蔡良华 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
金良昌 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
蒋华正 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
蒋万地 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
蒋国富 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
周招莲 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
蒋文香 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
王莲芳 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 52.5 201.82 2011.12.20
金来富 建设用地规划许可证 个人住宅 古城街道 100.9 403.6 2011.12.20
陆小苟 建设用地规划许可证 个人住宅 古城街道 100.9 403.6 2011.12.20
夏祥来 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.69 305.07 2011.12.22
夏祥满 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.69 305.07 2011.12.22
章雪娇 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.69 305.07 2011.12.22
章维民 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 104.86 314.58 2011.12.22
林华文 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 104.86 314.58 2011.12.22
黄明根 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 111.6 333.6 2011.12.22
郑友金 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.69 305.07 2011.12.22
夏祥正 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.69 305.07 2011.12.22
夏祥地 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.69 305.07 2011.12.22
夏祥富 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.15 300.45 2011.12.22
夏祥友 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.69 305.07 2011.12.22
应盈青 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.69 305.07 2011.12.22
夏泽 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.15 300.45 2011.12.22
夏米富 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.69 305.07 2011.12.22
郑志辉 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.15 300.45 2011.12.22
郑志龙 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.69 305.07 2011.12.22
郑友希 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.69 305.07 2011.12.22
夏法友 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.69 305.07 2011.12.22
夏根连 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.69 305.07 2011.12.22
夏祥福 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.15 300.45 2011.12.22
童连勤 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.69 305.07 2011.12.22
陈士寿 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 81.1 243.3 2011.12.22
龚美女 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 91.4 274.2 2011.12.22
金望兵 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 108.77 326.31 2011.12.22
娄正敏 建设用地规划许可证 个人住宅 东塍镇 86.4 259.2 2011.12.23
陈美冬 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 51.21 204.84 2011.12.26
朱尚多 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 50 200 2011.12.26
吴明高 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 50 200 2011.12.26
余远兴 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 50 200 2011.12.26
吴贤良 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 50 200 2011.12.26
马宝取 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.37 397.48 2011.12.26
王小国 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 102.23 367.92 2011.12.31
王晓东 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 102.23 367.92 2011.12.31
王建武 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 102.23 367.92 2011.12.31
王学星 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 102.23 367.92 2011.12.31
侯金忠 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 102.23 367.92 2011.12.31
侯三忠 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 53.7 205.62 2011.12.31
王建兵 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 52.5 201.82 2011.12.31
陈由全 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 102.23 367.92 2011.12.31
朱仁满 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 52.54 180.07 2011.12.31
王礼林 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 102.23 367.92 2011.12.31
王建平 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 102.23 367.92 2011.12.31
王一平 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 102.23 367.92 2011.12.31
王金招 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 102.23 367.92 2011.12.31
王凯歌 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 102.23 367.92 2011.12.31
王克建 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 102.23 367.92 2011.12.31
王建文 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 102.23 367.92 2011.12.31
王建泽 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 102.23 367.92 2011.12.31
包永兵 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 102.23 367.92 2011.12.31
王华满 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 102.23 367.92 2011.12.31
王天华 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 102.23 367.92 2011.12.31
王华南 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 102.23 367.92 2011.12.31
王强 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 102.23 367.92 2011.12.31
王君达 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 102.23 367.92 2011.12.31
王国平 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 102.23 367.92 2011.12.31
王克义 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 102.23 367.92 2011.12.31
王雄伟 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 102.23 367.92 2011.12.31
王双雄 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 102.23 367.92 2011.12.31
王波波 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 102.23 367.92 2011.12.31
王秀芳 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 102.23 367.92 2011.12.31
王伟君 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 102.23 367.92 2011.12.31
王兵兵 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 102.23 367.92 2011.12.31
王克秒 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 107.4 411.24 2011.12.31
王安定 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 102.23 367.92 2011.12.31
王军民 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 108.73 413.77 2011.12.31
王雪景 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 108.73 413.77 2011.12.31
王军平 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 108.73 413.77 2011.12.31
王军瑜 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 108.73 413.77 2011.12.31
王国弟 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 102.23 367.92 2011.12.31
王永安 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 56.23 211.96 2011.12.31
王海龙 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 107.4 411.24 2011.12.31
王安杰 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 102.23 367.92 2011.12.31
王坚 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 102.23 367.92 2011.12.31
王印 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 102.23 367.92 2011.12.31
王平 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 102.23 367.92 2011.12.31
王永强 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 102.23 367.92 2011.12.31
潘菊珍 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 102.23 367.92 2011.12.31
王再平 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 56.23 211.96 2011.12.31
王天军 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 49.69 187.85 2011.12.31
郑小清 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 108 324 2011.12.16
童道兵 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 46.8 140.4 2011.12.16
童权 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 46.8 140.4 2011.12.16
徐永利 乡村建设规划许可证 个人住宅 括苍镇 97.44 292.32 2011.12.21
郑友武 乡村建设规划许可证 个人住宅 东塍镇 85.8 257.4 2011.12.22
郭希胜 乡村建设规划许可证 个人住宅 东塍镇 42.9 128.7 2011.12.22
郭爱平 乡村建设规划许可证 个人住宅 东塍镇 42.9 128.7 2011.12.22
郭希伟 乡村建设规划许可证 个人住宅 东塍镇 42.9 128.7 2011.12.22
金洪本 乡村建设规划许可证 个人住宅 东塍镇 42.9 128.7 2011.12.22
郭希科 乡村建设规划许可证 个人住宅 东塍镇 85.8 257.4 2011.12.22
郭华海 乡村建设规划许可证 个人住宅 东塍镇 128.7 386.1 2011.12.22
蔡勇 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 95.04 285.12 2011.12.31
临海市古城街道办事处花街村村民委员会 建设工程规划选址意见书 临海市古城街道花街村旧村改造工程 古城街道花街村 89393.08 2011.12.16
台金高速公路临海段工程建设指挥部 建设工程规划选址意见书 台缙高速公路东延段涌泉互通工程 临海市涌泉镇小炉头村 14610 2011.12.21
临海市时代机械制造有限公司 建设工程规划许可证 1#-4#厂房 邵家渡街道钓鱼亭村 8804.63 2011.12.29
王大撑(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 465.41 2011.12.16
王兵(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 466.23 2011.12.16
张人杰(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 454.5 2011.12.16
王大邦(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.79 2011.12.16
王勇(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 436.8 2011.12.16
王大庆(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455 2011.12.16
徐学科(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 489.71 2011.12.16
王大分(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.52 2011.12.16
章永助(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.76 2011.12.16
章永号(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.37 2011.12.16
王仁通(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 454.98 2011.12.16
张人法(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.43 2011.12.16
王小周(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.04 2011.12.16
章永军(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.04 2011.12.16
王老五(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.61 2011.12.16
林于果(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.42 2011.12.16
王天德(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.07 2011.12.16
王大飞(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 452.66 2011.12.16
王大升(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 453.27 2011.12.16
王大利(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.52 2011.12.16
王正(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.86 2011.12.16
俞大仪(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 457.69 2011.12.16
张增学(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 452.1 2011.12.16
张增富(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 453.05 2011.12.16
王大安(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 454.51 2011.12.16
王大米(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.09 2011.12.16
陈林(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 456.98 2011.12.16
周加松(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 456.94 2011.12.16
王大周(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.36 2011.12.16
王大良(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.35 2011.12.16
高照日(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.1 2011.12.16
王大秋(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.28 2011.12.16
章永兴(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 453.27 2011.12.16
章小兴(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.09 2011.12.16
徐招泽(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 457.54 2011.12.16
张增海(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 452.1 2011.12.16
马文见(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.08 2011.12.16
张如国(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.44 2011.12.16
王洪兵(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 456.98 2011.12.16
陈兴业(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 457.47 2011.12.16
林加来(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 453.27 2011.12.16
林仁法(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.44 2011.12.16
徐招送(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 457.54 2011.12.16
杨阿华(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 456.81 2011.12.16
杨康永(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 456.98 2011.12.16
王大领(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 456.94 2011.12.16
王建法(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.04 2011.12.16
林永业(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 454.98 2011.12.16
林剑明(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 461.11 2011.12.16
林剑国(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 461.12 2011.12.16
王大招(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.07 2011.12.16
王大灿(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.52 2011.12.16
林普跃(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.52 2011.12.16
黄崇本(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大田街道 154.91 2011.12.20
潘玲妹(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 455.44 2011.12.23
叶延继(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大田街道 267.07 2011.12.28
应仁东 建设工程规划许可证 个人住宅 江南街道 102.96 2011.12.30
浙江伟峰工艺品有限公司 建设用地规划许可证 厂房、仓库 永丰镇蚕种场南山 21331 2011.12.19
临海市古城街道办事处花街村村民委员会 建设用地规划许可证 临海市古城街道花街村旧村改造工程 古城街道花街村 89393.08 2011.12.19
临海市大田街道山前村村民委员会 建设用地规划许可证 办公楼 大田街道山前村 746.64 2011.12.21
临海市翔天工艺品有限公司 建设用地规划许可证 生产车间 永丰镇石鼓村 3147 2011.12.21
临海市大田铸件厂 建设用地规划许可证 厂房 大田街道双山村 4069 2011.12.22
临海市金源工艺品有限公司 建设用地规划许可证 厂房 大田街道横溪村 5020 2011.12.27
徐文高 建设用地规划许可证 个人住宅 东塍镇 90 270 2011.12.19
金良水 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 50.25 201 2011.12.20
蒋建富 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 48.75 195 2011.12.20
蒋志敏 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 48.75 195 2011.12.20
蒋万吉 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 48.75 195 2011.12.20
蒋功友 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 48.75 195 2011.12.20
蒋行士 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 48.75 195 2011.12.20
谢兰姝 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 48.75 195 2011.12.20
蒋荣富 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 50.25 201 2011.12.20
蒋国顺 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 50.25 201 2011.12.20
蒋行正 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 48.75 195 2011.12.20
蒋建利 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 48.75 195 2011.12.20
蔡永国 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 48.75 195 2011.12.20
蒋万国 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 48.75 195 2011.12.20
蒋骏一 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 50.25 201 2011.12.20
蔡良正 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 46.23 184.92 2011.12.20
蒋宏峰 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
蒋功华 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
蔡军顺 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
蒋兴龙 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
周兰香 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
蒋万永 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
蒋人花 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
蒋功月 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
蒋功福 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 46.23 184.92 2011.12.20
蒋兴顺 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 46.23 184.92 2011.12.20
蒋功顺 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
蔡良水 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
蒋敏香 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
蒋圣 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
蒋兴方 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
缺 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
蒋万停 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
蒋兴达 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
蒋永兵 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
蒋永法 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 46.23 184.92 2011.12.20
蒋建荣 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 46.23 184.92 2011.12.20
陈琴 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
蔡良华 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
金良昌 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
蒋华正 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
蒋万地 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
蒋国富 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
周招莲 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
蒋文香 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.85 179.4 2011.12.20
王莲芳 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 52.5 201.82 2011.12.20
金来富 建设用地规划许可证 个人住宅 古城街道 100.9 403.6 2011.12.20
陆小苟 建设用地规划许可证 个人住宅 古城街道 100.9 403.6 2011.12.20
夏祥来 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.69 305.07 2011.12.22
夏祥满 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.69 305.07 2011.12.22
章雪娇 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101.69 305.07 2011.12.22
