
朗读
申请单位(个人) 许可内容 项目内容 项目地点 用地面积 建筑面积 批准时间
中国石油化工股份有限公司浙江台州石油分公司 建设工程规划许可证 石油成品油仓储 沿江镇亭山村 4442 2012.5.3
浙江伟星新型建材股份有限公司 建设工程规划许可证 3#厂房及连廊 大洋街道塘里村 14794.86 2012.5.7
临海市科宝建筑防水材料有限公司 建设工程规划许可证 仓库综合楼、生产车间一、二 永丰镇蚕种场南山 5003.82 2012.5.15
应友明 建设工程规划许可证 个人住宅 古城街道 7244.98 2012.5.8
临海市恒泰工艺休闲制品有限公司 建设用地规划许可证 厂房 邵家渡街道中台村 4579 2012.5.7
临海市电力公司 建设用地规划许可证 临海市电力公司农电实训基地 汇溪镇两头门村 6278 2012.5.10
单宝珠 建设用地规划许可证 个人住宅 东塍镇 89.7 269.1 2012.5.4
马保华 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 97.66 292.98 2012.5.8
马宝龙 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 48.07 144.21 2012.5.8
童荣溪 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 100 300 2012.5.11
徐保富 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 100 300 2012.5.11
徐亦光 建设用地规划许可证 个人住宅 东塍镇 97.5 292.5 2012.5.11
章可剑 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 102.96 308.88 2012.5.15
王如富 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 52.26 156.78 2012.5.15
谢灵东 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 50.7 152.1 2012.5.15
邓先菊 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 102.96 308.88 2012.5.15
胡仁国 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 102.96 308.88 2012.5.15
杨军伟 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 102.96 308.88 2012.5.15
章可金 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 102.96 308.88 2012.5.15
章敏忠 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 102.96 308.88 2012.5.15
张利明 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 102.96 308.88 2012.5.15
章可银 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 102.96 308.88 2012.5.15
章仁东 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 110.32 330.96 2012.5.15
杨法明 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 102.96 308.88 2012.5.15
章仁卫 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 52.26 156.78 2012.5.15
郑国 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 50.7 152.1 2012.5.15
胡仁满 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 102.96 308.88 2012.5.15
郑再兴 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 102.96 308.88 2012.5.15
蒋敏方 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 100.25 300.75 2012.5.15
蒋国民 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 100.25 300.75 2012.5.15
金小华 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 100.25 300.75 2012.5.15
金礼华 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 100.25 300.75 2012.5.15
蒋行水 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 47.96 143.88 2012.5.15
金永明 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 52.56 157.68 2012.5.15
蒋修忠 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 47.96 143.88 2012.5.15
金礼郎 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 52.56 157.68 2012.5.15
蒋敏高 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 91.4 274.2 2012.5.15
金礼兵 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.99 134.97 2012.5.15
陶康利(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 54.29 162.87 2012.5.15
周金桩(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 54.29 162.87 2012.5.15
王凤娜(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 54.29 162.87 2012.5.15
苏永亮(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 56 168 2012.5.15
李富军(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 313.23 2012.5.15
张小尉(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 325.74 2012.5.15
张尉信(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 313.23 2012.5.15
傅菊连(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 325.74 2012.5.15
韩红华(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 325.74 2012.5.15
杨先坤(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 313.23 2012.5.15
沈荣华(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 325.74 2012.5.15
张卡军(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 325.74 2012.5.15
陈加明(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 313.23 2012.5.15
张德龙(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 313.23 2012.5.15
杨正达(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 313.23 2012.5.15
张灵江(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 313.23 2012.5.15
张建龙(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 325.74 2012.5.15
陈林(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 325.74 2012.5.15
周三奶(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 313.23 2012.5.15
徐献友(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 313.23 2012.5.15
杨祥继(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 313.23 2012.5.15
杨小强(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 313.23 2012.5.15
葛雪金(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 313.23 2012.5.15
张人波(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 325.74 2012.5.15
郑辉(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 313.23 2012.5.15
杨林辉(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 313.23 2012.5.15
张伟志(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 325.74 2012.5.15
张伟明(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 313.23 2012.5.15
杨世正(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 325.74 2012.5.15
周健(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 325.74 2012.5.15
陈文信(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 313.23 2012.5.15
杨林强(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 313.23 2012.5.15
张仁利(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 325.74 2012.5.15
周宇(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 325.74 2012.5.15
徐义伟(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 313.23 2012.5.15
张小友(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 325.74 2012.5.15
张人奎(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 313.23 2012.5.15
张人忠(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 54.29 162.87 2012.5.15
张人海(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 325.74 2012.5.15
何先根 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 91.57 274.71 2012.5.3
虞从义 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 83.6 250.8 2012.5.3
虞贤茂 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 83.6 250.8 2012.5.3
虞掌义 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 83.6 250.8 2012.5.3
虞圣荣 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 41.8 125.4 2012.5.3
虞春仙 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 83.6 250.8 2012.5.3
虞选超 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 83.6 250.8 2012.5.3
虞勇 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 98.8 296.4 2012.5.3
金爱民 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 102.96 308.88 2012.5.3
潘通宣 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 54.86 164.58 2012.5.10
冯法民 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 54.86 164.58 2012.5.10
周先友 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 49.69 149.07 2012.5.10
周先明 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 99.37 298.11 2012.5.10
杨先土 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 99.37 298.11 2012.5.10
杨佰昌 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 49.69 149.07 2012.5.10
李八妹 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 49.69 149.07 2012.5.10
周国玲 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 99.37 298.11 2012.5.10
金 超 乡村建设规划许可证 个人住宅 河头镇 41.4 124.2 2012.5.11
陈才玉 乡村建设规划许可证 个人住宅 河头镇 93.6 280.8 2012.5.11
陈正多 乡村建设规划许可证 个人住宅 河头镇 93.6 280.8 2012.5.11
陈正够 乡村建设规划许可证 个人住宅 河头镇 95.04 285.12 2012.5.11
陈正芳 乡村建设规划许可证 个人住宅 河头镇 95.04 285.12 2012.5.11
童道坎 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 48.24 144.72 2012.5.11
张兴求 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 48.24 144.72 2012.5.11
临海市永丰镇中心校 建设工程规划选址意见书 永丰镇中心幼儿园 永丰镇更楼村 3893 2012.5.3
中国石油化工股份有限公司浙江台州石油分公司 建设工程规划许可证 石油成品油仓储 沿江镇亭山村 4442 2012.5.3
浙江伟星新型建材股份有限公司 建设工程规划许可证 3#厂房及连廊 大洋街道塘里村 14794.86 2012.5.7
临海市科宝建筑防水材料有限公司 建设工程规划许可证 仓库综合楼、生产车间一、二 永丰镇蚕种场南山 5003.82 2012.5.15
应友明 建设工程规划许可证 个人住宅 古城街道 7244.98 2012.5.8
临海市恒泰工艺休闲制品有限公司 建设用地规划许可证 厂房 邵家渡街道中台村 4579 2012.5.7
临海市电力公司 建设用地规划许可证 临海市电力公司农电实训基地 汇溪镇两头门村 6278 2012.5.10
单宝珠 建设用地规划许可证 个人住宅 东塍镇 89.7 269.1 2012.5.4
马保华 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 97.66 292.98 2012.5.8
马宝龙 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 48.07 144.21 2012.5.8
童荣溪 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 100 300 2012.5.11
徐保富 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 100 300 2012.5.11
徐亦光 建设用地规划许可证 个人住宅 东塍镇 97.5 292.5 2012.5.11
章可剑 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 102.96 308.88 2012.5.15
王如富 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 52.26 156.78 2012.5.15
谢灵东 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 50.7 152.1 2012.5.15
邓先菊 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 102.96 308.88 2012.5.15
胡仁国 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 102.96 308.88 2012.5.15
杨军伟 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 102.96 308.88 2012.5.15
章可金 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 102.96 308.88 2012.5.15
章敏忠 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 102.96 308.88 2012.5.15
张利明 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 102.96 308.88 2012.5.15
章可银 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 102.96 308.88 2012.5.15
章仁东 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 110.32 330.96 2012.5.15
杨法明 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 102.96 308.88 2012.5.15
章仁卫 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 52.26 156.78 2012.5.15
郑国 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 50.7 152.1 2012.5.15
胡仁满 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 102.96 308.88 2012.5.15
郑再兴 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 102.96 308.88 2012.5.15
蒋敏方 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 100.25 300.75 2012.5.15
蒋国民 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 100.25 300.75 2012.5.15
金小华 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 100.25 300.75 2012.5.15
金礼华 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 100.25 300.75 2012.5.15
蒋行水 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 47.96 143.88 2012.5.15
金永明 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 52.56 157.68 2012.5.15
蒋修忠 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 47.96 143.88 2012.5.15
金礼郎 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 52.56 157.68 2012.5.15
蒋敏高 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 91.4 274.2 2012.5.15
金礼兵 建设用地规划许可证 个人住宅 汛桥镇 44.99 134.97 2012.5.15
陶康利(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 54.29 162.87 2012.5.15
周金桩(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 54.29 162.87 2012.5.15
王凤娜(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 54.29 162.87 2012.5.15
苏永亮(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 56 168 2012.5.15
李富军(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 313.23 2012.5.15
张小尉(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 325.74 2012.5.15
张尉信(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 313.23 2012.5.15
傅菊连(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 325.74 2012.5.15
韩红华(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 325.74 2012.5.15
杨先坤(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 313.23 2012.5.15
沈荣华(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 325.74 2012.5.15
张卡军(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 325.74 2012.5.15
陈加明(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 313.23 2012.5.15
张德龙(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 313.23 2012.5.15
杨正达(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 313.23 2012.5.15
张灵江(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 313.23 2012.5.15
张建龙(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 325.74 2012.5.15
陈林(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 325.74 2012.5.15
周三奶(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 313.23 2012.5.15
徐献友(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 313.23 2012.5.15
杨祥继(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 313.23 2012.5.15
杨小强(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 313.23 2012.5.15
葛雪金(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 313.23 2012.5.15
张人波(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 325.74 2012.5.15
郑辉(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 313.23 2012.5.15
杨林辉(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 313.23 2012.5.15
张伟志(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 325.74 2012.5.15
张伟明(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 313.23 2012.5.15
杨世正(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 325.74 2012.5.15
周健(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 325.74 2012.5.15
陈文信(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 313.23 2012.5.15
杨林强(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 313.23 2012.5.15
张仁利(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 325.74 2012.5.15
周宇(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 325.74 2012.5.15
徐义伟(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 313.23 2012.5.15
张小友(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 325.74 2012.5.15
张人奎(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 313.23 2012.5.15
张人忠(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 54.29 162.87 2012.5.15
张人海(补办) 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 325.74 2012.5.15
何先根 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 91.57 274.71 2012.5.3
虞从义 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 83.6 250.8 2012.5.3
虞贤茂 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 83.6 250.8 2012.5.3
虞掌义 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 83.6 250.8 2012.5.3
虞圣荣 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 41.8 125.4 2012.5.3
虞春仙 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 83.6 250.8 2012.5.3
虞选超 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 83.6 250.8 2012.5.3
虞勇 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 98.8 296.4 2012.5.3
金爱民 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 102.96 308.88 2012.5.3
潘通宣 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 54.86 164.58 2012.5.10
冯法民 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 54.86 164.58 2012.5.10
周先友 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 49.69 149.07 2012.5.10
周先明 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 99.37 298.11 2012.5.10
杨先土 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 99.37 298.11 2012.5.10
杨佰昌 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 49.69 149.07 2012.5.10
李八妹 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 49.69 149.07 2012.5.10
周国玲 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 99.37 298.11 2012.5.10
金 超 乡村建设规划许可证 个人住宅 河头镇 41.4 124.2 2012.5.11
陈才玉 乡村建设规划许可证 个人住宅 河头镇 93.6 280.8 2012.5.11
陈正多 乡村建设规划许可证 个人住宅 河头镇 93.6 280.8 2012.5.11
陈正够 乡村建设规划许可证 个人住宅 河头镇 95.04 285.12 2012.5.11
陈正芳 乡村建设规划许可证 个人住宅 河头镇 95.04 285.12 2012.5.11
童道坎 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 48.24 144.72 2012.5.11
张兴求 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 48.24 144.72 2012.5.11
临海市永丰镇中心校 建设工程规划选址意见书 永丰镇中心幼儿园 永丰镇更楼村 3893 2012.5.3