
朗读
单位:人、个、处、公顷
所在行政村 | 自然村名称 | 人口 | 户数 | 自然村农居点用地总面积 | 闲置宅基地宗数 | 闲置宅基地面积 | 村内工业用地宗数 | 村内工业用地面积 | 村内公益事业用地宗数 | 村内公益事业用地面积 | 拟规划性质 |
方家 | 方家 | 770 | 241 | 17.20 | 5 | 0.22 | 2 | 0.04 | 村改居 | ||
方家 | 杨家 | 151 | 42 | 3.17 | 1 | 0.03 | 3 | 0.06 | 基层村 | ||
浮石 | 苏塘 | 349 | 110 | 6.90 | 2 | 0.09 | 3 | 0.07 | 村改居 | ||
浮石 | 莲塘 | 78 | 21 | 1.75 | 村改居 | ||||||
浮石 | 王家 | 279 | 83 | 10.20 | 2 | 0.09 | 3 | 0.05 | 村改居 | ||
浮石 | 李家 | 100 | 30 | 4.30 | 村改居 | ||||||
浮石 | 新田铺 | 390 | 120 | 7.14 | 2 | 0.11 | 1 | 0.02 | 基层村 | ||
浮石 | 十三里 | 466 | 146 | 12.61 | 3 | 0.12 | 4 | 0.07 | 村改居 | ||
浮东 | 松园 | 698 | 233 | 13.96 | 4 | 0.19 | 4 | 0.07 | 村改居 | ||
浮东 | 下岩头 | 324 | 86 | 5.65 | 2 | 0.07 | 3 | 0.05 | 村改居 | ||
浮东 | 苏家 | 266 | 71 | 4.55 | 1 | 0.06 | 2 | 0.03 | 村改居 | ||
浮东 | 溪滩 | 220 | 67 | 3.10 | 2 | 0.08 | 2 | 0.05 | 村改居 | ||
浮东 | 外苏家 | 86 | 25 | 1.47 | 村改居 | ||||||
航东 | 航东 | 693 | 221 | 8.20 | 6 | 0.25 | 2 | 0.05 | 村改居 | ||
航东 | 东山 | 240 | 80 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 衢州市 > 衢江区 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/qujiangqu/20210607/308348.html
推荐文章热门文章常见问题站点关键词
|