
朗读
单位:人、个、处、公顷
所在行政村 | 自然村名称 | 人口 | 户数 | 自然村农居点用地总面积 | 闲置宅基地宗数 | 闲置宅基地面积 | 村内工业用地宗数 | 村内工业用地面积 | 村内公益事业用地宗数 | 村内公益事业用地面积 | 拟规划性质 |
安仁 | 西笑 | 328 | 95 | 4.61 | 1 | 0.03 | 撤并村 | ||||
安仁 | 螺丝形 | 466 | 129 | 11.29 | 2 | 1 | 0.01 | 撤并村 | |||
安仁 | 安仁街 | 745 | 183 | 15.57 | 1 | 0.13 | 1 | 0.45 | 中心村 | ||
陈宅 | 五果 | 664 | 160 | 5.93 | 1 | 0.01 | 撤并村 | ||||
陈宅 | 大岗 | 326 | 97 | 7.94 | 1 | 0.01 | 撤并村 | ||||
陈宅 | 王家 | 433 | 135 | 8.42 | 1 | 0.01 | 撤并村 | ||||
陈宅 | 郭家 | 411 | 113 | 6.43 | 1 | 0.01 | 撤并村 | ||||
陈宅 | 枫树底 | 402 | 112 | 5.92 | 1 | 0.01 | 撤并村 | ||||
陈宅 | 凌村 | 837 | 255 | 10.94 | 1 | 0.01 | 撤并村 | ||||
陈宅 | 姜家垅 | 655 | 205 | 11.54 | 1 | 0.01 | 撤并村 | ||||
陈宅 | 陈宅 | 703 | 201 | 10.30 | 1 | 0.01 | 基层村 | ||||
陈宅 | 埠头 | 886 | 275 | 11.34 | 1 | 0.02 | 基层村 | ||||
陈宅 | 西村 | 957 | 320 | 12.29 | 1 | 0.01 | 基层村 | ||||
陈宅 | 后方 | 763 | 238 | 12.90 | 1 | 0.02 | 基层村 | ||||
陈宅 | 松旺 | 685 | 198 | 8.47 | 1 | 0.02 | 基层村 | ||||
东方村 | 下墅街 | 842 | 249 | 12.25 | 15 | 0.40 | 2 | 0.15 | 3 | 0.17 | 村改居 |
东方村 | 东安畈 | 135 | 35 | 1.75 | 村改居 | ||||||
东方村 | 经堂山背 | 78 | 18 | 0.86 | 村改居 | ||||||
东方村 | 胡家 | 339 | 161 | 8.95 | 12 | 0.36 | 1 | 0.08 | 1 | 0.04 | 村改居 |
东方村 | 徐家 | 228 | 59 | 3.27 | 村改居 | ||||||
东方村 | 马鞍塘底 | 269 | 87 | 6.28 | 村改居 | ||||||
东方村 | 范家 | 520 | 156 | 10.62 | 村改居 | ||||||
段家 | 大田畈 | 237 | 63 | 3.86 | 1 | 0.02 | 撤并村 | ||||
段家 | 东坑 | 275 | 85 | 5.46 | 1 | 0.01 | 撤并村 | ||||
段家 | 段家 | 465 | 130 | 8.74 | 1 | 0.02 | 基层村 | ||||
高湖 | 湖西 | 896 | 273 | 15.75 | 1 | 1.50 | 1 | 0.01 | 基层村 | ||
高湖 | 高敬 | 846 | 249 | 11.49 | 1 | 2.00 | 1 | 0.01 | 基层村 | ||
高家 | 墩上 | 394 | 103 | 0.01 | 1 | 0.17 | 1 | 0.27 | 撤并村 | ||
高家 | 高家 | 1848 | 608 | 2.33 | 3 | 0.29 | 村改居 | ||||
航墩 | 篁墩 | 728 | 209 | 10.12 | 1 | 0.02 | 基层村 | ||||
航墩 | 航头 | 752 | 210 | 9.28 | 1 | 0.01 | 基层村 | ||||
贺邵溪村 | 贺邵溪 | 450 | 133 | 8.17 | 村改居 | ||||||
贺邵溪村 | 上蓬 | 231 | 69 | 4.24 | 村改居 | ||||||
贺邵溪村 | 方家基 | 551 | 155 | 10.60 | 41 | 4.00 | 村改居 | ||||
贺邵溪村 | 打铁坞 | 131 | 45 | 3.04 | 12 | 1.00 | 村改居 | ||||
贺邵溪村 | 鱼塘 | 106 | 36 | 2.50 | 10 | 1.00 | 村改居 | ||||
贺邵溪村 | 西垅口 | 320 | 100 | 6.50 | 2 | 0.04 | 村改居 | ||||
贺邵溪村 | 过溪畈 | 270 | 70 | 4.50 | 1 | 0.02 | 村改居 | ||||
横路村 | 上大垅 | 150 | 41 | 2.83 | 村改居 | ||||||
横路村 | 下大垅 | 160 | 43 | 2.97 | 村改居 | ||||||
横路村 | 八亩岗 | 45 | 14 | 0.96 | 村改居 | ||||||
横路村 | 平山王家 | 234 | 64 | 4.42 | 中心村 | ||||||
横路村 | 横路片 | 1268 | 401 | 27.67 | 中心村 | ||||||
洪家 | 洪家 | 1197 | 347 | 0.09 | 2 | 0.19 | 村改居 | ||||
湖仁 | 湖仁 | 1018 | 278 | 16.73 | 1 | 2.00 | 1 | 1.00 | 基层村 | ||
划船塘 | 划船塘 | 1775 | 483 | 40.03 | 1 | 0.11 | 基层村 | ||||
黄甲楼 | 黄甲楼 | 1024 | 310 | 1 | 0.03 | 村改居 | |||||
童何村 | 荷花塘 | 179 | 52 | 4.63 | 村改居 | ||||||
童何村 | 溪滩 | 72 | 26 | 2.32 | 1 | 0.03 | 村改居 | ||||
童何村 | 高中后及大山 | 181 | 47 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 衢州市 > 衢江区 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/qujiangqu/20210607/308347.html
推荐文章热门文章常见问题站点关键词
|