文章播报
当街办〔2015〕53号
![]()
平湖市当湖街道虹霓村等8村农村土地综合
整治项目已通过省整体验收的通知
虹霓村等8村:
当湖街道虹霓村等8村农村土地综合整治项目,于2013年1月18日通过立项审批,批准文号:浙土整立字〔2013〕0678号,项目核准新增耕地5.8450公顷,安排建新区用地6.9659公顷。该项目已于2014年7月竣工,现已通过省国土资源厅验收,批准文号:浙土整验字〔2015〕7号,复垦新增耕地5.9563公顷。该项目涉及村可至街道财政结算复垦资金,并按合同规定支付中标公司工程款。
特此通知。
附件:平湖市当湖街道虹霓村等8村农村土地综合整治项目验收清单
当湖街道办事处办公室
2015年12月1日
| 平湖市当湖街道虹霓村等8村农村土地综合整治项目验收清单 | |||||||||||||
| | | | | | | | | 单位:公顷 | |||||
| 序 号 | 地块编号 | 所在村 | 立项面积 | 复垦前面积 | 复垦后面积 | ||||||||
| 耕地 | 沟渠 农道 | 小计 | 市验收面积 | 省验收面积 | |||||||||
| 水田 | 旱地 | 其他 | |||||||||||
| 1 | 1号 | 三港村 | 0.5738 | 0.4206 | 0.4206 | | | | 0.4206 | 0.4206 | 0.4206 | ||
| 2 | 2号 | 三港村 | 0.4971 | 0.4065 | 0.4065 | | | | 0.4065 | 0.4065 | 0.4065 | ||
| 3 | 3号 | 三港村 | 0.0759 | 0.0759 | 0.0759 | | | | 0.0759 | 0.0759 | 0.0759 | ||
| 4 | 4号 | 三港村 | 0.0429 | | | | | | | | | ||
| 5 | 5号 | 三港村 | 0.071 | 0.0710 | 0.0710 | | | | 0.0710 | 0.0710 | 0.0710 | ||
| 6 | 6号 | 三港村 | 0.0503 | | | | | | | | | ||
| 7 | 7号 | 三港村 | 0.0535 | | | | | | | | | ||
| 8 | 8号 | 三港村 | 0.0709 | 0.0709 | | 0.0709 | | | 0.0709 | 0.0709 | 0.0709 | ||
| 9 | 9号 | 三港村 | 0.409 | 0.3421 | 0.3421 | | | | 0.3421 | 0.3421 | 0.3421 | ||
| 10 | 10号 | 曹兑村 | 0.0977 | 0.0977 | 0.0977 | | | | 0.0977 | 0.0977 | 0.0977 | ||
| 11 | 11号 | 曹兑村 | 0.5539 | 0.5539 | 0.5539 | | | | 0.5539 | 0.5539 | 0.5539 | ||
| 12 | 12号 | 曹兑村 | 0.4742 | 0.4742 | 0.4742 | | | | 0.4742 | 0.4742 | 0.4742 | ||
| 13 | 13号 | 曹兑村 | 0.1181 | 0.1181 | 0.1181 | | | | 0.1181 | 0.1181 | 0.1181 | ||
| 14 | 14号 | 曹兑村 | 0.3075 | | | | | | | | | ||
| | 14号 | 曹杨村 | | 0.3075 | 0.3075 | | | | 0.3075 | 0.3075 | 0.3075 | ||
| 15 | 15号 | 通界村 | 0.0558 | 0.0558 | 0.0558 | | | | 0.0558 | 0.0558 | 0.0558 | ||
| 16 | 16号 | 黄家浜村 | 0.1049 | 0.1049 | 0.1049 | | | | 0.1049 | 0.1049 | 0.1049 | ||
| 17 | 17号 | 金家村 | 0.0675 | 0.0626 | | 0.0626 | | | 0.0626 | 0.0626 | 0.0626 | ||
| 18 | 18号 | 金家村 | 0.0899 | 0.0727 | | 0.0727 | | | 0.0727 | 0.0727 | 0.0727 | ||
| 19 | 19号 | 金家村 | 0.0399 | 0.0399 | 0.0399 | | | | 0.0399 | 0.0399 | 0.0399 | ||
| 20 | 20号 | 金家村 | 0.0679 | 0.0679 | | 0.0679 | | | 0.0679 | 0.0679 | 0.0679 | ||
| 21 | 21号 | 金家村 | 0.0379 | 0.0319 | | 0.0319 | | | 0.0319 | 0.0319 | 0.0319 | ||
| 22 | 22号 | 金家村 | 0.0395 | | | | | | | | | ||
| 23 | 23号 | 金家村 | 0.059 | 0.0590 | | 0.0590 | | | 0.0590 | 0.0590 | 0.0590 | ||
| 24 | 24号 | 金家村 | 0.1319 | 0.1256 | | 0.1256 | | | 0.1256 | 0.1256 | 0.1256 | ||
| 25 | 25号 | 金家村 | 0.0841 | 0.0739 | | 0.0739 | | | 0.0739 | 0.0739 | 0.0739 | ||
| 26 | 26号 | 金家村 | 0.0523 | 0.0381 | | 0.0381 | | | 0.0381 | 0.0381 | 0.0381 | ||
| 27 | 27号 | 金家村 | 0.0969 | 0.0890 | 0.0890 | | | | 0.0890 | 0.0890 | 0.0890 | ||
| 28 | 28号 | 金家村 | 0.0499 | 0.0465 | | 0.0465 | | | 0.0465 | 0.0465 | 0.0465 | ||
| 29 | 29号 | 金家村 | 0.0591 | 0.0498 | | 0.0498 | | | 0.0498 | 0.0498 | 0.0498 | ||
| 30 | 30号 | 钱家村 | 0.2469 | 0.2469 | 0.2469 | | | | 0.2469 | 0.2469 | 0.2469 | ||
| 31 | 31号 | 钱家村 | 0.3813 | 0.4700 | 0.4700 | | | | 0.4700 | 0.4700 | 0.4700 | ||
| 32 | 32号 | 钱家村 | 0.0607 | 0.0551 | 0.0551 | | | | 0.0551 | 0.0551 | 0.0551 | ||
| 33 | 33号 | 钱家村 | 0.0936 | 0.0640 | | 0.0640 | | | 0.0640 | 0.0640 | 0.0640 | ||
| 34 | 34号 | 钱家村 | 0.0661 | 0.0661 | | 0.0661 | | | 0.0661 | 0.0661 | 0.0661 | ||
| 35 | 35号 | 虹霓村 | 0.058 | 0.0580 | 0.0580 | | | | 0.0580 | 0.0580 | 0.0580 | ||
| 36 | 36号 | 虹霓村 | 0.1432 | 0.1432 | 0.1432 | | | | 0.1432 | 0.1432 | 0.1432 | ||
| 37 | 37号 | 塘桥村 | 0.0873 | 0.0873 | 0.0873 | | | | 0.0873 | 0.0873 | 0.0873 | ||
| 38 | 38号 | 塘桥村 | 0.0525 | 0.0513 | 0.0513 | | | | 0.0513 | 0.0513 | 0.0513 | ||
| 39 | 39号 | 塘桥村 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 | | | | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 | ||
| 40 | 40号 | 塘桥村 | 0.1133 | 0.1095 | 0.1095 | | | | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | ||
| 41 | 41号 | 塘桥村 | 0.052 | | | | | | | | | ||
| 补充地块 | |||||||||||||
| 42 | 51号 | 黄家浜村 | | 0.1791 | 0.1791 | | | | 0.1791 | 0.1791 | 0.1791 | ||
| 43 | 52号 | 黄家浜村 | | 0.0514 | | 0.0514 | | | 0.0514 | 0.0514 | 0.0514 | ||
| 44 | 53号 | 黄家浜村 | | 0.0955 | | 0.0955 | | | 0.0955 | 0.0955 | 0.0955 | ||
| 45 | 54号 | 黄家浜村 | | 0.0394 | | 0.0394 | | | 0.0394 | 0.0394 | 0.0394 | ||
| 46 | 55号 | 黄家浜村 | 0.0663 | | 0.0663 | | | 0.0663 | 0.0663 | 0.0663 | |||
| 47 | 57号 | 黄家浜村 | | 0.0567 | 0.0567 | | | | 0.0567 | 0.0567 | 0.0567 | ||
| 48 | 58号 | 黄家浜村 | | 0.0455 | | 0.0455 | | | 0.0455 | 0.0455 | 0.0455 | ||
| 49 | 59号 | 三北村 | | 0.1206 | 0.1206 | | | | 0.1206 | 0.1206 | 0.1206 | ||
| | | 小计 | 5.8816 | 5.9563 | 4.8292 | 1.1271 | | | 5.9563 | 5.9563 | 5.9563 | ||
| | 立项面积5.8816公顷,实际完成面积5.9563公顷 | ||||||||||||
