朗读
申请单位(个人) 许可内容 项目内容 项目地点 用地面积 建筑面积 批准时间
临海盛日洗涤机械有限公司 建设工程规划许可证 2#生产厂房 沿江镇长甸一村 2605.01 2011.5.19
临海市亿恒铜业有限公司 建设工程规划许可证 1#、2#、3#厂房、仓库 江南街道垟路村 13583.08 2011.5.30
金光根(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 446.08 2011.5.24
朱立见 建设工程规划许可证 个人住宅 河头镇 280.8 2011.5.27
张仁早 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 448.45 2011.5.30
台州市明泰铸造有限公司 建设用地规划许可证 生产厂房、办公楼 沿江镇外王村 17537 2011.5.16
临海市古城街道办事处两水村村民委员会 建设用地规划许可证 两水佳园公共物业管理用房 古城两水村 552 2011.5.24
台州康利来鞋业有限公司 建设用地规划许可证 2#厂房(二期) 沿江镇寺前张村 2582 2011.5.25
池跃 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 90.63 271.89 2011.5.17
金鑫 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 44.61 133.83 2011.5.17
童钗 建设用地规划许可证 个人住宅 尤溪镇 92.64 277.92 2011.5.23
童雪杰 建设用地规划许可证 个人住宅 尤溪镇 92.64 277.92 2011.5.23
谢先敬 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 109.61 328.83 2011.5.24
谢先忠 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 102.96 308.88 2011.5.24
谢哲挣 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 109.3 327.9 2011.5.24
徐英 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 91.2 273.6 2011.5.24
王永灵 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 91.08 273.24 2011.5.25
宋万富 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 89.7 269.1 2011.5.25
谢景轮 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 89.7 269.1 2011.5.25
王永贵 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 91.08 273.24 2011.5.25
谢庆锁 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 89.7 269.1 2011.5.25
施学友 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 91.08 273.24 2011.5.25
朱顺达 建设用地规划许可证 个人住宅 河头镇 87.75 263.25 2011.5.27
陈贤永 建设用地规划许可证 个人住宅 河头镇 66.96 200.88 2011.5.27
陈贤福 建设用地规划许可证 个人住宅 河头镇 66.96 200.88 2011.5.27
金华德 建设用地规划许可证 个人住宅 河头镇 42.12 126.36 2011.5.27
朱善常 建设用地规划许可证 个人住宅 河头镇 93.38 280.14 2011.5.30
朱子渊 建设用地规划许可证 个人住宅 河头镇 91.08 273.24 2011.5.30
张友法 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 45 135 2011.5.16
陈金辉 乡村建设规划许可证 个人住宅 尤溪镇 50.7 152.1 2011.5.23
陈世国 乡村建设规划许可证 个人住宅 尤溪镇 101.4 304.2 2011.5.23
陈志强 乡村建设规划许可证 个人住宅 尤溪镇 101.4 304.2 2011.5.23
赖菊芳 乡村建设规划许可证 个人住宅 尤溪镇 50.7 152.1 2011.5.23
郭于良 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 44.85 134.55 2011.5.23
郭斯国 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 44.85 134.55 2011.5.23
郭苏形 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 44.85 134.55 2011.5.23
郭斯坚 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 89.7 269.1 2011.5.23
应启忠 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 85.8 257.4 2011.5.23
董先宝 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 92.64 277.92 2011.5.23
朱建强 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 93.6 280.8 2011.5.23
朱建国 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 95.04 285.12 2011.5.23
王六士 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 95.04 285.12 2011.5.23
王六灵 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 46.8 140.4 2011.5.23
陈再强 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 100.9 302.7 2011.5.23
陈宜祥 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 100.9 302.7 2011.5.23
王六良 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 93.6 280.8 2011.5.23
陈辉 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 95.47 286.41 2011.5.25
张小五 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 47.74 143.22 2011.5.25
张天宝 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 47.74 143.22 2011.5.25
陈乾宝 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 96.94 290.82 2011.5.25
张英才 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 47.74 143.22 2011.5.25
朱启光 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 96.94 290.82 2011.5.25
张四庆 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 47.74 143.22 2011.5.25
张庆贵 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 96.94 290.82 2011.5.25
王林浩 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 89.7 269.1 2011.5.25
王林军 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 89.7 269.1 2011.5.25
朱辉 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 51.21 153.63 2011.5.25
朱用钗 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 98.87 296.61 2011.5.25
潘东芹 乡村建设规划许可证 个人住宅 括苍镇 95.04 285.12 2011.5.27
陈建林 乡村建设规划许可证 个人住宅 括苍镇 96 288 2011.5.27
杨小勇 乡村建设规划许可证 个人住宅 括苍镇 96 288 2011.5.27
何道科 乡村建设规划许可证 个人住宅 括苍镇 95.04 285.12 2011.5.27
陶美琴 乡村建设规划许可证 个人住宅 括苍镇 48.24 144.72 2011.5.27
姜利多 乡村建设规划许可证 个人住宅 河头镇 82.8 248.4 2011.5.27
姚学勇 乡村建设规划许可证 个人住宅 河头镇 87.84 263.52 2011.5.27
朱金安 乡村建设规划许可证 个人住宅 河头镇 81.2 243.6 2011.5.27
朱国军 乡村建设规划许可证 个人住宅 河头镇 46.8 140.4 2011.5.27
梁天华 乡村建设规划许可证 个人住宅 河头镇 114.66 343.98 2011.5.27
叶双黛 乡村建设规划许可证 个人住宅 河头镇 84.92 254.76 2011.5.27
许人镜 乡村建设规划许可证 个人住宅 河头镇 92.64 277.92 2011.5.27
朱方华 乡村建设规划许可证 个人住宅 河头镇 91.2 273.6 2011.5.27
王祖斌 乡村建设规划许可证 个人住宅 东塍镇 85.8 257.4 2011.5.30
冯贻凯 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 46.8 140.4 2011.5.30
冯昌元 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 46.8 140.4 2011.5.30
朱秀国 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 46.8 140.4 2011.5.30
周启才 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 46.8 140.4 2011.5.30
朱奕猛 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 46.8 140.4 2011.5.30
周启青 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 46.8 140.4 2011.5.30
冯光景 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 46.8 140.4 2011.5.30
冯昌顺 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 46.8 140.4 2011.5.30
临海市高级职业中学 建设工程规划选址意见书 临海市高级职业中学 大洋东路101号 27509.72 2011.5.23
临海市建设规划局 建设工程规划选址意见书 市首期公共租赁房 双桥村东侧、35省道南侧 29196 2011.5.25
临海盛日洗涤机械有限公司 建设工程规划许可证 2#生产厂房 沿江镇长甸一村 2605.01 2011.5.19
临海市亿恒铜业有限公司 建设工程规划许可证 1#、2#、3#厂房、仓库 江南街道垟路村 13583.08 2011.5.30
金光根(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 446.08 2011.5.24
朱立见 建设工程规划许可证 个人住宅 河头镇 280.8 2011.5.27
张仁早 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 448.45 2011.5.30
台州市明泰铸造有限公司 建设用地规划许可证 生产厂房、办公楼 沿江镇外王村 17537 2011.5.16
临海市古城街道办事处两水村村民委员会 建设用地规划许可证 两水佳园公共物业管理用房 古城两水村 552 2011.5.24
台州康利来鞋业有限公司 建设用地规划许可证 2#厂房(二期) 沿江镇寺前张村 2582 2011.5.25
池跃 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 90.63 271.89 2011.5.17
金鑫 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 44.61 133.83 2011.5.17
童钗 建设用地规划许可证 个人住宅 尤溪镇 92.64 277.92 2011.5.23
童雪杰 建设用地规划许可证 个人住宅 尤溪镇 92.64 277.92 2011.5.23
谢先敬 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 109.61 328.83 2011.5.24
谢先忠 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 102.96 308.88 2011.5.24
谢哲挣 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 109.3 327.9 2011.5.24
徐英 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 91.2 273.6 2011.5.24
王永灵 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 91.08 273.24 2011.5.25
宋万富 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 89.7 269.1 2011.5.25
谢景轮 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 89.7 269.1 2011.5.25
王永贵 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 91.08 273.24 2011.5.25
谢庆锁 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 89.7 269.1 2011.5.25
施学友 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 91.08 273.24 2011.5.25
朱顺达 建设用地规划许可证 个人住宅 河头镇 87.75 263.25 2011.5.27
陈贤永 建设用地规划许可证 个人住宅 河头镇 66.96 200.88 2011.5.27
陈贤福 建设用地规划许可证 个人住宅 河头镇 66.96 200.88 2011.5.27
金华德 建设用地规划许可证 个人住宅 河头镇 42.12 126.36 2011.5.27
朱善常 建设用地规划许可证 个人住宅 河头镇 93.38 280.14 2011.5.30
朱子渊 建设用地规划许可证 个人住宅 河头镇 91.08 273.24 2011.5.30
张友法 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 45 135 2011.5.16
陈金辉 乡村建设规划许可证 个人住宅 尤溪镇 50.7 152.1 2011.5.23
陈世国 乡村建设规划许可证 个人住宅 尤溪镇 101.4 304.2 2011.5.23
陈志强 乡村建设规划许可证 个人住宅 尤溪镇 101.4 304.2 2011.5.23
赖菊芳 乡村建设规划许可证 个人住宅 尤溪镇 50.7 152.1 2011.5.23
郭于良 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 44.85 134.55 2011.5.23
郭斯国 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 44.85 134.55 2011.5.23
郭苏形 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 44.85 134.55 2011.5.23
郭斯坚 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 89.7 269.1 2011.5.23
应启忠 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 85.8 257.4 2011.5.23
董先宝 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 92.64 277.92 2011.5.23
朱建强 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 93.6 280.8 2011.5.23
朱建国 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 95.04 285.12 2011.5.23
王六士 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 95.04 285.12 2011.5.23
王六灵 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 46.8 140.4 2011.5.23
陈再强 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 100.9 302.7 2011.5.23
陈宜祥 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 100.9 302.7 2011.5.23
王六良 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 93.6 280.8 2011.5.23
陈辉 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 95.47 286.41 2011.5.25
张小五 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 47.74 143.22 2011.5.25
张天宝 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 47.74 143.22 2011.5.25
陈乾宝 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 96.94 290.82 2011.5.25
张英才 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 47.74 143.22 2011.5.25
朱启光 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 96.94 290.82 2011.5.25
张四庆 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 47.74 143.22 2011.5.25
张庆贵 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 96.94 290.82 2011.5.25
王林浩 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 89.7 269.1 2011.5.25
王林军 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 89.7 269.1 2011.5.25
朱辉 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 51.21 153.63 2011.5.25
朱用钗 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 98.87 296.61 2011.5.25
潘东芹 乡村建设规划许可证 个人住宅 括苍镇 95.04 285.12 2011.5.27
陈建林 乡村建设规划许可证 个人住宅 括苍镇 96 288 2011.5.27
杨小勇 乡村建设规划许可证 个人住宅 括苍镇 96 288 2011.5.27
何道科 乡村建设规划许可证 个人住宅 括苍镇 95.04 285.12 2011.5.27
陶美琴 乡村建设规划许可证 个人住宅 括苍镇 48.24 144.72 2011.5.27
姜利多 乡村建设规划许可证 个人住宅 河头镇 82.8 248.4 2011.5.27
姚学勇 乡村建设规划许可证 个人住宅 河头镇 87.84 263.52 2011.5.27
朱金安 乡村建设规划许可证 个人住宅 河头镇 81.2 243.6 2011.5.27
朱国军 乡村建设规划许可证 个人住宅 河头镇 46.8 140.4 2011.5.27
梁天华 乡村建设规划许可证 个人住宅 河头镇 114.66 343.98 2011.5.27
叶双黛 乡村建设规划许可证 个人住宅 河头镇 84.92 254.76 2011.5.27
许人镜 乡村建设规划许可证 个人住宅 河头镇 92.64 277.92 2011.5.27
朱方华 乡村建设规划许可证 个人住宅 河头镇 91.2 273.6 2011.5.27
王祖斌 乡村建设规划许可证 个人住宅 东塍镇 85.8 257.4 2011.5.30
冯贻凯 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 46.8 140.4 2011.5.30
冯昌元 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 46.8 140.4 2011.5.30
朱秀国 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 46.8 140.4 2011.5.30
周启才 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 46.8 140.4 2011.5.30
朱奕猛 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 46.8 140.4 2011.5.30
周启青 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 46.8 140.4 2011.5.30
冯光景 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 46.8 140.4 2011.5.30
冯昌顺 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 46.8 140.4 2011.5.30
临海市高级职业中学 建设工程规划选址意见书 临海市高级职业中学 大洋东路101号 27509.72 2011.5.23
临海市建设规划局 建设工程规划选址意见书 市首期公共租赁房 双桥村东侧、35省道南侧 29196 2011.5.25