
朗读
申请单位(个人) 许可内容 项目内容 项目地点 用地面积 建筑面积 批准时间
朱瑞红等二十人联建户 建设工程规划许可证 联建房 临海市区钱暄路 2007.92 2012.3.1
台州市邦达房地产有限公司 建设工程规划许可证 国贸南苑 灵江路17号 3083.38 2012.3.2
台州迈格机械模具有限公司 建设工程规划许可证 厂房1#、2#、3#、4# 沿江镇外王村 14997.36 2012.3.5
浙江省电力公司台州电业局 建设工程规划许可证 1#-4#生产办公用房 临海市远洲路112号 4873.72 2012.3.6
沈云飞(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 167.6 2012.3.6
尹学荣(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 222.64 2012.3.9
台州市顶立胶粘剂有限公司 建设用地规划许可证 综合楼、车间 沿江镇水洋村 38680 2012.3.2
临海市住房和城乡建设规划局 建设用地规划许可证 临海市双林路灵湖大桥工程 大洋街道双林路南侧、朝庄路与临邵路之间 21129 2012.3.9
临海市广播电视台 建设用地规划许可证 临海市广电传媒中心 临海大道南侧、河阳路西侧 19411 2012.3.13
邬纯旗 建设用地规划许可证 个人住宅 古城街道 100.9 403.6 2012.3.9
陈永利 建设用地规划许可证 个人住宅 古城街道 100.9 403.6 2012.3.9
胡斌洪 建设用地规划许可证 个人住宅 古城街道 100.9 403.6 2012.3.9
胡义权 建设用地规划许可证 个人住宅 古城街道 100.9 403.6 2012.3.9
娄福全 建设用地规划许可证 个人住宅 尤溪镇 92.64 277.92 2012.3.9
杨加喜 建设用地规划许可证 个人住宅 尤溪镇 92.64 277.92 2012.3.9
陈森福 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 90 270 2012.3.12
王和菊 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 44.85 134.55 2012.3.15
洪义兵 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 91.08 273.24 2012.3.15
罗银龙 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 83.04 249.12 2012.3.15
洪方锁 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 89.7 269.1 2012.3.15
洪方云 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 89.7 269.1 2012.3.15
包彦权 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 49.92 149.76 2012.3.8
包德谊 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 99.84 299.52 2012.3.8
包先进 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 49.92 149.76 2012.3.8
包彦泰 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 49.92 149.76 2012.3.8
包兆训 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 49.92 149.76 2012.3.8
包彦经 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 49.92 149.76 2012.3.8
包保伟 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 49.92 149.76 2012.3.8
包彦林 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 49.92 149.76 2012.3.8
包彦坚 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 49.92 149.76 2012.3.8
包日撑 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 49.92 149.76 2012.3.8
包为军 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 49.92 149.76 2012.3.8
包彦进 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 49.92 149.76 2012.3.8
包日建 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 49.92 149.76 2012.3.8
包日育 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 49.92 149.76 2012.3.8
包德富 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 99.84 299.52 2012.3.8
包兆迁 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 49.92 149.76 2012.3.8
包兆能 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 49.92 149.76 2012.3.8
包兆娟 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 49.92 149.76 2012.3.8
包兆苗 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 49.92 149.76 2012.3.8
李义林 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 42.9 128.7 2012.3.8
李义华 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 42.9 128.7 2012.3.8
包彦科 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 42.9 128.7 2012.3.8
包先乔 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 42.9 128.7 2012.3.8
包先超 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 42.9 128.7 2012.3.8
包建君 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 42.9 128.7 2012.3.8
方言明 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 995.04 2985.12 2012.3.8
朱虎军 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 83.6 250.8 2012.3.9
张贤福 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 50.4 151.2 2012.3.12
尹荣华 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 50.4 151.2 2012.3.12
叶定军 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 108.8 326.4 2012.3.12
尹绍东 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 50.4 151.2 2012.3.12
尹群 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.4 148.2 2012.3.12
尹君 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.4 148.2 2012.3.12
陈明荣 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 99.36 298.08 2012.3.13
陈德青 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 49.68 149.04 2012.3.13
郑孟顺 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 49.68 149.04 2012.3.13
郑孟勇 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 49.68 149.04 2012.3.13
郑孟舜 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 49.68 149.04 2012.3.13
郑从伟 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 49.68 149.04 2012.3.13
郑孟员 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 49.68 149.04 2012.3.13
郑小聪 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 49.68 149.04 2012.3.13
郑从国 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 49.68 149.04 2012.3.13
郑庆利 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 99.37 298.11 2012.3.13
郑庆玲 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 49.68 149.04 2012.3.13
郑士云 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 99.37 298.11 2012.3.13
郑孟树 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 49.68 149.04 2012.3.13
郑仲周 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 49.68 149.04 2012.3.13
郑孟传 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 49.68 149.04 2012.3.13
金 晔 乡村建设规划许可证 个人住宅 尤溪镇 92.64 277.92 2012.3.14
金国林 乡村建设规划许可证 个人住宅 尤溪镇 91.2 273.6 2012.3.14
吴仲福 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 100.9 302.7 2012.3.14
洪昌敏 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 100.9 302.7 2012.3.14
王贤福 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 95 285 2012.3.14
王贤方 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 96.5 289.5 2012.3.14
胡伟峰 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 96.94 290.82 2012.3.15
张增礼 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 96.94 290.82 2012.3.15
张三锁 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 95.472 286.416 2012.3.15
陈荣 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 47.736 143.208 2012.3.15
胡正飞 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 99.372 298.116 2012.3.15
胡建立 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 99.372 298.116 2012.3.15
胡正理 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 100.9 302.7 2012.3.15
胡永兵 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 49.686 149.058 2012.3.15
胡林敏 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 100.9 302.7 2012.3.15
胡裕福 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 49.686 149.058 2012.3.15
王旭 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 102.34 307.02 2012.3.15
张贤通 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 91.08 273.24 2012.3.15
沿江镇杜岐卫生院 建设工程规划选址意见书 综合楼 沿江镇下岙村 1508 2012.3.7
朱瑞红等二十人联建户 建设工程规划许可证 联建房 临海市区钱暄路 2007.92 2012.3.1
台州市邦达房地产有限公司 建设工程规划许可证 国贸南苑 灵江路17号 3083.38 2012.3.2
台州迈格机械模具有限公司 建设工程规划许可证 厂房1#、2#、3#、4# 沿江镇外王村 14997.36 2012.3.5
浙江省电力公司台州电业局 建设工程规划许可证 1#-4#生产办公用房 临海市远洲路112号 4873.72 2012.3.6
沈云飞(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 167.6 2012.3.6
尹学荣(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 大洋街道 222.64 2012.3.9
台州市顶立胶粘剂有限公司 建设用地规划许可证 综合楼、车间 沿江镇水洋村 38680 2012.3.2
临海市住房和城乡建设规划局 建设用地规划许可证 临海市双林路灵湖大桥工程 大洋街道双林路南侧、朝庄路与临邵路之间 21129 2012.3.9
临海市广播电视台 建设用地规划许可证 临海市广电传媒中心 临海大道南侧、河阳路西侧 19411 2012.3.13
邬纯旗 建设用地规划许可证 个人住宅 古城街道 100.9 403.6 2012.3.9
陈永利 建设用地规划许可证 个人住宅 古城街道 100.9 403.6 2012.3.9
胡斌洪 建设用地规划许可证 个人住宅 古城街道 100.9 403.6 2012.3.9
胡义权 建设用地规划许可证 个人住宅 古城街道 100.9 403.6 2012.3.9
娄福全 建设用地规划许可证 个人住宅 尤溪镇 92.64 277.92 2012.3.9
杨加喜 建设用地规划许可证 个人住宅 尤溪镇 92.64 277.92 2012.3.9
陈森福 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 90 270 2012.3.12
王和菊 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 44.85 134.55 2012.3.15
洪义兵 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 91.08 273.24 2012.3.15
罗银龙 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 83.04 249.12 2012.3.15
洪方锁 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 89.7 269.1 2012.3.15
洪方云 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 89.7 269.1 2012.3.15
包彦权 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 49.92 149.76 2012.3.8
包德谊 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 99.84 299.52 2012.3.8
包先进 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 49.92 149.76 2012.3.8
包彦泰 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 49.92 149.76 2012.3.8
包兆训 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 49.92 149.76 2012.3.8
包彦经 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 49.92 149.76 2012.3.8
包保伟 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 49.92 149.76 2012.3.8
包彦林 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 49.92 149.76 2012.3.8
包彦坚 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 49.92 149.76 2012.3.8
包日撑 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 49.92 149.76 2012.3.8
包为军 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 49.92 149.76 2012.3.8
包彦进 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 49.92 149.76 2012.3.8
包日建 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 49.92 149.76 2012.3.8
包日育 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 49.92 149.76 2012.3.8
包德富 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 99.84 299.52 2012.3.8
包兆迁 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 49.92 149.76 2012.3.8
包兆能 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 49.92 149.76 2012.3.8
包兆娟 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 49.92 149.76 2012.3.8
包兆苗 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 49.92 149.76 2012.3.8
李义林 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 42.9 128.7 2012.3.8
李义华 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 42.9 128.7 2012.3.8
包彦科 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 42.9 128.7 2012.3.8
包先乔 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 42.9 128.7 2012.3.8
包先超 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 42.9 128.7 2012.3.8
包建君 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 42.9 128.7 2012.3.8
方言明 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 995.04 2985.12 2012.3.8
朱虎军 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 83.6 250.8 2012.3.9
张贤福 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 50.4 151.2 2012.3.12
尹荣华 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 50.4 151.2 2012.3.12
叶定军 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 108.8 326.4 2012.3.12
尹绍东 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 50.4 151.2 2012.3.12
尹群 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.4 148.2 2012.3.12
尹君 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.4 148.2 2012.3.12
陈明荣 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 99.36 298.08 2012.3.13
陈德青 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 49.68 149.04 2012.3.13
郑孟顺 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 49.68 149.04 2012.3.13
郑孟勇 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 49.68 149.04 2012.3.13
郑孟舜 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 49.68 149.04 2012.3.13
郑从伟 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 49.68 149.04 2012.3.13
郑孟员 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 49.68 149.04 2012.3.13
郑小聪 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 49.68 149.04 2012.3.13
郑从国 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 49.68 149.04 2012.3.13
郑庆利 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 99.37 298.11 2012.3.13
郑庆玲 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 49.68 149.04 2012.3.13
郑士云 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 99.37 298.11 2012.3.13
郑孟树 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 49.68 149.04 2012.3.13
郑仲周 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 49.68 149.04 2012.3.13
郑孟传 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 49.68 149.04 2012.3.13
金 晔 乡村建设规划许可证 个人住宅 尤溪镇 92.64 277.92 2012.3.14
金国林 乡村建设规划许可证 个人住宅 尤溪镇 91.2 273.6 2012.3.14
吴仲福 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 100.9 302.7 2012.3.14
洪昌敏 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 100.9 302.7 2012.3.14
王贤福 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 95 285 2012.3.14
王贤方 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 96.5 289.5 2012.3.14
胡伟峰 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 96.94 290.82 2012.3.15
张增礼 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 96.94 290.82 2012.3.15
张三锁 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 95.472 286.416 2012.3.15
陈荣 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 47.736 143.208 2012.3.15
胡正飞 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 99.372 298.116 2012.3.15
胡建立 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 99.372 298.116 2012.3.15
胡正理 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 100.9 302.7 2012.3.15
胡永兵 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 49.686 149.058 2012.3.15
胡林敏 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 100.9 302.7 2012.3.15
胡裕福 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 49.686 149.058 2012.3.15
王旭 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 102.34 307.02 2012.3.15
张贤通 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 91.08 273.24 2012.3.15
沿江镇杜岐卫生院 建设工程规划选址意见书 综合楼 沿江镇下岙村 1508 2012.3.7