当前位置:主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 台州市 > 临海市 > 正文

规划许可证批后公示(2012.6.1-6.15)

2021-08-10 临海市 收藏
朗读
申请单位(个人) 许可内容 项目内容 项目地点 用地面积 建筑面积 批准时间
临海市灵江水务集团有限公司 建设工程规划许可证 污泥脱水机房 邵家渡街道赤水村 187.6 2012.6.14
浙江伟星实业发展股份有限公司 建设工程规划许可证 24#厂房、连廊 大洋街道塘里村 12608.5 2012.6.8
浙江伟星实业发展股份有限公司、浙江伟星新型建材股份有限公司 建设工程规划许可证 25#厂房 大洋街道塘里村 14521 2012.6.8
吴加掌(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 东塍镇 205.92 2012.6.5
吴加撑(补办) 建设工程规划许可证 个人住宅 东塍镇 205.92 2012.6.5
台州市迪翔机械有限公司 建设用地规划许可证 厂房 沿江镇西岑村 31121 2012.6.12
台州市万星机械设备有限公司 建设用地规划许可证 厂房、仓库、办公 涌泉镇后泾村 14508 2012.6.14
台州市建业节能玻璃有限公司 建设用地规划许可证 厂房、综合楼 汛桥镇道头村 14588 2012.6.14
赵立仁 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 101.92 305.76 2012.6.5
赵立忠 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 101.92 305.76 2012.6.5
徐维本 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 101.92 305.76 2012.6.5
邵兵 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 101.92 305.76 2012.6.5
邵飞 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 101.92 305.76 2012.6.5
邵金明 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 101.92 305.76 2012.6.5
邵先昌 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 101.92 305.76 2012.6.5
杨昌强 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 101.92 305.76 2012.6.5
朱胜贵 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 101.92 305.76 2012.6.5
戴军来 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 101.92 305.76 2012.6.5
李小华 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 101.92 305.76 2012.6.5
何邦道 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 101.92 305.76 2012.6.5
邵锋 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 101.92 305.76 2012.6.5
徐维来 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 101.92 305.76 2012.6.5
邵自福 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 101.92 305.76 2012.6.5
邵金玉 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 101.92 305.76 2012.6.5
戴军富 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 101.92 305.76 2012.6.5
戴新忠 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 101.92 305.76 2012.6.5
邵全驶 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 101.92 305.76 2012.6.5
赵年君 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 101.92 305.76 2012.6.5
李锋 建设用地规划许可证 个人住宅 大田街道 93.3 279.9 2012.6.5
林跃 建设用地规划许可证 个人住宅 大田街道 99.37 397.48 2012.6.5
钱江 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 100.9 302.7 2012.6.11
钱奇卫 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 99.372 273.24 2012.6.11
詹茂义 建设用地规划许可证 个人住宅 白水洋镇 100.9 302.7 2012.6.11
徐素满 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
曹鸣 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 513.5 2012.6.14
徐军 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 513.5 2012.6.14
曹士宏 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
曹宜标 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
徐丛米 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 54.29 256.75 2012.6.14
章友富 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 513.5 2012.6.14
徐素存 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
金仁龙 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 513.5 2012.6.14
金国 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
吴桂明 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 513.5 2012.6.14
徐维德 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
汪秀风 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
谢金莲 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 513.5 2012.6.14
曹宜新 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
曹宜仲 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
曹宜青 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
曹士轮 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 513.5 2012.6.14
周尧伟 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
曹慧月 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
曹宜多 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 513.5 2012.6.14
周秋云 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
徐维昌 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
徐维国 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
曹士浪 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 513.5 2012.6.14
蔡天龙 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
周尧顺 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 509.1 2012.6.14
曹宜州 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 509.1 2012.6.14
徐素多 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
曹俊友 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
陈小贤 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
曹宜满 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
徐晓安 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
胡礼华 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 513.5 2012.6.14
曹宜虎 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
曹宜平 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 54.29 256.75 2012.6.14
曹宜平 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 56 255.4 2012.6.14
林昌贵 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 56 255.4 2012.6.14
陈增秋 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 54.29 256.75 2012.6.14
杨若云 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 48.41 227.7 2012.6.14
曹宜渠 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 48.41 227.7 2012.6.14
曹宜渠 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 56 255.4 2012.6.14
曹宜选 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 56 255.4 2012.6.14
曹宜安 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 48.41 227.7 2012.6.14
曹士艇 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
徐康康 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
周在掌 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 513.5 2012.6.14
徐洋 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 54.29 256.75 2012.6.14
曹宜见 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 513.5 2012.6.14
金选 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 513.5 2012.6.14
曹淋清 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 513.5 2012.6.14
曹三足 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
章国昌 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 509.1 2012.6.14
徐剑 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
曹宜权 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
曹宜会 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
曹小会 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 513.5 2012.6.14
曹士军 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
蔡天国 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 513.5 2012.6.14
曹宜福 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
王春花 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
曹素娟 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
章小娥 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 509.1 2012.6.14
曹宜法 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
曹俊驶 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
曹俊海 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
王建强 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
曹宜伟 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
曹宜远 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
曹宜本 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 513.5 2012.6.14
林昌良 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 513.5 2012.6.14
曹宜楼 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 513.5 2012.6.14
林辉 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
周廷君 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
章娥弟 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
周尧初 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
徐招跃 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 513.5 2012.6.14
徐招林 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
徐招龙 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
曹宜镯 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 513.5 2012.6.14
曹俊飞 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
曹宜斌 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
曹宜敏 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
杨云满 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 509.1 2012.6.14
杨尧宋 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 509.1 2012.6.14
曹宜定 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 513.5 2012.6.14
曹宜达 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 513.5 2012.6.14
曹宜胜 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
曹宜礼 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
曹宜龙 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 513.5 2012.6.14
曹宜保护 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
许俊法 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
曹宜才 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
曹宜掌 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
周尧龙 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 104.41 483.1 2012.6.14
曹宜国 建设用地规划许可证 个人住宅 大洋街道 108.58 513.5 2012.6.14
汪庆林 建设用地规划许可证 个人住宅 东塍镇 44.85 134.55 2012.6.14
汪庆广 建设用地规划许可证 个人住宅 东塍镇 44.85 134.55 2012.6.14
卢梅兰 建设用地规划许可证 个人住宅 东塍镇 44.85 134.55 2012.6.14
朱方焰 乡村建设规划许可证 个人住宅 河头镇 97.44 295.82 2012.6.4
任世商 乡村建设规划许可证 个人住宅 河头镇 93.25 279.75 2012.6.4
阮敏龙 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 92.51 277.53 2012.6.5
阮海波 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 47.68 143.04 2012.6.5
朱可满 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 87.12 261.36 2012.6.5
阮国林 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 87.12 261.36 2012.6.5
阮哲均 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 87.12 261.36 2012.6.5
阮哲森 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 87.12 261.36 2012.6.5
阮卫君 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 44.22 132.66 2012.6.5
阮军华 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 42.9 128.7 2012.6.5
朱浙江 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 85.8 257.4 2012.6.5
王龙 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 95.04 285.12 2012.6.5
陈崖弟 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 93.06 279.18 2012.6.5
毛学君 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 101.4 405.6 2012.6.5
王利华 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 50.7 202.8 2012.6.5
郑从森 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 50.7 202.8 2012.6.5
王介洪 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 101.4 405.6 2012.6.5
郑林顺 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 50.7 202.8 2012.6.5
冯上友 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 50.7 202.8 2012.6.5
蔡友君 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 50.7 202.8 2012.6.5
蔡小伍 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 50.7 202.8 2012.6.5
姚同青 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 50.7 202.8 2012.6.5
蒋建光 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 50.7 202.8 2012.6.5
郑小青 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 101.4 405.6 2012.6.5
蔡友文 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 50.7 202.8 2012.6.5
郑建军 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 50.7 202.8 2012.6.5
郑建军 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 50.7 202.8 2012.6.5
郑法顺 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 50.7 202.8 2012.6.5
郑根芳 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 50.7 202.8 2012.6.5
王敏 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 50.7 202.8 2012.6.5
郑建强 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 97.5 292.5 2012.6.5
郑从耀 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 97.5 292.5 2012.6.5
郑孟保 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 48.75 146.25 2012.6.5
郑孟保 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 48.75 146.25 2012.6.5
周书伍 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 48.75 146.25 2012.6.5
郑仲森 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 48.75 146.25 2012.6.5
金伟华 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 48.75 146.25 2012.6.5
蒋德青 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 48.75 146.25 2012.6.5
郑永明 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 97.5 292.5 2012.6.5
任点华 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 48.75 146.25 2012.6.5
蔡友胜 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 48.75 146.25 2012.6.5
郑仲良 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 48.75 146.25 2012.6.5
王文苏 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 48.75 146.25 2012.6.5
郑仲正 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 48.75 146.25 2012.6.5
黄先顺 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 48.75 146.25 2012.6.5
蒋敏志 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 48.75 146.25 2012.6.5
郑从军 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 48.75 146.25 2012.6.5
郑从军 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 48.75 146.25 2012.6.5
郑小兰 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 48.75 146.25 2012.6.5
郑银富 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 97.5 292.5 2012.6.5
郑孟军 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 97.5 292.5 2012.6.5
郑行妹 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 48.75 146.25 2012.6.5
傅闽军 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 48.75 146.25 2012.6.5
王文明 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 48.75 146.25 2012.6.5
孙继妹 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 48.75 146.25 2012.6.5
郑仲亨 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 48.75 146.25 2012.6.5
郑仲其 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 48.75 146.25 2012.6.5
郑从正 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 97.5 292.5 2012.6.5
郑孟恩 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 97.5 292.5 2012.6.5
郑仲其 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 48.75 146.25 2012.6.5
陈孟寅 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 48.75 146.25 2012.6.5
陈孟庭 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 48.75 146.25 2012.6.5
郑庆华 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 97.5 292.5 2012.6.5
顾行连 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 97.5 292.5 2012.6.5
郑敏 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 48.75 146.25 2012.6.5
郑仲陆 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 48.75 146.25 2012.6.5
郑崇统 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 48.75 146.25 2012.6.5
郑友勤 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 48.75 146.25 2012.6.5
杨小富 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 48.75 146.25 2012.6.5
张军委 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋 42.61 127.83 2012.6.11
陈伟君 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋 91.08 2736.24 2012.6.11
朱枝斌 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋 50.076 150.228 2012.6.11
朱志兴 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋 50.076 150.228 2012.6.11
朱国飞 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋 50.076 150.228 2012.6.11
王六正 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 89.02 267.06 2012.6.11
鲍先伦 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 89.02 267.06 2012.6.11
何云飞 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 54.6 163.8 2012.6.13
何方灶 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 97.7 293.1 2012.6.13
何兴福 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 109.48 328.44 2012.6.13
何中义 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 79 237 2012.6.13
何金光 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 110 330 2012.6.13
郭玲英 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 109.48 328.44 2012.6.13
何贤权 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 79.7 239.1 2012.6.13
何云生 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 110 330 2012.6.13
何方秀 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 110 330 2012.6.13
何财长 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 53.9 161.7 2012.6.13
张学龙 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 52.25 156.75 2012.6.13
张学米 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 107.8 323.4 2012.6.13
张光球 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 109.9 329.7 2012.6.13
张永江 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 109.48 328.44 2012.6.13
何顺海 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 109.9 329.7 2012.6.13
何贤对 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 107.8 323.4 2012.6.13
何永富 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 109.48 328.44 2012.6.13
何方东 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 109.48 328.44 2012.6.13
张永会 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 53.9 161.7 2012.6.13
何方印 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 109 327 2012.6.13
何贤郎 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 107.8 323.4 2012.6.13
何方宝 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 109.62 328.86 2012.6.13
何玲燕 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 109.62 328.86 2012.6.13
何丕勇 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 107.8 323.4 2012.6.13
何建强 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 52.22 156.66 2012.6.13
何贤波 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 53.9 161.7 2012.6.13
何昌会 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 107.8 323.4 2012.6.13
何东兰 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 109.9 329.7 2012.6.13
何贤桥 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 53.9 161.7 2012.6.13
何贤锁 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 53.9 161.7 2012.6.13
郭海钢 乡村建设规划许可证 个人住宅 东塍镇 42.9 128.7 2012.6.14
金兆水 乡村建设规划许可证 个人住宅 东塍镇 42.9 128.7 2012.6.14
金兆和 乡村建设规划许可证 个人住宅 东塍镇 42.9 128.7 2012.6.14
郭志满 乡村建设规划许可证 个人住宅 东塍镇 42.9 128.7 2012.6.14
郭正晓 乡村建设规划许可证 个人住宅 东塍镇 85.8 257.4 2012.6.14
郭志鹏 乡村建设规划许可证 个人住宅 东塍镇 85.8 257.4 2012.6.14

详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"

版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 台州市 > 临海市 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/linhaishi/20210810/409592.html

关注微信公众号"宁波政策"
打开微信扫一扫左边的二维码或者微信公众号搜索"宁波政策",关注我们,将不定期推送相关宁波政策信息。

站点关键词

         
  • 宁波政策 宁波政策企业服务平台 宁波政策平台 宁波政策服务平台 宁波房贷政策 社保新政策 二胎政策 形势与政策论文 养老保险新政策 农村养老保险新政策 养老金新政策 形势与政策 小微企业所得税优惠政策 宁波补贴政策 宁波落户政策 宁波购房政策 宁波购房政策 宁波限购政策 宁波限售政策 宁波人才政策 宁波公积金政策 宁波贷款政策 宁波限购政策2017 宁波企业政策 宁波医保政策 宁波二套房政策 宁波买房政策 宁波拆迁政策 宁波创业政策 宁波上牌政策 宁波养老政策 宁波房产政策 宁波退休政策 宁波限贷政策 宁波中考加分政策 宁波税收优惠政策 宁波购车政策 宁波公积金贷款政策 宁波高考政策 宁波买车政策 宁波退税政策 宁波光伏政策 宁波市限购政策 宁波电商政策 宁波人才引进政策 宁波招商政策 宁波租赁政策 宁波象山政策 宁波会展政策 宁波民宿政策 宁波楼市政策 宁波市落户政 宁波楼盘政策 宁波梅山税收优惠政策 退伍军人补贴新政策