
朗读
申请单位(个人) 许可内容 项目内容 项目地点 用地面积 建筑面积 批准时间
浙江云洲科技有限公司 建设工程规划许可证 1-5车间、综合楼 江南街道垟路村 29840.95 2012.5.18
柯汉洪 建设工程规划许可证 个人住宅 江南街道 201.2 2012.5.25
柯娟妹 建设工程规划许可证 个人住宅 江南街道 185.6 2012.5.25
柯茂海 建设工程规划许可证 个人住宅 江南街道 392.8 2012.5.25
敖建杨 建设工程规划许可证 个人住宅 江南街道 395.84 2012.5.25
柯茂才 建设工程规划许可证 个人住宅 江南街道 392.8 2012.5.25
马保洪 建设工程规划许可证 个人住宅 江南街道 395.84 2012.5.25
牟斌斌 建设工程规划许可证 个人住宅 江南街道 395.84 2012.5.25
朱华国 建设工程规划许可证 个人住宅 江南街道 395.84 2012.5.25
柯茂利 建设工程规划许可证 个人住宅 江南街道 395.84 2012.5.25
施明龙 建设工程规划许可证 个人住宅 江南街道 395.84 2012.5.25
张燕标 建设工程规划许可证 个人住宅 江南街道 395.84 2012.5.25
临海市灵江水务集团有限公司 建设用地规划许可证 临海市东城水厂工程 邵家渡街道赤水村 22566 2012.5.18
临海市银泰购物中心开发有限公司 建设用地规划许可证 临海银泰商住楼 古城街道鹏雕东北角 51894 2012.5.22
董显星 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 90.77 272.31 2012.5.22
尹瑞和 建设用地规划许可证 个人住宅 大田街道 110 330 2012.5.24
陆小兴 建设用地规划许可证 个人住宅 大田街道 110 330 2012.5.24
梁仲级 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 51.21 153.63 2012.5.28
潘美菊 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 50 150 2012.5.28
张岳雷 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.9 302.7 2012.5.28
孔春红 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.9 302.7 2012.5.28
潘光辉 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.9 302.7 2012.5.28
潘世沈 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.37 298.11 2012.5.28
许贤朝 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 50 150 2012.5.28
韩金 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 51.21 153.63 2012.5.28
王治开 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.9 302.7 2012.5.28
朱仁卫 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.9 302.7 2012.5.28
张苗苗 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.9 302.7 2012.5.28
王龙 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.9 302.7 2012.5.28
戴加兵 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.37 298.11 2012.5.28
金友德 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.9 302.7 2012.5.28
张学保 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.9 302.7 2012.5.28
朱金明 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.9 302.7 2012.5.28
朱仁红 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.9 302.7 2012.5.28
朱仁开 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.9 302.7 2012.5.28
胡华亮 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.9 302.7 2012.5.28
胡华明 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.37 298.11 2012.5.28
潘世贝 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.9 302.7 2012.5.28
金良乾 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.37 298.11 2012.5.28
潘隆挺 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.9 302.7 2012.5.28
潘世友 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.9 302.7 2012.5.28
朱崇长 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.9 302.7 2012.5.28
潘世斌 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.37 298.11 2012.5.28
马仙云 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.9 302.7 2012.5.28
郑仲德 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101 303 2012.5.28
莫国军 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101 303 2012.5.28
郭贤足 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101 303 2012.5.28
李金标 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101 303 2012.5.28
魏维星 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101 303 2012.5.28
许仁泽 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101 303 2012.5.28
张仁东 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101 303 2012.5.28
许林华 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 150.14 450.42 2012.5.28
许先红 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 150.14 450.42 2012.5.28
许朱尹 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 151.31 453.93 2012.5.28
马俊 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101 303 2012.5.28
许先桂 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101 303 2012.5.28
许先国 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101 303 2012.5.28
郑仲辉 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101 303 2012.5.28
许仁荣 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101 303 2012.5.28
陈先球 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 50.4 151.2 2012.5.29
陈龙海 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 50.4 151.2 2012.5.29
陈龙河 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 100.8 302.4 2012.5.29
陈宰红 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 50.4 151.2 2012.5.29
王直喜 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 100.8 302.4 2012.5.29
陈韩林 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 50.4 151.2 2012.5.29
陈楚乾 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 50.4 151.2 2012.5.29
陈楚全 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 50.4 151.2 2012.5.29
陈韩星 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 50.4 151.2 2012.5.29
陈小友 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 50.4 151.2 2012.5.29
陈楚喜 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 100.8 302.4 2012.5.29
陈楚昌 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 100.8 302.4 2012.5.29
陈楚玉 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 100.8 302.4 2012.5.29
陈金富 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 100.8 302.4 2012.5.29
金善寿 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 50.4 151.2 2012.5.29
陈仁利 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 100.8 302.4 2012.5.29
陈仁平 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 50.4 151.2 2012.5.29
马灵平 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 50.4 151.2 2012.5.29
陈和妹 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 50.4 151.2 2012.5.29
陈启忠 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 50.4 151.2 2012.5.29
陈宰河 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 50.4 151.2 2012.5.29
陈仁荣 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 50.4 151.2 2012.5.29
陈楚滚 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 50.4 151.2 2012.5.29
陈楚都 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.69 149.07 2012.5.29
陈安申 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.69 149.07 2012.5.29
翟世荣 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.69 149.07 2012.5.29
陈楚猛 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.69 149.07 2012.5.29
金灵良 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.69 149.07 2012.5.29
陈三玉 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.69 149.07 2012.5.29
周林波 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 45 135 2012.5.29
周正龙 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 54.6 163.8 2012.5.29
王加友 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 54.6 163.8 2012.5.29
王国剑 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 54.6 163.8 2012.5.29
陈斌 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.69 149.07 2012.5.29
陈友富 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.69 149.07 2012.5.29
陈再红 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.69 149.07 2012.5.29
陈再德 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.69 149.07 2012.5.29
陈祖芳 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 99.38 298.14 2012.5.29
陈金友 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.69 149.07 2012.5.29
谭宪文 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.69 149.07 2012.5.29
朱仁智 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.9 302.7 2012.5.29
徐军 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.9 302.7 2012.5.29
徐学华 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 100.9 302.7 2012.5.29
管功差 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 100.9 302.7 2012.5.29
钟允亭 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 46.8 140.4 2012.5.16
陈永银 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 91.08 273.24 2012.5.16
陶秀荣 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 50.7 152.1 2012.5.16
陶秀满 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 102.96 308.88 2012.5.16
李军 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 100.9 302.7 2012.5.16
鲁才掌 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 100.9 302.7 2012.5.16
鲁才跃 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 100.9 302.7 2012.5.16
凌友金 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 49.7 149.1 2012.5.16
凌友兴 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 100.9 302.7 2012.5.16
鲁才舟 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 100.9 302.7 2012.5.16
毕修周 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 101.4 304.2 2012.5.16
叶秋芬 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 102.96 308.88 2012.5.16
毕广胜 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 101.4 304.2 2012.5.16
毕广奎 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 101.4 304.2 2012.5.16
毕广强 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 101.4 304.2 2012.5.16
周森标 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 102.96 308.88 2012.5.16
周桂达 乡村建设规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 100.15 300.45 2012.5.22
赵同兴 乡村建设规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 100.15 300.45 2012.5.22
周桂昌 乡村建设规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 101.69 305.07 2012.5.22
甘才安 乡村建设规划许可证 个人住宅 河头镇 89.7 269.1 2012.5.22
甘永平 乡村建设规划许可证 个人住宅 河头镇 89.7 269.1 2012.5.22
蔡才君 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 50.7 152.1 2012.5.24
吕信福 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 95.32 285.96 2012.5.24
吕继生 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 94.9 284.7 2012.5.24
陈荷凤 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 95.32 285.96 2012.5.24
吕剑林 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 94.9 284.7 2012.5.24
吕继聪 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 94.9 284.7 2012.5.24
吕常聪 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 94.9 284.7 2012.5.24
吕计来 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 94.9 284.7 2012.5.24
吕先撑 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 94.9 284.7 2012.5.24
吕计鹏 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 94.9 284.7 2012.5.24
吕计杰 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 94.9 284.7 2012.5.24
吕先顺 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 94.9 284.7 2012.5.24
吕继见 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 94.9 284.7 2012.5.24
吕秀欢 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 94.9 284.7 2012.5.24
吕小顺 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 94.9 284.7 2012.5.24
吕福星 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 94.9 284.7 2012.5.24
吕计友 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 94.9 284.7 2012.5.24
吕华苗 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 94.9 284.7 2012.5.24
吕继行 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 96.78 290.34 2012.5.24
吕兴灶 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 95.32 285.96 2012.5.24
吕秀金 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 49.12 147.36 2012.5.24
吕常先 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 96.78 290.34 2012.5.24
郭先地 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 96.78 290.34 2012.5.24
吕秀都 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 49.12 147.36 2012.5.24
吕继标 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 95.32 285.96 2012.5.24
吕信正 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 94.9 284.7 2012.5.24
吕计华 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 94.9 284.7 2012.5.24
吕计法 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 94.9 284.7 2012.5.24
吕继丰 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 94.9 284.7 2012.5.24
吕信保 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 96.78 290.34 2012.5.24
吕祖琴 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 94.9 284.7 2012.5.24
吕玉富 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 95.32 285.96 2012.5.24
郭光福 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 96.78 290.34 2012.5.24
吕保龙 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 96.78 290.34 2012.5.24
吕先福 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 94.9 284.7 2012.5.24
吕继洪 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 94.9 284.7 2012.5.24
吕先不 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 94.9 284.7 2012.5.24
吕冬国 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 94.9 284.7 2012.5.24
吕尚进 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 94.9 284.7 2012.5.24
吕信龙 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 94.9 284.7 2012.5.24
金先坎 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 94.9 284.7 2012.5.24
吕尚胜 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 97.03 291.09 2012.5.24
吕信钗 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 94.9 284.7 2012.5.24
吕先钗 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 94.9 284.7 2012.5.24
吕中利 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 46.39 139.17 2012.5.24
吕先都 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 94.9 284.7 2012.5.24
吕先法 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 94.9 284.7 2012.5.24
吕信贵 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 48.52 145.56 2012.5.24
薛小富 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 92.64 277.92 2012.5.24
金巾仙 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 92.64 277.92 2012.5.24
薛全忠 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 91.2 273.6 2012.5.24
徐英杰 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 91.2 273.6 2012.5.24
周寿富 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 45.6 136.8 2012.5.24
王天炉 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 45.6 136.8 2012.5.24
徐友国 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 92.64 277.92 2012.5.24
徐友形 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 45.6 136.8 2012.5.24
蒋行林 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 110.88 332.64 2012.5.24
金文渊 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 109.2 327.6 2012.5.24
金邦合 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 109.2 327.6 2012.5.24
林明智 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 109.2 327.6 2012.5.24
陆秀敏 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 109.2 327.6 2012.5.24
金龙海 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 56.28 168.84 2012.5.24
陆秀直 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 109.2 327.6 2012.5.24
金祖亮 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 110.88 332.64 2012.5.24
陆秀志 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 110.88 332.64 2012.5.24
陆考亮 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 110.88 332.64 2012.5.24
金龙辉 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 110.88 332.64 2012.5.24
陈法金 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 110.88 332.64 2012.5.24
吴碧野 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 54.6 163.8 2012.5.24
吴彬 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 56.28 168.84 2012.5.24
金邦均 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 109.2 327.6 2012.5.24
马平方 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 109.2 327.6 2012.5.24
蒋行满 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 110.88 332.64 2012.5.24
蒋行明 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 110.88 332.64 2012.5.24
钱杰东 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 110.88 332.64 2012.5.24
钱美存 乡村建设规划许可证 个人住宅 小芝镇 168.84 506.52 2012.5.24
陈明龙 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 48.24 144.72 2012.5.28
陈茂叶 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 46.8 140.4 2012.5.28
江考仁 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 95.04 285.12 2012.5.28
童洪秋 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 95.04 285.12 2012.5.28
童玲辉 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 112.5 450 2012.5.28
彭林秋 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 79.2 237.6 2012.5.28
王天林 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 93.6 280.8 2012.5.28
陈敏龙 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 91.65 274.95 2012.5.28
王军 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 93.6 280.8 2012.5.28
王直福 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 95.04 285.12 2012.5.28
王泰 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 90 270 2012.5.28
王克撑 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 91.65 274.95 2012.5.28
王天秒 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 95.04 285.12 2012.5.28
王天选 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 46.8 140.4 2012.5.28
临海市广播电视台 建设工程规划选址意见书 临海市广电传媒中心(二期) 临海大道南侧、河阳路西侧 2665 2012.5.18
浙江云洲科技有限公司 建设工程规划许可证 1-5车间、综合楼 江南街道垟路村 29840.95 2012.5.18
柯汉洪 建设工程规划许可证 个人住宅 江南街道 201.2 2012.5.25
柯娟妹 建设工程规划许可证 个人住宅 江南街道 185.6 2012.5.25
柯茂海 建设工程规划许可证 个人住宅 江南街道 392.8 2012.5.25
敖建杨 建设工程规划许可证 个人住宅 江南街道 395.84 2012.5.25
柯茂才 建设工程规划许可证 个人住宅 江南街道 392.8 2012.5.25
马保洪 建设工程规划许可证 个人住宅 江南街道 395.84 2012.5.25
牟斌斌 建设工程规划许可证 个人住宅 江南街道 395.84 2012.5.25
朱华国 建设工程规划许可证 个人住宅 江南街道 395.84 2012.5.25
柯茂利 建设工程规划许可证 个人住宅 江南街道 395.84 2012.5.25
施明龙 建设工程规划许可证 个人住宅 江南街道 395.84 2012.5.25
张燕标 建设工程规划许可证 个人住宅 江南街道 395.84 2012.5.25
临海市灵江水务集团有限公司 建设用地规划许可证 临海市东城水厂工程 邵家渡街道赤水村 22566 2012.5.18
临海市银泰购物中心开发有限公司 建设用地规划许可证 临海银泰商住楼 古城街道鹏雕东北角 51894 2012.5.22
董显星 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 90.77 272.31 2012.5.22
尹瑞和 建设用地规划许可证 个人住宅 大田街道 110 330 2012.5.24
陆小兴 建设用地规划许可证 个人住宅 大田街道 110 330 2012.5.24
梁仲级 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 51.21 153.63 2012.5.28
潘美菊 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 50 150 2012.5.28
张岳雷 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.9 302.7 2012.5.28
孔春红 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.9 302.7 2012.5.28
潘光辉 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.9 302.7 2012.5.28
潘世沈 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.37 298.11 2012.5.28
许贤朝 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 50 150 2012.5.28
韩金 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 51.21 153.63 2012.5.28
王治开 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.9 302.7 2012.5.28
朱仁卫 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.9 302.7 2012.5.28
张苗苗 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.9 302.7 2012.5.28
王龙 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.9 302.7 2012.5.28
戴加兵 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.37 298.11 2012.5.28
金友德 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.9 302.7 2012.5.28
张学保 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.9 302.7 2012.5.28
朱金明 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.9 302.7 2012.5.28
朱仁红 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.9 302.7 2012.5.28
朱仁开 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.9 302.7 2012.5.28
胡华亮 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.9 302.7 2012.5.28
胡华明 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.37 298.11 2012.5.28
潘世贝 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.9 302.7 2012.5.28
金良乾 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.37 298.11 2012.5.28
潘隆挺 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.9 302.7 2012.5.28
潘世友 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.9 302.7 2012.5.28
朱崇长 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.9 302.7 2012.5.28
潘世斌 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 99.37 298.11 2012.5.28
马仙云 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.9 302.7 2012.5.28
郑仲德 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101 303 2012.5.28
莫国军 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101 303 2012.5.28
郭贤足 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101 303 2012.5.28
李金标 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101 303 2012.5.28
魏维星 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101 303 2012.5.28
许仁泽 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101 303 2012.5.28
张仁东 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101 303 2012.5.28
许林华 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 150.14 450.42 2012.5.28
许先红 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 150.14 450.42 2012.5.28
许朱尹 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 151.31 453.93 2012.5.28
马俊 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101 303 2012.5.28
许先桂 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101 303 2012.5.28
许先国 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101 303 2012.5.28
郑仲辉 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101 303 2012.5.28
许仁荣 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 101 303 2012.5.28
陈先球 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 50.4 151.2 2012.5.29
陈龙海 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 50.4 151.2 2012.5.29
陈龙河 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 100.8 302.4 2012.5.29
陈宰红 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 50.4 151.2 2012.5.29
王直喜 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 100.8 302.4 2012.5.29
陈韩林 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 50.4 151.2 2012.5.29
陈楚乾 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 50.4 151.2 2012.5.29
陈楚全 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 50.4 151.2 2012.5.29
陈韩星 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 50.4 151.2 2012.5.29
陈小友 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 50.4 151.2 2012.5.29
陈楚喜 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 100.8 302.4 2012.5.29
陈楚昌 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 100.8 302.4 2012.5.29
陈楚玉 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 100.8 302.4 2012.5.29
陈金富 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 100.8 302.4 2012.5.29
金善寿 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 50.4 151.2 2012.5.29
陈仁利 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 100.8 302.4 2012.5.29
陈仁平 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 50.4 151.2 2012.5.29
马灵平 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 50.4 151.2 2012.5.29
陈和妹 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 50.4 151.2 2012.5.29
陈启忠 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 50.4 151.2 2012.5.29
陈宰河 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 50.4 151.2 2012.5.29
陈仁荣 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 50.4 151.2 2012.5.29
陈楚滚 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 50.4 151.2 2012.5.29
陈楚都 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.69 149.07 2012.5.29
陈安申 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.69 149.07 2012.5.29
翟世荣 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.69 149.07 2012.5.29
陈楚猛 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.69 149.07 2012.5.29
金灵良 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.69 149.07 2012.5.29
陈三玉 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.69 149.07 2012.5.29
周林波 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 45 135 2012.5.29
周正龙 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 54.6 163.8 2012.5.29
王加友 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 54.6 163.8 2012.5.29
王国剑 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 54.6 163.8 2012.5.29
陈斌 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.69 149.07 2012.5.29
陈友富 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.69 149.07 2012.5.29
陈再红 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.69 149.07 2012.5.29
陈再德 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.69 149.07 2012.5.29
陈祖芳 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 99.38 298.14 2012.5.29
陈金友 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.69 149.07 2012.5.29
谭宪文 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.69 149.07 2012.5.29
朱仁智 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.9 302.7 2012.5.29
徐军 建设用地规划许可证 个人住宅 江南街道 100.9 302.7 2012.5.29
徐学华 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 100.9 302.7 2012.5.29
管功差 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 100.9 302.7 2012.5.29
钟允亭 乡村建设规划许可证 个人住宅 沿江镇 46.8 140.4 2012.5.16
陈永银 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 91.08 273.24 2012.5.16
陶秀荣 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 50.7 152.1 2012.5.16
陶秀满 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 102.96 308.88 2012.5.16
李军 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 100.9 302.7 2012.5.16
鲁才掌 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 100.9 302.7 2012.5.16
鲁才跃 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 100.9 302.7 2012.5.16
凌友金 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 49.7 149.1 2012.5.16
