朗读
申请单位(个人) 许可内容 项目内容 项目地点 用地面积 建筑面积 批准时间
临海市天和置业有限公司 建设工程规划许可证 天和名门(一期)24#、25#楼 6349.45 2012.3.12
临海市天和置业有限公司 建设工程规划许可证 天和名门(二期)22#、23#、26#、27#楼 16256.38 2012.3.13
临海市富春紫光污水处理有限公司 建设工程规划许可证 鼓风机房、池、渠、井 古城街道小两山 4536.35 2012.4.18
临海市万通机械制造厂 建设工程规划许可证 1#、2#厂房 沿江镇外王村 10475.96 2012.4.20
临海市古城街道办事处古楼村村民委员会 建设工程规划许可证 望江苑1#-8#楼 观澜路西侧 30452.19 2012.4.24
浙江伟峰工艺品有限公司 建设工程规划许可证 1#仓库、2#-4#生产厂房 永丰镇半坑蚕种场南山 31175.79 2012.4.25
临亚集团有限公司 建设工程规划许可证 7#生产厂房 东塍镇中街 7501.98 2012.4.26
临海市古城街道办事处谢里王村村民委员会 建设工程规划许可证 办公综合楼 古城街道谢里王村 6463 2012.4.27
临海市伟星房地产开发有限公司 建设工程规划许可证 伟星和院 双桥村西侧、绿化村东侧 299075.63 2012.4.27
池琴华 建设工程规划许可证 个人住宅 白水洋镇 357.13 2012.4.18
陈康 建设工程规划许可证 个人住宅 古城街道 403.6 2012.4.26
胡斌洪 建设工程规划许可证 个人住宅 古城街道 403.6 2012.4.26
胡义权 建设工程规划许可证 个人住宅 古城街道 403.6 2012.4.26
陈永利 建设工程规划许可证 个人住宅 古城街道 403.6 2012.4.26
胡加满 建设工程规划许可证 个人住宅 古城街道 283.47 2012.4.26
应友明 建设工程规划许可证 个人住宅 古城街道 6556.54 2012.4.26
马匡法、马道清 建设工程规划许可证 个人住宅 大田街道 269.92 2012.4.28
马亦远、狄华众 建设工程规划许可证 个人住宅 大田街道 269.92 2012.4.28
临海市古城街道办事处水云塘村村民委员会 建设用地规划许可证 村民改制安置房二期工程 古城街道水云塘村 7402.46 2012.4.16
临海市富春紫光污水处理有限公司(补办) 建设用地规划许可证 临海市城市污水处理厂二期工程 古城街道小两山 25091 2012.4.18
临海市白水洋中心校 建设用地规划许可证 教学楼 白水洋镇白水洋村 5225 2012.4.27
临海市伟星房地产开发有限公司 建设用地规划许可证 伟星和院 双桥村西侧、绿化路东侧 158667 2012.4.27
临海市住房和城乡建设规划局 建设用地规划许可证 临海市公共租赁房(二期) 35省道南侧、双桥村东侧 26740 2012.5.2
罗高源等七户联建户 建设用地规划许可证 联建房住宅楼 古城街道育婴巷 857 2012.4.1
金鸿俊 建设用地规划许可证 个人住宅 东塍镇 50 150 2012.4.20
朱文明 建设用地规划许可证 个人住宅 东塍镇 50 150 2012.4.20
金红远 建设用地规划许可证 个人住宅 东塍镇 50 150 2012.4.20
黄永跃 建设用地规划许可证 个人住宅 大田街道 110 330 2012.4.23
黄元友 建设用地规划许可证 个人住宅 大田街道 99.37 397.49 2012.4.23
赵先德 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 47.24 141.72 2012.4.24
蒋志友 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 45.79 137.37 2012.4.24
张永志 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 45.08 135.24 2012.4.24
翁仪 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 97.5 292.5 2012.4.27
胡满长 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 99.37 397.49 2012.4.27
陈再超 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 99.37 397.49 2012.4.27
冯贻顺 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.69 198.75 2012.4.27
汤士新 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 99.38 397.52 2012.4.27
杨冬友 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.69 198.76 2012.4.27
陈宝妹 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 99.38 397.52 2012.4.27
陈初利 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.69 198.76 2012.4.27
胡富利 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 99.38 397.52 2012.4.27
胡富龙 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.69 198.76 2012.4.27
冯国平 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.69 198.76 2012.4.27
冯济马 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.69 198.76 2012.4.27
冯言聪 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.69 198.76 2012.4.27
周仁江 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.69 198.76 2012.4.27
冯常明 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 43.2 172.8 2012.4.27
冯济永 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 43.2 129.6 2012.4.27
冯国昌 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 43.2 129.6 2012.4.27
冯国昌 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 43.2 129.6 2012.4.27
胡石方 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 99.372 397.488 2012.4.27
王昌国 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 54.6 163.8 2012.4.28
王国兴 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 54.6 163.8 2012.4.28
王加再 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 54.6 163.8 2012.4.28
王加青 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 54.6 163.8 2012.4.28
王加松 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 109.2 327.6 2012.4.28
王国平 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 109.2 327.6 2012.4.28
王宝福 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 54.6 163.8 2012.4.28
王加志 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 54.6 163.8 2012.4.28
周文奇 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 54.6 163.8 2012.4.28
谢邦国 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 101.5 304.5 2012.4.16
谢廷法 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 101.5 304.5 2012.4.16
包玲君 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 101.69 305.07 2012.4.16
李俊 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 59.12 177.36 2012.4.18
李辉 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 59.12 177.36 2012.4.18
占茂洪 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 91.08 273.24 2012.4.18
王永正 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 93.6 280.8 2012.4.18
林鉴敏 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 46.91 140.73 2012.4.20
季龙顺 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 66.84 200.52 2012.4.20
林敏超 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 91.03 273.09 2012.4.20
姚群 乡村建设规划许可证 个人住宅 河头镇 114.6 343.8 2012.4.24
杜方平 乡村建设规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 86.35 259.05 2012.4.24
章同法 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 79.2 237.6 2012.4.25
汪恩满 乡村建设规划许可证 个人住宅 汇溪镇 46.12 138.36 2012.4.26
何卫敏 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 137.59 412.77 2012.4.27
章再爱 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 105.3 315.9 2012.4.27
阎荷芳 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 106.38 319.14 2012.4.27
林高标 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 45 135 2012.4.27
阮咸军 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 90 270 2012.4.27
杨德连 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 45 135 2012.4.27
阮道庆 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 45 135 2012.4.27
林彩香 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 90 270 2012.4.27
林国昌 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 45 135 2012.4.27
尹绍达 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 42.26 126.78 2012.4.27
尹绍明 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 42.26 126.78 2012.4.27
尹绍青 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 42.26 126.78 2012.4.27
林治舜 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 90 270 2012.4.27
夏哲顺 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 53.6 160.8 2012.4.27
夏三妹 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 53.6 160.8 2012.4.27
夏祥顺 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 53.6 160.8 2012.4.27
夏积辉 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 107.2 321.6 2012.4.27
尹绍友 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 53.6 160.8 2012.4.27
夏和平 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 107.2 321.6 2012.4.27
夏善丁 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 107.2 321.6 2012.4.27
夏祥国 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 53.6 160.8 2012.4.27
夏祥龙 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 53.6 160.8 2012.4.27
夏祥冬 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 53.6 160.8 2012.4.27
夏祥里 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 53.6 160.8 2012.4.27
夏积凯 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 107.2 321.6 2012.4.27
夏仙苗 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 53.6 160.8 2012.4.27
夏子富 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 53.6 160.8 2012.4.27
尹绍法 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 53.6 160.8 2012.4.27
夏海华 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 107.2 321.6 2012.4.27
尹绍武 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 53.6 160.8 2012.4.27
夏祥武 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 53.6 160.8 2012.4.27
冯济利 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 53.6 160.8 2012.4.27
夏哲利 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 53.6 160.8 2012.4.27
陈龙 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 107.2 321.6 2012.4.27
夏祥林 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 107.2 321.6 2012.4.27
尹绍利 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 53.6 160.8 2012.4.27
夏顺利 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 53.6 160.8 2012.4.27
夏祥菊 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 53.6 160.8 2012.4.27
夏积银 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 53.6 160.8 2012.4.27
翁孝永 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 78.75 236.25 2012.4.27
翁则锋 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 44.85 134.55 2012.4.27
童必荣 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 46.8 140.4 2012.4.27
童继国 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 95.04 285.12 2012.4.27
童志强 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 46.8 140.4 2012.4.27
童洪炉 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 46.8 140.4 2012.4.27
童尚林 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 93.6 280.8 2012.4.27
童洪锻 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 95.04 285.12 2012.4.27
童计德 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 95.04 285.12 2012.4.27
孙铿 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 46.8 140.4 2012.4.27
童洪敏 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 46.8 140.4 2012.4.27
朱灵聪 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 95.04 285.12 2012.4.27
梁绍奶 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 93.6 280.8 2012.4.27
朱立光 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 109.22 327.66 2012.4.27
张华军 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 46.8 140.4 2012.4.27
张加富 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 95.04 285.12 2012.4.27
童洪永 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 56.28 168.84 2012.4.27
童正国 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 95.04 285.12 2012.4.27
彭敏强 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 109.22 327.66 2012.4.27
童道地 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 46.8 140.4 2012.4.27
童永青 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 46.8 140.4 2012.4.27
童道坎 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 46.8 140.4 2012.4.27
童必明 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 46.8 140.4 2012.4.27
章必忠 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 72.07 216.21 2012.4.27
童洪秒 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 46.8 140.4 2012.4.27
张兴求 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 46.8 140.4 2012.4.27
朱小利 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 72.07 216.21 2012.4.27
童洪兵 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 46.8 140.4 2012.4.27
童洪满 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 95.04 285.12 2012.4.27
童必形 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 95.04 285.12 2012.4.28
张加法 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 110.3 330.9 2012.4.28
临海市住房和城乡建设规划局 建设工程规划选址意见书 临海市公共租赁房(二期) 35省道南侧、双桥村东侧 26740 2012.4.24
临海市白水洋镇中心校 建设工程规划选址意见书 教学楼 白水洋镇白水洋村 5225 2012.4.26
临海市天和置业有限公司 建设工程规划许可证 天和名门(一期)24#、25#楼 6349.45 2012.3.12
临海市天和置业有限公司 建设工程规划许可证 天和名门(二期)22#、23#、26#、27#楼 16256.38 2012.3.13
临海市富春紫光污水处理有限公司 建设工程规划许可证 鼓风机房、池、渠、井 古城街道小两山 4536.35 2012.4.18
临海市万通机械制造厂 建设工程规划许可证 1#、2#厂房 沿江镇外王村 10475.96 2012.4.20
临海市古城街道办事处古楼村村民委员会 建设工程规划许可证 望江苑1#-8#楼 观澜路西侧 30452.19 2012.4.24
浙江伟峰工艺品有限公司 建设工程规划许可证 1#仓库、2#-4#生产厂房 永丰镇半坑蚕种场南山 31175.79 2012.4.25
临亚集团有限公司 建设工程规划许可证 7#生产厂房 东塍镇中街 7501.98 2012.4.26
临海市古城街道办事处谢里王村村民委员会 建设工程规划许可证 办公综合楼 古城街道谢里王村 6463 2012.4.27
临海市伟星房地产开发有限公司 建设工程规划许可证 伟星和院 双桥村西侧、绿化村东侧 299075.63 2012.4.27
池琴华 建设工程规划许可证 个人住宅 白水洋镇 357.13 2012.4.18
陈康 建设工程规划许可证 个人住宅 古城街道 403.6 2012.4.26
胡斌洪 建设工程规划许可证 个人住宅 古城街道 403.6 2012.4.26
胡义权 建设工程规划许可证 个人住宅 古城街道 403.6 2012.4.26
陈永利 建设工程规划许可证 个人住宅 古城街道 403.6 2012.4.26
胡加满 建设工程规划许可证 个人住宅 古城街道 283.47 2012.4.26
应友明 建设工程规划许可证 个人住宅 古城街道 6556.54 2012.4.26
马匡法、马道清 建设工程规划许可证 个人住宅 大田街道 269.92 2012.4.28
马亦远、狄华众 建设工程规划许可证 个人住宅 大田街道 269.92 2012.4.28
临海市古城街道办事处水云塘村村民委员会 建设用地规划许可证 村民改制安置房二期工程 古城街道水云塘村 7402.46 2012.4.16
临海市富春紫光污水处理有限公司(补办) 建设用地规划许可证 临海市城市污水处理厂二期工程 古城街道小两山 25091 2012.4.18
临海市白水洋中心校 建设用地规划许可证 教学楼 白水洋镇白水洋村 5225 2012.4.27
临海市伟星房地产开发有限公司 建设用地规划许可证 伟星和院 双桥村西侧、绿化路东侧 158667 2012.4.27
临海市住房和城乡建设规划局 建设用地规划许可证 临海市公共租赁房(二期) 35省道南侧、双桥村东侧 26740 2012.5.2
罗高源等七户联建户 建设用地规划许可证 联建房住宅楼 古城街道育婴巷 857 2012.4.1
金鸿俊 建设用地规划许可证 个人住宅 东塍镇 50 150 2012.4.20
朱文明 建设用地规划许可证 个人住宅 东塍镇 50 150 2012.4.20
金红远 建设用地规划许可证 个人住宅 东塍镇 50 150 2012.4.20
黄永跃 建设用地规划许可证 个人住宅 大田街道 110 330 2012.4.23
黄元友 建设用地规划许可证 个人住宅 大田街道 99.37 397.49 2012.4.23
赵先德 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 47.24 141.72 2012.4.24
蒋志友 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 45.79 137.37 2012.4.24
张永志 建设用地规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 45.08 135.24 2012.4.24
翁仪 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 97.5 292.5 2012.4.27
胡满长 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 99.37 397.49 2012.4.27
陈再超 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 99.37 397.49 2012.4.27
冯贻顺 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.69 198.75 2012.4.27
汤士新 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 99.38 397.52 2012.4.27
杨冬友 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.69 198.76 2012.4.27
陈宝妹 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 99.38 397.52 2012.4.27
陈初利 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.69 198.76 2012.4.27
胡富利 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 99.38 397.52 2012.4.27
胡富龙 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.69 198.76 2012.4.27
冯国平 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.69 198.76 2012.4.27
冯济马 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.69 198.76 2012.4.27
冯言聪 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.69 198.76 2012.4.27
周仁江 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 49.69 198.76 2012.4.27
冯常明 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 43.2 172.8 2012.4.27
冯济永 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 43.2 129.6 2012.4.27
冯国昌 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 43.2 129.6 2012.4.27
冯国昌 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 43.2 129.6 2012.4.27
胡石方 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 99.372 397.488 2012.4.27
王昌国 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 54.6 163.8 2012.4.28
王国兴 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 54.6 163.8 2012.4.28
王加再 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 54.6 163.8 2012.4.28
王加青 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 54.6 163.8 2012.4.28
王加松 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 109.2 327.6 2012.4.28
王国平 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 109.2 327.6 2012.4.28
王宝福 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 54.6 163.8 2012.4.28
王加志 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 54.6 163.8 2012.4.28
周文奇 建设用地规划许可证 个人住宅 涌泉镇 54.6 163.8 2012.4.28
谢邦国 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 101.5 304.5 2012.4.16
谢廷法 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 101.5 304.5 2012.4.16
包玲君 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 101.69 305.07 2012.4.16
李俊 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 59.12 177.36 2012.4.18
李辉 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 59.12 177.36 2012.4.18
占茂洪 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 91.08 273.24 2012.4.18
王永正 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 93.6 280.8 2012.4.18
林鉴敏 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 46.91 140.73 2012.4.20
季龙顺 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 66.84 200.52 2012.4.20
林敏超 乡村建设规划许可证 个人住宅 白水洋镇 91.03 273.09 2012.4.20
姚群 乡村建设规划许可证 个人住宅 河头镇 114.6 343.8 2012.4.24
杜方平 乡村建设规划许可证 个人住宅 邵家渡街道 86.35 259.05 2012.4.24
章同法 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 79.2 237.6 2012.4.25
汪恩满 乡村建设规划许可证 个人住宅 汇溪镇 46.12 138.36 2012.4.26
何卫敏 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 137.59 412.77 2012.4.27
章再爱 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 105.3 315.9 2012.4.27
阎荷芳 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 106.38 319.14 2012.4.27
林高标 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 45 135 2012.4.27
阮咸军 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 90 270 2012.4.27
杨德连 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 45 135 2012.4.27
阮道庆 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 45 135 2012.4.27
林彩香 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 90 270 2012.4.27
林国昌 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 45 135 2012.4.27
尹绍达 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 42.26 126.78 2012.4.27
尹绍明 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 42.26 126.78 2012.4.27
尹绍青 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 42.26 126.78 2012.4.27
林治舜 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 90 270 2012.4.27
夏哲顺 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 53.6 160.8 2012.4.27
夏三妹 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 53.6 160.8 2012.4.27
夏祥顺 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 53.6 160.8 2012.4.27
夏积辉 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 107.2 321.6 2012.4.27
尹绍友 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 53.6 160.8 2012.4.27
夏和平 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 107.2 321.6 2012.4.27
夏善丁 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 107.2 321.6 2012.4.27
夏祥国 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 53.6 160.8 2012.4.27
夏祥龙 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 53.6 160.8 2012.4.27
夏祥冬 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 53.6 160.8 2012.4.27
夏祥里 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 53.6 160.8 2012.4.27
夏积凯 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 107.2 321.6 2012.4.27
夏仙苗 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 53.6 160.8 2012.4.27
夏子富 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 53.6 160.8 2012.4.27
尹绍法 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 53.6 160.8 2012.4.27
夏海华 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 107.2 321.6 2012.4.27
尹绍武 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 53.6 160.8 2012.4.27
夏祥武 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 53.6 160.8 2012.4.27
冯济利 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 53.6 160.8 2012.4.27
夏哲利 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 53.6 160.8 2012.4.27
陈龙 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 107.2 321.6 2012.4.27
夏祥林 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 107.2 321.6 2012.4.27
尹绍利 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 53.6 160.8 2012.4.27
夏顺利 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 53.6 160.8 2012.4.27
夏祥菊 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 53.6 160.8 2012.4.27
夏积银 乡村建设规划许可证 个人住宅 涌泉镇 53.6 160.8 2012.4.27
翁孝永 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 78.75 236.25 2012.4.27
翁则锋 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 44.85 134.55 2012.4.27
童必荣 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 46.8 140.4 2012.4.27
童继国 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 95.04 285.12 2012.4.27
童志强 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 46.8 140.4 2012.4.27
童洪炉 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 46.8 140.4 2012.4.27
童尚林 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 93.6 280.8 2012.4.27
童洪锻 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 95.04 285.12 2012.4.27
童计德 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 95.04 285.12 2012.4.27
孙铿 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 46.8 140.4 2012.4.27
童洪敏 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 46.8 140.4 2012.4.27
朱灵聪 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 95.04 285.12 2012.4.27
梁绍奶 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 93.6 280.8 2012.4.27
朱立光 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 109.22 327.66 2012.4.27
张华军 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 46.8 140.4 2012.4.27
张加富 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 95.04 285.12 2012.4.27
童洪永 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 56.28 168.84 2012.4.27
童正国 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 95.04 285.12 2012.4.27
彭敏强 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 109.22 327.66 2012.4.27
童道地 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 46.8 140.4 2012.4.27
童永青 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 46.8 140.4 2012.4.27
童道坎 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 46.8 140.4 2012.4.27
童必明 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 46.8 140.4 2012.4.27
章必忠 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 72.07 216.21 2012.4.27
童洪秒 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 46.8 140.4 2012.4.27
张兴求 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 46.8 140.4 2012.4.27
朱小利 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 72.07 216.21 2012.4.27
童洪兵 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 46.8 140.4 2012.4.27
童洪满 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 95.04 285.12 2012.4.27
童必形 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 95.04 285.12 2012.4.28
张加法 乡村建设规划许可证 个人住宅 永丰镇 110.3 330.9 2012.4.28
临海市住房和城乡建设规划局 建设工程规划选址意见书 临海市公共租赁房(二期) 35省道南侧、双桥村东侧 26740 2012.4.24
临海市白水洋镇中心校 建设工程规划选址意见书 教学楼 白水洋镇白水洋村 5225 2012.4.26
