文章播报
各行政村(社区)、有关单位:
为进一步贯彻落实“河长制”,强化治水责任,巩固治水成效,经镇党委、镇政府决定由镇党委书记杨朝辉、镇长汤敏建任于城镇总河长,并根据人事变动对部分镇级河长和村级河长进行调整,详见附件。
附件:1.于城镇镇级河道河长基础信息表
2.于城镇村级河道河长基础信息表
于城镇人民政府
2019年8月2日
附件1: 于城镇镇级河长基础信息表
| ||||||||
序号 | 河道编码 | 河道名称 | 流经村 | 河道长度(m) | 河道起止点 | 河长姓名 | 河长职务 | |
1 | 05570001 | 斜港(朱家浜) | 鸳鸯村 | 1190 | 吕冢港-五目泾桥 | 汪薇 | 副书记 | |
2 | 05570002 | 鹭鸶桥港 | 鸳鸯村 | 2000 | 盐嘉塘-吕冢港 | 龚利平 | 副书记 | |
3 | 05570003 | 粮船港(白水漾) | 鸳鸯村 | 2600 | 王目泾-白水漾 | 吴群伟 | 副镇长 | |
4 | 05570004 | 新开河 | 吕冢村 | 2850 | 狗头滕-长寿桥港 | 秦顾良 | 副镇长 | |
5 | 05570005 | 姚家木桥浜 | 庄家村 | 1000 | 里洪塘-袁家浜西口 | 笪加元 | 镇人大副主席 | |
6 | 05570006 | 纯白塘桥港 | 庄家村 | 1740 | 何家-韩家港冯家浜 | 王朱明 | 副书记 | |
7 | 05570007 | 粪桶泾港 | 庄家村 | 2600 | 里洪塘-袁家浜口 | 熊善明 | 副镇级干部 | |
8 | 05570008 | 林佰堰港 | 何家村 | 2700 | 里洪塘-何家桥 | 阚建平 | 镇人武部部长 | |
9 | 05570009 | 马油车港 | 何家村 | 3050 | 里洪塘-小圩头 | 汤敏建 | 镇长 | |
10 | 05570010 | 宋家木桥港 | 构塍村 | 1000 | 里洪塘-朱家浜 | 沈雪娟 | 镇组织委员 | |
11 | 05570011 | 跃新河 | 构塍村 | 1700 | 盐嘉塘-何家浜交叉口 | 龚野法 | 正镇级干部 | |
12 | 05570012 | 新桥港 | 八字村、三联村 | 3440 | 酱园港-珠堰西漾 | 沈国平 | 镇宣传委员 | |
13 | 05570013 | 八字桥港 | 八字村、江渭村 | 1300 | 酱园港-叶家浜口 | 徐李烨 | 副镇级干部 | |
14 | 05570014 | 南桥港 | 八字村、三联村 | 1700 | 酱园港-盐嘉塘 | 肖陆军 | 于城派出所所长 | |
15 | 05570015 | 翁家浜 | 江渭村 | 1090 | 牛桥港-翁家 | 杨朝辉 | 镇党委书记 | |
16 | 05570016 | 柴堰桥港 | 江渭村 | 1300 | 古荡河-梳芦漾 | 吴肖峰 | 副镇级干部 | |
17 | 05570017 | 鹤鹊桥港 | 江渭村 | 1500 | 古荡河-北堰桥 | 徐金福 | 镇人大主席 | |
18 | 05570018 | 钱家堰 | 三联村 | 1000 | 盐嘉塘-叶家浜北 | 王民华 | 副镇长 | |
19 | 05570019 | 新安桥港 | 三联村 | 1980 | 古荡河-盐嘉塘 | 顾涛 | 副镇长 | |
附件2:
序号 | 河道 编码 | 村(社区) | 河道 名称 | 河道 长度 (m) | 河道起止 | 河长 姓名 | 河长职务 |
1 | 05570101 | 鸳鸯村 | 大浪浜 | 100 | 粮船港-大浪浜 | 肖燕群 | 村民委委员 |
2 | 05570102 | 鸳鸯村 | 金家浜 | 250 | 吕冢港-金家 | 蔡敏佳 | 村党总支副书记 |
3 | 05570103 | 鸳鸯村 | 叶家浜 | 80 | 鹭鸶桥港-叶家 | 江佩建 | 村民委委员 |
4 | 05570104 | 鸳鸯村 | 叶家北浜 | 80 | 鹭鸶桥港-叶家北 | 江佩建 | 村民委委员 |
5 | 05570105 | 鸳鸯村 | 鹭鸶浜 | 120 | 鹭鸶桥港-小汇里 | 江佩建 | 村民委委员 |
6 | 05570106 | 鸳鸯村 | 钱家湾 | 160 | 吕冢港-钱家湾 | 蔡敏佳 | 村党总支副书记 |
7 | 05570107 | 鸳鸯村 | 王家西浜 | 100 | 吕冢港-王家西 | 蔡敏佳 | 村党总支副书记 |
8 | 05570108 | 鸳鸯村 | 北俞浜 | 90 | 吕冢港-北俞 | 蔡敏佳 | 村党总支副书记 |
9 | 05570109 | 鸳鸯村 | 夏塘浜 | 370 | 盐嘉塘-夏塘浜 | 邱信惠 | 村民委主任 |
10 | 05570110 | 鸳鸯村 | 火叉浜 | 150 | 天福桥港-火叉浜 | 邱信惠 | 村民委主任 |
11 | 05570111 | 鸳鸯村 | 西井浜 | 170 | 鹭鸶桥港-西井浜 | 江佩建 | 村民委委员 |
12 | 05570112 | 鸳鸯村 | 长柳浜 | 240 | 马家港口-长柳浜 | 肖燕群 | 村民委委员 |
13 | 05570113 | 鸳鸯村 | 邱家浜 | 500 | 粮船港-邱家 | 邱信惠 | 村民委主任 |
14 | 05570114 | 鸳鸯村 | 打纸浜 | 240 | 五目泾漾-打纸浜 | 蔡敏佳 | 村党总支副书记 |
15 | 05570115 | 鸳鸯村 | 上南浜 | 1100 | 天福桥港-墙圈里 | 邱信惠 | 村民委主任 |
16 | 05570116 | 鸳鸯村 | 王家浜 | 540 | 水文站-王家浜 | 江佩建 | 村民委委员 |
17 | 05570117 | 鸳鸯村 | 南俞浜 | 2000 | 韩家港-南俞 | 吴燕萍 | 村党总支书记 |
18 | 05570118 | 鸳鸯村 | 坟西浜 | 100 | 床庄堰-坟西浜 | 吴燕萍 | 村党总支书记 |
19 | 05570119 | 鸳鸯村 | 韩家港 | 130 | 防皮桥-粪桶泾港 | 吴燕萍 | 村党总支书记 |
20 | 05570120 | 鸳鸯村 | 庄柴湖 | 240 | 南俞-鸳鸯桥 | 吴燕萍 | 村党总支书记 |
21 | 05570201 | 吕冢村 | 郁家埭浜 | 390 | 吕冢港-郁家埭 | 沈胜军 | 村党总支副书记 |
22 | 05570202 | 吕冢村 | 孙家浜 | 170 | 孙家-郁家埭 | 韩春娟 | 村民委委员 |
23 | 05570203 | 吕冢村 | 姚家浜 | 150 | 姚家-郁家埭 | 韩春娟 | 村民委委员 |
24 | 05570204 | 吕冢村 | 高亩浜 | 350 | 千亩荡-高亩浜 | 王燕 | 村后备干部 |
25 | 05570205 | 吕冢村 | 墙里浜 | 320 | 长港堰桥-墙里浜 | 韩春娟 | 村民委委员 |
26 | 05570206 | 吕冢村 | 密家浜 | 420 | 长港堰桥-密家浜 | 韩春娟 | 村民委委员 |
27 | 05570207 | 吕冢村 | 新开河浜 | 540 | 新开河-新开河浜 | 韩春娟 | 村民委委员 |
28 | 05570208 | 吕冢村 | 汤家浜 | 320 | 新开河-汤家 | 王燕 | 村后备干部 |
29 | 05570209 | 吕冢村 | 碟子浜 | 230 | 新开河-蝶子浜 | 沈胜军 | 村党总支书记 |
30 | 05570210 | 吕冢村 | 杨家浜 | 250 | 新开河-杨家 | 沈胜军 | 村党总支书记 |
31 | 05570211 | 吕冢村 | 陈家场浜 | 310 | 新开河-陈家场 | 沈胜军 | 村党总支书记 |
32 | 05570212 | 吕冢村 | 东港 | 1200 | 白水漾-长港桥 | 王燕 | 村后备干部 |
33 | 05570213 | 吕冢村 | 金家娄 | 500 | 长寿桥-宋桶浜 | 沈胜军 | 村党总支书记 |
34 | 05570214 | 吕冢村 | 何家漾浜 | 500 | 长寿桥-何家漾浜 | 沈胜军 | 村党总支书记 |
35 | 05570215 | 吕冢村 | 长江堰港 | 1200 | 白水漾-吕冢港 | 王燕 | 村后备干部 |
36 | 05570216 | 吕冢村 | 长寿桥港 | 2430 | 防皮桥-粪桶泾桥 | 朱勤峰 | 村民委主任 |
37 | 05570217 | 吕冢村 | 陈家浜 | 1000 | 红光桥-陈家浜 | 许李达 | 村民委委员 |
38 | 05570218 | 吕冢村 | 陈家木桥港 | 760 | 韩家港-陈家木 | 朱勤峰 | 村民委主任 |
39 | 05570219 | 吕冢村 | 许家浜 | 300 | 新许家浜桥-许金华家 | 许李达 | 村民委委员 |
40 | 05570220 | 吕冢村 | 苏家浜 | 310 | 吕冢港-苏家 | 许李达 | 村民委委员 |
41 | 05570221 | 吕冢村 | 赵家浜 | 230 | 吴文斌家-赵良良家 | 许李达 | 村民委委员 |
42 | 05570222 | 吕冢村 | 虾船浜 | 260 | 陈汉观家-许火林家 | 许李达 | 村民委委员 |
43 | 05570223 | 吕冢村 | 富家汇 | 480 | 亭子桥港-韩家港 | 朱勤峰 | 村民委主任 |
44 | 05570224 | 吕冢村 | 亭子桥港 | 2300 | 鼠尾桥-茧厂桥西漾 | 朱勤峰 | 村民委主任 |
45 | 05570301 | 庄家村 | 孙家浜 | 230 | 纯白塘桥港-孙家 | 张思佳 | 村民委委员 |
46 | 05570302 | 庄家村 | 冯家浜 | 90 | 韩家港-冯家 | 鲁文辉 | 村民委委员 |
47 | 05570303 | 庄家村 | 夏家浜 | 430 | 里洪塘-夏家 | 陈 斌 | 村党总支委员 |
48 | 05570304 | 庄家村 | 桃花浜 | 350 | 里洪塘-桃花浜 | 周董芬 | 村民委主任 |
49 | 05570305 | 庄家村 | 构塍浜 | 340 | 里洪塘-构神浜 | 吴建慧 | 村党总支书记 |
50 | 05570306 | 庄家村 | 木桥浜 | 90 | 粪桶泾港-兽医站 | 张思佳 | 村民委委员 |
51 | 05570307 | 庄家村 | 尤家汇浜 | 90 | 粪桶泾港-尤家汇 | 陈 斌 | 村党总支委员 |
52 | 05570308 | 庄家村 | 黄石堰西浜 | 320 | 粪桶泾港-黄石堰机站 | 吴建慧 | 村党总支书记 |
53 | 05570309 | 庄家村 | 金家南浜 | 210 | 粪桶泾港-桑园组金家 | 鲁文辉 | 村民委委员 |
54 | 05570310 | 庄家村 | 吴家浜 | 100 | 粪桶泾港-桑园组吴家 | 鲁文辉 | 村民委委员 |
55 | 05570311 | 庄家村 | 尤家汇西港 | 460 | 床庄堰港-尤家汇 | 张思佳 | 村民委委员 |
56 | 05570312 | 庄家村 | 宣家浜 | 100 | 宣家-徐家 | 周董芬 | 村民委主任 |
57 | 05570313 | 庄家村 | 北金家浜 | 370 | 床庄堰-北金家 | 陈 斌 | 村党总支委员 |
58 | 05570314 | 庄家村 | 王家浜 | 280 | 床庄堰-王家浜 | 周董芬 | 村民委主任 |
59 | 05570315 | 庄家村 | 床庄堰港 | 1140 | 床庄堰-尤家汇 | 吴建慧 | 村党总支书记 |
60 | 05570316 | 庄家村 | 夏叉浜 | 380 | 里洪塘-夏叉浜 | 陈 斌 | 村党总支委员 |
61 | 05570317 | 庄家村 | 黄石堰东浜 | 480 | 里洪塘-黄石堰 | 周董芬 | 村民委主任 |
62 | 05570318 | 庄家村 | 杨家浜 | 450 | 床庄堰港-杨家浜 | 鲁文辉 | 村民委委员 |
63 | 05570319 | 庄家村 | 亭子桥港 | 1490 | 孙家组-富家浜口 | 张思佳 | 村民委委员 |
64 | 05570401 | 何家村 | 南洋浜 | 130 | 马油车港-南洋浜 | 王龙飞 | 村党总支委员 |
65 | 05570402 | 何家村 | 万家浜 | 340 | 马油车港-万家 | 王龙飞 | 村党总支委员 |
66 | 05570403 | 何家村 | 塘浜 | 80 | 马油车港-塘浜 | 王龙飞 | 村党总支委员 |
67 | 05570404 | 何家村 | 孙家浜 | 110 | 林佰堰港-孙家 | 曹建妹 | 村民委主任 |
68 | 05570405 | 何家村 | 新木桥浜 | 110 | 林佰堰港-新木桥浜 | 曹建妹 | 村民委主任 |
69 | 05570406 | 何家村 | 曹家浜 | 150 | 纯白塘桥港-曹家 | 曹建妹 | 村民委主任 |
70 | 05570407 | 何家村 | 姚家堰东浜 | 230 | 纯白塘桥港-姚家堰 | 董云升 | 村党总支书记 |
71 | 05570408 | 何家村 | 姚家堰西浜 | 240 | 顺风堰桥港-姚家堰 | 董云升 | 村党总支书记 |
72 | 05570409 | 何家村 | 薛家浜 | 110 | 纯白塘桥港-薛家 | 王龙飞 | 村党总支委员 |
73 | 05570410 | 何家村 | 腊竹桥浜 | 200 | 北湾浜口-腊竹桥浜 | 万丹婷 | 大学生村官 |
74 | 05570411 | 何家村 | 油家浜 | 350 | 马油车港-油家浜 | 王龙飞 | 村党总支委员 |
75 | 05570412 | 何家村 | 褚家浜 | 100 | 马油车港-褚家 | 王龙飞 | 村党总支委员 |
76 | 05570413 | 何家村 | 苏家浜 | 110 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 嘉兴市 > 海盐县 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/haiyanxian/20210601/162220.html 推荐文章热门文章常见问题站点关键词
语音播报提示您的设备需要手动确认才能开始播报 设备提示:
|
