
朗读
单位:公顷、万元
项目名称编号 | 项目所在行政村 | 项目总面积 | 规划净增(+)、减(-)地类面积 | 项目资金 | 备注 | ||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 牧草地 | 其它农用地 | 建设用地 | 未利用地 | |||||
一、土地开发 | |||||||||||
抱珠龙村土地开发项目 | 抱珠龙村 | 3.51 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.44 | ||||
岗头村土地开发项目 | 岗头村 | 45.44 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -5.88 | ||||
鱼山村土地开发项目 | 鱼山村 | 19.18 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.47 | ||||
土地开发小计 | 68.13 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -8.79 | |||
二、土地整理 | |||||||||||
赖家村土地整理项目 | 赖家村 | 5.61 | 0.76 | -0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
鱼山村土地整理项目 | 鱼山村 | 17.98 | 2.42 | 0.00 | -2.42 | 0.00 | 0.00 | ||||
土地整理小计 | 23.59 | 3.18 | -0.76 | -2.42 | 0.00 | 0.00 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 衢州市 > 衢江区 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/qujiangqu/20210607/308432.html
推荐文章热门文章常见问题站点关键词
|