
朗读
乡镇名称 | 2020年耕地保有量 | 基本农田保护面积 | 标准农田 | 建设用地规模 | 耕地减少 | 耕地补充 | 集约用地目标 | ||||||||||||||||||
其中优质园地
| 城市 | 建制镇 | 集镇 | 村庄 | 采矿地 | 独立建设用地 | 新增建设占用土地 | 新增建设用地 | 小计 | 建设占用耕地 | 生态退耕等其他减少 | 小计 | 开发 | 复垦 | 整理 | 人均城镇工矿用地 | 人均城镇建设用地 | 人均农居点用地 | 万元二三产业增加值用地量 | ||||||
小计 | 12580.00 | 11723.95 | 1615.20 | 7659.00 | 5780.80 | 3282.84 | 510.20 | 31.33 | 1717.70 | 103.42 | 135.32 | 1966.19 | 1944.75 | 4872.23 | 896.10 | 3976.14 | 944.00 | 611.00 | 142.00 | 191.00 | 129.00 | 118.00 | 106.00 | 60.00 | |
中心城区 | 樟潭街道 | 300.00 | 200.91 | 0.00 | 0.00 | 2189.00 | 1977.72 | 0.00 | 0.00 | 115.32 | 6.22 | 89.74 | 822.91 | 808.19 | 786.03 | 363.44 | 422.60 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 130.00 | 120.00 | 90.00 | 60.00 |
浮石街道 | 380.00 | 338.78 | 52.53 | 29.00 | 261.00 | 91.85 | 0.00 | 0.00 | 156.85 | 0.05 | 12.25 | 43.02 | 42.63 | 474.14 | 18.66 | 455.48 | 11.00 | 2.00 | 9.00 | 0.00 | 120.00 | 105.00 | 120.00 | 60.00 | |
高家镇 | 4270.00 | 4001.23 | 597.90 | 2746.00 | 1924.80 | 1169.15 | 128.00 | 0.00 | 553.18 | 70.51 | 3.95 | 820.12 | 816.19 | 2123.79 | 304.28 | 1819.51 | 290.00 | 133.00 | 45.00 | 112.00 | 130.00 | 120.00 | 100.00 | 60.00 | |
廿里镇 | 2390.00 | 1958.94 | 284.49 | 1467.00 | 554.00 | 44.12 | 242.64 | 0.00 | 266.81 | 0.00 | 0.43 | 187.36 | 186.83 | 783.10 | 151.74 | 631.36 | 238.00 | 172.00 | 16.00 | 50.00 | 120.00 | 120.00 | 100.00 | 60.00 | |
大洲镇 | 1030.00 | 692.43 | 9.84 | 467.00 | 267.00 | 0.00 | 76.88 | 0.00 | 165.11 | 5.82 | 19.20 | 42.00 | 40.68 | 330.55 | 18.65 | 311.90 | 109.00 | 80.00 | 16.00 | 13.00 | 115.00 | 90.00 | 115.00 | 60.00 | |
全旺镇 | 1970.00 | 1970.83 | 204.78 | 1314.00 | 317.00 | 0.00 | 62.68 | 0.00 | 237.74 | 8.87 | 7.71 | 31.00 | 30.49 | 233.23 | 25.08 | 208.15 | 129.00 | 98.00 | 23.00 | 8.00 | 100.00 | 80.00 | 110.00 | 60.00 | |
云溪乡 | 2240.00 | 2560.84 | 465.66 | 1636.00 | 268.00 | 0.00 | 0.00 | 31.33 | 222.68 | 11.95 | 2.04 | 19.79 | 19.74 | 141.39 | 14.25 | 127.15 | 161.00 | 126.00 | 27.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 60.00 | |
上方镇 | 1250.00 | 1088.12 | 0.00 | 701.00 | 433.00 | 0.00 | 134.69 | 0.00 | 222.26 | 69.64 | 6.42 | 54.00 | 54.00 | 154.47 | 49.06 | 105.41 | 45.00 | 12.00 | 31.00 | 2.00 | 135.00 | 85.00 | 90.00 | 60.00 | |
峡川镇 | 1010.00 | 968.25 | 25.76 | 659.00 | 188.00 | 0.00 | 81.94 | 0.00 | 105.36 | 0.20 | 0.50 | 34.40 | 33.72 | 121.81 | 24.75 | 97.06 | 104.00 | 90.00 | 10.00 | 4.00 | 105.00 | 105.00 | 85.00 | 60.00 | |
莲花镇 | 3950.00 | 4166.61 | 313.77 | 3049.00 | 375.00 | 0.00 | 65.47 | 0.00 | 287.92 | 7.66 | 13.96 | 60.84 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 衢州市 > 衢江区 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/qujiangqu/20210607/308419.html
推荐文章热门文章常见问题站点关键词
|