
朗读
单位:公顷
行政村 | 地块编号 | 地块面积 | 基本农田面积 | 标准农田面积 | 备注 | |||
小计 | 其中耕地面积 | 其中优质园地面积 | 规划期内已经验收的新增耕地 | |||||
茶坪村 | A1-001 | 0.32 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | |||
茶坪村 | A1-002 | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | |||
茶坪村 | A1-003 | 1.25 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | |||
茶坪村 | A1-004 | 2.14 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | |||
茶坪村 | A1-005 | 0.69 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | |||
茶坪村 | A1-006 | 2.35 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | |||
茶坪村 | A1-007 | 4.07 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | |||
茶坪村 | A1-008 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | |||
茶坪村 | A1-009 | 0.49 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | |||
茶坪村 | A1-010 | 0.87 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | |||
茶坪村 | A1-011 | 0.39 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | |||
茶坪村 | A1-012 | 0.43 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | |||
茶坪村 | A1-013 | 3.10 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | |||
茶坪村 | A1-014 | 2.99 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | |||
茶坪村 | A1-015 | 1.33 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | |||
茶坪村 | A1-016 | 1.22 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | |||
茶坪村 | A1-017 | 14.47 | 11.34 | 11.34 | 0.00 | |||
小计 | 36.70 | 28.49 | 28.49 | 0.00 | ||||
黄泥岭村 | A1-001 | 17.94 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | |||
黄泥岭村 | A1-002 | 1.85 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | |||
黄泥岭村 | A1-003 | 0.88 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | |||
黄泥岭村 | A1-004 | 0.53 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | |||
黄泥岭村 | A1-005 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | |||
黄泥岭村 | A1-006 | 6.65 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | |||
黄泥岭村 | A1-007 | 2.48 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | |||
黄泥岭村 | A1-008 | 0.72 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | |||
黄泥岭村 | A1-009 | 20.49 | 15.92 | 15.92 | 0.00 | |||
黄泥岭村 | A1-010 | 0.48 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | |||
黄泥岭村 | A1-011 | 2.34 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | |||
黄泥岭村 | A1-012 | 0.51 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | |||
黄泥岭村 | A1-013 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | |||
黄泥岭村 | A1-014 | 0.28 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | |||
黄泥岭村 | A1-015 | 1.76 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | |||
黄泥岭村 | A1-016 | 7.75 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | |||
小计 | 65.27 | 51.73 | 51.73 | 0.00 | ||||
汉都村 | A1-001 | 1.30 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | |||
汉都村 | A1-002 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | |||
汉都村 | A1-003 | 0.47 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | |||
汉都村 | A1-004 | 0.59 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | |||
汉都村 | A1-005 | 1.55 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | |||
汉都村 | A1-006 | 10.85 | 8.87 | 8.87 | 0.00 | |||
汉都村 | A1-007 | 0.38 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | |||
汉都村 | A1-008 | 0.35 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | |||
汉都村 | A1-009 | 0.96 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | |||
汉都村 | A1-010 | 0.51 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | |||
汉都村 | A1-011 | 0.98 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | |||
汉都村 | A1-012 | 3.90 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | |||
汉都村 | A1-013 | 25.83 | 21.24 | 21.24 | 0.00 | |||
汉都村 | A1-014 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | |||
汉都村 | A1-015 | 6.57 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | |||
汉都村 | A1-016 | 2.18 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | |||
汉都村 | A1-017 | 0.72 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | |||
汉都村 | A1-018 | 5.52 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | |||
汉都村 | A1-019 | 0.37 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | |||
汉都村 | A1-020 | 2.06 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | |||
汉都村 | A1-021 | 0.64 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | |||
小计 | 66.30 | 54.76 | 54.76 | 0.00 | ||||
下呈村 | A1-001 | 4.49 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | |||
下呈村 | A1-002 | 0.27 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | |||
下呈村 | A1-003 | 3.49 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | |||
下呈村 | A1-004 | 0.57 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | |||
下呈村 | A1-005 | 0.90 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | |||
下呈村 | A1-006 | 1.23 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | |||
下呈村 | A1-007 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | |||
下呈村 | A1-008 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | |||
下呈村 | A1-009 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | |||
下呈村 | A1-010 | 3.15 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | |||
下呈村 | A1-011 | 1.03 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | |||
下呈村 | A1-012 | 0.61 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | |||
下呈村 | A1-013 | 3.54 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | |||
下呈村 | A1-014 | 0.34 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | |||
下呈村 | A1-015 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | |||
下呈村 | A1-016 | 1.82 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | |||
下呈村 | A1-017 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | |||
下呈村 | A1-018 | 0.60 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | |||
下呈村 | A1-019 | 2.01 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | |||
下呈村 | A1-020 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | |||
下呈村 | A1-021 | 2.51 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | |||
下呈村 | A1-022 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | |||
下呈村 | A1-023 | 0.44 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | |||
小计 | 28.94 | 23.68 | 23.68 | 0.00 | ||||
紫薇村 | A1-001 | 0.50 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-002 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-003 | 0.30 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-004 | 5.05 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-005 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-006 | 0.39 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-007 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-008 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-009 | 1.99 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-010 | 4.51 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-011 | 0.46 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-012 | 0.94 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-013 | 0.37 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-014 | 2.78 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-015 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-016 | 0.69 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-017 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-018 | 0.47 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-019 | 0.42 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-020 | 0.34 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-021 | 0.92 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-022 | 2.30 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-023 | 0.97 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-024 | 0.73 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-025 | 0.59 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-026 | 0.72 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-027 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-028 | 1.77 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-029 | 0.35 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-030 | 0.53 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-031 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-032 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-033 | 2.75 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-034 | 1.34 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-035 | 2.23 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-036 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-037 | 3.13 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-038 | 0.44 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-039 | 0.30 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-040 | 1.49 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-041 | 0.34 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-042 | 1.95 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-043 | 1.56 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-044 | 0.29 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-045 | 0.41 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | |||
紫薇村 | A1-046 | 6.14 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | |||
小计 | 54.57 | 44.87 | 44.87 | 0.00 | ||||
黄坛口村 | A1-001 | 0.52 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | |||
黄坛口村 | A1-002 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | |||
黄坛口村 | A1-003 | 0.73 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | |||
黄坛口村 | A1-004 | 4.91 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | |||
黄坛口村 | A1-005 | 0.63 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | |||
黄坛口村 | A1-006 | 0.85 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | |||
黄坛口村 | A1-007 | 0.30 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | |||
黄坛口村 | A1-008 | 0.78 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | |||
黄坛口村 | A1-009 | 23.25 | 20.32 | 20.32 | 0.00 | |||
黄坛口村 | A1-010 | 1.16 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | |||
黄坛口村 | A1-011 | 0.92 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | |||
黄坛口村 | A1-012 | 1.16 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | |||
黄坛口村 | A1-013 | 0.59 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | |||
黄坛口村 | A1-014 | 0.78 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | |||
黄坛口村 | A1-015 | 1.01 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | |||
黄坛口村 | A1-016 | 0.90 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | |||
黄坛口村 | A1-017 | 0.29 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | |||
黄坛口村 | A1-018 | 1.30 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | |||
黄坛口村 | A1-019 | 0.39 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 衢州市 > 衢江区 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/qujiangqu/20210607/308090.html
推荐文章热门文章常见问题站点关键词
|