
朗读
单位:公顷
行政村名称 | 允许建设区 | 有条件建设区 | 限制建设区 | 禁止建设区 | 总面积 | |||||
面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | |
山尖岙村 | 5.64 | 0.78 | 1.99 | 0.27 | 435.27 | 60.04 | 282.03 | 38.90 | 724.93 | 100.00 |
华家村 | 4.01 | 0.44 | 1.73 | 0.19 | 449.36 | 49.45 | 453.68 | 49.92 | 908.78 | 100.00 |
岩家山村 | 11.19 | 1.07 | 8.74 | 0.83 | 439.78 | 41.87 | 590.73 | 56.24 | 1050.43 | 100.00 |
埂头村 | 12.61 | 0.89 | 3.54 | 0.25 | 768.74 | 54.15 | 634.88 | 44.72 | 1419.77 | 100.00 |
破石村 | 42.52 | 1.05 | 31.49 | 0.78 | 2040.70 | 50.57 | 1920.37 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 衢州市 > 衢江区 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/qujiangqu/20210607/308086.html
推荐文章热门文章常见问题站点关键词
|