
朗读
单位:公顷、万元
项目名称编号 | 项目所在行政村 | 项目总面积 | 规划净增(+)、减(-)地类面积 | 项目资金 | 备注 | ||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 牧草地 | 其它农用地 | 建设用地 | 未利用地 | |||||
一、土地开发 | |||||||||||
朝书村土地开发项目 | 朝书村 | 75.67 | 9.76 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -9.71 | ||||
湖南村土地开发项目 | 湖南村 | 92.94 | 12.08 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | -11.94 | ||||
土地开发小计 | 168.61 | 21.84 | -0.14 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | -21.65 | |||
二、土地整理 | |||||||||||
白坞口村土地整理项目 | 白坞口村 | 80.31 | 10.79 | -4.10 | -6.69 | 0.00 | 0.00 | ||||
蛟垄村土地整理项目 | 蛟垄村 | 7.17 | 0.96 | -0.96 | 0.00 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 衢州市 > 衢江区 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/qujiangqu/20210607/308084.html
推荐文章热门文章常见问题站点关键词
|