
朗读
单位:公顷
行政村 | 地块编号 | 新增建设用地 地块面积 | 其中耕地面积 | 备注 |
杜泽一至五村 | D2-001 | 0.18 | 0.17 | |
杜泽一至五村 | D2-002 | 0.59 | 0.58 | |
杜泽一至五村 | D2-003 | 1.08 | 1.04 | |
杜泽一至五村 | D2-004 | 0.59 | 0.57 | |
杜泽一至五村 | D2-005 | 0.40 | 0.39 | |
杜泽一至五村 | D2-006 | 0.52 | 0.48 | |
杜泽一至五村 | D4-001 | 0.26 | 0.00 | |
杜泽一至五村 | D4-002 | 0.96 | 0.00 | |
杜泽一至五村 | D4-003 | 0.66 | 0.28 | |
杜泽一至五村 | D4-004 | 0.16 | 0.00 | |
杜泽一至五村 | D4-005 | 0.50 | 0.32 | |
杜泽一至五村 | D4-006 | 0.10 | 0.09 | |
杜泽一至五村 | D4-007 | 0.20 | 0.00 | |
杜泽一至五村 | D4-008 | 0.60 | 0.53 | |
杜泽一至五村 | D4-009 | 0.20 | 0.19 | |
小计 | 7.01 | 4.63 | ||
宝山村 | D4-001 | 0.30 | 0.27 | |
宝山村 | D4-002 | 0.80 | 0.69 | |
小计 | 1.11 | 0.96 | ||
白鹤山村 | D4-001 | 0.09 | 0.07 | |
白鹤山村 | D4-002 | 0.11 | 0.09 | |
小计 | 0.20 | 0.15 | ||
堰坑头村 | D4-001 | 0.20 | 0.19 | |
堰坑头村 | D4-002 | 0.20 | 0.20 | |
堰坑头村 | D4-003 | 0.10 | 0.00 | |
堰坑头村 | D4-004 | 0.20 | 0.19 | |
堰坑头村 | D4-005 | 0.10 | 0.08 | |
堰坑头村 | D4-006 | 0.10 | 0.09 | |
小计 | 0.91 | 0.75 | ||
白水村 | D4-001 | 0.10 | 0.10 | |
白水村 | D4-002 | 0.12 | 0.12 | |
白水村 | D4-003 | 0.10 | 0.10 | |
白水村 | D4-004 | 0.20 | 0.18 | |
白水村 | D4-005 | 0.23 | 0.17 | |
白水村 | D4-006 | 0.35 | 0.31 | |
白水村 | D4-007 | 0.22 | 0.21 | |
小计 | 1.32 | 1.19 | ||
坎头村 | D4-001 | 0.43 | 0.43 | |
坎头村 | D4-002 | 0.10 | 0.08 | |
小计 | 0.53 | 0.51 | ||
上六村 | D4-001 | 0.20 | 0.00 | |
上六村 | D4-002 | 0.87 | 0.86 | |
小计 | 1.07 | 0.86 | ||
章家村 | D4-001 | 0.30 | 0.28 | |
小计 | 0.30 | 0.28 | ||
下溪村 | D2-001 | 15.65 | 10.58 | |
下溪村 | D4-001 | 0.15 | 0.13 | |
下溪村 | D4-002 | 0.20 | 0.06 | |
下溪村 | D4-003 | 0.20 | 0.18 | |
下溪村 | D4-004 | 0.41 | 0.38 | |
小计 | 16.61 | 11.33 | ||
文林村 | D2-001 | 1.05 | 1.03 | |
文林村 | D4-001 | 0.11 | 0.09 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 衢州市 > 衢江区 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/qujiangqu/20210607/307961.html
推荐文章热门文章常见问题站点关键词
|