
朗读
单位:公顷
用途区 类型
单位 | 基本农田保护区 | 林业用地区 | 一般农地区 | 城镇建设用地区 | 村镇建设用地区 | 风景旅游用地区 | 其它用地区 | 总面积 | ||||||||
面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | |
杜泽一至五村 | 310.77 | 34.28 | 61.47 | 6.78 | 145.41 | 16.04 | 102.52 | 11.31 | 20.81 | 2.30 | 265.60 | 29.30 | 0.00 | 906.58 | 100.00 | |
宝山村 | 112.27 | 20.60 | 109.66 | 20.12 | 124.43 | 22.83 | 5.29 | 0.97 | 29.73 | 5.46 | 158.72 | 29.13 | 4.85 | 0.89 | 544.95 | 100.00 |
白鹤山村 | 17.54 | 2.69 | 568.16 | 86.99 | 63.31 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 0.32 | 2.03 | 0.31 | 0.00 | 653.11 | 100.00 | |
堰坑头村 | 65.03 | 55.54 | 0.00 | 0.00 | 26.90 | 22.97 | 0.00 | 0.00 | 25.17 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.10 | 100.00 | |
白水村 | 129.82 | 85.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.91 | 14.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.74 | 100.00 | |
坎头村 | 122.46 | 42.48 | 47.43 | 16.45 | 100.84 | 34.98 | 0.00 | 0.00 | 17.54 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.26 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 衢州市 > 衢江区 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/qujiangqu/20210607/307958.html
推荐文章热门文章常见问题站点关键词
|