
朗读
单位:公顷、万元
项目名称编号 | 项目所在行政村 | 项目总面积 | 规划净增(+)、减(-)地类面积 | 项目资金 | 备注 | ||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 牧草地 | 其它农用地 | 建设用地 | 未利用地 | |||||
一、土地整理 | |||||||||||
举村村土地整理项目 | 举村村 | 71.36 | 9.87 | -9.03 | -0.58 | -0.26 | |||||
龙头坑村土地整理项目 | 龙头坑村 | 101.07 | 13.81 | -8.87 | -4.94 | ||||||
翁源村土地整理项目 | 翁源村 | 100.87 | 14.03 | -6.84 | -7.19 | ||||||
洋坑村土地整理项目 | 洋坑村 | 28.25 | 3.90 | -1.33 | -2.54 | -0.03 | |||||
土地整理小计 | 301.55 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 衢州市 > 衢江区 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/qujiangqu/20210607/307869.html
推荐文章热门文章常见问题站点关键词
|