
朗读
单位:公顷
行政村 | 地块编号 | 地块面积 | 基本农田面积 | 标准农田面积 | 备注 | |||
小计 | 其中耕地面积 | 其中优质园地面积 | 规划期内已经验收的新增耕地 | |||||
龙头坑村 | A1-001 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 浙土整验字[2007]183号 | ||
龙头坑村 | A1-002 | 0.43 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |||
龙头坑村 | A1-003 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 浙土整验字[2007]183号 | ||
龙头坑村 | A1-004 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 浙土整验字[2007]183号 | ||
龙头坑村 | A1-005 | 3.60 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | |||
龙头坑村 | A1-006 | 7.05 | 6.18 | 6.18 | 5.90 | |||
龙头坑村 | A1-007 | 0.48 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | |||
龙头坑村 | A1-008 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 浙土整验字[2007]183号 | ||
龙头坑村 | A1-009 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 浙土整验字[2007]183号 | ||
龙头坑村 | A1-010 | 0.51 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | |||
龙头坑村 | A1-011 | 0.34 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |||
龙头坑村 | A1-012 | 3.18 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||
龙头坑村 | A1-013 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.42 | 浙土整验字[2007]183号 | ||
龙头坑村 | A1-014 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | |||
龙头坑村 | A1-015 | 0.46 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | |||
龙头坑村 | A1-016 | 2.25 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | |||
龙头坑村 | A1-017 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 浙土整验字[2007]183号 | ||
龙头坑村 | A1-018 | 1.20 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | |||
龙头坑村 | A1-019 | 0.43 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | |||
龙头坑村 | A1-020 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 浙土整验字[2007]183号 | ||
龙头坑村 | A1-021 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 浙土整验字[2007]183号 | ||
龙头坑村 | A1-022 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 浙土整验字[2007]183号 | ||
龙头坑村 | A1-023 | 3.19 | 2.61 | 2.61 | 0.24 | |||
龙头坑村 | A1-024 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 浙土整验字[2007]183号 | ||
龙头坑村 | A1-025 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
龙头坑村 | A1-026 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 浙土整验字[2007]183号 | ||
龙头坑村 | A1-027 | 1.95 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |||
龙头坑村 | A1-028 | 0.58 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | |||
龙头坑村 | A1-029 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 浙土整验字[2007]183号 | ||
龙头坑村 | A1-030 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 浙土整验字[2007]183号 | ||
龙头坑村 | A1-031 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.00 | 浙土整验字[2007]183号 | ||
龙头坑村 | A1-032 | 16.37 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | |||
龙头坑村 | A1-033 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 浙土整验字[2007]183号 | ||
龙头坑村 | A1-034 | 7.54 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | |||
小计 | 61.28 | 53.73 | 42.29 | 11.45 | 47.12 | |||
西坑村 | A1-001 | 3.64 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | |||
西坑村 | A1-002 | 0.79 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | |||
西坑村 | A1-003 | 1.05 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | |||
西坑村 | A1-004 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | |||
西坑村 | A1-005 | 0.96 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | |||
西坑村 | A1-006 | 0.70 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | |||
西坑村 | A1-007 | 0.59 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | |||
西坑村 | A1-008 | 0.86 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | |||
西坑村 | A1-009 | 1.80 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | |||
西坑村 | A1-010 | 0.44 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | |||
西坑村 | A1-011 | 1.33 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | |||
西坑村 | A1-012 | 0.51 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | |||
西坑村 | A1-013 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | |||
西坑村 | A1-014 | 2.98 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | |||
西坑村 | A1-015 | 1.78 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | |||
小计 | 17.98 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | ||||
石便村 | A1-001 | 1.42 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | |||
石便村 | A1-002 | 16.53 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | |||
石便村 | A1-003 | 0.77 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | |||
石便村 | A1-004 | 0.71 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | |||
石便村 | A1-005 | 0.39 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | |||
石便村 | A1-006 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | |||
石便村 | A1-007 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | |||
石便村 | A1-008 | 0.62 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | |||
石便村 | A1-009 | 1.11 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | |||
石便村 | A1-010 | 0.87 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | |||
石便村 | A1-011 | 0.98 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | |||
石便村 | A1-012 | 0.54 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | |||
石便村 | A1-013 | 0.52 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | |||
石便村 | A1-014 | 1.70 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | |||
石便村 | A1-015 | 0.34 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | |||
石便村 | A1-016 | 1.61 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | |||
石便村 | A1-017 | 2.12 | 1.73 | 1.73 | 0.00 | |||
石便村 | A1-018 | 4.55 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | |||
石便村 | A1-019 | 0.31 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | |||
石便村 | A1-020 | 1.09 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | |||
石便村 | A1-021 | 0.51 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | |||
石便村 | A1-022 | 7.51 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | |||
石便村 | A1-023 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | |||
石便村 | A1-024 | 1.29 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | |||
小计 | 46.32 | 37.64 | 37.64 | 0.00 | ||||
洋坑村 | A1-001 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | |||
洋坑村 | A1-002 | 7.95 | 6.63 | 6.63 | 0.00 | |||
洋坑村 | A1-003 | 1.75 | 1.43 | 1.43 | 0.39 | |||
洋坑村 | A1-004 | 1.27 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |||
洋坑村 | A1-005 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 浙土整验字[2007]183号 | ||
洋坑村 | A1-006 | 3.60 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | |||
洋坑村 | A1-007 | 0.50 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | |||
洋坑村 | A1-008 | 0.94 | 0.82 | 0.82 | 0.57 | |||
洋坑村 | A1-009 | 0.74 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | |||
洋坑村 | A1-010 | 0.75 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | |||
洋坑村 | A1-011 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 浙土整验字[2007]183号 | ||
洋坑村 | A1-012 | 0.52 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | |||
洋坑村 | A1-013 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 浙土整验字[2007]183号 | ||
洋坑村 | A1-014 | 1.23 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
洋坑村 | A1-015 | 1.63 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | |||
洋坑村 | A1-016 | 19.32 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | |||
洋坑村 | A1-017 | 1.19 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | |||
洋坑村 | A1-018 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 浙土整验字[2007]183号 | ||
洋坑村 | A1-019 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 浙土整验字[2007]183号 | ||
洋坑村 | A1-020 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 浙土整验字[2007]183号 | ||
洋坑村 | A1-021 | 14.04 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | |||
洋坑村 | A1-022 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 浙土整验字[2007]183号 | ||
洋坑村 | A1-023 | 0.72 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | |||
洋坑村 | A1-024 | 1.94 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |||
洋坑村 | A1-025 | 2.83 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | |||
洋坑村 | A1-026 | 0.61 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | |||
洋坑村 | A1-027 | 0.59 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | |||
小计 | 66.07 | 53.95 | 50.49 | 3.45 | 41.79 | |||
举村村 | A1-001 | 1.07 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | |||
举村村 | A1-002 | 0.68 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | |||
举村村 | A1-003 | 6.83 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | |||
举村村 | A1-004 | 0.37 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | |||
举村村 | A1-005 | 2.74 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | |||
举村村 | A1-006 | 2.32 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | |||
举村村 | A1-007 | 0.81 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | |||
举村村 | A1-008 | 0.80 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | |||
举村村 | A1-009 | 0.59 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | |||
举村村 | A1-010 | 0.40 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | |||
举村村 | A1-011 | 0.34 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | |||
举村村 | A1-012 | 0.28 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | |||
举村村 | A1-013 | 0.72 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | |||
举村村 | A1-014 | 1.87 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | |||
举村村 | A1-015 | 0.30 | 0.24 | 0.24 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 衢州市 > 衢江区 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/qujiangqu/20210607/307867.html
推荐文章热门文章常见问题站点关键词
|