
朗读
单位:公顷
行政村名称 | 允许建设区 | 有条件建设区 | 限制建设区 | 禁止建设区 | 总面积 | |||||
面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | |
华垅村 | 20.58 | 7.94 | 1.81 | 0.70 | 236.73 | 91.36 | 259.12 | 100.00 | ||
西山下村 | 25.23 | 6.53 | 4.75 | 1.23 | 356.44 | 92.24 | 386.42 | 100.00 | ||
外黄村 | 22.40 | 6.18 | 7.00 | 1.93 | 333.04 | 91.89 | 362.44 | 100.00 | ||
缸窑头村 | 21.43 | 5.83 | 2.19 | 0.60 | 249.95 | 67.96 | 94.23 | 25.62 | 367.80 | 100.00 |
毛桐山村 | 14.40 | 3.81 | 2.12 | 0.56 | 315.48 | 83.37 | 46.42 | 12.27 | 378.42 | 100.00 |
大路口村 | 14.92 | 2.94 | 2.17 | 0.43 | 362.40 | 71.29 | 128.82 | 25.34 | 508.32 | 100.00 |
莲花村 | 42.50 | 27.65 | 12.37 | 8.05 | 98.84 | 64.30 | 153.71 | 100.00 | ||
山外村 | 8.13 | 5.39 | 1.52 | 1.01 | 141.17 | 93.60 | 150.82 | 100.00 | ||
上余村 | 8.26 | 7.91 | 2.43 | 2.33 | 93.82 | 89.77 | 104.52 | 100.00 | ||
五坦村 | 15.82 | 8.21 | 13.79 | 7.16 | 163.00 | 84.63 | 192.61 | 100.00 | ||
莲东村 | 32.63 | 11.48 | 8.89 | 3.13 | 242.76 | 85.39 | 284.29 | 100.00 | ||
犁金园村 | 17.88 | 6.36 | 4.30 | 1.53 | 258.92 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 衢州市 > 衢江区 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/qujiangqu/20210607/307829.html
推荐文章热门文章常见问题站点关键词
|