序号 | 地区 | 名 称 | 详细地址 |
建筑面积 (平方米) |
建成 时间 |
投资 总额 (万元) |
拥有床位数(张) |
现有 入住 老人数(人) |
现有 工作 人员数(人) |
是否取得消防验收合格证 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州市 | 上城区唯康老人养生文化公寓 | 杭州市上城区近江南路2号 | 4300 | 2004年 | 350 | 129 | 83 | 21 | 是 | 曹晓华 | 15336555011 |
2 | 萧山区临浦镇农村五保供养服务中心 | 萧山区临浦镇高田陈社区外塘128-1号 | 4500 | 2003年 | 480 | 132 | 94 | 16 | 是 | 张月芳 | 13805756485 | |
3 | 萧山区衙前镇农村五保供养服务中心 | 萧山区衙前镇凤凰村振卫路5号 | 1373 | 2004年 | 200 | 50 | 10 | 5 | 是 | 徐伟明 | 18072807211 | |
4 | 萧山区益农镇农村五保供养服务中心 | 萧山区益农镇久联村 | 3290 | 1994年 | 20 | 65 | 23 | 6 | 是 | 赵建梁 | 13516708568 | |
5 | 萧山区靖江街道农村五保供养服务中心 | 萧山区靖江街道申达路新农村北1号 | 4450 | 2005年 | 560 | 100 | 38 | 8 | 是 | 余晓联 | 13967121483 | |
6 | 萧山区南阳街道农村五保供养服务中心 | 萧山区南阳街道坞里村3组347号 | 2600 | 2005年 | 300 | 56 | 10 | 4 | 是 | 曹志浩 | 18958155800 | |
7 | 萧山区浦阳镇万向农村五保供养服务中心 | 萧山区浦阳镇径游村232号 | 3000 | 2004年 | 500 | 90 | 26 | 6 | 是 | 俞建国 | 13757196757 | |
8 | 萧山区宁围街道农村五保供养服务中心 | 萧山区宁围街道振宁路36号 | 12000 | 2017年 | 800 | 40 | 10 | 7 | 是 | 庞建富 | 13735869788 | |
9 | 萧山区新街街道农村五保供养服务中心 | 萧山区新街街道同兴村873号 | 5000 | 2005年 | 1000 | 100 | 23 | 12 | 是 | 王小芳 | 13588261678 | |
10 | 萧山区党湾镇农村五保供养服务中心 | 萧山区党湾镇新梅村 | 3570 | 1991年 | 30 | 116 | 27 | 11 | 是 | 孙关虎 | 13906712011 | |
11 | 杭州市 | 萧山区瓜沥镇农村五保供养服务中心 | 萧山区瓜沥镇东恩村坞里王84号 | 4500 | 2018年 | 600 | 120 | 52 | 12 | 是 | 任国良 | 13588291008 |
12 | 富阳区鹿山街道敬老院 | 杭州市富阳区鹿山街道谢家溪村 | 1380 | 2001年 | 80 | 42 | 21 | 4 | 是 | 蒋利珍 | 13516828341 | |
13 | 富阳区胥口镇农村五保供养服务中心 | 富阳区胥口镇棠棣村 | 4760 | 2019年 | 893 | 200 | 32 | 6 | 是 | 应 鹏 | 13362188886 | |
14 | 建德市三都镇农村五保供养服务中心 | 三都镇合村村 | 1224 | 2008年 | 150 | 86 | 32 | 5 | 是 | 周小珍 | 15988802108 | |
15 | 宁波市 | 宁海县老年公寓 | 宁海县跃龙街道东观社区吴家岙 | 68750 | 主体已基本完工 | 45600 | 1498 | 0 | 0 | 未完工 | 胡永斌 | 13806655707 |
16 | 宁海县力洋镇敬老院 | 力洋镇力洋村区前路1号 | 8670 | 主体已基本完工 | 1850 | 150 | 58 | 5 | 是 | 陈 坚 | 13646619698 | |
17 | 宁海县大佳何敬老院 | 大佳何镇团联村胡家318号 | 2732.5 | 主体已基本完工 | 823.66 | 50 | 12 | 4 | 未完工 | 胡伟庆 | 13506883062 | |
18 | 宁海县强蛟镇敬老院 | 强蛟镇薛上岙村 | 2527 | 主体已基本完工 | 1600 | 212 | 0 | 0 | 未完工 | 蒋齐静 | 13757471799 | |
19 | 宁海县长街镇敬老院 | 长街镇龙山村关刀馋 | 20500 | 正在施工中 | 8934 | 500 | 0 | 0 | 未完工 | 陈中靖 | 13867835876 | |
20 | 宁波市 | 奉化区裘村镇敬老院 | 裘村镇裘村镇吴江村双竹桥 | 4956 | 2019年 | 2163 | 102 | 0 | 0 | 否 | 王沈培 | 13884418140 |
21 | 奉化区岳林街道养老服务中心 | 岳林街道金海路和天峰北路交界处 | 14260 | 2017年10月 | 新建 | 300 | 0 | 0 | 否 | 江传明 | 13586650105 | |
22 | 镇海区庄市敬道敬老院 | 镇海区庄市街道光明村五星永宁 | 4505 | 1986年 | 450 | 200 | 60 | 20 | 是 | 陈双英 | 13685839925 | |
23 | 镇海区庄市街道永旺村老年公寓(新建项目) | 镇海区庄市街道永旺村 | 3000 | 2020年 | 800 | 100 | 0 | 0 | 否 | 江海奔 | 13515889028 | |
24 | 嘉兴市 | 平湖市老年公寓三期(金色阳光)项目 | 当湖街道东方路东侧、当湖养老服务中心西侧 | 28500 | 2020年11月 | 20230 | 626 | 0 | 0 | 否 | 何叶芳 | 13515837123 |
25 | 平湖市当湖街道养老服务中心(扩建中) | 长江新村66号 | 8479.91 | 2018年8月 | 2000 | 248 | 230 | 40 | 部分有 | 王利明 |
85082889/ 629836 |
|
26 | 新仓镇养老服务中心(扩建中,老人已转移) | 富前路129号 | 12000 | 2020年12月 | 5000 | 346 | 0 | 4 | 部分有 | 金 林 | 13967343329 | |
27 | 新埭镇养老服务中心(拆光重建中,老人已转移) | 新埭镇广新公路星广段565号 | 19165.56 | 在建 | 10313 | 471 | 0 | 5 | 否 | 邱其华 | 13736861638 | |
28 | 绍兴市 | 诸暨市赵家镇敬老院 | 诸暨市赵家镇 | 2847.1 | 2019年 | 780 | 80 | 0 | 0 | 否 | 钱凤宝 | 87462360 |
29 | 诸暨市璜山镇敬老院 | 诸暨市璜山镇 | 3206.8 | 2019年 | 1350 | 80 | 0 | 0 | 否 | 斯巧云 | 13567587106 | |
30 | 金华市 | 婺城区白龙桥敬老院 | 金华市婺城区白龙桥镇下窑村 | 8539 | 2004年8月 | 760 | 430 | 235 | 15 | 否 | 徐炳军 | 13605792015 |
31 | 金华开发区罗埠敬老院 | 罗埠镇后朱山背龙丘路460号 | 9581.5 | 2003年12月 | 2600 | 310 | 287 | 12 | 是 | 胡贤贵 | 13566765432 | |
32 | 兰溪市兰江街道敬老院 | 兰江街道殿山村 | 12036 | 2019年 | 1242 | 530 | 253 | 30 | 否 | 陆金虎 | 13967903561 | |
33 | 兰溪市上华街道敬老院 | 上华街道雅滩村 | 2600 | 2019年 | 1920 | 120 | 107 | 10 | 否 | 吴凤品 | 13967903899 | |
34 | 兰溪市永昌街道敬老院 | 永昌街道谭塘坞村 | 3426 | 2004年 | 不详 | 180 | 122 | 8 | 否 | 周林传 | 13606792980 | |
35 | 兰溪市赤溪街道敬老院 | 赤溪街道俞家村 | 2904 | 2020年 | 2800 | 60 | 37 | 5 | 否 | 毛卸辉 | 15869284223 | |
36 | 兰溪市女埠街道敬老院 | 女埠街道下潘村 | 1327 | 2020年 | 2998 | 118 | 125 | 8 | 否 | 张裕源 | 13566902106 | |
37 | 兰溪市游埠镇敬老院 | 游埠镇生态实验农场 | 1500 | 2020年 | 960 | 174 | 58 | 7 | 否 | 张如金 | 13858989881 | |
38 | 兰溪市诸葛镇敬老院 | 诸葛镇长乐村 | 3933 | 2019年 | 271 | 213 | 106 | 8 | 是 | 胡茂松 | 13857904324 | |
39 | 兰溪市黄店镇敬老院 | 黄店镇朱家村 | 3540 | 2015年 | 390 | 120 | 56 | 8 | 是 | 舒平华 | 13858980118 | |
40 | 兰溪市香溪镇敬老院 | 香溪镇官塘村 | 3900 | 2016年 | 300 | 160 | 80 | 8 | 否 | 章国标 | 13857904297 | |
41 | 金华市 | 兰溪市马涧镇敬老院 | 马涧镇东江畈村 | 2777 | 2013年 | 250 | 133 | 76 | 8 | 否 | 赵国建 | 13967901648 |
42 | 兰溪市梅江镇敬老院 | 梅江镇白沙村 | 2600 | 2017年 | 750 | 120 | 73 | 7 | 是 | 陶林根 | 13858988078 | |
43 | 兰溪市横溪镇敬老院 | 横溪镇国庆村 | 1390 | 2010年 | 不详 | 62 | 58 | 7 | 否 | 柳新校 | 18767925916 | |
44 | 兰溪市灵洞乡敬老院 | 灵洞乡杨清桥村 | 2200 | 2012年 | 350 | 100 | 52 | 6 | 否 | 王森海 | 13858988948 | |
45 | 兰溪市水亭畲族乡敬老院 | 水亭乡上朱村 | 1320 | 2020年 | 1000 | 50 | 31 | 4 | 否 | 李志明 | 13588637323 | |
46 | 兰溪市自立敬老院 | 柏社乡下盛村 | 1790 | 2005年 | 不详 | 65 | 54 | 4 | 否 | 倪志平 | 13454971773 | |
47 | 永康市花街镇敬老院 | 永康市花街镇倪宅村倪宅中路7号 | 4014 | 1994年 | 440 | 75 | 0 | 6 | 否 | 方锡洪 | 13967464445 | |
48 | 永康市象珠镇敬老院 | 永康市象珠镇雅吕村向荣街160号 | 2430 | 2006年 | 不详 | 67 | 51 | 4 | 否 | 施仙梅 | 15372985286 | |
49 | 永康市龙山镇敬老院 | 永康市龙山镇桥下一村状元街100号 | 2000 | 1995年 | 400 | 75 | 67 | 5 | 等待验收 | 朱光奇 | 87477669 | |
50 | 永康市芝英镇敬老院 | 永康市芝英镇芝英六村百集51号 | 2800 | 1984年一幢2005年一幢 | 2005年建成的投资160万 | 104 | 72 | 6 | 是 | 胡绍星 | 13575697093 | |
51 | 金华市 | 永康市石柱镇敬老院 | 永康市石柱镇姓付村富民路49号 | 2304 | 2005年 | 140 | 100 | 35 | 6 | 是 | 傅保仁 | 13705896780 |
52 | 武义县社会福利院 | 武义县北岭新区延福路2号 | 13245.4 | 1998年1月 | 2043.4 | 370 | 0 | 38 | 否 | 王 婧 | 15167926491 | |
53 | 武义县壶山中心敬老院 | 武义县壶山街道三角店村 | 3414.3 | 2008年 | 846.07 | 100 | 61 | 13 | 是 | 臧世明 | 13516903718 | |
54 | 武义县王宅中心敬老院 | 武义县王宅镇陶宅村乌溪路20号 | 3814 | 2004年11月 | 476 | 72 | 64 | 10 | 是 | 梅金花 | 13819930919 | |
55 | 武义县柳城中心敬老院 | 武义县柳城镇全塘口村 | 4014 | 2004年 | 350 | 136 | 117 | 15 | 是 | 钟天英 | 13566937141 | |
56 | 武义县新宅中心敬老院 | 武义县新宅村大庙 | 4098 | 2012年1月 | 990.9 | 110 | 75 | 12 | 是 | 李清法 | 13735748805 | |
57 | 武义县白洋中心敬老院 | 武义县白洋街道 | 4500 | 2007年 | 1840.6 | 180 | 95 | 13 | 是 | 金忠有 | 13967975213 | |
58 | 衢州市 | 龙游县龙洲街道敬老院(改扩建) | 龙游县龙洲街道半爿月村 | 2800 | 2019年10月 | 540 | 120 | 0 | 0 | 是 | 沈长锋 | 13705702110 |
59 | 江山市凤林镇敬老院 | 江山市凤林镇凤溪村西溪淤138号 | 2070 | 2003年 | 90 | 90 | 46 | 4 | 是 | 徐 华 | 17338810002 | |
60 | 江山市峡口敬老院 | 江山市峡口镇合新村平天堂 | 4545 | 2003年 | 350 | 210 | 66 | 7 | 是 | 柴明华 | 15338810012 | |
61 | 江山市石门镇敬老院 | 江山市石门镇界牌村黄狮垄1号 | 3863 | 2003年 | 270 | 190 | 102 | 12 | 是 | 何新林 | 15338810014 | |
62 | 衢州市 | 江山市塘源口敬老院 | 江山市塘源口乡仓坂村152号 | 1023 | 2003年 | 100 | 85 | 44 | 6 | 是 | 毛惠勇 | 13857008387 |
63 | 江山市廿八都敬老院 | 江山市廿八都浔里村 | 2140 | 2003年 | 200 | 105 | 38 | 4 | 是 | 冯雪英 | 15338810013 | |
64 | 常山县青石镇养老服务中心(敬老院) | 常山县青石镇阁底村 | 3000 | 创办于2013年2018年扩建 | 480 | 150 | 119 | 11 | 是 | 郑贤生 | 13867016052 | |
65 | 常山县辉埠镇(宋畈)敬老院 | 常山县辉埠镇黄坞岭村 | 2120 | 创办于2004年2014年扩建 | 400 | 104 | 36 | 6 | 是 | 汪有土 | 13567079687 | |
66 | 常山县招贤镇敬老院 | 招贤镇招贤村 | 1400 | 2017年改建 | 200 | 60 | 47 | 7 | 是 | 王龙华 | 13857022765 | |
67 | 常山县芳村镇敬老院 | 常山县芳村镇芳村村 | 2000 | 创办于2005年2018年已改造 | 300 | 80 | 64 | 7 | 是 | 李 红 | 13587022168 | |
68 | 常山县白石镇敬老院 | 常山县白石镇十八里村 | 1917 | 创办于1981年2019年改造中 | 420 | 100 | 32 | 5 | 是 | 周红亚 | 13656708400 | |
69 | 衢州市 | 常山县辉埠镇(何家)敬老院 | 常山县辉埠镇辉埠村 | 1924 | 创办于1996年2018年拆除新建 | 600 | 66 | 32 | 4 | 是 | 徐财善 | 13967025628 |
70 | 常山县第二社会福利中心 | 常山县球川镇球川村 | 12378 | 2021年 | 4946 | 291 | 0 | 0 | 拟建中 | 徐建军 | 13905702933 | |
71 | 开化县音坑乡敬老院 | 音坑乡华联村 | 800 | 1997年10月 | 300 | 50 | 16 | 2 | 是 | 叶彩红 | 13506709438 | |
72 | 台州市 | 台州市社会福利院(一期) | 台州市椒江区章安街道山横村 | 48755 | 2021年 | 39000 | 800 | 0 | 0 | 否 | 李小兵 |
0576- 88698280 |
73 | 椒江区社会福利院 | 台州市椒江区葭沚街道洪西路800号 | 15600 | 2001年12月 | 4300 | 500 | 213 | 47 | 是 | 刘 峰 | 18857692020 | |
74 | 温岭市箬横镇敬老院 | 温岭市箬横镇 | 10937 | 2020年 | 2500 | 236 | 0 | 0 | 否 | 江佩佩 | 15057278037 | |
75 | 温岭市坞根镇敬老院 | 温岭市坞根镇蒋山村、小坞根村 | 5000 | 2020年 | 2500 | 140 | 0 | 0 | 否 | 王爱华 | 13958631558 | |
76 | 玉环市玉城街道敬老院 | 玉城街道南山村 | 4457 | 2019年7月 | 1493.7 | 104 | 0 | 0 | 是 | 陈连根 | 13967637678 | |
77 | 玉环市大麦屿敬老院 | 大麦屿街道刘园社区峰水巷 | 799.42 | 1994年 | 120 | 60 | 16 | 4 | 是 | 李 辉 | 13989655860 | |
78 | 玉环市芦浦敬老院 | 芦蒲镇大塘村 | 1250 | 2003年 | 120 | 66 | 5 | 3 | 是 | 许君芬 | 13566845459 | |
79 | 台州市 | 玉环市干江敬老院 | 干江镇老傲前村 | 1100 | 2006年 | 120 | 38 | 13 | 3 | 是 | 郑美燕 | 18767617076 |
80 | 玉环市清港镇养老服务中心 | 清港镇清城路53号 | 4681.5 | 2019年7月 | 2374 | 120 | 0 | 0 | 是 | 李照君 | 13967695828 | |
81 | 三门县健跳镇两中心(养老院) | 三门县健跳镇天字号村 | 6803 | 2019年 | 1600 | 200 | 0 | 0 | 否 | 杨 城 |
0576- 83301609 |
|
82 | 丽水市 | 龙泉市阳光老年福利中心 | 龙泉市苍松路108号 | 22086 | 2008年12 月 | 5425 | 890 | 307 | 45 | 是 | 周友宪 | 13884375415 |
83 | 龙泉市塔石街道养老服务中心 | 塔石街道垟畈村洪桥头18号 | 1603 | 2018 年12月 | 546 | 50 | 6 | 3 | 是 | 林 珊 | 15990885203 | |
84 | 龙泉市道太乡养老服务中心 | 道太乡大白岸村 | 800 | 2005年9 月 | 130 | 26 | 9 | 2 | 是 | 潘叶平 | 15988090376 | |
85 | 莲都区老竹敬老院 | 莲都区老竹镇沙溪村 | 1907.77 | 1995年1月 | 170 | 72 | 46 | 13 | 是 | 黄永健 | 13967086712 | |
86 | 庆元县第一社会福利院 | 庆元县濛洲街道大济洋区块 | 14290 | 2019年3月 | 5646 | 200 | 0 | 0 | 是 | 吴宏灿 |
0578- 6057317 |
|
87 | 庆元县荷地福利中心 | 荷地镇荷地村 | 12534 | 2019年12月 | 4234 | 200 | 0 | 0 | 否 | 吴宏灿 |
0578- 6057317 |
|
88 | 庆元县屏都福利中心 | 屏都综合新区下吾区块 | 15401 | 2020年1月 | 6917 | 300 | 0 | 0 | 否 | 吴宏灿 |
0578- 6057317 |
|
89 | 松阳县玉岩镇敬老院 | 玉岩镇玉岩村山边路10号 | 950 | 2005年12月 | 105 | 87 | 11 | 4 | 是 | 金康法 | 13754269928 | |
90 | 丽水市 | 遂昌县妙高中心敬老院 | 遂昌县妙高街道源口村 | 3000 | 2019 年9 月 | 1010 | 110 | 40 | 5 | 是 | 梁旭伟 | 13757856906 |
91 | 缙云县养老院 | 五云街道杜桥村 | 31526 | 2020年 | 18129 | 600 | 0 | 1 | 是 | 羊昌伟 | 13454338127 | |
92 | 缙云县方川中心敬老院 | 东渡镇方川村118-1号 | 2350 | 2017年 | 320 | 60 | 51 | 6 | 是 | 羊昌伟 | 13454338127 | |
93 | 缙云县黄店中心敬老院 | 七里乡黄店村48-1号 | 1922.19 | 2019年 | 260 | 60 | 0 | 1 | 是 | 羊昌伟 | 13454338127 | |
94 | 缙云县溶江中心敬老院 | 洪坑桥村新屋畈自然村40号 | 2200 | 2020年 | 400 | 112 | 0 | 2 | 是 | 羊昌伟 | 13454338127 |
序号 | 地区 | 名 称 | 详细地址 |
建筑面积 (平方米) |
成立 时间 |
新建 或改建 |
成立时 投入资金(万元) |
现有 床位(张) |
所在社区(村) 人口(人) |
联系人 | 联系电话 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总人口数 | 其中:老年人口数 | |||||||||||
1 | 杭州市 | 萧山区河上镇居家养老服务中心 | 河上镇众联村联合自然村 | 800 | 2019年9月 | 新建 | 50 | 8 | 2330 | 650 | 马永江 | 13805755551 |
2 | 萧山区瓜沥镇居家养老服务中心 | 瓜沥镇敬老院内 | 600 | 2019年8月 | 改建 | 50 | 20 | 2703 | 675 | 任国良 | 57152623 | |
3 | 萧山区临浦镇居家养老服务中心 | 临浦镇敬老院内 | 800 | 2019年8月 | 改建 | 20 | 8 | 1733 | 432 | 王建民 | 82471825 | |
4 | 萧山区红山农场居家养老服务中心 | 红山农场 | 1249 | 2019年7月 | 改建 | 10 | 10 | 11500 | 2600 | 鲍亚娟 | 82600221 | |
5 | 萧山区新塘街道居家养老服务中心 | 新塘街道傅楼村 | 1200 | 2018年10月 | 改建 | 30 | 10 | 1473 | 368 | 黄 芳 | 83713077 | |
6 | 富阳区大源镇居家养老服务中心 | 富阳区大源镇勤功村 | 2200 | 2017年9月 | 改建 | 350 | 62 | 1276 | 375 | 骆华欢 | 13906813071 | |
7 | 桐庐县江南镇(深奥村)居家养老服务中心 | 江南镇深奥村 | 2050 | 2019年9月 | 新建 | 150 | 38 | 4292 | 972 | 申屠永军 | 13906817105 | |
8 | 桐庐县江南镇(狄浦村)居家养老服务中心 | 江南镇狄浦村 | 2050 | 2018年 | 改建 | 100 | 15 | 2400 | 570 | 申屠永惠 | 13175097777 | |
9 | 淳安县汾口镇居家养老服务中心 | 汾口镇茅屏村301号 | 1100 | 2018年 | 改建 | 55 | 6 | 1155 | 288 | 胡晓玲 | 18858146596 | |
10 | 杭州市 | 淳安县瑶山乡居家养老服务中心 | 瑶山乡何家村 | 800 | 2018年 | 改建 | 50 | 5 | 1181 | 321 | 章征红 | 13575782148 |
11 | 建德市新安江街道居家养老服务中心 | 建德市新安江街道月坪路1号府西社区服务中心 | 1280 | 2018年 | 改建 | 50 | 5 | 10681 | 2320 | 郑淑萍 | 15957141895 | |
12 | 建德市乾潭镇居家养老服务中心 | 乾潭镇幸福村 | 800 | 2012年 | 改建 | 280 | 40 | 1832 | 408 | 徐益民 | 13506810416 | |
13 | 宁波市 | 镇海区庄市街道居家养老服务中心 | 庄市街道兆龙路700号 | 1468 | 2013年 | 改建 | 1000 | 10 | 48045 | 8200 | 王琳琳 | 13957876646 |
14 | 湖州市 | 南浔区南浔镇城南居家养老服务照料中心 | 城南农贸市场二楼 | 2000 | 2019年 | 改建 | 600 | 6 | 10000 | 3000 | 霍晓瑜 | 0572-3023920 |
15 | 南浔区南浔镇中心城区居家养老服务中心 | 同心路 | 1580 | 2019年 | 新建 | 1000 | 6 | 80000 | 24000 | 霍晓瑜 | 0572-3023920 | |
16 | 南浔区和孚镇居家养老服务中心 | 大同路 | 600 | 2019年 | 新建 | 400 | 4 | 5000 | 1500 | 霍晓瑜 | 0572-3023920 | |
17 | 南浔区千金镇居家养老服务中心 | 南窑桥村 | 800 | 2019年 | 改建 | 300 | 6 | 2000 | 700 | 霍晓瑜 | 0572-3023920 | |
18 | 绍兴市 | 越城区府山街道居家养老中心 | 胜利西路111号 | 2295 | 2019年 | 改建 | 150 | 18 | 65086 | 17601 | 朱铁军 | 13626882287 |
19 | 越城区斗门街道居家养老中心 | 斗门街道鸿滨路 | 1306 | 2019年 | 改建 | 150 | 10 | 56226 | 13735 | 周 娟 | 89105065 | |
20 | 绍兴市 | 越城区孙端镇居家养老中心 | 孙端镇新河村 | 1500 | 2019年 | 改建 | 200 | 24 | 39314 | 11137 | 郑小坚 | 88217276 |
21 | 越城区塔山街道居家养老中心 | 人民中路 | 3996 | 2019年10月 | 改建 | 200 | 44 | 55953 | 15022 | 丁志定 | 85201269 | |
22 | 柯桥区福全街道居家养老照料中心 | 柯桥区福全街道金三角 | 610 | 2019年 | 新建 | 80 | 10 | 652 | 60 | 陈洪松 | 88405680 | |
23 | 柯桥区杨汛桥镇居家养老中心 | 柯桥区杨汛桥镇麒麟村调山73号 | 2000 | 2019年 | 改建 | 150 | 10 | 1658 | 406 | 李前敏 | 84575855 | |
24 | 柯桥区王坛镇居家养老中心 | 柯桥区王坛镇镇前街 | 700 | 2019年 | 新建 | 80 | 10 | 2038 | 548 | 章 琴 | 85788169 | |
25 | 赵家镇居家养老服务中心 | 赵家新村赵二自然村 | 600 | 2019年底 | 新建 | 120 | 10 | 4332 | 1169 | 赵惠苗 | 13905859583 | |
26 | 新昌县儒岙镇居家养老中心 | 儒岙镇儒二村 | 400 | 2018年 | 改建 | 30 | 10 | 1300 | 210 | 蔡小云 | 13676890345 | |
27 | 新昌县大市聚镇居家养老中心 | 大市聚镇大市聚村 | 400 | 2018年 | 改建 | 30 | 10 | 1100 | 160 | 金圣宁 | 13957503909 | |
28 | 新昌县小将镇居家养老中心 | 小将镇迭里村 | 400 | 2018年 | 改建 | 30 | 10 | 800 | 120 | 张英超 | 13967579713 | |
29 | 新昌县沙溪镇居家养老中心 | 沙溪镇沙溪村 | 400 | 2018年 | 改建 | 30 | 10 | 805 | 136 | 梁 红 | 13588561381 | |
30 | 金华市 | 婺城区白龙桥镇居家养老服务中心 | 金华市婺城区华电社区 | 683 | 2019年 | 新建 | 100 | 10 | 4995 | 1200 | 阙梅生 | 15167959971 |
31 | 婺城区琅琊镇居家养老服务中心 | 金华市婺城区琅琊镇上盛村 | 410 | 2019年 | 改建 | 38 | 10 | 1670 | 212 | 盛伟斌 | 13957983973 | |
32 | 婺城区竹马乡居家养老服务中心 | 金华市婺城区西宅村 | 600 | 2019年 | 改建 | 70 | 10 | 2380 | 672 | 李庆丰 | 13957965180 | |
33 | 婺城区罗店镇居家养老服务中心 | 金华市罗店镇罗店村 | 600 | 2018年 | 改建 | 23.5 | 6 | 2800 | 620 | 罗忠樟 | 13957964900 | |
34 | 金华开发区洋埠镇居家养老服务中心1 | 金华市婺城区洋埠镇五都钱村 | 410 | 2015年11月 | 改建 | 170 | 32 | 2218 | 536 | 钱福牛 | 15988598378 | |
35 | 金华开发区洋埠镇居家养老服务中心2 | 金华市婺城区洋埠镇西上陈村 | 560 | 2017年9月 | 新建 | 75 | 14 | 778 | 194 | 胡济红 | 13750923408 | |
36 | 开发区秋滨街道居家养老服务中心 | 金华市婺城区秋滨街道石门村 | 700 | 2018年1月 | 改建 | 80 | 8 | 2860 | 90 | 胡小荣 | 13750983752 | |
37 | 兰溪市灵洞乡居家养老服务中心 | 兰溪市灵洞乡龚塘村 | 528 | 计划2019年10月 | 新建 | 120 | 10 | 2400 | 620 | 潘通生 | 13566901758 | |
38 | 兰溪市水亭乡居家养老服务中心 | 兰溪市水亭乡水亭村 | 2000 | 计划2019年12月 | 新建 | 370 | 144 | 2630 | 673 | 蒋颜潮 | 13706896251 | |
39 | 东阳市画水镇居家养老服务中心 | 东阳市画水镇黄田畈旭光 | 700 | 2019年12月 | 改建 | 100 | 14 | 8200 | 1850 | 吴钢梁 | 13486918801 | |
40 | 金华市 | 东阳市六石街道居家养老服务中心 | 东阳市六石街道六石社区张麻车 | 500 | 2019年12月 | 改建 | 80 | 12 | 6610 | 1500 | 陈 坚 | 15727901444 |
41 | 浦江县岩头镇居家养老服务中心 | 浦江县岩头镇岩二村 | 3251 | 2018年 | 新建 | 600 | 80 | 3050 | 1000 | 王文波 | 13967953249 | |
42 | 浦江县中余乡居家养老服务中心 | 浦江县中余乡雅湖畈村 | 1200 | 2018年 | 改建 | 70 | 10 | 2435 | 700 | 周黄斌 | 18867183420 | |
43 | 浦江县浦阳街道居家养老服务中心 | 浦江县浦阳街道宣和社区 | 720 | 2019年 | 改建 | 140 | 10 | 10329 | 2053 | 虞玲玲 | 13777506581 | |
44 | 浦江县浦南街道居家养老服务中心 | 浦江县浦南街道潘宅村 | 939.3 | 2019年 | 改建 | 100 | 10 | 2276 | 581 | 朱强兴 | 13857911432 | |
45 | 浦江县大畈乡居家养老服务中心 | 浦江县大畈乡清溪村 | 500 | 2019年 | 改建 | 70 | 10 | 1648 | 400 | 鲍剑习 | 15868974567 | |
46 | 浦江县前吴乡居家养老服务中心 | 浦江县前吴乡寿溪村 | 516 | 2019年 | 改建 | 65 | 10 | 1720 | 418 | 黄巧娟 | 13867948680 | |
47 | 武义县桐琴镇居家养老服务中心 | 武义县桐琴镇韩王村水韩上自然村 | 960 | 2017年11月 | 改建 | 148 | 16 | 1264 | 277 | 韩忠元 | 13967945328 | |
48 | 武义县俞源乡居家养老服务中心 | 武义县俞源乡下杨村 | 400 | 2014年12月 | 改建 | 40 | 0 | 3100 | 810 | 徐惠跃 | 13967966211 | |
49 | 武义县坦洪乡居家养老服务中心 | 武义县坦洪乡洪村 | 1900 | 2015年6月 | 改建 | 216 | 13 | 1306 | 355 | 祝伟明 | 15067981788 | |
50 | 金华市 | 武义县三港乡居家养老服务中心 | 三港乡三港村隔溪自然村 | 300 | 2015年4月 | 改建 | 35 | 10 | 721 | 180 | 吴六伟 | 13566937126 |
51 | 磐安县方前镇居家养老服务中心 | 磐安县方前镇方前村 | 1100 | 2009年8月 | 改建 | 120 | 30 | 1800 | 360 | 陈兆飞 | 13750949074 | |
52 | 衢州市 | 柯城区花园街道示范型养老服务中心 | 柯城区衢化路1148号安装小区内 | 1000 | 2015年12月 | 改建 | 110 | 4 | 5600 | 1008 | 王 玲 | 0570-3061316 |
53 | 柯城区双港街道示范型养老服务中心 | 柯城区双港路300号 | 1400 | 2015年 | 改建 | 200 | 10 | 7815 | 1018 | 陈 琴 | 13957016649 | |
54 | 柯城区荷花街道示范型养老服务中心 | 柯城区荷花小区82幢 | 1500 | 2014年1月 | 改建 | 250 | 8 | 12499 | 3124 | 康 壮 | 13388400789 | |
55 | 柯城区衢化街道示范型养老服务中心 | 衢化街道滨一村35幢 | 2700 | 2014年 | 改建 | 20 | 13 | 4505 | 1460 | 熊 莉 | 18057083766 | |
56 | 柯城区新新街道示范型养老服务中心 | 柯城区新新街道上妙村 | 350 | 2018年 | 改建 | 40 | 10 | 840 | 178 | 余光云 | 13757026907 | |
57 | 石梁镇示范型养老服务中心 | 石梁镇里前坞村 | 600 | 2018年10月 | 改建 | 80 | 10 | 1085 | 230 | 郑岳平 | 13157013109 | |
58 | 龙游县沐尘乡沐尘村居家养老服务中心 | 龙游县沐尘乡沐尘村上街 | 1100 | 2019年11月 | 改建 | 100 | 10 | 1789 | 520 | 张今龙 | 13757036258 | |
59 | 龙游县社阳乡社阳村居家养老服务中心 | 龙游县社阳乡社阳村茶叶山背自然村 | 520 | 2019年11月 | 改建 | 90 | 10 | 1173 | 282 | 丁柏高 | 13757037722 | |
60 | 衢州市 | 江山市清湖镇居家养老服务照料中心 | 江山市清湖街道清湖一村 | 1400 | 2019年6 月 | 改建 | 120 | 15 | 41074 | 8871 | 柴绍盛 | 13506700133 |
