朗读
劳动工资 | 1-3季度 | 同比±% |
单位从业人员期末人数(人) | 3246842 | 2.0 |
#工业 | 1455555 | 0.3 |
建筑业 | 1085113 | -1.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 94810 | 2.3 |
批发与零售业 | 169895 | 11.4 |
房地产业 | 78996 | 8.0 |
教育 | 2204 | -16.9 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 9538 | 40.0 |
文化、体育与娱乐业 | 7823 | 25.0 |
从业人员工资总额(万元) | 14725958 | 15.2 |
#工业 | 7000274 | 12.3 |
建筑业 | 4010402 | 12.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | 554118 | 13.7 |
批发与零售业 | 943143 | 24.6 |
房地产业 | 387798 | 14.4 |
教育 | 14594 | -5.5 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 64373 | 43.9 |
文化、体育与娱乐业 | 51905 | 41.0 |
注:1.从业人员人数及工资总额统计范围为国家一套表单位,数据为季报。 | ||
2.四季度免报。 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 宁波市政策 > 宁波市统计局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/ningboshiji/ningboshiwenjiju/2019/0516/23678.html
- 上一篇:2018年居民收支
- 下一篇:2018年工业价格指数