朗读
工业生产者购进价格指数 | 12月环比 |
12月同比 |
工业生产者购进价格指数 | 97.0 | 103.7 |
#燃料、动力类 | 92.8 | 111.8 |
黑色金属材料类 | 98.1 | 100.1 |
有色金属材料及电线类 | 99.3 | 93.6 |
化工原料类 | 95.2 | 105.1 |
木材及纸浆类 | 103.4 | 100.5 |
建筑材料及非金属矿类 | 111.5 | 123.0 |
其他工业原材料及半成品类 | 99.8 | 98.7 |
农副产品类 | 99.7 | 97.6 |
纺织原料类 | 99.8 | 101.8 |
工业生产者出厂价格指数 | 12月环比 |
12月同比 |
总指数 | 97.3 | 101.1 |
#非金属矿采选业 | 100.0 | 101.6 |
农副食品加工业 | 98.6 | 107.0 |
食品制造业 | 91.6 | 98.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 100.2 | 98.5 |
烟草制品业 | 100.0 | 100.9 |
纺织业 | 99.8 | 103.8 |
纺织服装、服饰业 | 100.2 | 101.1 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 100.4 | 101.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 100.0 | 102.1 |
家具制造业 | 100.0 | 102.1 |
造纸和纸制品业 | 98.4 | 95.8 |
印刷和记录媒介复制业 | 99.8 | 102.6 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 100.1 | 103.3 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 89.4 | 102.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 90.6 | 97.7 |
医药制造业 | 100.2 | 102.4 |
化学纤维制造业 | 91.8 | 104.4 |
橡胶和塑料制品业 | 97.0 | 98.9 |
非金属矿物制品业 | 104.5 | 124.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 94.6 | 96.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 98.5 | 95.5 |
金属制品业 | 99.5 | 100.5 |
通用设备制造业 | 100.0 | 101.0 |
专用设备制造业 | 100.3 | 100.4 |
汽车制造业 | 98.9 | 98.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 98.7 | 104.8 |
电气机械和器材制造业 | 100.4 | 97.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 99.8 | 104.1 |
仪器仪表制造业 | 99.5 | 98.9 |
其他制造业 | 99.2 | 103.3 |
废弃资源综合利用业 | 100.2 | 93.6 |
金属制品、机械和设备修理业 | 100.0 | 100.4 |
电力、热力生产和供应业 | 100.0 | 109.3 |
燃气生产和供应业 | 110.3 | 111.3 |
水的生产和供应业 | 100.0 | 100.0 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 宁波市政策 > 宁波市统计局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/ningboshiji/ningboshiwenjiju/2019/0516/23679.html
- 上一篇:2018年劳动工资
- 下一篇:2018年房屋销售价格指数