朗读
城镇居民收支情况(元) | 农村居民收支情况(元) | |||
1-4季度 | 同比±% | 1-4季度 | 同比±% | |
人均可支配收入 | 60134 | 8.0 | 33633 | 8.9 |
其中:1.工资性收入 | 35322 | 6.5 | 20922 | 6.8 |
2.经营净收入 | 11119 | 11.5 | 7587 | 10.8 |
3.财产净收入 | 7171 | 4.5 | 1177 | 13.8 |
4.转移净收入 | 6522 | 15.2 | 3947 | 16.3 |
人均生活消费支出 | 36712 | 10.6 | 21248 | 5.0 |
其中:1.食品烟酒 | 10088 | 9.2 | 6927 | -2.8 |
2.衣着 | 2388 | 21.5 | 1145 | -4.9 |
3.居住 | 8942 | 17.1 | 5314 | 31.3 |
4.生活用品及服务 | 2029 | 28.2 | 1008 | 13.8 |
5.交通通信 | 5980 | 0.9 | 3011 | -7.5 |
6.教育文化娱乐 | 4320 | -3.5 | 1659 | -11.6 |
7.医疗保健 | 2011 | 39.3 | 1795 | 37.4 |
8.其他用品和服务 | 954 | 2.9 | 389 | -28.2 |
注:本表为按季上报。 | ||||
城镇居民收入情况(元) | 农村居民收入情况(元) | |||
1-4季度 | 同比±% | 1-4季度 | 同比±% | |
宁波市 | 60134 | 8.0 | 33633 | 8.9 |
海曙区 | 63636 | 7.9 | 33997 | 9.0 |
江北区 | 62881 | 8.0 | 36301 | 9.1 |
镇海区 | 62031 | 7.9 | 34461 | 9.1 |
北仑区 | 62390 | 8.0 | 35664 | 9.2 |
鄞州区 | 64888 | 8.4 | 36589 | 8.8 |
奉化区 | 52801 | 8.0 | 30584 | 9.2 |
余姚市 | 57250 | 8.1 | 33792 | 8.9 |
慈溪市 | 59264 | 8.0 | 34927 | 8.8 |
宁海县 | 56186 | 8.5 | 31069 | 9.4 |
象山县 | 54706 | 8.0 | 30882 | 8.8 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 宁波市政策 > 宁波市统计局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/ningboshiji/ningboshiwenjiju/2019/0516/23677.html
- 上一篇:2018年满意度调查
- 下一篇:2018年劳动工资