朗读
序号 | 违法行为 | 处罚依据 | 处罚情节 | 处罚标准 |
1 | 企业事业单位或其他组织未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账 | 《中华人民共和国统计法》第四十二条(可以并处一万元以下的罚款) | (一)设置不全的 | 给予警告并可以处三千元以下罚款。 |
(二)没有设置的 | 给予警告并可以处三千元以上一万元以下罚款。 | |||
2 | 迟报统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十二条第二款(企业事业单位或者其他组织可以并处一万元以下的罚款)、第三款(个体工商户可以并处一千元以下的罚款) | (一)超出统计制度规定报送期限,但未经催报或者在催报通知书送达前报送的 | 企业事业单位或其他组织给予警告并可以处三千元以下罚款,个体工商户给予警告并可以处三百元以下罚款。 |
(二)在催报通知书规定期限内报送的 | 企业事业单位或其他组织给予警告并可以处三千元以上一万元以下罚款,个体工商户给予警告并可以处三百元以上一千元以下罚款。 | |||
3 | 拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(一)项、第二款(企业事业单位或者其他组织可以并处五万元以下的罚款;情节严重的,并处五万元以上二十万元以下的罚款)、第三款(个体工商户可以并处一万元以下的罚款) | (一)初次发生的 | 企业事业单位或其他组织给予警告并可以处一万元以上三万元以下罚款,个体工商户给予警告并可以处一千元以上三千元以下罚款。 |
(二)一年内再次发生的 | 企业事业单位或其他组织给予警告并可以处三万元以上五万元以下罚款,个体工商户给予警告并可以处三千元以上五千元以下罚款。 | |||
(三)一年内发生三次以上的 | 企业事业单位或其他组织给予警告并处五万元以上二十万元以下罚款,个体工商户给予警告并可以处五千元以上一万元以下罚款。 | |||
4 | 企业事业单位或其他组织提供不真实统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项、第二款(可以并处五万元以下的罚款;情节严重的,并处五万元以上二十万元以下的罚款) | (一)违法比例在10%以下且违法数额在2000万元以下的、或违法比例在10%以上且违法数额在500万元以下的 | 给予警告并可以处五千元以下罚款。 |
(二)违法比例在10%以下且违法数额在2000万元以上8000万元以下、或违法比例在10%以上30%以下且违法数额在500万元以上5000万元以下、或违法比例在30%以上且违法数额在500万元以上2000万元以下的 | 给予警告并可以处五千元以上二万元以下罚款。 | |||
(三)违法比例在10%以下且违法数额在8000万元以上1.5亿元以下、或违法比例在10%以上30%以下且违法数额在5000万元以上1.2亿元以下、或违法比例在30%以上60%以下且违法数额在2000万元以上1亿元以下、或违法比例在60%以上且违法数额在2000万元以上5000万元以下的 | 给予警告并可以处二万元以上五万元以下罚款。 | |||
(四)违法比例在10%以下且违法数额在1.5亿元以上2亿元以下、或违法比例在10%以上30%以下且违法数额在1.2亿元以上2亿元以下、或违法比例在30%以上60%以下且违法数额在1亿元以上2亿元以下、或违法比例在60%以上90%以下且违法数额在5000万元以上1.5亿元以下、或违法比例在90%以上且违法数额在5000万元以上1亿元以下的 | 给予警告并处五万元以上十万元以下罚款。 | |||
(五)违法比例在60%以下且违法数额在2亿元以上3亿元以下、或违法比例在60%以上90%以下且违法数额在1.5亿元以上3亿元以下、或违法比例在90%以上且违法数额在1亿元以上3亿元以下的 | 给予警告并处十万元以上十五万元以下罚款。 | |||
违法数额在3亿元以上5亿元以下的 | 给予警告并处十五万元以上二十万元以下罚款。 | |||
违法数额在5亿元以上的 | 给予警告并处二十万元罚款。 | |||
5 | 个体工商户提供不真实统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项、第三款(可以并处一万元以下的罚款) | (一)违法比例在10%以下的 | 给予警告并可以处五百元以下罚款。 |
(二)违法比例在10%以上30%以下的 | 给予警告并可以处五百元以上二千元以下罚款。 | |||
(三)违法比例在30%以上60%以下的 | 给予警告并可以处二千元以上五千元以下罚款。 | |||
(四)违法比例在60%以上90%以下的 | 给予警告并可以处五千元以上一万元以下罚款。 | |||
(五)违法比例在90%以上的 | 给予警告并可以处一万元罚款。 | |||
6 | 提供不完整统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项、第二款(企业事业单位或者其他组织可以并处五万元以下的罚款;情节严重的,并处五万元以上二十万元以下的罚款)、第三款(个体工商户可以并处一万元以下的罚款) | (一)调查表中未填指标个数占应填指标个数的比例10%以下的 | 企业事业单位或其他组织给予警告并可以处五千元以下罚款,个体工商户给予警告并可以处五百元以下罚款。 |
(二)调查表中未填指标个数占应填指标个数的比例10%以上30%以下的 | 企业事业单位或其他组织给予警告并可以处五千元以上二万元以下罚款,个体工商户给予警告并可以处五百元以上二千元以下罚款。 | |||
(三)调查表中未填指标个数占应填指标个数的比例30%以上60%以下的 | 企业事业单位或其他组织给予警告并可以处二万元以上五万元以下罚款,个体工商户给予警告并可以处二千元以上五千元以下罚款。 | |||
(四)调查表中未填指标个数占应填指标个数的比例60%以上90%以下的 | 企业事业单位或其他组织给予警告并处五万元以上十万元以下罚款,个体工商户给予警告并可以处五千元以上一万元以下罚款。 | |||
(五)调查表中未填指标个数占应填指标个数的比例90%以上的 | 企业事业单位或其他组织给予警告并处十万元以上二十万元以下罚款,个体工商户给予警告并可以处一万元罚款。 | |||
7 | 转移、隐匿、篡改原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(五)项、第二款(企业事业单位或者其他组织可以并处五万元以下的罚款;情节严重的,并处五万元以上二十万元以下的罚款)、第三款(个体工商户可以并处一万元以下的罚款) | (一)转移、隐匿、篡改部分资料的 | 企业事业单位或其他组织给予警告并可以处三万元以下罚款,个体工商户给予警告并可以处三千元以下罚款。 |
(二)转移、隐匿、篡改全部资料的 | 企业事业单位或其他组织给予警告并可以处三万元以上五万元以下罚款,个体工商户给予警告并可以处三千元以上五千元以下罚款。 | |||
(三)一年内发生三次以上的 | 企业事业单位或其他组织给予警告并处五万元以上二十万元以下罚款,个体工商户给予警告并可以处五千元以上一万元以下罚款。 | |||
8 | 毁弃原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(五)项、第二款(企业事业单位或者其他组织可以并处五万元以下的罚款;情节严重的,并处五万元以上二十万元以下的罚款)、第三款(个体工商户可以并处一万元以下的罚款) | (一)致使部分资料灭失的 | 企业事业单位或其他组织给予警告并可以处三万元以下罚款,个体工商户给予警告并可以处三千元以下罚款。 |
(二)致使全部资料灭失的 | 企业事业单位或其他组织给予警告并可以处三万元以上五万元以下罚款,个体工商户给予警告并可以处三千元以上五千元以下罚款。 | |||
(三)一年内发生三次以上的 | 企业事业单位或其他组织给予警告并处五万元以上二十万元以下罚款,个体工商户给予警告并可以处五千元以上一万元以下罚款。 | |||
9 | 拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(五)项、第二款(企业事业单位或者其他组织可以并处五万元以下的罚款;情节严重的,并处五万元以上二十万元以下的罚款)、第三款(个体工商户可以并处一万元以下的罚款) | (一)初次发生的 | 企业事业单位或其他组织给予警告并可以处一万元以上三万元以下罚款,个体工商户给予警告并可以处一千元以上三千元以下罚款。 |
(二)一年内再次发生的 | 企业事业单位或其他组织给予警告并可以处三万元以上五万元以下罚款,个体工商户给予警告并可以处三千元以上五千元以下罚款。 | |||
(三)一年内发生三次以上的 | 企业事业单位或其他组织给予警告并处五万元以上二十万元以下罚款,个体工商户给予警告并可以处五千元以上一万元以下罚款。 | |||
10 | 不如实答复统计检查查询书 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(三)项、第二款(企业事业单位或者其他组织可以并处五万元以下的罚款;情节严重的,并处五万元以上二十万元以下的罚款)、第三款(个体工商户可以并处一万元以下的罚款) | (一)部分答复不实的 | 企业事业单位或其他组织给予警告并可以处三万元以下罚款,个体工商户给予警告并可以处三千元以下罚款。 |
(二)全部答复不实的 | 企业事业单位或其他组织给予警告并可以处三万元以上五万元以下罚款,个体工商户给予警告并可以处三千元以上五千元以下罚款。 | |||
(三)一年内发生三次以上的 | 企业事业单位或其他组织给予警告并处五万元以上二十万元以下罚款,个体工商户给予警告并可以处五千元以上一万元以下罚款。 | |||
11 | 拒绝答复统计检查查询书 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(三)项、第二款(企业事业单位或者其他组织可以并处五万元以下的罚款;情节严重的,并处五万元以上二十万元以下的罚款)、第三款(个体工商户可以并处一万元以下的罚款) | (一)初次发生的 | 企业事业单位或其他组织给予警告并可以处一万元以上三万元以下罚款,个体工商户给予警告并可以处一千元以上三千元以下罚款。 |
(二)一年内再次发生的 | 企业事业单位或其他组织给予警告并可以处三万元以上五万元以下罚款,个体工商户给予警告并可以处三千元以上五千元以下罚款。 | |||
(三)一年内发生三次以上的 | 企业事业单位或其他组织给予警告并处五万元以上二十万元以下罚款,个体工商户给予警告并可以处五千元以上一万元以下罚款。 | |||
12 | 拒绝、阻碍统计调查、统计检查 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(四)项、第二款(企业事业单位或者其他组织可以并处五万元以下的罚款;情节严重的,并处五万元以上二十万元以下的罚款)、第三款(个体工商户可以并处一万元以下的罚款) | (一)对工作正常开展未造成严重影响的 | 企业事业单位或其他组织给予警告并可以处五万元以下罚款,个体工商户给予警告并可以处五千元以下罚款。 |
(二)对工作正常开展造成严重影响的 | 企业事业单位或其他组织给予警告并处五万元以上十万元以下罚款,个体工商户给予警告并可以处五千元以上一万元以下罚款。 | |||
(三)使用威胁、暴力方法的 | 企业事业单位或其他组织给予警告并处十万元以上二十万元以下罚款,个体工商户给予警告并可以处一万元罚款。 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 宁波市政策 > 宁波市统计局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/ningboshiji/ningboshiwenjiju/2023/1211/445882.html