朗读
副省级城市资料 | 社会消费品零售总额 | 实际利用外资 | ||
(亿元) | (亿美元) | |||
1-12月 | 同比±% | 1-12月 | 同比±% | |
宁波 | 4154.9 | 8.1 | 43.2 | 7.2 |
青岛 | 4842.5 | 10.0 | 86.9 | 10.0 |
大连 | 3880.1 | 7.8 | 26.8 | -17.6 |
深圳 | 6168.9 | 7.6 | 82.0 | 10.8 |
厦门 | 1542.4 | 6.6 | / | / |
杭州 | 5715.0 | 9.0 | 68.3 | 3.3 |
武汉 | 6843.9 | 10.5 | 109.3 | 13.3 |
沈阳 | 4051.2 | 9.2 | 14.3 | 41.3 |
长春 | 3003.6 | 6.2 | 3.3 | / |
哈尔滨 | 4125.1 | 4.2 | 36.5 | 6.1 |
南京 | 5832.5 | 8.4 | 38.5 | 4.9 |
济南 | 4404.5 | 10.0 | / | / |
广州 | 9256.2 | 7.6 | 66.1 | 5.1 |
成都 | 6801.8 | 10.0 | 76.3 | 17.5 |
西安 | 4658.7 | 9.6 | / | / |
宁波位次 | 10 | 9 | 7 | 6 |
副省级城市资料 | 进出口总额 | 出口总额 | ||
(亿元) | (亿元) | |||
1-12月 | 同比±% | 1-12月 | 同比±% | |
宁波 | 8576.3 | 12.9 | 5550.6 | 11.4 |
青岛 | 5321.2 | 5.7 | 3172.2 | 4.7 |
大连 | 4701.4 | 13.9 | 1889.6 | 8.5 |
深圳 | 29983.7 | 7.0 | 16274.7 | -1.6 |
厦门 | 6002.1 | 3.2 | 3338.5 | 2.6 |
杭州 | 5245.3 | 3.1 | 3417.1 | -1.0 |
武汉 | 2146.0 | 10.9 | 1272.7 | 10.0 |
沈阳 | 984.3 | 13.5 | 342.1 | 7.7 |
长春 | 1054.6 | 10.7 | 152.5 | 17.5 |
哈尔滨 | 209.7 | -8.0 | 103.5 | 5.2 |
南京 | 4317.2 | 4.7 | 2500.7 | 7.9 |
济南 | 825.0 | 16.2 | 519.3 | 14.6 |
广州 | 9810.2 | 1.0 | 5607.6 | -3.2 |
成都 | 4983.2 | 26.4 | 2746.9 | 33.0 |
西安 | 3303.9 | 29.6 | 1957.5 | 26.1 |
宁波位次 | 3 | 6 | 3 | 5 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 宁波市政策 > 宁波市统计局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/ningboshiji/ningboshiwenjiju/2019/0516/23669.html
- 上一篇:2018年副省级城市数据(三)
- 下一篇:2018年副省级城市数据(一)