朗读
副省级城市资料 | GDP | 二产增加值 | ||
(亿元) | (亿元) | |||
1-12月 | 同比±% | 1-12月 | 同比±% | |
宁波 | 10745.5 | 7.0 | 5507.5 | 6.2 |
青岛 | 12001.5 | 7.4 | 4850.6 | 7.3 |
大连 | 7668.5 | 6.5 | 3241.6 | 11.9 |
深圳 | 24222.0 | 7.6 | 9962.0 | 9.3 |
厦门 | 4791.4 | 7.7 | 1980.2 | 8.1 |
杭州 | 13509.0 | 6.7 | 4572.0 | 5.8 |
武汉 | 14847.3 | 8.0 | 6377.8 | 5.7 |
沈阳 | 6292.4 | 5.4 | 2376.6 | 5.7 |
长春 | / | 7.2 | / | 7.3 |
哈尔滨 | 6300.5 | 5.1 | 1689.3 | 2.7 |
南京 | 12820.4 | 8.0 | 4721.6 | 6.5 |
济南 | 7856.6 | 7.4 | 2829.3 | 7.8 |
广州 | 22859.4 | 6.2 | 6234.1 | 5.4 |
成都 | 15342.8 | 8.0 | 6516.2 | 7.0 |
西安 | 8349.9 | 8.2 | 2925.6 | 8.5 |
宁波位次 | 8 | 10 | 5 | 10 |
副省级城市资料 | 三产增加值 | 规上工业增加值 | ||
(亿元) | 增速(%) | |||
1-12月 | 同比±% | 1-12月 | ||
宁波 | 4932.0 | 8.1 | 6.3 | |
青岛 | 6764.0 | 7.7 | 6.8 | |
大连 | 3984.2 | 2.9 | 15.9 | |
深圳 | 14237.9 | 6.4 | 9.5 | |
厦门 | 2786.9 | 7.5 | 8.8 | |
杭州 | 8632.0 | 7.5 | 6.3 | |
武汉 | 8107.5 | 10.1 | 5.7 | |
沈阳 | 3655.7 | 5.4 | 7.6 | |
长春 | / | 7.8 | 8.5 | |
哈尔滨 | 4085.7 | 7.5 | 5.8 | |
南京 | 7825.4 | 9.1 | 7.8 | |
济南 | 4754.8 | 7.5 | 7.1 | |
广州 | 16401.8 | 6.6 | 5.5 | |
成都 | 8304.0 | 9.0 | 8.5 | |
西安 | 5165.4 | 8.3 | 9.4 | |
宁波位次 | 9 | 5 | 11 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 宁波市政策 > 宁波市统计局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/ningboshiji/ningboshiwenjiju/2019/0516/23670.html
- 上一篇:2018年副省级城市数据(二)
- 下一篇:2018年浙江省内城市数据(五)