朗读
副省级城市资料 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
(亿元) | (亿元) | |||
1-12月 | 同比±% | 1-12月 | 同比±% | |
宁波 | 1379.7 | 10.8 | 1594.1 | 13.0 |
青岛 | 1231.9 | 6.5 | 1561.2 | 11.3 |
大连 | 704.0 | 7.0 | 1001.4 | 8.9 |
深圳 | 3538.4 | 6.2 | 4282.5 | -6.8 |
厦门 | 754.5 | 8.3 | 892.5 | 12.0 |
杭州 | 1825.1 | 12.5 | 1717.1 | 11.4 |
武汉 | 1528.7 | 11.0 | 1929.3 | 12.3 |
沈阳 | 720.6 | 10.0 | 964.9 | 12.9 |
长春 | 478.0 | 6.2 | 894.3 | 2.1 |
哈尔滨 | 384.4 | 4.4 | 962.2 | 0.4 |
南京 | 1470.0 | 15.6 | 1532.7 | 13.2 |
济南 | 752.8 | 11.2 | 1018.3 | 22.1 |
广州 | 1632.3 | 6.5 | 2505.8 | 14.6 |
成都 | 1424.2 | 9.4 | 1837.5 | 9.7 |
西安 | 684.7 | 10.8 | 1151.6 | 10.2 |
宁波位次 | 7 | 5 | 6 | 4 |
副省级城市资料 | 城镇常住居民人均可支配收入 | 农村常住居民人均可支配收入 | ||
(元) | (元) | |||
1-12月 | 同比±% | 1-12月 | 同比±% | |
宁波 | 60134 | 8.0 | 33633 | 8.9 |
青岛 | 50817 | 7.7 | 20820 | 7.5 |
大连 | 43550 | 7.3 | 18103 | 7.3 |
深圳 | 57543 | 8.7 | / | / |
厦门 | 54401 | 8.8 | 18842 | 7.1 |
杭州 | 61172 | 8.7 | 33193 | 9.2 |
武汉 | 47359 | 9.1 | 22652 | 8.5 |
沈阳 | 44054 | 6.5 | 16530 | 6.9 |
长春 | / | / | / | / |
哈尔滨 | 37828 | 6.4 | 16934 | 8.9 |
南京 | 59308 | 8.7 | 25263 | 9.2 |
济南 | 50146 | 7.5 | 17924 | 8.0 |
广州 | 59982 | 8.3 | 26020 | 10.8 |
成都 | 42128 | 8.2 | 22135 | 9.0 |
西安 | 38729 | 8.1 | 13286 | 9.0 |
宁波位次 | 2 | 9 | 1 | 6 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 宁波市政策 > 宁波市统计局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/ningboshiji/ningboshiwenjiju/2019/0516/23668.html
- 上一篇:2018年副省级城市数据(四)
- 下一篇:2018年副省级城市数据(二)