朗读
长三角城市资料 | 三产增加值 | 规上工业增加值 | |
(亿元) | 增速(%) | ||
1-12月 | 同比±% | 1-12月 | |
宁波市 | 4932.0 | 8.1 | 6.3 |
杭州市 | 8632.0 | 7.5 | 6.3 |
嘉兴市 | 2132.5 | 7.1 | 8.9 |
湖州市 | 1317.8 | 8.5 | 9.3 |
绍兴市 | 2609.0 | 7.7 | 7.4 |
金华市 | 2218.9 | 5.4 | 6.0 |
舟山市 | 745.7 | 7.2 | 6.4 |
台州市 | 2427.8 | 7.3 | 9.7 |
上海市 | 22843.0 | 8.7 | 2.0 |
南京市 | 7825.4 | 9.1 | 7.8 |
无锡市 | 5849.5 | 7.1 | 9.0 |
常州市 | 3630.7 | 8.1 | 6.6 |
苏州市 | 9450.2 | 8.1 | 5.4 |
南通市 | 4081.4 | 8.4 | 7.7 |
盐城市 | 2477.2 | 8.1 | 4.0 |
扬州市 | 2569.6 | 8.2 | 5.1 |
镇江市 | 1935.0 | 3.7 | -3.5 |
泰州市 | 2393.6 | 7.0 | 5.5 |
合肥市 | / | / | 11.3 |
芜湖市 | 1434.9 | 8.5 | 8.8 |
马鞍山市 | 803.3 | 8.2 | 9.1 |
铜陵市 | 460.3 | 1.9 | 5.2 |
安庆市 | / | / | 8.3 |
滁州市 | 650.9 | 9.1 | 11.4 |
池州市 | 320.3 | 4.9 | 9.0 |
宣城市 | 540.2 | 7.4 | 11.0 |
宁波位次 | 6 | 9 | 17 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 宁波市政策 > 宁波市统计局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/ningboshiji/ningboshiwenjiju/2019/0516/23665.html
- 上一篇:2018年长三角城市数据(三)
- 下一篇:2018年长三角城市数据(一)