朗读
长三角城市资料 | GDP | 二产增加值 | ||
(亿元) | (亿元) | |||
1-12月 | 同比±% | 1-12月 | 同比±% | |
宁波市 | 10745.5 | 7.0 | 5507.5 | 6.2 |
杭州市 | 13509.0 | 6.7 | 4572.0 | 5.8 |
嘉兴市 | 4872.0 | 7.6 | 2624.5 | 8.4 |
湖州市 | 2719.1 | 8.1 | 1273.6 | 8.2 |
绍兴市 | 5416.9 | 7.1 | 2611.8 | 6.9 |
金华市 | 4100.2 | 5.5 | 1745.5 | 5.9 |
舟山市 | 1316.7 | 6.7 | 428.4 | 6.0 |
台州市 | 4874.7 | 7.6 | 2182.6 | 8.7 |
上海市 | 32679.9 | 6.6 | 9732.5 | 1.8 |
南京市 | 12820.4 | 8.0 | 4721.6 | 6.5 |
无锡市 | 11438.6 | 7.4 | 5464.0 | 8.0 |
常州市 | 7050.3 | 7.0 | 3263.3 | 6.2 |
苏州市 | 18597.5 | 6.8 | 8933.3 | 5.6 |
南通市 | 8427.0 | 7.2 | 3974.9 | 6.5 |
盐城市 | 5487.1 | 5.5 | 2436.5 | 3.7 |
扬州市 | 5466.2 | 6.7 | 2623.2 | 5.8 |
镇江市 | 4050.0 | 3.1 | 1976.6 | 3.0 |
泰州市 | 5107.6 | 6.7 | 2434.0 | 6.8 |
合肥市 | 7822.9 | 8.5 | / | / |
芜湖市 | 3278.5 | 8.4 | 1710.6 | 8.6 |
马鞍山市 | 1918.1 | 8.2 | 1028.0 | 8.6 |
铜陵市 | 1222.4 | 3.9 | 712.0 | 4.9 |
安庆市 | 1917.6 | 7.8 | / | / |
滁州市 | 1801.7 | 9.1 | 930.1 | 10.9 |
池州市 | 684.9 | 5.7 | 289.7 | 7.1 |
宣城市 | 1317.2 | 8.3 | 641.6 | 10.2 |
宁波位次 | 6 | 14 | 3 | 14 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 宁波市政策 > 宁波市统计局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/ningboshiji/ningboshiwenjiju/2019/0516/23666.html
- 上一篇:2018年长三角城市数据(二)
- 下一篇:2018年副省级城市数据(四)