朗读
长三角城市资料 | 社会消费品零售总额 | 实际利用外资 | ||
(亿元) | (亿美元) | |||
1-12月 | 同比±% | 1-12月 | 同比±% | |
宁波市 | 4154.9 | 8.1 | 43.2 | 7.2 |
杭州市 | 5715.0 | 9.0 | 68.3 | 3.3 |
嘉兴市 | 1938.6 | 8.9 | 31.4 | 57.7 |
湖州市 | 200.9 | 10.0 | 12.7 | 20.7 |
绍兴市 | 2007.6 | 11.0 | 13.5 | 5.0 |
金华市 | 2253.0 | 6.5 | 3.2 | -26.0 |
舟山市 | 536.9 | 8.7 | 4.2 | 3.1 |
台州市 | 2366.9 | 10.2 | 2.9 | -34.8 |
上海市 | 12668.7 | 7.9 | 173.0 | 1.7 |
南京市 | 5832.5 | 8.4 | 38.5 | 4.9 |
无锡市 | 3672.7 | 9.0 | 37.2 | 1.1 |
常州市 | 2613.2 | 9.1 | 24.2 | 9.3 |
苏州市 | 5746.9 | 7.4 | 45.3 | 0.5 |
南通市 | 3088.8 | 9.0 | 25.8 | 6.6 |
盐城市 | 1778.7 | 6.8 | 9.1 | 15.8 |
扬州市 | 1557.0 | 9.2 | 12.2 | 12.3 |
镇江市 | 1360.9 | 5.0 | 8.7 | -35.9 |
泰州市 | 1282.9 | 5.8 | 15.1 | -6.8 |
合肥市 | 2976.7 | 9.7 | 32.3 | 6.9 |
芜湖市 | 1028.3 | 12.2 | 29.2 | 8.5 |
马鞍山市 | 590.0 | 13.7 | 24.9 | 9.2 |
铜陵市 | 365.0 | 6.7 | 3.3 | 21.4 |
安庆市 | 814.9 | 15.2 | 2.6 | 31.8 |
滁州市 | 639.1 | 13.5 | 13.9 | 13.8 |
池州市 | 255.5 | 11.1 | 4.0 | 1.5 |
宣城市 | 521.2 | 9.5 | 11.2 | 21.7 |
宁波位次 | 5 | 19 | 4 | 12 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 宁波市政策 > 宁波市统计局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/ningboshiji/ningboshiwenjiju/2019/0516/23664.html
- 上一篇:2018年长三角城市数据(四)
- 下一篇:2018年长三角城市数据(二)