朗读
长三角城市资料 | 进出口总额 | 出口总额 | ||
(亿美元) | (亿美元) | |||
1-12月 | 同比±% | 1-12月 | 同比±% | |
宁波市 | 1301.0 | 16.0 | 841.7 | 14.5 |
杭州市 | 735.3 | 6.5 | 477.7 | 2.3 |
嘉兴市 | 427.8 | 17.3 | 305.9 | 16.8 |
湖州市 | 134.2 | 17.8 | 116.8 | 16.2 |
绍兴市 | 339.9 | 15.4 | 310.5 | 13.7 |
金华市 | 571.6 | 13.8 | 555.0 | 13.7 |
舟山市 | 171.6 | 48.4 | 64.2 | 13.3 |
台州市 | 264.1 | 13.3 | 232.9 | 14.4 |
上海市 | 5156.5 | 8.3 | 2071.7 | 7.0 |
南京市 | 654.9 | 7.6 | 378.8 | 10.8 |
无锡市 | 934.4 | 15.0 | 567.8 | 14.7 |
常州市 | 343.9 | 10.0 | 250.7 | 9.3 |
苏州市 | 3541.1 | 12.0 | 2068.3 | 10.5 |
南通市 | 385.9 | 10.8 | 254.5 | 2.1 |
盐城市 | 95.5 | 10.4 | 60.3 | 3.3 |
扬州市 | 119.9 | 11.1 | 85.4 | 8.6 |
镇江市 | 118.4 | 12.4 | 79.8 | 14.2 |
泰州市 | 147.3 | 13.8 | 95.3 | 16.0 |
合肥市 | 2030.6 | 20.3 | 1203.5 | 22.0 |
芜湖市 | 68.8 | 3.6 | 44.2 | 3.6 |
马鞍山市 | 44.8 | 18.2 | 19.5 | 22.9 |
铜陵市 | 62.4 | 9.4 | 4.6 | -19.6 |
安庆市 | 14.5 | 4.1 | 10.6 | 0.7 |
滁州市 | 31.0 | 11.8 | 23.1 | 22.1 |
池州市 | 7.6 | -0.8 | 2.1 | 4.0 |
宣城市 | 18.5 | 21.1 | 17.0 | 21.6 |
宁波位次 | 4 | 7 | 4 | 9 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 宁波市政策 > 宁波市统计局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/ningboshiji/ningboshiwenjiju/2019/0516/23663.html
- 上一篇:2018年长三角城市数据(五)
- 下一篇:2018年长三角城市数据(三)