
朗读
温州市龙湾区安全生产委员会办公室文件
温龙安委办〔2010〕9号
关于印发《温州市龙湾区危险化学品“平安行动”暨深化“安全生产年”危险化学品隐患排查治理(专项整治)工作方案》的通知
各镇人民政府、街道办事处,工业园区:
为全面贯彻落实省委省政府《关于进一步加强安全生产工作的意见》(浙委〔2009〕88号),积极实施“365安全生产行动计划”,确保上海世博会期间安全生产,督促危险化学品企业落实安全生产主体责任,扎实推进危险化学品隐患排查治理工作,有效消除隐患,预防和减少危险化学品事故的发生,现将《温州市龙湾区危险化学品“平安行动”暨深化“安全生产年”危险化学品隐患排查治理(专项整治)工作方案》印发给你们,请结合实际,认真组织实施。
二O一O年
温州市龙湾区危险化学品“平安行动”
暨深化“安全生产年”危险化学品隐患排查治理(专项整治)工作方案
根据《温州市危险化学品“平安行动”暨深化“安全生产年”危险化学品隐患排查治理(专项整治)工作方案》(温安监管〔2010〕53号)及温州市安全生产工作会议要求,制定本工作方案。
一、指导思想
以科学发展观和安全发展理念为指导,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针,全面贯彻落实省委、省政府《关于进一步加强安全生产工作的意见》(浙委〔2009〕88号)、《浙江省人民政府批转省安全生产委员会关于切实加强危险化学品安全生产工作意见的通知》(浙政发〔2010〕27号)和《关于进一步加强危险化学品安全生产工作的通知》(温政办〔2010〕146号),借助信息化手段扎实推进危险化学品隐患排查治理工作,有效消除隐患,预防和减少危险化学品事故的发生,促进全区危险化学品安全生产形势的稳定好转。
二、工作目标
(一)通过隐患排查治理“平安行动”,有效控制危险化学品事故的发生,继续保持全区危险化学品安全生产形势的稳定好转,力争全区危险化学品企业安全生产事故零死亡。
(二)通过深化隐患排查治理“平安行动”,推进省政府《批转省安全生产委员会关于切实加强危险化学品安全生产工作意见的通知》各项要求有效落实,逐步提升我区危险化学品领域本质安全水平。
(三)依托温州市隐患排查治理系统,进一步健全完善隐患排查治理工作机制,突出企业安全生产主体责任,强化安全监管责任,规范安全监管行为,初步建立隐患排查治理的长效机制。
(四)做到一般隐患立即整改,整改率达98%以上;重大隐患全部得到整改或采取有效防范措施。
(五)依法查处危险化学品非法活动,取缔关闭不具备安全生产条件的生产经营单位。
三、隐患排查治理重点
(一)隐患排查治理重点单位和区域。今年隐患排查治理“平安行动”的范围是全区危险化学品生产、储存、经营单位以及剧毒化学品的使用单位,重点是危险化学品生产储存单位;温州工业园区将作为我区隐患排查治理重点监控区域和联系服务点。
(二)隐患排查治理的重点手段。今年隐患排查治理“平安行动”要充分利用温州市隐患排查治理系统这一载体,重点突出隐患排查治理信息化手段,有效实现隐患排查治理工作的科学化、制度化和常态化。
(三)隐患排查治理的重点内容。今年重点排查治理的隐患:一是未制定或未严格遵照工作程序,对危险化学品装置进行开停车作业的事故隐患;二是未经试生产方案(论证)备案,擅自组织或超期进行试生产活动的事故隐患;三是设备设施检维修过程中,相关安全措施未得到有效落实的事故隐患;四是动火、登高等需经审批而未办理审批手续或未落实监护措施的事故隐患;五是未对环境进行检测检验,进入有限空间作业的事故隐患;六是法定检测检验的设备设施(如防雷防静电设施、安全阀、压力容器、仪器仪表等)未在规定时间内进行检测检验的事故隐患;七是未经设计单位同意,擅自改变总平面布置或生产装置(储存设施)布局的事故隐患;八是重大危险源监控措施未落实的事故隐患;九是易燃易爆危险化学品场所(区域),使(采)用非防爆设备设施(电器)或可燃气体浓度报警装置等安全设施设备未能有效运作的事故隐患;十是企业内外部安全间距不符合规范要求的事故隐患。
四、工作内容
按照属地管理原则,各镇人民政府、街道办事处、工业园区负责指导督促辖区内企业开展隐患排查整治工作。使用剧毒化学品的电镀企业的隐患排查整治工作由区电镀协会负责指导督促;合成革企业的隐患排查整治工作由合成革商会负责指导督促;中石化、中石油公司下属油库、加油站的隐患排查整治工作由中石化、中石油分公司负责指导督促;所在地的镇人民政府、街道办事处、工业园区负责联系和监督指导。各企业对整治工作负主体责任,要做好自查自纠工作。主要工作内容和步骤安排如下:
(一)危险化学品企业必须完成的主要工作
1.逐级签订安全生产责任书;梳理和修订完善安全管理制度(包括安全检查及隐患整改制度)、安全操作规程。
2.组织岗位操作人员安全培训教育,举行全员反“三违”宣传教育活动,主要负责人至少给员工上一堂安全教育课(不少于2.5小时)。
3.严格遵守上海世博会和广州亚运会期间(
4.每季度对照《温州市工商贸企业安全生产隐患排查治理申报表》(附件2)和《危险化学品企业隐患排查治理检查记录表》(附件3)开展一次以上全方位的隐患排查治理自查自纠,并依托温州市隐患排查系统对隐患信息进行申报录入。涉及硝化、氟化、氯化、重氮化、加氢等15种危险工艺的化工生产企业、重大危险源单位和剧毒化学品生产使用企业要自聘专家进行重点安全检查,查找在生产工艺、单元操作、重点反应装置、应急救援预案等方面存在的隐患和不足。
5.对排查到隐患立即组织开展治理,对存在重大隐患的要制订整治方案,严格按照治理目标、经费、机构、时间和安全措施“五落实”要求进行整治。
6.建立详细的安全检查记录,建立隐患排查治理台帐。
7.根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)对企业是否构成重大危险源重新进行辨识,符合挂设事故隐患告示牌条件的、构成重大危险源场所的,要按规定挂设事故隐患整改告示牌和重大危险源安全警示牌,并落实整改或重大危险源监控措施。
8.根据有关法律、法规和《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ/T9002-2006),结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点,制定、修订相应的应急预案。每年至少开展一次危险化学品事故应急救援预案演练,同时把演练方案、演练总结、视图资料等台帐编制成册建立台帐归档。危险化学品生产、储存企业、设有溶剂回收装置的合成革企业和加油站、油库要在今年完成生产安全事故应急预案备案。
9. 危险化学品生产企业要根据《关于推行化工生产过程自动化安全控制系统的指导意见》,及时自查本企业是否涉及自动化安装改造,按时完成自动化安全控制设施的安装和改造。
10.严格落实企业安全生产工作情况书面报告制度。具体报告企业安全生产总体情况、安全隐患排查治理情况、主要设备设施运行及检测检验情况、人员培训教育及人员变动情况、建设项目实施情况等。
今年,企业四次全面排查及录入工作必须在
(二)各镇、街道、工业园区须完成的主要工作
1.各镇、街道、工业园区要结合实际制定工作方案,并进行部署落实,将隐患排查治理工作做到层层落实,督促企业尽早、认真开展隐患自查自改。
2.组织对企业开展的隐患自查自改情况进行督查,帮助、指导、监督企业及时落实工作要求;对涉及需要部门落实整改的,要及时函告相关部门或上报区安委办协调解决;对未落实工作要求、未及时落实措施治理隐患、未制订整改计划、未排查出隐患等情况的企业给予通报,违反法律法规的依法予以处罚。根据督查情况,按照“十百千”企业安全服务专项行动要求,确定服务企业名单,明确安全服务重点和内容。
3.结合“深化作风建设年”活动工作部署和上海世博会安保工作要求,对辖区内剧毒化学品、易燃易爆危险化学品、易制爆危险化学品的生产经营单位进行摸底,建立基本信息数据库,相关数据
4.查处打击危险化学品的“三非”单位;对存在重大隐患的单位,及时督促要求做到“五落实”,并进行跟踪问效、监督问责,视情依法责令局部或全部停产整改。
5.督促企业对危险作业场所、环节安全管理,按照省安监局《浙江省化工装置检修安全管理规定(试行)》等四个技术规范文件落实安全作业措施;督促企业认真执行重大危险源“两牌一箱”、事故警示牌、安全隐患整改告示牌和化学品事故专项报告等四项制度。
6.根据《关于推行化工生产过程自动化安全控制系统的指导意见》,分类引导企业加快对存在隐患的装置优先实施化工自动化安全控制系统升级改造,鼓励企业选用合适的DCS系统、报警联锁装置、紧急泄压装置、紧急停车系统等自动化安全控制设施。力争涉及15种危险化工工艺企业的化工自动化安全控制系统安装率达到100%。
7.督促企业加快危险化学品登记工作步伐,6月底前确保全区所有危险化学品生产企业取得危险化学品登记证书。
8.根据《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安监总局第17号令)的要求,力争完成危险化学品生产企业、含溶剂回收装置的合成革企业、加油站、油库的生产安全事故应急预案备案工作。区安监局要做好备案受理工作,各镇、街道、工业园区要做好督促指导企业工作。
9、根据《国家安全监管总局办公厅关于回收利用危险化学品的企业实施安全生产行政许可事项的复函》(安监总厅危化函〔2007〕275号)的规定,结合市政府关于重大事故隐患整治工作的要求,今年全面启动合成革行业的DMF回收装置的行政行可工作。区安监局要做好许可受理工作,各镇、街道、工业园区要做好督促指导企业工作。
10.按要求建立完善安全隐患排查(检查)相关工作制度、六类台帐和安全检查记录,结合安全标准化达标、许可证到期换证和日常检查情况,对企业进行分类建档、分级监管,并加强档案管理。
11.及时督促并指导被依法责令限期或停产整改的企业,在完成隐患整改后,组织技术人员、专家对隐患整改情况进行评估和确认;根据评估结论和企业申请,对隐患整改治理及时进行销号或摘牌。对逾期仍未完成整改或整改不符合安全要求的,一律依法予以继续停产整改,并按照“黑名单”制度规定,列入安全生产“黑名单”企业;对整改无望的,及时提请当地政府予以关闭或督促企业实施停产搬迁。
12.各镇、街道、工业园区每季度要对企业开展隐患排查治理“平安行动”进行监督检查和抽查。区安委办将结合夏季防高温和冬季防不通风工作开展督查,并通报和督查情况。
五、工作步骤
1.动员部署和基本信息核对阶段(5月中旬前)。各镇、街道、工业园区要按照本方案,结合实际研究制定具体的实施方案,明确工作要求和具体措施,成立工作领导小组,并抓紧动员部署实施,实施方案在
2.企业自查自纠和隐患录入阶段(5-11月份)。按照方案要求,危险化学品企业每季度进行隐患排查的同时要进行信息申报录入,其中危险化学品生产储存单位采用企业自主申报形式,及时录入隐患信息,上传企业周边环境绘制图;中石化、中石油下属加油站隐患录入由其温州分公司负责;使用剧毒化学品的电镀企业的隐患录入由区电镀协会负责;合成革企业的隐患录入由合成革商会负责;其他危险化学品单位隐患信息由各安全监察中队录入;纸质表格由录入单位汇总后统一报区安监局。对排查出的事故隐患,企业按照规定要求尽快治理,尽早消除隐患。隐患消除后,企业要及时进入系统对隐患进行销号,重点单位由企业进行销号录入,其他单位由原隐患录入单位代替企业进行销号录入。
3.督促指导和隐患整改抽查阶段(6-12月份)。一是各镇、街道、工业园区要按照本方案的工作安排和要求,及时督促指导本辖区危险化学品企业结合温州市隐患排查治理系统开展隐患排查治理工作,对于工作进展缓慢、隐患信息录入不及时单位,要及时督促指导企业完成各季度隐患治理工作任务。二是对录入系统的隐患信息整改情况,区安监局和各镇、街道、工业园区要根据实际情况以及企业ABCD分类进行抽查,督促相关企业确保隐患整改及时到位,可组织安评机构有关人员和危化专家帮助企业治理隐患,在抽查过程发现企业存在较多或重大隐患的,按分类监管要求落实分级挂牌,督促限期整改。三是各地、各有关单位每季度要通过系统上报《危险化学品企业隐患排查治理统计汇总表》(附件4),
4.总结分析阶段(11-12月份)。
六、工作要求
(一)统一思想,提高认识。各镇、街道、工业园区要进一步提高对危险化学品隐患排查治理“平安行动”重要性的认识,消除松懈麻痹和厌战情绪,要按照本《通知》的总体部署,统一思想,协调一致,精心组织,抓好落实,确保行动有序顺利推进,取得预期成效。
(二)依托系统,注重长效。努力做到隐患排查治理“平安行动”与温州市隐患排查系统的深度结合,依托系统这一载体,建立企业落实“查”“治”隐患、安全评价机构和专家检查组负责“挑”隐患、隐患排查治理系统督促“治”隐患的安全生产隐患排查治理责任链和体系,使安全隐患排查治理作为企业日常安全管理的一项重要内容,指导企业形成全面覆盖、全员参与、自主申报的安全隐患排查治理工作机制。
(三)登记建档,分级监管。按照“一企一档”要求,建立辖区内危险化学品企业安全监督检查基础档案。建立和完善隐患排查治理的分级监管制度,落实企业和重大隐患的分级分层监管责任。完善企业监督管理台帐、日常检查记录台帐和隐患整改治理台帐,做到企业分布情况清楚、企业安全生产状况熟悉、事故隐患治理情况掌握。
(四)综合治理,夯实基础。要把隐患排查治理“平安行动”与积极推进安全标准化、强化日常安全监管和推进安全技术进步等工作结合起来,通过各种措施和途径,鼓励和引导企业加大安全生产投入,采用安全性能高的技术装备和生产工艺,帮助和促进企业建立自我约束和自我完善的安全管理长效机制,夯实企业安全管理基础,力促危险化学品从业单位向本质安全型企业转变。
(五)深入宣传,强化监督。充分利用多种渠道,开展隐患排查治理“平安行动”的宣传活动,宣传危险化学品相关法律、法规和标准规范;有效发挥广播、电视、报刊等新闻媒体的舆论监督作用,发动广大职工和人民群众积极参与并监督,形成有利的社会舆论氛围,促进隐患排查治理工作的深入开展。
附件:1.上海世博会期间剧毒化学品、易制爆化学品销售实名登记表
2.温州市工商贸企业安全生产隐患排查治理申报表
3.危险化学品企业隐患排查治理检查(自查)记录表
4.危险化学品企业隐患排查治理统计汇总表
5.需实名登记的有关化学品目录
附件1:
上海世博会期间剧毒化学品、易制爆化学品销售实名登记表
卖方信息 | 单位名称 | | 单位性质 | 生产□经营□ |
法人代表 | | 联系电话 | | |
手 机 | | |||
单位地址 | | |||
安全生产许可证或经营许可证证号 | | 许可证有效期 | | |
储存地址 | | |||
销售人员姓名 | | 联系电话 | | |
仓库管理员姓名 | | 联系电话 | | |
发货人员姓名 | | 联系电话 | | |
买方信息 | 单位名称 | | 单位性质 | 生产□经营□ 使用□ |
单位地址 | | |||
法人代表 | | 联系电话 | | |
手 机 | | |||
购买人员姓名 | | 联系电话 | | |
仓库管理员姓名 | | 联系电话 | | |
购买用途 | | |||
储存地址 | | |||
购买情况 | 准购证号 | | 准购证有效期 | |
准购产品 品名 | | |||
购买品种 | 购买数量 | 购买时间 | 产品去向 | |
| | | | |
| | | | |
| | | |
填表说明:1.卖方应在销售相关产品之前,查验买方的相关证明材料,并如实填写本登记表。
2.买方应如实提供相关证明材料,并详细记录购入产品的最终用途和去向。
附件2:
温州市工商贸企业安全生产隐患排查治理申报表
企业概况 | 单位名称 (盖章) | | 法人代表 (负责人) | | 联系 电话 | | 分管安全 负责人 | | 联系 电话 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★企业类型 | | | ★行业领域 | | | | 注册资金 | 万元 | 主管部门 | | ★职工人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★工业总产值 | 万元 | ★工商注册号 | | 组织机构代码 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位地址 | 县(市、区) 乡镇(街道) 村(居) 路 弄 幢 号 | 标准化情况 | 国家级□ 省级□ 市级□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全状况 | 1.安全机构设置和人员配备 | 健全 | 一般 | 无 | 11.参加工伤保险 | 全部 | 部分 | 无 | 21.重大危险源监控符合要求 | 符合 | 基本符合 | 不符合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.安全规章制度及操作规程 | 健全 | 一般 | 无 | 12.事故管理 | 完善 | 基本 完善 | 不完善 | 22.设置符合紧急疏散要求的安全出口 | 符合 | 基本符合 | 不符合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.安全管理台帐 | 健全 | 一般 | 无 | 13.事故应急预案与演练 | 完善 | 基本完善 | 不完善 | 23.消防器材设施按规定设置并有专人维护和管理 | 符合 | 基本符合 | 不符合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.安全生产责任状签订 | 全部 | 部分 | 无 | 14.全员全过程的风险识别与评价 | 完善 | 基本完善 | 不完善 | 24.电气设备符合标准,有可靠接地(零)装置,防雷和防静电设施良好并定期检测。 | 符合 | 基本符合 | 不符合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.负责人和安管人员持证 | 全部 | 部分 | 无 | 15.全员培训、三级教育、专门培训 | 完善 | 基本完善 | 不完善 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.特种作业人员持证 | 全部 | 部分 | 无 | 16.生产环境布置合理、通道畅通、照明完好、安全警示标志齐全、醒目 | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 25.机械传动、转动部位设置防护装置,机械冲压设备、设施有 自动保护报警装置 | 符合 | 基本符合 | 不符合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.安全投入 | 充分 | 一般 | 无 | 17.特种设备定期检测合格 | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 26.防止粉尘、毒物、噪声、辐射、高温等职业卫生措施符合要求 | 符合 | 基本符合 | 不符合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.安全检查 | 经常 | 偶尔 | 无 | 18.泄压、防爆、阻火、防雷、导静电、报警等安全设施设置到位,维护保养完好 | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 27.爆破、吊装、高处悬挂、有限空间、焊接、交叉作业、动火作业的危险作业的安全措施到位 | 符合 | 基本符合 | 不符合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.建设项目安全设施“三同时” | 完善 | 基本 完善 | 不完 善 | 19.危险物品生产、经营、储存、运输、使用、包装、废弃等管理符合要求 | 符合 | 基本符合 | 不符合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.劳动防护用品配备和使用 | 完备 | 基本 完备 | 不完 备 | 20.生产、生活和储存区域的安全距离符合要求 | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 28.承发包工程、厂房场所、特种设备租赁签订安全协议,明确安全责任 | 符合 | 基本符合 | 不符合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.当年发生一起较大以上死亡事故□ 当年发生二起以上一般死亡事故□ ★存在重大事故隐患□ | ★隐患基本情况(简述): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“三合一”现象 | 有□无□ | 违章建筑情况 | 无□少量□比较严重□ | “通天房”用作生产场所 | 是□否□ | ★易燃易爆物品 | 有□无□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落实治理目标 | 是□否□ | 整治工作是否需政府协调 | 是□否□ | 是否需全部停产停业 | 是□否□ | 是否需局部停产停业 | 是□否□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落实治理机构人员 | 是□否□ | 落实安全措施及应急预案 | 是□否□ | 计划完成治理时间 | 年 月 日 | 落实治理经费 | 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特种设备配置及使用情况 | 1. □□□□□ | 2. □□□□□ | 3. □□□□□ | 4. □□□□□ | 5. □□□□□ | 6. □□□□□ | 7. □□□□□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培 训 情 况 | 主要负责人 | 人 | 安全管理员 | 人 | 五应急管理 | 预案名称 | | 六危 化 品 情况 | ★物质名称 | 最大存量(吨) | 是否落实安全评价 是否安评 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★其他从业人员 | 人 | 特种作业人员 | 人 | 救援队伍 | 有□ 无□ | 生产场所 | 贮存区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 特 殊 工 种 | 1. □□□□ | 2 . □□□□ | 3 . □□□□ | 演练时间 | (最近一次) | | | | 是□否□ |
4. □□□□ | 5 . □□□□ | 6 .□□□□ | 演练情况 | | | | | ||
7. □□□□ | 8 . □□□□ | 9 . □□□□ | | | | ||||
10. □□□□ | 11.□□□□ | 12.□□□□ | | | |
单位负责人(签字): 填表人(签字): 填报日期: 年 月 日
注:此表填写一式二份,一份报乡镇(街道),一份由企业留存。 温州市安全生产监督管理局监制
填 表 说 明
带“★”项填写说明如下:
★企业类型:①内资企业:□国有企业11 □集体企业12 □股份合作企业13 □联营企业14 □有限责任公司15 □股份有限公司16 □私营企业17 □个体18 □其他企业19;②港、澳、台商投资企业:□合资经营企业(港或澳、台资)21 □合作经营企业(港或澳、台资)22;③港、澳、台商独资经营企业:□港商投资公司31 □澳商投资公司32 □台商投资公司33;④外商投资企业:□中外合资经营企业41 □中外合作经营企业42
★行业领域:①高危行业:危化(□生产111 □经营112 □储存113) 烟花爆竹(□生产121 □经营(批发)122 □经营(零售123) □非煤矿山130 □建筑140 □民爆150;②一般制造业:□五金汽摩配201 □泵阀202 □电气203 □船舶修造204 □其他机械制造205 □制鞋206 □纺织服装207 □烟具208 □合成革209 □眼镜210 □塑料制品211 □印刷包装212 □电镀213 □家具214 □制笔215 □食品216 □其他制造业217;③重点领域:□出租房310 □高层建筑320 公众聚集场所(□旅游景区331 □宾馆饭店332 □影视娱乐333 □其他334) □燃气340 道路交通(□事故黑点351 □临水临崖352 □道路严重毁损353 □标示设施不完备354 □其他355);④其他行业:□水上交通410 □海洋渔业420 □铁路航空430 □电力440 □商业贸易450 □学校460 □其他470。
★职工人数:按上年末职工人数填写。
★工业总产值:按上年工业总产值填写。
★工商注册号:该单位已经工商部门登记注册的,请在工商注册号栏填写号码。尚没登记注册或正在办理中的,在单位名称栏填写拟申报名称或自然人姓名,在法人代表栏填写单位负责人姓名,表格内的其它项目如企业类型、注册资金、工商注册号、法人单位代码等栏目的内容无须填写。
★安全状况:企业在自查时,按照此表内容作出选择,并在该项隐患“健全”或“一般”或“无”字上打“√”。详情参照:浙江省安全生产监督管理局关于印发《浙江省工商贸企业安全生产评估分级标准》开展规范化管理工作的通知(浙安监管综〔2009〕23号)。
★重大事故隐患:根据“国家安监总局第16号令”规定,重大事故隐患是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
★隐患基本情况(简述):隐患情况需具体说明的,在此处用文字进行说明。例:职工宿舍同生产车间安全距离标准为
★易燃易爆物品:指用作生产场所的“通天房”是否有易燃易爆物品,并在“有”或“无”上打上“√”,没有“通天房”用作生产场所的此项不用填。
★其他从业人员:根据“国家安监总局3号令”的规定进行培训,并且建档或发证的人员数。
★特种设备配置及使用情况:共5位代码,左第1位,是指特种设备名称(□锅炉1 □压力容器2 □起重机械3 □厂内机动车辆4 □电梯5 □游乐设施6 □其它7);第2、3位,是指该类特种设备数量;第4、5位,是指该类特种设备已检测数量。例:锅炉6台,已检测5台,编码为10605
★特殊工种:共4位代码,左第1、2位,是指特殊工种名称(□电工作业01 □登高架设作业02 □金属焊接和切割作业03 □起重机械作业 04 □电梯司机05 □电梯安装维护作业06 □企业厂内机动车辆驾驶07 □锅炉安装维修08 □司炉作业09 □游乐设施操作10 □压力容器操作11 □其它12);第3、4位,是指该类特殊工种人数;例:金属焊接和切割作业5人,编码为0305。
★物质名称:如果物质种类较多,可另附页。
附件3:
危险化学品企业隐患排查治理检查(自查)记录表
检查单位 | | 检查人员 | | 检查时间 | | |||||
受检查企业 | | 企业类型 | | 企业监管等级 | | |||||
序号 | 检查内容 | 检查方式 | 检查要求 | 检查情况及意见 | ||||||
一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况 | ||||||||||
(一)建立、健全安全生产责任制 | ||||||||||
1 | 是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制 | 查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本 | 五个层面上的安全生产责任制落实 | | ||||||
(二)组织制定安全生产规章制度和操作规程 | ||||||||||
2 | ①安全教育培训制度,②安全生产奖惩制度,③安全检查和隐患整改制度,④安全设施、设备管理制度,⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度,⑥作业场所职业卫生管理制度,⑦劳动防护用品(具)管理制度,⑧事故管理制度 | 查企业下发的文件和有无安全生产规章制度文本 | 企业应建立健全八项安全生产规章制度 | | ||||||
3 | 贯彻执行省局四个技术规范性文件情况;规范执行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故专项报告四项制度情况 | 查企业下发的文件和管理制度,查现场牌子设立情况 | 相关文件和制度应体现省局技术规范性文件和相关管理要求 | | ||||||
4 | 是否开展或计划开展安全标准化工作,已达标企业标准化体系运行情况 | 查企业下发的标准化达标计划,已达标企业标准化体系运行记录 | | | ||||||
5 | 是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程(安全操作法)和制定符合有关标准规定的作业安全规程 | 查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本 | 企业应建立岗位操作安全规程 | | ||||||
(三)保证安全生产投入 | ||||||||||
6 | 是否建立年度安全投入计划,建立安全费用管理制度,安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从业人员缴纳保险费 | 查企业相关文件、资料(发票) | 按照各市规定提取安全费用和缴纳保险费 | | ||||||
(四)安全生产检查制度落实 | ||||||||||
7 | 主要负责人是否参加安全检查活动 | 抽查企业相关台帐、记录 | 按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作 | | ||||||
8 | 是否正常开展定期安全检查活动 | |||||||||
9 | 是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患 | |||||||||
(五)生产安全事故 | ||||||||||
10 | 是否发生化学事故和其他工伤故 | 查事故管理台帐 | 有无事故 | | ||||||
11 | 是否如实、及时报告生产安全事故 | 事故报告单 | 如实及时报告 | | ||||||
(六)管理机构和安全培训教育 | ||||||||||
12 | 是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员 | 查企业下发的文件 | 按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员 | | ||||||
13 | 主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格 | 查相关人员培训证书 | 应持证上岗 | | ||||||
14 | 特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书 | 抽查特种作业人员资格证书 | 应持证上岗 | | ||||||
15 | 从业人员是否按照国家有关规定,经安全教育和培训并考核合格,做到持证上岗。并建立相应台帐 | 查相应教育培训记录,抽查上岗证 | 应落实相关人员的各种培训 | | ||||||
16 | 外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂前安全教育,或签订安全协议 | 查相应教育培训记录和相关资料 | 应落实相关人员的各种培训 | | ||||||
17 | 新职工入厂是否经三级安全教育培训;采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备,是否对从业人员进行专门的安全教育和培训 | 查相应教育培训记录和相关资料 | 应落实相关人员的各种培训 | | ||||||
18 | 换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训 | 查相应教育培训记录和相关资料 | 应落实相关人员的各种培训 | | ||||||
(七)建立安全生产管理基本台帐 | ||||||||||
19 | 安全教育培训台帐 | 根据企业制定的有关安全生产规章制度,查看对应的台帐、记录,检查企业安全生产规章制度的落实情况 | 基本台账登记及时、完整、有效 | | ||||||
20 | 安全检查及隐患整改台帐 | | ||||||||
21 | 安全设施登记、维护保养及检测台帐 | | ||||||||
22 | 特种设备登记及检测、检验台帐 | | ||||||||
23 | 职业卫生检测台帐 | | ||||||||
24 | 动火、进入受限空间等危险作业票证记录 | | ||||||||
二、安全生产现场管理及相关制度落实情况 | ||||||||||
(一)岗位操作人员持证上岗与应知应会情况 | ||||||||||
25 | 作业人员是否持证上岗 | 抽查作业人员上岗证 | | | ||||||
26 | 作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识;作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程 | 抽查作业人员进行询问 | 现场提问解答正确 | | ||||||
27 | 作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施 | 抽查作业人员进行询问 | | |||||||
28 | 企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品 | 抽查作业场所劳动防护用品配备情况 | 符合从业人员配备劳动保护用品要求 | | ||||||
(二)设备设施检测检验情况 | ||||||||||
29 | 压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格,并在有效期内 | 查检测检验报告单等 | 检测检验单位资质、检测检验的范围、在效期 | | ||||||
30 | 防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有资质单位检测检验合格,并在有效期内 | | ||||||||
31 | 进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格 | | ||||||||
(三)设备设施管理和作业现场安全管理 | ||||||||||
32 | 是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备 | 查评价报告对其评价 | | | ||||||
33 | 是否建立生产设备设施管理台帐、记录。是否按管理制度定期检查维修,并建立档案 | 查相关台帐、记录 | | | ||||||
34 | 动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业是否建立安全制度和履行严格的审批手续 | 查台帐和审批单 | | | ||||||
35 | 在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡 | 查现场 | | | ||||||
36 | 检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志 | 查现场 | | | ||||||
37 | 是否定期组织全面安全检查和专项安全检查,班组日常安全检查是否正常开展,是否建立安全检查台帐,存在问题是否落实整改 | 查台帐和记录 | | | ||||||
38 | 作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情况,对“三违”相关人员是否及时作出处理,是否建立台帐和有记录 | 查台帐和记录 | | | ||||||
39 | 生产组织是否有序,现场环境是否良好、生产场所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通 | 查现场 | | | ||||||
(四)重大危险源监管 | ||||||||||
