
朗读
各镇人民政府,街道办事处,区各有关单位:
《2009年度龙湾区河道疏浚建设计划》已经区人民政府同意,现予以印发,望区各有关单位认真贯彻执行。
二○○九年一月十九日
2009年度龙湾区河道疏浚建设计划
表1
序号 | 责任 单位 | 河道(段)名称 | 河道长 度(m) | 平均宽 度(m) | 清淤量(m3) | 投资估 算(万元) | 备 注 |
1 | 永中 街道 | 石浦大河(石浦—宅前河) | 1400 | 18 | 30250 | 257 | 区级河道(外运) |
2 | 街后河—普门百圣桥河 | 1580 | 7.5 | 9000 | 24.5 | ||
3 | 普门太师路河 | 1050 | 10 | 6000 | 30 | ||
4 | 普门沙河 | 500 | 11 | 5200 | |||
5 | 青山河(真君堂水闸—梨头嘴河) | 1250 | 9 | 11250 | 30 | ||
6 | 上京浃河(永宁路—前行河口) | 300 | 10 | 720 | 2.1 | ||
7 | 坦头河(太平桥—猪糟潭河) | 1075 | 6 | 4000 | 9.5 | ||
8 | 南山河(天柱寺—郑宅水闸) | 1200 | 13 | 15600 | 49 | ||
9 | 横河 | 722 | 6 | 4500 | |||
10 | 东廓河 | 600 | 20 | 12000 | 34.5 | ||
11 | 东郑河 | 300 | 10 | 3000 | |||
12 | 横浃河 | 800 | 16 | 12800 | 32 | ||
13 | 王宅河 | 450 | 10 | 9000 | 23 | ||
小 计 | 11227 | 123320 | 491.6 | ||||
14 | 永兴 街道 | 沙圆直沥 | 1700 | 10 | 20400 | 51 | |
15 | 小塘村直沥 | 1600 | 10 | 19200 | 48 | ||
16 | 五溪村内河道 | 2200 | 10 | 26400 | 120 | ||
小 计 | 5500 | 66000 | 219 | ||||
17 | 海滨 街道 | 沙北村河道 | 3000 | 17 | 35000 | 80 | |
18 | 教新村河道 | 3300 | 15 | 35000 | 80 | ||
小 计 | 6300 | 70000 | 160 | ||||
19 | 状元镇 | 十字西河(东陶桥至岩岙) | 700 | 60 | 50400 | 302.4 | 外运 |
20 | 山西浃 | 700 | 30 | 21000 | 126 | 外运 | |
小 计 | 1400 | 58400 | 342 |
2009年度龙湾区河道疏浚建设计划
表2
序号 | 责任 单位 | 河道(段)名称 | 河道长 度(m) | 平均宽 度(m) | 清淤量(m3) | 投资估算(万元) | 备 注 |
21 | 瑶溪镇 | 大王井(皇岙段) | 600 | 20 | 12000 | 60 | |
22 | 龙泉浃、岭下浃、前爿浃 | 800 | 10 | 8000 | 40 | ||
23 | 北山河(龙湾段) 龙湾河(龙湾段) | 1500 | 20 | 45000 | 200 | ||
24 | 小横浃、龙湾河(金岙段) | 850 | 16 | 21000 | 105 | ||
小 计 | 5200 | 86000 | 405 | ||||
25 | 沙城镇 | 永阜直沥 | 500 | 8 | 5000 | 25 | |
26 | 烟台直沥 | 500 | 9.5 | 5000 | 25 | ||
27 | 沧宁中央河 | 500 | 9 | 5000 | 25 | ||
小 计 | 1500 | 15000 | 75 | ||||
28 | 天河镇 | 中横河 | 3523 | 8 | 42776 | 149 | |
29 | 二甲河 | 780 | 10 | 11700 | 43.5 | ||
小 计 | 4303 | 54476 | 192.5 | ||||
30 | 灵昆镇 | 头梳河 | 400 | 28 | 11200 | 28 | |
31 | 上浦江河 | 700 | 10 | 7000 | 17.5 | ||
32 | 外段河 | 1000 | 10 | 10000 | 25 | ||
小 计 | 2100 | 28200 | 70.5 | ||||
33 | 海城 街道 | 梅头浦(石坦下垟河) | 1700 | 17 | 35000 | 56 | |
34 | 前岗水闸至场桥水闸河道 | 800 | 16 | 16000 | 25 | ||
35 | 中星下垟河 | 1450 | 18 | 25000 | 40 | ||
小 计 | 3950 | 76000 | 121 | ||||
合 计 | 41480 | 577396 | 2076.6 |
主题词:水利 河道疏浚 通知
温州市龙湾区人民政府办公室 2009年1月19日印发