
朗读
各镇人民政府、街道办事处,区政府各工作部门,市派驻龙湾各工作单位:
《2009年龙湾区建设先进制造业基地目标责任制考核办法》已经区人民政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
二○○九年四月一日
2009年龙湾区建设先进制造业基地
目标责任制考核办法
为深入贯彻落实科学发展观,加大“创新强工”战略实施力度,推进我区工业转型升级,促进工业经济平稳健康发展,特制定本办法。
一、考核对象
各镇人民政府(街道办事处)、温州工业园区经济发展局(发展总公司)、温州民科基地(龙湾)开发建设指挥部经济发展处、温州农业对外综合开发区经济发展局(发展总公司)、区标准厂房建设指挥部。
二、考核内容
(一)工业经济总量(20分)。
1.全社会工业总产值(10分)。同比增长10%得10分,每增减1个百分点相应加减0.5分。加减分不超过基本分。
2.规模以上工业总产值(10分)。同比增长12%得10分,每增减1个百分点相应加减0.5分。加减分不超过基本分。
详见附件1。
(二)工业转型升级(10分)。
在推进工业转型升级工作中机制健全、责任明确、任务细化的,得4分;工业转型升级的规划编制、计划方案实施进展有成效的,得3分;开展相关行业转型升级试点,推进工业转型升级重大项目等成效显著的,得3分。
(三)企业培育(20分)。
1.新增规模以上企业达10%的得20分,每增减1%相应加减0.5分。加减分不超过基本分。
2.每新增工业销售产值超10亿元、5亿元、1亿元、5000万元和3000万元企业1家分别加3分、2分、0.5分、0.2分和0.1分。
3.开展企业整合重组工作成效显著的,加2分;每成功整合重组1个加1分。
(四)工业性投资(20分)。
完成区下达的工业性投资任务(见附件2)的得20分,完成率每增1个百分点加1分,每减1个百分点减0.5分;增长率超过10%的得2分,以此为基数每增1个百分点加0.5分。加减分不超过10分。
(五)工业项目推进(15分)。
完成开工任务100%的得5分;完成竣工任务90%的得5分,每增减1个百分点相应加减0.2分;完成投产任务80%的得5分,每增减1个百分点相应加减0.2分;加减分不超过每一项目的基本分。最终考核得分根据总分×(1+项目数/全区项目数)(项目详见附件3)。
(六)节能降耗(15分)。
1.完成区下达万元工业产值能耗年度计划目标任务下降7%的得5分,每增减0.5个百分点相应加减0.5分。加减分不超过基本分。
2.完成区下达重点用能企业节能降耗任务的得5分,每增减1个百分点相应加减 0.5分,最终考核得分根据(达标企业数/辖区内企业任务数)×难度系数计算(详见附件4)。
3.完成区下达清洁生产任务的得5分,每增减1家相应加减0.2分;创建省级绿色企业的,每增1家加0.5分。加减分不超过基本分。
上述考核指标中考核对象没有工作任务的,其得分按照该项考核指标的全区平均得分计分。
(七)附加项目。
1.标准厂房建设。完成区下达50万平方米开工建设任务的得5分,完成区下达25万平方米完工任务的得5分,完成率每增减1个百分点相应加减0.5分。加减分不超过每一项目的基本分。
2.品牌创新。获国家级品牌(中国名牌、中国出口名牌、行政认定中国驰名商标、全国质量奖),每1个加1分;获省级品牌(省名牌、省出口名牌、省著名商标、证明(集体)商标),每1个加0.5分;获市级品牌(市名牌、市出口名牌、市知名商标、证明(集体)商标),每1个加0.2分。
3.经济运行分析。认真做好工业经济运行情况分析的加1至3分。
上述附加项目加分不超过15分。
三、奖励措施
按照考核总分排序,结合各地工业基础状况,设一等奖1名,二等奖2名,三等奖3名,并予以相应的表彰。
四、组织领导
建设先进制造业基地目标责任制考核,是全区工作目标责任制考核中的一项重要专项考核。为加强对这项工作的组织协调,区政府建立考核工作领导小组,由分管副区长为组长,区府办分管副主任和区经贸(交通)局局长为副组长,成员由区发改局、区经贸(交通)局、区科技局、区财政局、区统计局、区外经贸局、区协作办、区工商分局、区质监分局等部门负责人组成。领导小组办公室设在区经贸(交通)局。
五、本办法由区经贸(交通)局负责解释。
附件:1.龙湾区2009年度工业经济总量任务指标
2.龙湾区2009年度工业性投资任务
3.龙湾区2009年度工业项目推进目标任务
4.龙湾区2009年度节能降耗考核目标任务
5.龙湾区2009年度标准厂房建设任务
附件1
龙湾区2009年度工业经济总量任务指标
序号 | 单 位 | 全社会完成数(亿元) | 规模以上完成数(亿元) | 系数 | ||||
2008年产值 | 同比增长(%) | 2009年产值任务 | 2008年产值 | 同比增长(%) | 2009年产值任务 | |||
1 | 永中街道 | 130.76 | 10% | 143.84 | 97.85 | 12% | 109.59 | 1.3 |
2 | 蒲州街道 | 40.93 | 10% | 45.02 | 22.26 | 12% | 24.93 | 1.1 |
3 | 海滨街道 | 53.37 | 10% | 58.71 | 47.15 | 12% | 52.81 | 1.2 |
4 | 永兴街道 | 26.56 | 10% | 29.22 | 13.63 | 12% | 15.27 | 1 |
5 | 海城街道 | 53.58 | 10% | 58.94 | 29.96 | 12% | 33.56 | 1.2 |
6 | 状元镇 | 42.31 | 10% | 46.54 | 23.5 | 12% | 26.32 | 1.1 |
7 | 瑶溪镇 | 50.6 | 10% | 55.66 | 38.3 | 12% | 42.90 | 1.2 |
8 | 沙城镇 | 47.18 | 10% | 51.90 | 20.02 | 12% | 22.42 | 1.2 |
9 | 天河镇 | 35.68 | 10% | 39.25 | 11.8 | 12% | 13.22 | 1.1 |
10 | 灵昆镇 | 4.55 | 10% | 5.01 | 1.83 | 12% | 2.05 | 1 |
11 | 温州工业园区 | 108.89 | 10% | 119.78 | 95.84 | 12% | 107.34 | 1.3 |
12 | 温州农业对外综合开发区 | 15.91 | 10% | 17.50 | 15.64 | 12% | 17.52 | 1 |
附件2
龙湾区2009年度工业性投资任务
序号 | 单 位 | 年度任务 (万元) | 系数 |
1 | 永中街道 | 35000 | 1.3 |
2 | 蒲州街道 | 10000 | 1.1 |
3 | 海滨街道 | 10000 | 1.1 |
4 | 永兴街道 | 10000 | 1.1 |
5 | 海城街道 | 30000 | 1.2 |
6 | 状元镇 | 10000 | 1.1 |
7 | 瑶溪镇 | 10000 | 1.1 |
8 | 沙城镇 | 10000 | 1.1 |
9 | 天河镇 | 33000 | 1.3 |
10 | 灵昆镇 | 7000 | 1.0 |
11 | 温州工业园区 | 20000 | 1.2 |
12 | 温州农业对外综合开发区 | 15000 | 1.1 |
13 | 区标准厂房建设指挥部 | 40000 | 1.3 |
14 | 民科基地 | 120000 | 1.4 |
合 计 | 360000 |
|
附件3
龙湾区2009年度工业项目推进目标任务
序号 | 企 业 名 称 | 已供地面积(亩) | 项目现状 | 目标任务 | 责任单位 |
1 | 温州泰昌电力建筑安装有限公司 | 1.8171 | 未供地 | 开工 | 瑶溪镇 |
2 | 温州市龙湾耐酸泵厂 | 4.3496 | 未供地 | 开工 | |
3 | 温州市龙湾管夹阀厂 | 6.6196 | 未供地 | 开工 | |
4 | 温州市铸钢阀门厂 | 10.582 | 未供地 | 开工 | |
5 | 温州市龙湾花岗岩制品厂 | 7.927 | 未供地 | 开工 | |
6 | 温州市龙湾铸造轨钢厂 | 8.3076 | 未供地 | 开工 | |
7 | 温州市新瓯木材厂 | 6.1259 | 未供地 | 开工 | |
8 | 温州市成套防腐建设公司 | 5.764 | 未供地 | 开工 | |
9 | 温州市精工啤酒设备成套有限公司 | 3.4459 | 未供地 | 开工 | |
10 | 浃底村二产安置 | 20.77 | 未供地 | 开工 | |
11 | 黄石村二产留地 | 46.34 | 未供地 | 开工 | |
12 | 温州市潮辉服饰有限公司 | 9.89 | 开工 | 竣工 | 天河镇 |
13 | 温州欧倍克装饰五金有限公司 | 10.043 | 开工 | 竣工 | |
14 | 温州昌隆耐磨材料有限公司 | 12.292 | 开工 | 竣工 | |
15 | 温州浩源电力电器有限公司 | 8 | 开工 | 竣工 | |
16 | 温州欧尔玛电气有限公司 | 5.5 | 开工 | 竣工 | |
17 | 温州奥仕罗电气有限公司 | 10.01 | 开工 | 竣工 | |
18 | 温州江达电气有限公司 | 6 | 开工 | 竣工 | |
19 | 温州华诺电气有限公司 | 10 | 开工 | 竣工 | |
20 | 温州瑞尔泰电器仪表有限公司 | 12.01 | 开工 | 竣工 | |
21 | 浙江名派电器有限公司 | 10 | 开工 | 竣工 | |
22 | 温州市高奈高五金制造有限公司 | 10.2 | 开工 | 竣工 | |
23 | 浙江彩霞金属制品有限公司 | 5 | 开工 | 竣工 | 天河镇 |
24 | 温州市威宝电器有限公司 | 8 | 开工 | 竣工 | |
25 | 温州华普电气有限公司 | 5.02 | 开工 | 竣工 | |
26 | 温州缦纱无纺布有限公司 | 8.901 | 开工 | 竣工 | |
27 | 温州亚特电器有限公司 | 7.74 | 开工 | 竣工 | |
28 | 浙江欧美佳电器有限公司 | 16 | 开工 | 竣工 | |
29 | 浙江强龙电器有限公司 | 8 | 开工 | 竣工 | |
30 | 温州恩比特电器有限公司 | 16.411 | 开工 | 竣工 | |
31 | 温州沙美特服饰有限公司 | 14.528 | 开工 | 竣工 | |
32 | 温州博来电器有限公司 | 3.08 | 开工 | 竣工 | |
33 | 温州龙湾浪奇电器厂 | 5.04 | 进场 | 开工 | |
34 | 温州市天豪五金有限公司 | 5 | 已开工 | 竣工 | |
35 | 温州安博电器有限公司 | 5.04 | 已开工 | 竣工 | |
36 | 温州市科龙轻工机械有限公司 | 5 | 已开工 | 竣工 | |
37 | 温州索普电器有限公司 | 5 | 进场 | 开工 | |
38 | 温州新浪电器有限公司 | 5.5 | 已开工 | 竣工 | |
39 | 温州市斯德电器有限公司 | 3.2 | 已进场未开工 | 开工 | |
40 | 温州奇安特电器有限公司 | 9.07 | 已开工 | 竣工 | |
41 | 温州英格尔电器有限公司 | 8 | 已开工 | 竣工 | |
42 | 温州向前机电设备制造有限公司 | 8.01 | 已开工 | 竣工 | |
43 | 温州艾嘉电器有限公司 | 8 | 已进场未开工 | 开工 | |
44 | 温州拓博塑料制品有限公司 | 33 | 已进场未开工 | 开工 | |
45 | 温州时源达电器有限公司 | 10 | 已进场未开工 | 开工 | |
46 | 温州宇洲科技电器有限公司 | 4.98 | 已进场未开工 | 开工 | |
47 | 温州市康聚医疗仪表有限公司 | 6.05 | 已进场未开工 | 开工 | 天河镇 |
48 | 浙江朱氏电器有限公司 | 15 | 已进场未开工 | 开工 | |
49 | 司南村(二产) | 20.1263 | 已供地 | 开工 | |
50 | 西前村(二产) | 19.5857 | 已供地 | 开工 | |
51 | 新川村(二产) | 7.7936 | 已供地 | 开工 | |
52 | 建丰村(二产) | 18.9357 | 已供地 | 开工 | |
53 | 中和村(二产) | 11.2379 | 已供地 | 开工 | |
54 | 新河村(二产) | 22.4539 | 已供地 | 开工 | |
55 | 蒲门村(二产) | 29.0763 | 已供地 | 开工 | |
56 | 温州长奇电器仪表有限公司 | 8.388 | 已竣工 | 投产 | |
57 | 温州京城实业有限公司 | 11.007 | 已竣工 | 投产 | |
58 | 温州市安泰电器有限公司 | 6.8 | 已竣工 | 投产 | |
59 | 温州华伦电器有限公司 | 6.8 | 已竣工 | 投产 | |
60 | 温州市月球胶木电器有限公司 | 12.34 | 已竣工 | 投产 | |
61 | 温州浩天照明电器有限公司 | 13.179 | 已开工 | 竣工 | |
62 | 温州奥悦电器有限公司 | 14.07 | 已开工 | 竣工 | |
63 | 温州市好博机械有限公司 | 10.191 | 已开工 | 竣工 | |
64 | 浙江奥发实业有限公司 | 16.508 | 已开工 | 竣工 | |
65 | 温州德雅电子有限公司 | 8.055 | 已开工 | 竣工 | |
66 | 温州新驰光学有限公司 | 8.635 | 已开工 | 竣工 | |
67 | 温州蒙奇服饰有限公司 | 7.461 | 已开工 | 竣工 | |
68 | 温州普拉玛服饰有限公司 | 13.773 | 已开工 | 竣工 | |
69 | 浙江晨剑锻造有限公司 | 5.95 | 已开工 | 竣工 | |
70 | 温州德门电器有限公司 | 9.69 | 已开工 | 竣工 | |
71 | 温州市天南不锈钢有限公司 | 10 | 已开工 | 竣工 | 天河镇 |
72 | 温州东鹤五金有限公司 | 7.03 | 已开工 | 竣工 | |
73 | 浙江豪星电器有限公司 | 10 | 已开工 | 竣工 | |
74 | 温州市坤宝电器有限公司 | 5 | 已开工 | 竣工 | |
75 | 龙湾三星金属制品有限公司 | 17.01 | 已开工 | 竣工 | |
76 | 浙江奥司朗照明电器有限公司 | 14 | 已开工 | 竣工 | |
77 | 温州奥浦电气有限公司 | 7.01 | 已开工 | 竣工 | |
78 | 温州泰山锁具有限公司 | 6.5 | 已开工 | 竣工 | |
79 | 浙江科焕照明电器有限公司 | 5 | 已开工 | 竣工 | |
80 | 温州九瑞电器有限公司 | 10 | 已开工 | 竣工 | |
81 | 浙江贝勒电器有限公司 | 6 | 已开工 | 竣工 | |
82 | 温州华尔欣电器有限公司 | 10.01 | 已开工 | 竣工 | |
83 | 温州康谊金属材料有限公司 | 7.6 | 已开工 | 竣工 | |
84 | 温州江天电器电气有限公司 | 6.5 | 未开工 | 开工 | |
85 | 浙江科尔泵业股份有限公司 | 7 | 未开工 | 开工 | |
86 | 温州星宇文体用品制造有限公司 | 9.5 | 未开工 | 开工 | |
87 | 中星村二产留地 | 113.76 | 供地 | 开工 | 海城街道 |
88 | 西一村二产留地 | 9.532 | 供地 | 开工 | |
89 | 东城村二产留地 | 1.8036 | 供地 | 开工 | |
90 | 东门村二产留地 | 5.1466 | 供地 | 开工 | |
91 | 水暖基地电镀中心 | 100 | 供地 | 开工 | |
92 | 温州鸿升集团有限公司 | 65.3497 | 开工 | 竣工 | |
93 | 东溪村二产留地 | 16.9786 | 开工 | 竣工 | |
94 | 温州市海霸洁具有限公司 | 68.6291 | 开工 | 竣工 | |
95 | 温州市联兴钢管有限公司 | 5.2415 | 开工 | 竣工 | 永中街道 |
96 | 温州市金塑阀门仪表有限公司 | 4.8 | 开工 | 竣工 | |
97 | 浙江龙州阀门有限公司 | 5 | 开工 | 竣工 | |
98 | 温州鸿兴皮件有限公司 | 24.6585 | 开工 | 竣工 | |
99 | 温州国瑞管阀制造有限公司 | 2.8992 | 开工 | 竣工 | |
100 | 温州市永盛阀门机械厂 | 2.9833 | 开工 | 竣工 | |
101 | 温州市龙湾金霸王鞋业有限公司 | 3.9693 | 开工 | 竣工 | |
102 | 温州市隆兴拉芯膜有限公司 | 4.2 | 开工 | 竣工 | |
103 | 温州市弘合布业有限公司 | 7.3854 | 开工 | 竣工 | |
104 | 温州市龙湾彩印厂 | 2.7768 | 开工 | 竣工 | |
105 | 温州佰诚砂轮制造有限公司 | 4.222 | 开工 | 竣工 | |
106 | 温州市神恩钢管有限公司 | 3.2977 | 开工 | 竣工 | |
107 | 温州市正丰生物工程有限公司 | 3.9311 | 开工 | 竣工 | |
108 | 浙江富马仪表有限公司 | 8.3117 | 开工 | 竣工 | |
109 | 温州市中大冶化机械有限公司 | 13 | 开工 | 竣工 | |
110 | 温州超维工程塑料有限公司 | 11.1458 | 进场 | 开工 | |
111 | 浙江科大机械制造有限公司 | 9.0068 | 进场 | 开工 | |
112 | 温州永得利机械设备制造有限公司 | 12.9826 | 开工 | 竣工 | |
113 | 浙江有氟密阀门有限公司 | 10.5885 | 进场 | 开工 | |
114 | 温州市健牌药业机械制造有限公司 | 10.3639 | 开工 | 竣工 | |
115 | 温州市蓝天汽车门窗机械有限公司 | 3.2 | 进场 | 开工 | |
116 | 温州成兴管道设备有限公司 | 6.8 | 开工 | 竣工 | |
117 | 温州市力丰轻工机械有限公司 | 7.5 | 进场 | 开工 | |
118 | 浙江凯喜特机械有限公司 | 7.107 | 进场 | 开工 | |
119 | 温州市新旭特钢有限公司 | 7.205 | 进场 | 开工 | |
120 | 前街村二产留地 | 23.5 | 进场 | 开工 | 永中街道 |
121 | 城南村二产留地 | 17.718 | 进场 | 开工 | |
122 | 殿前村二产留地 | 8.54 | 进场 | 开工 | |
123 | 度山村二产留地 | 67.5 | 进场 | 开工 | |
124 | 温州市讯通冶炼设备有限公司 | 4.8399 | 进场 | 开工 | |
125 | 温州德本鞋材有限公司 | 5.4263 | 进场 | 开工 | |
126 | 温州捷凯机械制造有限公司 | 2.7721 | 进场 | 开工 | |
127 | 温州市广大木业家私有限公司 | 2.3375 | 进场 | 开工 | |
128 | 浙江亿瓦照明电器有限公司 | 6.4654 | 进场 | 开工 | |
129 | 温州市石化机械阀门厂 | 8.7495 | 进场 | 开工 | |
130 | 温州市龙湾城东钢管厂 | 4.598 | 进场 | 开工 | |
131 | 龙湾行政中心区指挥部拆迁安置(11家) | 39.37 | 进场 | 开工 | |
132 | 温州龙纺布业有限公司 | 4.2717 | 进场 | 开工 | |
133 | 温州索尔特铸业有限公司 | 2.4265 | 进场 | 开工 | |
134 | 温州市龙湾永强机电标阀厂 | 2.6895 | 进场 | 开工 | |
135 | 浙江华夏阀门有限公司 | 3.9927 | 竣工 | 投产 | |
136 | 温州市恒鹏阀门制造有限公司 | 3.7486 | 竣工 | 投产 | |
137 | 温州市王兆电子有限公司 | 4 | 竣工 | 投产 | |
138 | 温州光维啤酒设备有限公司 | 9 | 竣工 | 投产 | |
139 | 温州市宏泰泵业有限公司 | 7.4618 | 竣工 | 投产 | |
140 | 温州市新港不锈钢制造有限公司 | 5.5814 | 竣工 | 投产 | |
141 | 浙江信泰阀门有限公司 | 7.1844 | 开工 | 竣工 | |
142 | 温州市泰龙建材有限公司 | 4.6998 | 开工 | 竣工 | |
143 | 温州市万豪五金有限公司 | 5.0625 | 开工 | 竣工 | |
144 | 温州永宏轻工机械有限公司 | 4.3421 | 开工 | 竣工 | |
145 | 温州亚光机械制造有限公司 | 5.0202 | 开工 | 竣工 | 永中街道 |
146 | 温州市百特电源线有限公司 | 6.0118 | 开工 | 竣工 | |
147 | 温州市南方不锈钢材料有限公司 | 3 | 开工 | 竣工 | |
148 | 温州宝特电气仪表有限公司 | 6.0245 | 进场 | 开工 | |
149 | 温州沃特电气制造厂 | 3.8378 | 竣工 | 投产 | |
150 | 温州市霸力锁具有限公司 | 7.4628 | 竣工 | 投产 | |
151 | 温州市盛泰金属回收有限公司 | 3.1535 | 竣工 | 投产 | |
152 | 温州雅帝装饰五金有限公司 | 6.224 | 竣工 | 投产 | |
153 | 温州市龙湾西汇管件厂 | 3.5 | 竣工 | 投产 | |
154 | 温州市龙湾蒲州奇和制笔厂 | 2.3613 | 开工 | 竣工 | 蒲州街道 |
155 | 温州市龙湾长盛塑料制笔厂 | 5.2064 | 开工 | 竣工 | |
156 | 温州富来康文具有限公司 | 4.9161 | 开工 | 竣工 | |
157 | 温州市龙湾兴兴打火机配件厂 | 1.6862 | 开工 | 竣工 | |
158 | 温州市龙湾蒲州红太阳制笔厂 | 4.045 | 开工 | 竣工 | |
159 | 温州市天丰文具有限公司 | 4.6228 | 开工 | 竣工 | |
160 | 温州市环球笔业有限公司 | 13.7 | 供地 | 开工 | |
161 | 上庄村安置用地 | 66.0717 | 供地 | 开工 | |
162 | 屿田村安置用地 | 22.2547 | 供地 | 开工 | |
163 | 温州市欢乐笔业有限公司 | 0.6392 | 供地 | 开工 | |
164 | 温州市龙湾西冷化学品厂 | 2.2664 | 供地 | 开工 | |
165 | 温州市龙湾隆华文具有限公司 | 8.9223 | 竣工 | 投产 | |
166 | 温州龙湾幸福塑料制笔厂 | 3.2503 | 竣工 | 投产 | |
167 | 温州市南亨实业有限公司 | 9.0586 | 未开工 | 开工 | 农业对外综合开发区 |
168 | 温州亚通科技有限公司 | 4.5563 | 未开工 | 开工 | |
169 | 浙江诚和科技有限公司 | 9.5032 | 未开工 | 开工 | |
170 | 温州琥珀笔业有限公司 | 3.276 | 未开工 | 开工 | 农业对外综合开发区 |
171 | 温州全峰塑料模具有限公司 | 14.7177 | 未开工 | 开工 | |
172 | 温州晨曦文具有限公司 | 5.0339 | 未开工 | 开工 | |
173 | 温州同泰制笔有限公司 | 8.9377 | 未开工 | 开工 | |
174 | 温州天纬笔业有限公司 | 7.1 | 开工 | 竣工 | |
175 | 温州市龙湾华东电器开关有限公司 | 2.7461 | 开工 | 竣工 | 沙城镇 |
176 | 温州丰业五金机械有限公司 | 4.7321 | 开工 | 竣工 | |
177 | 温州市国泰轻工机械有限公司 | 7 | 开工 | 竣工 | |
178 | 沙城镇永福村经济合作社 | 15.6058 | 竣工 | 投产 | |
179 | 温州市舒雷电器有限公司 | 3.49 | 竣工 | 投产 | |
180 | 温州市华丰膜过滤器材有限公司 | 7.49 | 竣工 | 投产 | |
181 | 温州欧仕丰鞋业有限公司 | 5.79 | 结顶 | 投产 | 标准厂房 指挥部 |
182 | 温州市百乐登鞋业有限公司 | 11.09 | 结顶 | 投产 | |
183 | 温州市珍华鞋材有限公司 | 6.79 | 结顶 | 投产 | |
184 | 温州欧科机械有限公司 | 4.7 | 结顶 | 投产 | |
185 | 温州市强泰悍割设备厂 | 6.01 | 结顶 | 投产 | |
186 | 温州市正得利机电制造有限公司 | 6.72 | 结顶 | 投产 | |
187 | 温州超来阀门铸造有限公司 | 5.2 | 竣工 | 投产 | |
188 | 温州市托邦机械设备有限公司 | 5.8 | 结顶 | 投产 | |
189 | 温州市亚亨鞋业有限公司 | 5.6 | 结顶 | 投产 | |
190 | 温州市超力不锈钢五金制造有限公司 | 5.1 | 开工 | 竣工 | |
191 | 温州市良鹏不锈钢有限公司 | 5 | 结顶 | 投产 | |
192 | 温州万事得球阀有限公司 | 5.3 | 结顶 | 投产 | |
193 | 温州亿帆利鞋材有限公司 | 11.3 | 结顶 | 投产 | |
194 | 2006年底征地地块(电镀二期配套) | 270 | 进场 | 开工 | |
195 | 温州市康达焊管制造有限公司 | 3 | 竣工 | 投产 | 标准厂房 指挥部 |
196 | 温州市松江锁业有限公司 | 6.5 | 竣工 | 投产 | |
197 | 温州金正五金有限公司 | 12.61 | 竣工 | 投产 | |
198 | 温州市龙湾海滨秀龙鞋底厂 | 9.6 | 结顶 | 投产 | |
199 | 浙江格利尔布业 | 6 | 结顶 | 投产 | |
200 | 温州市龙湾状元安琪皮鞋厂 | 14.88 | 结顶 | 投产 | |
201 | 温州市绿森林鞋业有限公司 | 5.76 | 开工 | 竣工 | |
202 | 温州市锦杰鞋业有限公司 | 5.8 | 结顶 | 投产 | |
203 | 温州市龙湾得尔达鞋业有限公司 | 5.36 | 结顶 | 投产 | |
204 | 温州市龙湾海滨信家皮鞋厂 | 5.77 | 结顶 | 投产 | |
205 | 温州市富强鞋业有限公司 | 14.8 | 结顶 | 投产 | |
206 | 温州市根霸鞋材有限公司 | 6.2 | 结顶 | 投产 | |
207 | 温州市赛鸥鞋业有限公司 | 6.2 | 结顶 | 投产 | |
208 | 区电镀基地(一期) | 140 | 基本竣工 | 投产 | |
209 | 温州强丰人造革有限公司 | 44.7008 | 开工 | 竣工 | 温州工业园区 |
210 | 温州市新迪机电有限公司 | 4.0848 | 开工 | 竣工 | |
211 | 温州一帆精细化工有限公司 | 13.3583 | 开工 | 竣工 | |
212 | 温州市宝基日用五金装饰有限公司 | 24.6914 | 开工 | 竣工 | |
213 | 温州市太平洋石油化工有限公司 | 38.3173 | 供地 | 开工 | |
214 | 温州康尔达印刷器材有限公司 | 87.1336 | 竣工 | 投产 | |
215 | 温州市华夏人造革有限公司 | 20.0524 | 竣工 | 投产 | |
216 | 温州市健峰锁具装饰有限公司 | 22 | 竣工 | 投产 | |
217 | 温州江南高新阀门有限公司 | 9.7689 | 竣工 | 投产 | |
218 | 温州工业园区发展总公司 | 129 | 供地 | 开工 | |
219 | 凯喜姆阀门(民科基地) | 87 | 进场矿渣回填 | 开工 | 民科基地 |
220 | 伟明集团(民科基地) | 57.5173 | 进场矿渣回填 | 开工 | |
221 | 凯工科技(民科基地) | 58.8574 | 进场矿渣回填 | 开工 | |
222 | 光上机械电器(民科基地) | 59.9108 | 进场矿渣回填 | 开工 | |
223 | 温州市龙湾状元珍长螺帽厂 | 1.789 | 开工 | 竣工 | 状元镇 |
224 | 温州市嘉业鞋材有限公司 | 6.3917 | 办理供地手续 | 开工 | |
225 | 温州市龙湾南方钢管厂 | 4.2754 | 办理供地手续 | 开工 | |
226 | 温州市龙湾宏达紧固件有限公司 | 5.9338 | 办理供地手续 | 开工 | |
227 | 温州市兴瑞标准件有限公司 | 5.1662 | 开工 | 竣工 | |
228 | 温州伸美有机玻璃有限公司 | 5.3587 | 开工 | 竣工 | |
229 | 西台村二产留地 | 34.5244 | 办理供地手续 | 开工 | |
230 | 石坦村安置用地 | 26.4232 | 供地 | 开工 |
附件4
龙湾区2009年度节能降耗考核目标任务
序号 | 镇(街道)、开发区 | 任务数(家) | 难度系数 |
1 | 永中街道 | 34 | 1.2 |
2 | 蒲州街道 | 3 | 1 |
3 | 海滨街道 | 21 | 1.1 |
4 | 永兴街道 | 3 | 1 |
5 | 海城街道 | 4 | 1 |
6 | 状元镇 | 2 | 1 |
7 | 瑶溪镇 | 20 | 1.1 |
8 | 沙城镇 | 5 | 1 |
9 | 灵昆镇 | 1 | 1 |
10 | 温州工业园区 | 33 | 1.2 |
11 | 温州农业对外综合开发区 | 3 | 1 |
合 计 | 129 |
|
附件5
龙湾区2009年度标准厂房建设任务
单 位 | 开工(万平方米) | 完工(万平方米) |
标准厂房建设指挥部 | 50 | 25 |
主题词:经济管理 考核办法 通知
抄送:区委各部门,区人大常委会办公室,区政协办公室,区人武部,区法院,区检察院,各群众团体。
温州市龙湾区人民政府办公室 2009年4月1日印发