朗读
各镇人民政府、街道办事处,区政府各工作部门,市派驻龙湾各工作单位:
自安全生产“铁网行动”开展以来,各镇、街道、开发区、区各有关部门对本辖区、本系统范围内的事故隐患进行了认真排查,并梳理出230家事故隐患单位列为区级挂牌整治对象,其中31家事故隐患单位已在“铁网行动”期间整改完毕。经区政府研究同意,决定将余下的199家事故隐患单位(详见附件)列为我区第三批区级重大安全事故隐患整改单位,现予公布,并提出如下要求:
一、加强领导,明确责任。对本次公布的重大事故隐患单位的整改工作要高度重视,切实加强领导,以安全生产各项法律法规为依据,组织制定整改方案,督促隐患单位严格按整改方案进行整改。整改过程中,因责任单位不重视、配合单位不积极导致无法及时完成整改而发生重特大安全事故的,要依法从重从严追究责任单位、配合单位的主要领导和直接责任人的责任。
二、狠抓落实,按时整改。各镇、街道、开发区、区有关部门要以高度负责的精神,根据各自职责对隐患单位的整改工作进行指导和监督,及时协调解决整改实施过程中发现的问题,确保在规定的期限内完成整改任务。规定期限内不能完成整改任务的,必须向区政府作出书面说明,并抄送区安委办。
三、强化督查,严肃纪律。区政府将组织有关部门人员成立督查组,对整改情况进行督查。事故隐患整改完毕后,各隐患整改的责任单位要将整改结果以书面形式于12月30日前上报区安委办,督查组将对整改结果进行验收。不能按时完成整改,又不能说明理由的,将对责任单位和配合单位予以通报批评。
附件:第三批区级重大安全事故隐患整改单位名单
二OO四年十一月十日
附件:
第三批区级重大安全事故隐患整改单位名单
| 序号 | 企 业 名 称 | 所在地 | 安 全 隐 患 | 责任单位 | 配合单位 | 整改期限 |
| 1 | 永中沧沙电镀基地 (包括7家电镀厂) | 永中街道 | 剧毒化学品管理、使用不规范、职业危害严重。 | 区公安分局 区安监局 | 区环保局 区卫生局 永中街道 | 2004年12月30日 |
| 2 | 龙湾永日化工经营部 | 永中街道 | 未取得危险化学品经营许可证。 | 区安监局 | 永中街道 | 2004年12月30日 |
| 3 | 天祥塑料彩印厂 | 永中街道 | 存在“三合一”消防安全隐患,消防通道堵塞,土制升降机。 | 区文化广电局 | 区质监分局 永中街道 | 2004年12月30日 |
| 4 | 王明拉管厂 | 永中街道 | 无照生产,存在“三合一”消防安全隐患,无环保手续。 | 区工商分局 | 区环保局 永中街道 | 2004年12月30日 |
| 5 | 龙湾迦南铸造厂 | 永中街道 | 用电线路不规范。 | 永强供电公司 | 永中街道 | 2004年12月30日 |
| 6 | 市雪马塑革鞋材厂 | 永中街道 | 消防通道堵塞,存在“三合一”消防安全隐患。 | 区消防大队 | 永中街道 | 2004年12月30日 |
| 7 | 鸿兴皮件有限公司 | 永中街道 | 消防通道堵塞,存在“三合一”消防安全隐患。 | 区消防大队 | 永中街道 | 2004年12月30日 |
| 8 | 永昌石材有限公司 | 永中街道 | 没有严格按照相关方案,进行从上而下剥离式开采。 | 永中街道 | 区安监局 区国土分局 | 2004年11月30日 |
| 9 | 跃进石料厂 | 永中街道 | 没有严格按照相关方案,进行从上而下剥离式开采。 | 永中街道 | 区安监局 区国土分局 | 2004年11月30日 |
| 10 | 永花岗石制品厂 | 永中街道 | 没有严格按照相关方案,进行从上而下剥离式开采。 | 永中街道 | 区安监局 区国土分局 | 2004年11月30日 |
| 11 | 郑宅石料制品厂 | 永中街道 | 没有严格按照相关方案,进行从上而下剥离式开采。 | 永中街道 | 区安监局 区国土分局 | 2004年11月30日 |
| 12 | 坦头石材资源开发公司 | 永中街道 | 没有严格按照相关方案,进行从上而下剥离式开采。 | 永中街道 | 区安监局 区国土分局 | 2004年11月30日 |
| 13 | 爱麟斯鞋业有限公司 | 永中街道 | 消防通道堵塞,存在“二合一”消防安全隐患。 | 区消防大队 | 永中街道 | 2004年11月30日 |
| 14 | 市赛伦鞋业有限公司 | 永中街道 | 消防通道堵塞,灭火器配备不齐。 | 区消防大队 | 永中街道 | 2004年12月30日 |
| 15 | 龙湾宏康鞋业有限公司 | 永中街道 | 消防通道堵塞,灭火器配备不齐。 | 区消防大队 | 永中街道 | 2004年11月30日 |
| 16 | 永中光辉采石场 | 永中街道 | 没有严格按照相关方案,进行从上而下剥离式开采。 | 永中街道 | 区安监局 区国土分局 | 2004年11月30日 |
| 17 | 龙湾永中双茂鞋料加工场 | 永中街道 | 消防通道阻塞,生产车间堆放混乱等。 | 区消防大队 | 永中街道 | 2004年12月30日 |
| 18 | 温州龙达染料化工公司 | 蒲州街道 | 未通过安全评价。 | 区安监局 | 蒲州街道 | 2004年12月30日 |
| 19 | 温州兴益染料化工公司 | 蒲州街道 | 未通过安全评价。 | 区安监局 | 蒲州街道 | 2004年12月30日 |
| 20 | 温州明日有机玻璃公司 | 蒲州街道 | 未通过安全评价。 | 区安监局 | 蒲州街道 | 2004年12月30日 |
| 21 | 龙湾金潮灯具厂 | 蒲州街道 | 未通过安全评价。 | 区安监局 | 蒲州街道 | 2004年12月30日 |
| 22 | 龙湾锦福有机厂 | 蒲州街道 | 未通过安全评价。 | 区安监局 | 蒲州街道 | 2004年12月30日 |
| 23 | 蒲州小敏有机厂 | 蒲州街道 | 未通过安全评价。 | 区安监局 | 蒲州街道 | 2004年12月30日 |
| 24 | 龙湾奇和有机制品厂 | 蒲州街道 | 未通过安全评价。 | 区安监局 | 蒲州街道 | 2004年12月30日 |
| 25 | 龙湾西冷化学品厂 | 蒲州街道 | 未通过安全评价。 | 区安监局 | 蒲州街道 | 2004年12月30日 |
| 26 | 温州双华彩印公司 | 蒲州街道 | 存在“三合一”消防安全隐患。 | 区文化广电局 | 蒲州街道 | 2004年11月30日 |
| 27 | 龙湾澳正制笔厂 | 蒲州街道 | 车间安全出口数量不足。 | 蒲州街道 |
| 2004年12月30日 |
| 28 | 蒲州华东线路板厂 | 蒲州街道 | 存在“三合一”消防安全隐患。 | 蒲州街道 |
| 2004年11月30日 |
| 29 | 鹿城澳达针织公司 | 蒲州街道 | 存在“三合一”消防安全隐患。 | 蒲州街道 |
| 2004年11月30日 |
| 30 | 龙湾繁新制笔厂 | 蒲州街道 | 存在“三合一”消防安全隐患。 | 蒲州街道 |
| 2004年11月30日 |
| 31 | 温州海滨和利来皮革辅料厂 | 海滨街道 | 危险化学品使用、储存不规范等。 | 区安监局 | 海滨街道 | 2004年12月30日 |
| 32 | 温州华侨化工有限公司龙湾分公司 | 海滨街道 | 未通过安全评价,危化品使用、储存不规范。 | 区安监局 | 海滨街道 | 2004年12月30日 |
| 33 | 蓝田庙宇 | 海滨街道 | 涉嫌违章建筑导致明火,与隔壁浙江长江能源发展有限公司液化罐区安全间距不足。 | 区民宗局 | 区规划分局 海滨街道 | 2004年12月30日 |
| 34 | 温州市祥成钢管厂 | 海滨街道 | 厂内退火炉与隔壁树脂厂罐区间距不足,涉嫌违章建设。 | 区规划分局 | 海滨街道 | 2004年12月30日 |
| 35 | 温州市宝业富来树脂有限公司 | 海滨街道 | 正在进行安全评价,罐区与隔壁祥成钢管厂退火炉炉间距不足,涉嫌违章建设。 | 区规划分局 | 区安监局 海滨街道 | 2004年12月30日 |
| 36 | 温州市万华化工有限公司 | 海滨街道 | 存在“三合一”消防安全隐患。 | 海滨街道 |
| 2004年11月30日 |
| 37 | 温州冷宝服装皮件厂 | 海滨街道 | 存在“三合一”消防安全隐患。 | 海滨街道 |
| 2004年11月30日 |
| 38 | 温州市亚亨鞋业有限公司 | 海滨街道 | 安全出口数量不足,存在“三合一”消防安全隐患。 | 区消防大队 | 海滨街道 | 2004年12月30日 |
| 39 | 温州市杨明鞋业有限公司 | 海滨街道 | 安全出口数量不足,存在“三合一”消防安全隐患。 | 区消防大队 | 海滨街道 | 2004年12月30日 |
| 40 | 温州春光鞋材有限公司 | 海滨街道 | 消防通道阻塞,生产车间堆放混乱,存在“三合一”消防安全隐患。 | 区消防大队 | 海滨街道 | 2004年12月30日 |
| 41 | 龙湾得尔达鞋业有限公司 | 海滨街道 | 消防通道阻塞,生产车间堆放混乱等。 | 区消防大队 | 海滨街道 | 2004年12月30日 |
| 42 | 温州市海滨康达利皮鞋厂 | 海滨街道 | 消防通道阻塞,安全出口数量不足,生产车间堆放混乱等。 | 区消防大队 | 海滨街道 | 2004年12月30日 |
| 43 | 温州市赛鸥鞋业有限公司 | 海滨街道 | 消防通道阻塞,生产车间堆放混乱等。 | 区消防大队 | 海滨街道 | 2004年12月30日 |
| 44 | 温州市龙湾大利制革助剂有限公司 | 海滨街道 | 未通过安全评价,危化品使用、储存不规范。 | 区安监局 | 海滨街道 | 2004年12月30日 |
| 45 | 温州市大华皮革有限公司 | 海滨街道 | 存在消防安全隐患,涉及危险化学品存放不规范、职业危害严重。 | 海滨街道 | 区消防大队 区卫生局 | 2004年12月30日 |
| 46 | 温州市珍华鞋材有限公司 | 海滨街道 | 消防通道阻塞,生产车间堆放混乱等。 | 区消防大队 | 海滨街道 | 2004年12月30日 |
| 47 | 温州市丰泰皮革有限公司 | 海滨街道 | 存在消防安全隐患,涉及危险化学品存放不规范、职业危害严重。 | 海滨街道 | 区消防大队 区卫生局 | 2004年12月30日 |
| 48 | 温州市宝业人造革有限公司 | 海滨街道 | 存在消防安全隐患,涉及危险化学品存放不规范、职业危害严重。 | 海滨街道 | 区消防大队 区卫生局 | 2004年12月30日 |
| 49 | 温州市欧莱雅鞋业有限公司 | 海滨街道 | 消防通道阻塞,生产车间堆放混乱等 | 区消防大队 | 海滨街道 | 2004年11月30日 |
| 50 | 温州市龙湾丹鹰鞋业有限公司 | 海滨街道 | 安全出口数量不足,生产车间堆放混乱等。 | 区消防大队 | 海滨街道 | 2004年11月30日 |
| 51 | 温州市赛伦鞋业有限公司 | 海滨街道 | 消防通道阻塞,生产车间堆放混乱等 | 区消防大队 | 海滨街道 | 2004年11月30日 |
| 52 | 出租房(永兴环卫所工人住宿) | 永兴街道 | 出租房内用电线路不规范,房屋陈旧等。 | 区公安分局 | 永兴街道 | 2004年12月30日 |
| 53 | 永兴希伯伦超市 | 永兴街道 | 存在“三合一”消防安全隐患,消防设施配备不足,消防通道不畅通等。 | 永兴街道 | 区经贸局 | 2004年12月30日 |
| 54 | 永兴自来水厂 | 永兴街道 | 水塔长期闲置,钢筋外露,易造成坍塌。 | 永兴街道 | 区建设局 | 2004年12月30日 |
| 55 | 方仙坤煤气经营点 | 永兴街道 | 居民区内销售液化气,液化气存放不规范等。 | 区建设局 |
| 2004年12月30日 |
| 56 | 市升泰陶瓷有限公司 | 永兴街道 | 液化气使用不规范等。 | 区建设局 | 永兴街道 | 2004年11月30日 |
| 57 | 市金亚印刷有限公司 | 永兴街道 | 液化气数量多,使用不规范,消防设施配备不足等。 | 区文化广电局 | 区建设局 永兴街道 | 2004年11月30日 |
| 58 | 龙湾强龙彩印包装厂 | 永兴街道 | 液化气使用、储存不规范,相关安全规章制度不健全。 | 区文化广电局 | 永兴街道 | 2004年11月30日 |
| 59 | 永乐印刷厂 | 永兴街道 | 存在“三合一”消防安全隐患。 | 区文化广电局 | 永兴街道 | 2004年11月30日 |
| 60 | 市罗东印务有限公司 | 永兴街道 | 用电线路不规范,消防通道不畅通等。 | 区文化广电局 | 永兴街道 | 2004年11月30日 |
| 61 | 翠妹加油点 | 永兴街道 | 无照经营汽油、柴油,存在“三合一”消防安全隐患。 | 区经贸局 区工商分局 | 永兴街道 | 2004年11月30日 |
| 62 | 大富华家俱厂 | 永兴街道 | 无照生产,消防通道不畅通,使用无证升降机。 | 区工商分局 | 区质监分局 永兴街道 | 2004年11月30日 |
| 63 | 张积权蜡烛家庭作坊 | 永兴街道 | 无照生产。 | 区工商分局 | 永兴街道 | 2004年11月30日 |
| 64 | 瓯海羊毛衫厂 | 永兴街道 | 厂房属于C级危房,存在坍塌隐患。 | 永兴街道 | 区房管分局 | 2004年12月30日 |
| 65 | 郑旭东模具材料加工场 | 永兴街道 | 存在“三合一”消防安全隐患。 | 永兴街道 |
| 2004年11月30日 |
| 66 | 李昌珍车床加工厂 | 永兴街道 | 涉嫌使用危房,存在消防隐患等。 | 永兴街道 | 区房管分局 | 2004年11月30日 |
| 67 | 胡学斌仪表加工厂 | 永兴街道 | 存在“三合一”消防安全隐患,用电线路不规范等。 | 永兴街道 | 永强供电公司 | 2004年11月30日 |
| 68 | 温州创大文具有限公司 | 永兴街道 | 存在“三合一”消防安全隐患。 | 永兴街道 |
| 2004年12月30日 |
| 69 | 黄光钱卷筒车间 | 永兴街道 | 存在“三合一”消防安全隐患,用电线路不规范等。 | 永兴街道 | 永强供电公司 | 2004年11月30日 |
| 70 | 乐乐中底加工场 | 永兴街道 | 生产车间易燃品堆放不规范,相关安全规章制度不健全等。 | 永兴街道 |
| 2004年11月30日 |
| 71 | 龙湾永森五金厂 | 永兴街道 | 用电线路不规范,使用无证升降机等。 | 永兴街道 | 永强供电公司 区质监分局 | 2004年12月30日 |
| 72 | 市豪来邦人造革有限公司 | 永兴街道 | 存在消防安全隐患,涉及危险化学品存放不规范、职业危害严重。 | 永兴街道 | 区消防大队 区卫生局 | 2004年12月30日 |
| 73 | 市金州人造革有限公司 | 永兴街道 | 存在消防安全隐患,涉及危险化学品存放不规范、职业危害严重。 | 永兴街道 | 区消防大队 区卫生局 | 2004年12月30日 |
| 74 | 市迪马人造革有限公司 | 永兴街道 | 存在消防安全隐患,涉及危险化学品存放不规范、职业危害严重。 | 永兴街道 | 区消防大队 区卫生局 | 2004年12月30日 |
| 75 | 市富田人造革有限公司 | 永兴街道 | 存在消防安全隐患,涉及危险化学品存放不规范、职业危害严重。 | 永兴街道 | 区消防大队 区卫生局 | 2004年12月30日 |
| 76 | 东门村成东路25#出租房 | 海城街道 | 出租房属于木质结构,无任何消防器材,用电线路、电气开关不规范。 | 区公安分局 | 海城街道 | 2004年12月30日 |
| 77 | 浙江龙胜电器有限公司 | 海城街道 | 消防通道堵塞,生产车间易燃品堆放不规范,用电线路不规范,简易升降机发现载人现象等。 | 区消防大队 | 区质监分局 海城街道 | 2004年12月30日 |
| 78 | 温州市佳强麻塑厂 | 海城街道 | 消防通道堵塞,生产车间易燃品堆放不规范,用电线路不规范,灭火器材配备不足,局部厂房已处危房状态等。 | 区消防大队 | 区房管分局 海城街道 | 2004年12月30日 |
| 79 | 海城国松电镀厂 | 海城街道 | 存在“三合一”现象,消防通道不畅通,用电线路不规范,剧毒化学品管理、使用不规范,职业危害严重。 | 海城街道 | 区公安分局 区安监局 区卫生局 | 2004年11月30日 |
| 80 | 海城丰金电镀厂 | 海城街道 | 存在“三合一”现象,消防通道不畅通,用电线路不规范,剧毒化学品管理、使用不规范,职业危害严重。 | 海城街道 | 区公安分局 区安监局 区卫生局 | 2004年11月30日 |
| 81 | 海城宏达电镀厂 | 海城街道 | 存在“三合一”现象,消防通道不畅通,用电线路不规范,剧毒化学品管理、使用不规范,职业危害严重。 | 海城街道 | 区公安分局 区安监局 区卫生局 | 2004年11月30日 |
| 82 | 海城志林电镀厂 | 海城街道 | 存在“三合一”现象,消防通道不畅通,用电线路不规范,剧毒化学品管理、使用不规范,职业危害严重。 | 海城街道 | 区公安分局 区安监局 区卫生局 | 2004年11月30日 |
| 83 | 海城大华电镀厂 | 海城街道 | 存在“三合一”现象,消防通道不畅通,用电线路不规范,剧毒化学品管理、使用不规范,职业危害严重。 | 海城街道 | 区公安分局 区安监局 区卫生局 | 2004年11月30日 |
| 84 | 海城金源电镀厂 | 海城街道 | 存在“三合一”现象,消防通道不畅通,用电线路不规范,剧毒化学品管理、使用不规范,职业危害严重。 | 海城街道 | 区公安分局 区安监局 区卫生局 | 2004年11月30日 |
| 85 | 海城明众电镀厂 | 海城街道 | 存在“三合一”现象,消防通道不畅通,用电线路不规范,剧毒化学品管理、使用不规范,职业危害严重。 | 海城街道 | 区公安分局 区安监局 区卫生局 | 2004年11月30日 |
| 86 | 海城文年电镀厂 | 海城街道 | 存在“三合一”现象,消防通道不畅通,用电线路不规范,剧毒化学品管理、使用不规范,职业危害严重。 | 海城街道 | 区公安分局 区安监局 区卫生局 | 2004年11月30日 |
| 87 | 海城美霸电镀一车间 | 海城街道 | 存在“三合一”现象,消防通道不畅通,用电线路不规范,剧毒化学品管理、使用不规范,职业危害严重。 | 海城街道 | 区公安分局 区安监局 区卫生局 | 2004年11月30日 |
| 88 | 海城美霸电镀二车间 | 海城街道 | 存在“三合一”现象,消防通道不畅通,用电线路不规范,剧毒化学品管理、使用不规范,职业危害严重。 | 海城街道 | 区公安分局 区安监局 区卫生局 | 2004年11月30日 |
| 89 | 周华冲床加工场 | 海城街道 | 用电线路不规范,消防通道不畅通等。 | 海城街道 |
| 2004年11月30日 |
| 90 | 缪哲华螺母厂 | 状元镇 | 存在“三合一”消防安全隐患。 | 状元镇 |
| 2004年12月30日 |
| 91 | 友益中底厂 | 状元镇 | 存在“三合一”消防安全隐患。 | 状元镇 |
| 2004年12月30日 |
| 92 | 华丰针织厂 | 状元镇 | 消防安全设施配备不足,存在“三合一”消防安全隐患。 | 区消防大队 | 状元镇 | 2004年11月30日 |
| 93 | 佳华纺线有限公司 | 状元镇 | 消防通道不畅通,存在“三合一”消防安全隐患。 | 区消防大队 | 状元镇 | 2004年11月15日 |
| 94 | 袁秀荣拉链车间 | 状元镇 | 消防设施配备不足,用电线路不规范,存在“三合一”消防安全隐患。 | 区消防大队 | 状元镇 | 2004年12月30日 |
| 95 | 港归中鞋厂 | 状元镇 | 消防通道不畅通,消防设施配备不足,存在“三合一”消防安全隐患。 | 区消防大队 | 状元镇 | 2004年12月30日 |
| 96 | 状元思恩制笔厂 | 状元镇 | 消防通道不畅通,消防安全设施配备不足。 | 状元镇 |
| 2004年12月30日 |
| 97 | 志祥麻袋加工厂 | 状元镇 | 存在“三合一”消防安全隐患。 | 状元镇 |
| 2004年11月30日 |
| 98 | 恒达鞋底厂 | 状元镇 | 存在“三合一”消防安全隐患。 | 状元镇 |
| 2004年11月30日 |
| 99 | 东方压制厂 | 状元镇 | 存在“三合一”消防安全隐患,违规操作货运电梯。 | 状元镇 | 区质监分局 | 2004年12月30日 |
| 100 | 智能文具厂 | 状元镇 | 存在“三合一”消防安全隐患。 | 状元镇 |
| 2004年12月30日 |
| 101 | 福达笔业分厂 | 状元镇 | 存在“三合一”消防安全隐患,锅炉安全隐患。 | 状元镇 | 区质监分局 | 2004年12月30日 |
| 102 | 禾柴厂 | 状元镇 | 存在“三合一”消防安全隐患。 | 状元镇 |
| 2004年11月30日 |
| 103 | 皮革助剂厂 | 状元镇 | 存在“三合一”消防安全隐患,用电线路不规范,消防设施配备不足。 | 状元镇 | 区安监局 | 2004年12月30日 |
| 104 | 光大光学眼镜厂 | 状元镇 | 存在“三合一”消防安全隐患。 | 状元镇 |
| 2004年12月30日 |
| 105 | 珍长螺帽厂 | 状元镇 | 存在“三合一”消防安全隐患。 | 状元镇 |
| 2004年12月30日 |
| 106 | 状元龙凤鞋业 | 状元镇 | 存在“三合一”消防安全隐患。 | 状元镇 |
| 2004年11月30日 |
| 107 | 永信鞋业 | 状元镇 | 存在“三合一”消防安全隐患。 | 状元镇 |
| 2004年11月30日 |
| 108 | 顺城塑钢门窗厂 | 状元镇 | 存在“三合一”消防安全隐患。 | 状元镇 |
| 2004年11月30日 |
| 109 | 周林标准件 | 状元镇 | 存在“三合一”消防安全隐患。 | 状元镇 |
| 2004年11月30日 |
| 110 | 三邦笔业 | 状元镇 | 存在“三合一”消防安全隐患,用电线路不规范。 | 状元镇 |
| 2004年12月30日 |
| 111 | 林宝香出租房 | 瑶溪镇 | 涉嫌使用危房。 | 区公安分局 | 瑶溪镇 | 2004年12月30日 |
| 112 | 缪明金废品收购站 | 瑶溪镇 | 物品堆放混乱,存在火灾隐患。 | 区经贸局 | 瑶溪镇 | 2004年12月30日 |
| 113 | 张氏宗祠 | 瑶溪镇 | 堆放废革,存在火灾隐患。 | 瑶溪镇 | 区民宗局 | 2004年12月30日 |
| 114 | 温州正正包装有限公司 | 瑶溪镇 | 用电线路不规范,工人宿舍属于木制结构,相关安全规章制度不健全等。 | 区文化广电局 | 瑶溪镇 | 2004年12月30日 |
| 115 | 眼镜抛光加工场 | 瑶溪镇 | 用电线路不规范。 | 区供电分局 | 瑶溪镇 | 2004年11月30日 |
| 116 | 龙湾中间体厂 | 瑶溪镇 | 行车悬挂木质房顶。 | 区质监分局 | 瑶溪镇 | 2004年12月30日 |
| 117 | 温州市兴和钢材厂 | 瑶溪镇 | 房顶上放置油罐,房屋改造后设置炉膛,用电线路不规范,用酸周边群众反映大。 | 瑶溪镇 | 区安监局 区环保局 | 2004年12月30日 |
| 118 | 皇岙纸箱厂 | 瑶溪镇 | 面搓机使用煤气不规范;车间内堆放不合理。 | 瑶溪镇 | 区建设局 | 2004年11月30日 |
| 119 | 苏川汽车修理部 | 瑶溪镇 | 存在“二合一”消防安全隐患,涉嫌使用危房,用电线路不规范。 | 瑶溪镇 | 区房管分局 区供电分局 | 2004年12月30日 |
| 120 | 温州市嘉乐鞋材有限公司 | 瑶溪镇 | 消防通道不畅通,用电线路不规范,存在“三合一”消防安全隐患。 | 区消防大队 | 瑶溪镇 | 2004年12月30日 |
| 121 | 螺丝加工厂 | 瑶溪镇 | 涉嫌使用危房,用电线路不规范。 | 瑶溪镇 | 区房管分局 区供电分局 | 2004年12月30日 |
| 122 | 温州市先源鞋材有限公司 | 瑶溪镇 | 消防通道阻塞,生产车间堆放混乱等。 | 区消防大队 | 瑶溪镇 | 2004年11月30日 |
| 123 | 叶春财电器厂 | 瑶溪镇 | 消防通道不畅通,消防设施备配不足,存在“三合一”消防安全隐患。 | 区消防大队 | 瑶溪镇 | 2004年12月30日 |
| 124 | 黄山明洋台球室 | 瑶溪镇 | 电线老化,灭火器失效,无安全疏散标志。 | 瑶溪镇 |
| 2004年11月30日 |
| 125 | 温州市利加百锁业有限公司 | 瑶溪镇 | 用电线路不规范,消防通道不畅通,发电机和汽油桶间隔不够。 | 瑶溪镇 | 区供电分局 | 2004年12月30日 |
| 126 | 温州塔芙尔鞋油厂 | 瑶溪镇 | 用电线路不规范,危化品存放、使用不规范。 | 瑶溪镇 | 区安监局 | 2004年12月30日 |
| 127 | 温州盛业装饰电镀五金厂 | 沙城镇 | 剧毒化学品管理、使用不规范、职业危害严重。 | 区公安分局、区安监局 | 区卫生局、 沙城镇 | 2004年12月30日 |
| 128 | 温州市宇昌电镀厂 | 沙城镇 | 剧毒化学品管理、使用不规范、职业危害严重。 | 区公安分局、区安监局 | 区卫生局 沙城镇 | 2004年12月30日 |
| 129 | 沙城兴旺电镀厂 | 沙城镇 | 剧毒化学品管理、使用不规范、职业危害严重。 | 区公安分局、区安监局 | 区卫生局 沙城镇 | 2004年12月30日 |
| 130 | 沙城永仁电镀厂 | 沙城镇 | 剧毒化学品管理、使用不规范、职业危害严重。 | 区公安分局、区安监局 | 区卫生局 沙城镇 | 2004年12月30日 |
| 131 | 沙城昌锡电镀加工场 | 沙城镇 | 剧毒化学品管理、使用不规范、职业危害严重。 | 区公安分局、区安监局 | 区卫生局 沙城镇 | 2004年12月30日 |
| 132 | 市龙珠陶瓷有限公司 | 沙城镇 | 存在“三合一”消防安全隐患,用电线路不规范等。 | 沙城镇 | 永强供电公司 | 2004年11月30日 |
| 133 | 沙城版纸厂 | 沙城镇 | 存在“三合一”消防安全隐患。 | 沙城镇 |
| 2004年12月30日 |
| 134 | 温州日利制革有限公司 | 沙城镇 | 存在消防安全隐患,涉及危险化学品存放不规范、职业危害严重。 | 沙城镇 | 区消防大队 区卫生局 | 2004年12月30日 |
| 135 | 温州压延革有限公司 | 沙城镇 | 存在消防安全隐患,涉及危险化学品存放不规范、职业危害严重。 | 沙城镇 | 区消防大队 区卫生局 | 2004年12月30日 |
| 136 | 温州利马人造革有限公司 | 沙城镇 | 存在消防安全隐患,涉及危险化学品存放不规范、职业危害严重,使用土制升降机。 | 沙城镇 | 区消防大队 区卫生局 区质监分局 | 2004年12月30日 |
| 137 | 温州富业阀门管件有限公司 | 沙城镇 | 用电线路不规范,成品油存放不规范等。 | 沙城镇 | 区安监局 | 2004年12月30日 |
| 138 | 温州宏大金属穿孔厂 | 沙城镇 | 氧气、氮气、氩气等储罐安全间距不足。 | 沙城镇 | 区安监局 | 2004年12月30日 |
| 139 | 沙城铸阀机械设备厂 | 沙城镇 | 违章搭建,存在火灾隐患。 | 沙城镇 | 区规划分局 | 2004年12月30日 |
| 140 | 龙湾孩子王童车厂 | 沙城镇 | 车间堆放混乱,发电机的布局不符合有关标准要求。 | 沙城镇 | 永强供电公司 | 2004年11月30日 |
| 141 | 龙湾建来达皮鞋厂 | 沙城镇 | 存在“二合一”现象,用电线路不规范等。 | 沙城镇 | 永强供电公司 | 2004年12月30日 |
| 142 | 温州梦娜鞋饰有限公司 | 沙城镇 | 存在“二合一”现象,用电线路不规范等。 | 沙城镇 | 永强供电公司 | 2004年12月30日 |
| 143 | 温州雅比欧皮鞋厂 | 沙城镇 | 车间消防通道不畅通,存在“二合一”消防安全隐患。 | 区消防大队 | 沙城镇 | 2004年12月30日 |
| 144 | 温州西麦克阀门有限公司 | 沙城镇 | 用电线路不规范、生产车间堆放混乱等。 | 沙城镇 | 永强供电公司 | 2004年11月30日 |
| 145 | 温州大富明家私有限公司 | 沙城镇 | 用电线路不规范,使用无证升降机等。 | 沙城镇 | 永强供电公司 区质监分局 | 2004年11月30日 |
| 146 | 王炳贵出租房 | 天河镇 | 三间二层木结构,内居住外来人员的有30余人 | 区公安分局 | 天河镇 | 2004年12月30日 |
| 147 | 天河包装厂 | 天河镇 | 消防通道严重阻塞,成品仓库堆放混乱。 | 区文化广电局 | 天河镇 | 2004年11月30日 |
| 148 | 王兴进印刷厂 | 天河镇 | 存在“三合一”消防安全隐患 | 区文化广电局 | 天河镇 | 2004年11月30日 |
| 149 | 金培康胶木粉厂 | 天河镇 | 空气中粉尘污染严重。 | 区卫生局 | 天河镇 | 2004年12月30日 |
| 150 | 周立锡加油点 | 天河镇 | 无照经营汽油、柴油,露天加油,且经营点汽油储存量大。 | 区经贸局、区工商分局 | 天河镇 | 2004年12月30日 |
| 151 | 王国良蜡烛加工场 | 天河镇 | 无照生产,存在“三合一”消防安全隐患,消防通道不畅通,厂房属木质结构。 | 区工商分局 | 区消防大队 天河镇 | 2004年12月30日 |
| 152 | 罗长明翻铜加工场 | 天河镇 | 无照生产,存在“三合一”现象,用电线路不规范,违章搭建、职业危害严重。 | 区工商分局 | 区规划分局 区卫生局 天河镇 | 2004年12月30日 |
| 153 | 熊志刚翻铜加工场 | 天河镇 | 无照生产,存在“三合一”现象、用电线路不规范,职业危害严重 | 区工商分局 | 区卫生局 天河镇 | 2004年12月30日 |
| 154 | 徐步杰翻铜加工场 | 天河镇 | 无照生产,存在“三合一”现象、用电线路不规范,无消防设施,职业危害严重。 | 区工商分局 | 区卫生局 天河镇 | 2004年12月30日 |
| 155 | 陈定乐抛光加工场 | 天河镇 | 无照生产,存在“三合一”现象、用电线路不规范,消防通道不畅通,职业危害严重。 | 区工商分局 | 区卫生局 天河镇 | 2004年12月30日 |
| 156 | 陈友洪翻铜加工场 | 天河镇 | 无照生产,存在“三合一”现象,违章建筑,职业危害严重。 | 区工商分局 | 区规划分局 区卫生局 天河镇 | 2004年12月30日 |
