朗读
洞头县民政局 洞头县财政局
关于调整部分优抚对象抚恤金标准的通知
各乡镇人民政府:
根据浙江省民政厅、浙江省财政厅《转发民政部、财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》﹙浙民优〔2009〕211号﹚文件,结合我县上年度城镇单位职工平均工资和渔农民人均收入,对部分优抚对象抚恤金标准进行调整,请按照调整后的新标准及时、准确、足额地发放到各类优抚对象手中,新标准于2009年10月1日起执行。2010年优抚对象抚恤标准、门诊医疗补助在未调整之前,按现行标准发放。
附:2009年优抚对象抚恤补助金发放标准表
二○○九年十二月八日
2009年优抚对象抚恤补助金发放标准表
表一
单位 | 序号 | 姓 名 | 类 别 | 旧抚恤金 [元] | 新抚恤金 [元] | 护理费 [元] | 优待金 [元] | 门诊医疗 [元] | 年总额 [元] | 补发金额 10-12月 |
北 岙 镇 | 1 | 郭海港 | 伤残军人因公3级 | 27960 | 30500 | 14483 | 1200 | 0 | 46183 | 1508 |
2 | 陈招富 | 伤残军人因病5级 | 18300 | 19700 | 0 | 1200 | 0 | 20900 | 350 | |
3 | 洪继福 | 伤残军人因病6级 | 14640 | 15720 | 0 | 1200 | 0 | 16920 | 270 | |
4 | 郑庆法 | 伤残军人因公7级 | 12780 | 13700 | 0 | 1200 | 1400 | 16300 | 230 | |
5 | 郭 垦 | 复员军人解放战争 | 6275 | 7115 | 0 | 1200 | 800 | 9115 | 210 | |
6 | 庄恭荣 | 复员军人建国后 | 5970 | 6810 | 0 | 1200 | 800 | 8810 | 210 | |
7 | 郑庆林 | 复员军人建国后 | 5970 | 6810 | 0 | 1200 | 800 | 8810 | 210 | |
8 | 朱富宽 | 复员军人建国后 | 5970 | 6810 | 0 | 1200 | 800 | 8810 | 210 | |
9 | 金善继 | 复员军人建国后 | 5970 | 6810 | 0 | 1200 | 800 | 8810 | 210 | |
10 | 陈淑静 | 烈属 | 11760 | 11760 | 0 | 1200 | 1200 | 14160 | 0 | |
11 | 郭良钱 | 烈属 | 11760 | 11760 | 0 | 1200 | 1200 | 14160 | 0 | |
12 | 吕 珠 | 病故军人遗属 | 9420 | 9420 | 0 | 1200 | 1000 | 11620 | 0 | |
13 | 张小菊 | 被部队误伤亡遗属 | 6120 | 6120 | 0 | 0 | 0 | 6120 | 0 | |
14 | 王进招 | 参战退役人员 | 3960 | 4800 | 0 | 1200 | 500 | 5300 | 210 | |
15 | 南祥方 | 参战退役人员 | 3960 | 4800 | 0 | 1200 | 500 | 5300 | 210 | |
北 岙 镇 | 16 | 汪文希 | 参战退役人员 | 3960 | 4800 | 0 | 1200 | 500 | 5300 | 210 |
17 | 张于炮 | 参战退役人员 | 2760 | 3600 | 0 | 1200 | 500 | 4100 | 210 | |
18 | 蔡柔坤 | 参战退役人员 | 2760 | 3600 | 0 | 1200 | 500 | 4100 | 210 | |
19 | 张孚甫 | 参战退役人员 | 2760 | 3600 | 0 | 1200 | 500 | 4100 | 210 | |
20 | 陈色和 | 参战退役人员 | 2760 | 3600 | 0 | 1200 | 500 | 4100 | 210 | |
21 | 苏彩欣 | 参战退役人员 | 2760 | 3600 | 0 | 1200 | 500 | 4100 | 210 | |
22 | 汪秀生 | 参战退役人员 | 2760 | 3600 | 0 | 1200 | 500 | 4100 | 210 | |
23 | 郭修平 | 参战退役人员 | 2760 | 3600 | 0 | 1200 | 500 | 4100 | 210 | |
24 | 王后来 | 参战退役人员 | 2760 | 3600 | 0 | 1200 | 500 | 4100 | 210 | |
25 | 苏彩湖 | 参战退役人员 | 2760 | 3600 | 0 | 1200 | 500 | 4100 | 210 | |
26 | 陈海荣 | 参战退役人员 | 2760 | 3600 | 0 | 1200 | 500 | 4100 | 210 | |
27 | 王 选 | 参战退役人员 | 2760 | 3600 | 0 | 1200 | 500 | 4100 | 210 | |
28 | 金培锋 | 参战退役人员 | 2760 | 3600 | 0 | 1200 | 500 | 4100 | 210 | |
29 | 黄诸见 | 参战退役人员 | 2760 | 3600 | 0 | 1200 | 500 | 4100 | 210 | |
30 | 林加相 | 参战退役人员 | 2760 | 3600 | 0 | 1200 | 500 | 4100 | 210 | |
31 | 陈存千 | 参战退役人员 | 2760 | 3600 | 0 | 1200 | 500 | 4100 | 210 | |
合 计 | | 196175 | 221435 | 14483 | 36000 | 17800 | 289718 | 7188 |
推荐文章
热门文章
常见问题
站点关键词
-
宁波政策 宁波政策企业服务平台 宁波政策平台 宁波政策服务平台 宁波房贷政策 社保新政策 二胎政策 形势与政策论文 养老保险新政策 农村养老保险新政策 养老金新政策 形势与政策 小微企业所得税优惠政策 宁波补贴政策 宁波落户政策 宁波购房政策 宁波购房政策 宁波限购政策 宁波限售政策 宁波人才政策 宁波公积金政策 宁波贷款政策 宁波限购政策2017 宁波企业政策 宁波医保政策 宁波二套房政策 宁波买房政策 宁波拆迁政策 宁波创业政策 宁波上牌政策 宁波养老政策 宁波房产政策 宁波退休政策 宁波限贷政策 宁波中考加分政策 宁波税收优惠政策 宁波购车政策 宁波公积金贷款政策 宁波高考政策 宁波买车政策 宁波退税政策 宁波光伏政策 宁波市限购政策 宁波电商政策 宁波人才引进政策 宁波招商政策 宁波租赁政策 宁波象山政策 宁波会展政策 宁波民宿政策 宁波楼市政策 宁波市落户政 宁波楼盘政策 宁波梅山税收优惠政策 退伍军人补贴新政策