朗读
各有关单位:
现将《浙江省物价局关于公布阿德福韦酯等药品补充剂型规格最高零售价格的通知》(浙价医[2014]40号)转发给你们,请遵照执行。
附件:浙价医[2014]40号
杭州市余杭区物价局
2014年3月5日
浙江省物价局关于公布阿德福韦酯等补充剂型规格最高零售价格的通知
各市、县(市、区)物价局:
根据《国家发展改革委关于印发<药品差比价规则>的通知》(发改价格〔2011〕2452号)有关规定,结合全省药品集中招标采购情况,现增补调整阿德福韦酯等药品补充剂型规格的最高零售价格。
附件所列药品价格自2014年3月31日起执行。凡与本通知要求不符的,一律按本通知规定执行。
附件:1.阿德福韦酯等药品补充剂型规格最高零售价格表
2.安神补脑片等药品补充剂型规格最高零售价格表
浙江省物价局
2014年2月24日
| 附件1 | |||||||
| 阿德福韦酯等药品补充剂型规格最高零售价格表 | |||||||
| 金额单位:元 | |||||||
| 序号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 单位 | 生产企业 | 最高零售价 | 备注 |
| 1 | 阿德福韦酯 | 片剂 | 10mg*9 | 盒(瓶) | 98.7 | ||
| 2 | 阿德福韦酯 | 片剂 | 10mg*21 | 盒(瓶) | 223.2 | ||
| 3 | 阿卡波糖 | 片剂 | 100mg*30 | 盒(瓶) | 拜耳医药保健有限公司 | 126.2 | |
| 4 | 阿立哌唑 | 胶囊 | 5mg*28 | 盒(瓶) | 72.5 | ||
| 5 | 阿米卡星 | 洗剂 | 250mg:100ml | 盒(瓶) | 37.6 | ||
| 6 | 阿莫西林 | 胶囊 | 500mg*20 | 盒(瓶) | 昆明贝克诺顿制药有限公司 | 19.5 | |
| 7 | 阿莫西林 | 胶囊 | 500mg*24 | 盒(瓶) | 昆明贝克诺顿制药有限公司 | 23.3 | |
| 8 | 阿莫西林 | 胶囊 | 250mg*36 | 盒(瓶) | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 20.2 | |
| 9 | 阿莫西林 | 胶囊 | 250mg*48 | 盒(瓶) | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 26.7 | |
| 10 | 阿莫西林 | 颗粒 | 125mg*24 | 盒(瓶) | 先声药业有限公司 | 16.5 | |
| 11 | 阿莫西林 | 颗粒 | 125mg*20 | 盒(瓶) | 7.9 | ||
| 12 | 阿莫西林 | 颗粒 | 250mg*9 | 盒(瓶) | 6.2 | ||
| 13 | 阿莫西林 | 颗粒 | 125mg*48 | 盒(瓶) | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 31.9 | |
| 14 | 阿托伐他汀 | 分散片 | 10mg*7 | 盒(瓶) | 37.4 | ||
| 15 | 阿托伐他汀 | 分散片 | 10mg*10 | 盒(瓶) | 52.8 | ||
| 16 | 阿托伐他汀 | 分散片 | 10mg*14 | 盒(瓶) | 73.0 | ||
| 17 | 阿托伐他汀 | 胶囊 | 10mg*10 | 盒(瓶) | 44.0 | ||
| 18 | 阿托伐他汀 | 片剂 | 10mg*10 | 盒(瓶) | 44.0 | ||
| 19 | 阿托伐他汀 | 片剂 | 10mg*14 | 盒(瓶) | 60.8 | ||
| 20 | 阿魏酸哌嗪 | 片剂 | 50mg*120 | 盒(瓶) | 28.4 | ||
| 21 | 氨苄西林 | 胶囊 | 250mg*36 | 盒(瓶) | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 20.7 | |
| 22 | 氨苄西林 | 胶囊 | 250mg*48 | 盒(瓶) | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 27.3 | |
| 23 | 氨酚曲马多 | 片剂 | 对乙酰氨基酚325mg/曲马多37.5mg*6 | 盒(瓶) | 19.9 | ||
| 24 | 氨酚曲马多 | 片剂 | 对乙酰氨基酚325mg/曲马多37.5mg*24 | 盒(瓶) | 75.8 | ||
| 25 | 奥氮平 | 片剂 | 5mg*20 | 盒(瓶) | 216.9 | ||
| 26 | 奥氮平 | 片剂 | 10mg*20 | 盒(瓶) | 368.8 | ||
| 27 | 奥美拉唑 | 肠溶胶囊 | 20mg*5(微丸型) | 盒(瓶) | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 25.8 | |
| 28 | 奥美拉唑 | 肠溶胶囊 | 20mg*10(微丸型) | 盒(瓶) | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 50.3 | |
| 29 | 奥硝唑 | 片剂 | 250mg*14 | 盒(瓶) | 18.4 | ||
| 30 | 奥硝唑 | 片剂 | 250mg*20 | 盒(瓶) | 26.0 | ||
| 31 | 胞磷胆碱 | 片剂 | 200mg*20 | 盒(瓶) | 72.6 | ||
| 32 | 氨氯地平 | 分散片 | 5mg*21 | 盒(瓶) | 52.2 | ||
| 33 | 氨氯地平 | 分散片 | 5mg*28 | 盒(瓶) | 68.9 | ||
| 34 | 氨氯地平 | 分散片 | 5mg*30 | 盒(瓶) | 73.6 | ||
| 35 | 氨氯地平 | 片剂 | 5mg*12 | 盒(瓶) | 25.4 | ||
| 36 | 氨氯地平 | 片剂 | 5mg*36 | 盒(瓶) | 73.1 | ||
| 37 | 氨氯地平 | 片剂 | 5mg*40 | 盒(瓶) | 81.0 | ||
| 38 | 氨氯地平 | 片剂 | 5mg*42 | 盒(瓶) | 84.9 | ||
| 39 | 左旋氨氯地平 | 片剂 | 2.5mg*21 | 盒(瓶) | 53.5 | ||
| 40 | 丙泊酚中/长链脂肪乳 | 注射剂 | 1.0g:100ml | 支(瓶) | 381.9 | ||
| 41 | 丙戊酸镁 | 缓释片 | 250mg*48 | 盒(瓶) | 74.4 | ||
| 42 | 玻璃酸钠 | 滴眼剂 | 7mg:7ml | 支(瓶) | 34.1 | ||
| 43 | 玻璃酸钠 | 注射剂 | 0.55ml:5.5mg(眼用) | 支(瓶) | 91.9 | ||
| 44 | 艾司西酞普兰 | 片剂 | 10mg*10 | 盒(瓶) | 91.5 | ||
| 45 | 肠内营养混悬液(TPF-DM) | 口服混悬液 | 500ml(0.75Kcal/ml) | 袋 | 纽迪希亚制药(无锡)有限公司 | 136.6 | |
| 46 | 雌二醇 | 缓释贴剂 | 2.5g*2 | 盒 | 38.7 | ||
| 47 | 雌二醇凝胶 | 凝胶剂 | 0.06%,80g | 支(盒) | 132.8 | ||
| 48 | 醋氯芬酸 | 肠溶片 | 100mg*20 | 盒(瓶) | 32.2 | ||
| 49 | 醋氯芬酸 | 分散片 | 100mg*18 | 盒(瓶) | 31.7 | ||
| 50 | 醋氯芬酸 | 分散片 | 100mg*24 | 盒(瓶) | 41.8 | ||
| 51 | 醋氯芬酸 | 分散片 | 100mg*30 | 盒(瓶) | 51.9 | ||
| 52 | 醋氯芬酸 | 分散片 | 100mg*36 | 盒(瓶) | 61.8 | ||
| 53 | 醋氯芬酸 | 胶囊 | 100mg*24 | 盒(瓶) | 34.9 | ||
| 54 | 戈舍瑞林 | 缓释植入剂 | 10.8mg | 支(瓶) | 阿斯利康制药有限公司 | 4932.0 | |
| 55 | 大蒜素 | 肠溶胶囊 | 20mg*30 | 盒(瓶) | 21.6 | ||
| 56 | 大蒜素 | 肠溶胶囊 | 20mg*40 | 盒(瓶) | 28.5 | ||
| 57 | 单硝酸异山梨脂 | 缓释片 | 50mg*24 | 盒(瓶) | 69.1 | ||
| 58 | 单硝酸异山梨脂 | 缓释胶囊 | 25mg*10 | 盒(瓶) | 23.4 | ||
| 59 | 地红霉素 | 肠溶片 | 125mg*18 | 盒(瓶) | 68.4 | ||
| 60 | 地红霉素 | 肠溶片 | 125mg*24 | 盒(瓶) | 90.3 | ||
| 61 | 地奈德乳膏 | 乳膏 | 10mg:20g | 支(管) | 36.8 | ||
| 62 | 腺苷蛋氨酸 | 肠溶片 | 500mg*20 | 盒(瓶) | 409.5 | ||
| 63 | 多索茶碱 | 片剂 | 300mg*12 | 盒(瓶) | 26.7 | ||
| 64 | 多索茶碱 | 注射剂 | 200mg*20ml | 支(瓶) | 26.6 | ||
| 65 | 厄贝沙坦 | 分散片 | 75mg*15 | 盒(瓶) | 31.4 | ||
| 66 | 厄贝沙坦 | 分散片 | 150mg*10 | 盒(瓶) | 36.1 | ||
| 67 | 厄贝沙坦 | 分散片 | 150mg*12 | 盒(瓶) | 43.0 | ||
| 68 | 厄贝沙坦 | 分散片 | 150mg*14 | 盒(瓶) | 49.9 | ||
| 69 | 厄贝沙坦 | 胶囊 | 150mg*14 | 盒(瓶) | 41.6 | ||
| 70 | 厄贝沙坦 | 胶囊 | 150mg*28 | 盒(瓶) | 81.1 | ||
| 71 | 厄贝沙坦 | 胶囊 | 75mg*10 | 盒(瓶) | 17.7 | ||
| 72 | 厄贝沙坦 | 胶囊 | 75mg*21 | 盒(瓶) | 36.2 | ||
| 73 | 厄贝沙坦 | 胶囊 | 75mg*28 | 盒(瓶) | 47.7 | ||
| 74 | 厄贝沙坦 | 片剂 | 150mg*14 | 盒(瓶) | 41.6 | ||
| 75 | 厄贝沙坦 | 片剂 | 150mg*30 | 盒(瓶) | 86.7 | ||
| 76 | 厄贝沙坦 | 片剂 | 75mg*48 | 盒(瓶) | 80.2 | ||
| 77 | 恩替卡韦 | 分散片 | 500ug*14 | 盒(瓶) | 329.6 | ||
| 78 | 恩替卡韦 | 分散片 | 1mg*7 | 盒(瓶) | 287.3 | ||
| 79 | 恩替卡韦 | 胶囊 | 500ug*12 | 盒(瓶) | 236.7 | ||
| 80 | 恩替卡韦 | 胶囊 | 500ug*24 | 盒(瓶) | 461.6 | ||
| 81 | 恩替卡韦 | 片剂 | 500ug*7 | 盒(瓶) | 140.8 | ||
| 82 | 二甲双胍 | 缓释片 | 250mg*20 | 盒(瓶) | 7.7 | ||
| 83 | 泛昔洛韦 | 分散片 | 125mg*6 | 盒(瓶) | 21.2 | ||
| 84 | 泛昔洛韦 | 分散片 | 125mg*12 | 盒(瓶) | 41.4 | ||
| 85 | 非洛地平 | 缓释胶囊 | 2.5mg*30 | 盒(瓶) | 25.6 | ||
| 86 | 非洛地平 | 缓释片 | 10mg*10 | 盒(瓶) | 23.0 | ||
| 87 | 非洛地平 | 片剂 | 10mg*10 | 盒(瓶) | 14.9 | ||
| 88 | 非洛地平 | 片剂 | 2.5mg*60 | 盒(瓶) | 29.0 | ||
| 89 | 非那雄胺 | 分散片 | 5mg*20 | 盒(瓶) | 58.3 | ||
| 90 | 非那雄胺 | 胶囊 | 5mg*28 | 盒(瓶) | 67.1 | ||
| 91 | 非诺贝特(Ⅱ) | 胶囊 | 200mg*7 | 盒(瓶) | 22.1 | ||
| 92 | 非诺贝特(Ⅱ) | 胶囊 | 200mg*15 | 盒(瓶) | 46.0 | ||
| 93 | 非诺贝特(Ⅱ) | 胶囊 | 200mg*24 | 盒(瓶) | 72.3 | ||
| 94 | 伏格列波糖 | 片剂 | 200ug*60 | 盒(瓶) | 92.6 | ||
| 95 | 伏格列波糖 | 片剂 | 200ug*40 | 盒(瓶) | 62.7 | ||
| 96 | 氟康唑 | 注射剂 | 100ml:100mg(软袋) | 袋 | 11.6 | ||
| 97 | 福辛普利 | 胶囊 | 10mg*14 | 盒(瓶) | 39.1 | ||
| 98 | 福辛普利 | 片剂 | 10mg*7 | 盒(瓶) | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 24.4 | |
| 99 | 辅酶Q10 | 软胶囊 | 10mg*48 | 盒(瓶) | 29.6 | ||
| 100 | 辅酶Q10 | 软胶囊 | 10mg*60 | 盒(瓶) | 36.7 | ||
| 101 | 复方甘草甜素(复方甘草酸苷) | 胶囊 | 甘草酸苷25mg/甘氨酸25mg/蛋氨酸25mg*36 | 盒(瓶) | 50.4 | ||
| 102 | 格列吡嗪 | 缓释胶囊 | 10mg*28 | 盒(瓶) | 45.1 | ||
| 103 | 格列吡嗪 | 控释片 | 5mg*21 | 盒(瓶) | 38.4 | ||
| 104 | 格列美脲 | 片剂 | 2mg*14 | 盒(瓶) | 23.0 | ||
| 105 | 格列美脲 | 片剂 | 2mg*36 | 盒(瓶) | 57.1 | ||
| 106 | 格列齐特 | 缓释胶囊 | 30mg*60 | 盒(瓶) | 66.3 | ||
| 107 | 格列齐特 | 胶囊 | 40mg*72 | 盒(瓶) | 14.6 | ||
| 108 | 格列齐特 | 胶囊 | 40mg*60 | 盒(瓶) | 12.3 | ||
| 109 | 格列齐特 | 片剂 | 40mg*60 | 盒(瓶) | 12.3 | ||
| 110 | 更昔洛韦 | 片剂 | 500mg*6 | 盒(瓶) | 64.7 | ||
| 111 | 更昔洛韦 | 片剂 | 500mg*12 | 盒(瓶) | 126.2 | ||
| 112 | 舒马普坦 | 片剂 | 100mg*3 | 盒(瓶) | 64.4 | ||
| 113 | 舒马普坦 | 片剂 | 100mg*4 | 盒(瓶) | 85.0 | ||
| 114 | 琥乙红霉素 | 颗粒 | 100mg*8 | 盒(瓶) | 1.6 | ||
| 115 | 琥乙红霉素 | 片剂 | 125mg*30 | 盒(瓶) | 西安利君制药有限责任公司 | 14.5 | |
| 116 | 黄体酮 | 胶囊 | 50mg*28 | 盒(瓶) | 49.8 | ||
| 117 | 茴三硫 | 片剂 | 25mg*20 | 盒(瓶) | 25.2 | ||
| 118 | 茴三硫 | 片剂 | 25mg*36 | 盒(瓶) | 44.4 | ||
| 119 | 倍他司汀 | 片剂 | 6mg*100 | 盒(瓶) | 卫材(中国)药业有限公司 | 41.8 | |
| 120 | 多沙唑嗪 | 片剂 | 2mg*20 | 盒(瓶) | 47.8 | ||
| 121 | 多沙唑嗪 | 片剂 | 2mg*21 | 盒(瓶) | 50.1 | ||
| 122 | 多沙唑嗪 | 片剂 | 2mg*28 | 盒(瓶) | 66.1 | ||
| 123 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 300mg:100ml,软袋 | 袋 | 北京双鹤药业股份有限公司 | 43.8 | |
| 124 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 250ml:0.5g,软袋 | 袋 | 北京双鹤药业股份有限公司 | 63.6 | |
| 125 | 甲硝唑 | 缓释片 | 750mg*24 | 盒(瓶) | 28.8 | ||
| 126 | 罗格列酮 | 片剂 | 4mg*20 | 盒(瓶) | 62.4 | ||
| 127 | 托特罗定 | 片剂 | 2mg*21 | 盒(瓶) | 59.9 | ||
| 128 | 卡维地洛 | 分散片 | 6.25mg*10 | 盒(瓶) | 9.1 | ||
| 129 | 卡维地洛 | 分散片 | 12.5mg*10 | 盒(瓶) | 15.5 | ||
| 130 | 坎地沙坦 | 胶囊 | 8mg*10 | 盒(瓶) | 35.6 | ||
| 131 | 坎地沙坦 | 胶囊 | 12mg*10 | 盒(瓶) | 48.6 | ||
| 132 | 坎地沙坦 | 片剂 | 8mg*28 | 盒(瓶) | 96.1 | ||
| 133 | 坎地沙坦 | 片剂 | 4mg*28 | 盒(瓶) | 56.6 | ||
| 134 | 抗敌素(别名“粘菌素、黏菌素”) | 片剂 | 50万单位*60 | 盒(瓶) | 43.4 | ||
| 135 | 克拉霉素 | 片剂 | 250mg*10 | 盒(瓶) | 17.5 | ||
| 136 | 克林霉素磷酸酯 | 片剂 | 150mg*24 | 盒(瓶) | 48.2 | ||
| 137 | 苦参素 | 注射剂 | 200mg:250ml(塑瓶) | 盒(瓶) | 11.8 | ||
| 138 | 拉西地平 | 分散片 | 4mg*14 | 盒(瓶) | 25.2 | ||
| 139 | 拉西地平 | 分散片 | 4mg*30 | 盒(瓶) | 52.4 | ||
| 140 | 拉西地平 | 分散片 | 4mg*7 | 盒(瓶) | 12.9 | ||
| 141 | 拉西地平 | 分散片 | 4mg*15 | 盒(瓶) | 26.9 | ||
| 142 | 拉西地平 | 分散片 | 4mg*28 | 盒(瓶) | 49.0 | ||
| 143 | 辣椒碱 | 乳膏 | 5mg:20g | 支(管) | 36.3 | ||
| 144 | 辣椒碱 | 乳膏 | 7.5mg:30g | 支(管) | 52.8 | ||
| 145 | 赖诺普利 | 片剂 | 10mg*24 | 盒(瓶) | 45.7 | ||
| 146 | 兰索拉唑 | 肠溶胶囊 | 30mg*5 | 盒(瓶) | 27.0 | ||
| 147 | 兰索拉唑 | 肠溶胶囊 | 30mg*8 | 盒(瓶) | 42.4 | ||
| 148 | 兰索拉唑 | 肠溶片 | 15mg*10 | 盒(瓶) | 30.9 | ||
| 149 | 兰索拉唑 | 肠溶片 | 15mg*21 | 盒(瓶) | 63.3 | ||
| 150 | 劳拉西泮 | 片剂 | 500mg*24 | 盒(瓶) | 11.2 | ||
| 151 | 雷贝拉唑 | 肠溶片 | 10mg*5 | 盒(瓶) | 26.9 | ||
| 152 | 雷贝拉唑 | 肠溶片 | 10mg*10 | 盒(瓶) | 52.4 | ||
| 153 | 雷贝拉唑 | 肠溶片 | 20mg*14 | 盒(瓶) | 123.3 | ||
| 154 | 利福喷丁 | 分散片 | 150mg*20 | 盒(瓶) | 29.5 | ||
| 155 | 利福喷丁 | 分散片 | 150mg*30 | 盒(瓶) | 43.6 | ||
| 156 | 利培酮 | 分散片 | 1mg*30 | 盒(瓶) | 57.8 | ||
| 157 | 利培酮 | 分散片 | 1mg*60 | 盒(瓶) | 112.7 | ||
| 158 | 利培酮 | 分散片 | 2mg*20 | 盒(瓶) | 66.5 | ||
| 159 | 利培酮 | 分散片 | 2mg*30 | 盒(瓶) | 98.3 | ||
| 160 | 利培酮 | 分散片 | 2mg*60 | 盒(瓶) | 191.7 | ||
| 161 | 利培酮 | 胶囊 | 1mg*48 | 盒(瓶) | 75.8 | ||
| 162 | 利塞膦酸 | 胶囊 | 5mg*7 | 盒(瓶) | 38.2 | ||
| 163 | 利塞膦酸 | 胶囊 | 5mg*14 | 盒(瓶) | 74.5 | ||
| 164 | 利塞膦酸 | 片剂 | 5mg*14 | 盒(瓶) | 74.5 | ||
| 165 | 奥司他韦 | 颗粒 | 15mg*10 | 盒(瓶) | 58.9 | ||
| 166 | 氯吡格雷 | 片剂 | 75mg*7 | 盒(瓶) | 75.1 | ||
| 167 | 氯吡格雷 | 片剂 | 75mg*10 | 盒(瓶) | 105.8 | ||
| 168 | 庆大霉素 | 颗粒 | 10mg*10 | 盒(瓶) | 3.4 | ||
| 169 | 卤米松 | 乳膏 | 2.5mg:5g | 支(管) | 13.5 | ||
| 170 | 罗红霉素 | 分散片 | 75mg*22 | 盒(瓶) | 8.6 | ||
| 171 | 罗红霉素 | 分散片 | 150mg*30 | 盒(瓶) | 19.8 | ||
| 172 | 罗红霉素 | 胶囊 | 150mg*18 | 盒(瓶) | 10.1 | ||
| 173 | 罗红霉素 | 胶囊 | 150mg*24 | 盒(瓶) | 13.3 | ||
| 174 | 罗红霉素 | 胶囊 | 150mg*36 | 盒(瓶) | 19.7 | ||
| 175 | 罗红霉素 | 胶囊 | 50mg*50 | 盒(瓶) | 11.6 | ||
| 176 | 罗红霉素 | 颗粒 | 50mg*10 | 盒(瓶) | 3.0 | ||
| 177 | 罗红霉素 | 软胶囊 | 150mg*6 | 盒(瓶) | 12.8 | ||
| 178 | 罗红霉素 | 软胶囊 | 150mg*9 | 盒(瓶) | 18.9 | ||
| 179 | 罗红霉素 | 软胶囊 | 150mg*20 | 盒(瓶) | 40.7 | ||
| 180 | 洛伐他汀 | 片剂 | 10mg*24 | 盒(瓶) | 14.4 | ||
| 181 | 洛索洛芬 | 片剂 | 60mg*36 | 盒(瓶) | 44.4 | ||
| 182 | 氯普噻吨 | 片剂 | 50mg*100 | 盒(瓶) | 17.0 | ||
| 183 | 氯沙坦钾 | 片剂 | 50mg*28 | 盒(瓶) | 148.3 | ||
| 184 | 氯沙坦钾 | 片剂 | 100mg*14 | 盒(瓶) | 113.0 | ||
| 185 | 氯沙坦钾 | 片剂 | 100mg*28 | 盒(瓶) | 220.0 | ||
| 186 | 氨氯地平 | 片剂 | 5mg*12 | 盒(瓶) | 25.4 | ||
| 187 | 吗替麦考酚酯 | 干混悬剂 | 500mg*20 | 盒(袋) | 364.4 | ||
| 188 | 美洛昔康 | 片剂 | 7.5mg*14 | 盒(瓶) | 19.6 | ||
| 189 | 那格列奈 | 片剂 | 30mg*54 | 盒(瓶) | 34.0 | ||
| 190 | 那格列奈 | 片剂 | 30mg*72 | 盒(瓶) | 44.9 | ||
| 191 | 那格列奈 | 片剂 | 120mg*24 | 盒(瓶) | 45.0 | ||
| 192 | 尼美舒利 | 分散片 | 50mg*40 | 盒(瓶) | 38.7 | ||
| 193 | 泮托拉唑 | 肠溶胶囊 | 40mg*8 | 盒(瓶) | 44.5 | ||
| 194 | 泮托拉唑 | 肠溶片 | 40mg*24 | 盒(瓶) | 128.2 | ||
| 195 | 培哚普利 | 片剂 | 8mg*7 | 盒(瓶) | 施维雅(天津)制药有限公司 | 48.9 | |
| 196 | 喷昔洛韦 | 乳膏 | 150mg:15g | 支(管) | 25.6 | ||
| 197 | 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠 | 注射剂 | 15g:250ml,软袋 | 袋 | 53.3 | ||
| 198 | 炔雌醇 | 片剂 | 12.5ug*22 | 盒(瓶) | 17.2 | ||
| 199 | 米力农 | 注射剂 | 10ml:10mg | 支(瓶) | 195.5 | ||
| 200 | 瑞巴派特 | 胶囊 | 100mg*12 | 盒(瓶) | 19.9 | ||
| 201 | 瑞巴派特 | 胶囊 | 100mg*24 | 盒(瓶) | 38.8 | ||
| 202 | 三磷酸腺苷 | 注射剂 | 10mg:50ml | 支(瓶) | 5.4 | ||
| 203 | 三磷酸腺苷 | 注射剂 | 20mg:100ml | 支(瓶) | 5.9 | ||
| 204 | 三磷酸腺苷 | 肠溶片 | 20mg*12 | 盒(瓶) | 1.4 | ||
| 205 | 双氯芬酸 | 肠溶缓释胶囊 | 100mg*16 | 盒(瓶) | 海南普利制药有限公司 | 36.0 | |
| 206 | 双氯芬酸 | 肠溶缓释胶囊 | 100mg*20 | 盒(瓶) | 海南普利制药有限公司 | 44.7 | |
| 207 | 替吉奥 | 胶囊 | 20mg*28 | 盒(瓶) | 1386.2 | ||
| 208 | 替吉奥 | 胶囊 | 20mg*30 | 盒(瓶) | 1481.5 | ||
| 209 | 替吉奥 | 胶囊 | 25mg*10 | 盒(瓶) | 609.8 | ||
| 210 | 替吉奥 | 胶囊 | 25mg*28 | 盒(瓶) | 1644.5 | ||
| 211 | 替吉奥 | 胶囊 | 25mg*42 | 盒(瓶) | 2430.4 | ||
| 212 | 替米沙坦 | 胶囊 | 40mg*24 | 盒(瓶) | 52.0 | ||
| 213 | 替米沙坦 | 胶囊 | 40mg*28 | 盒(瓶) | 60.3 | ||
| 214 | 替米沙坦 | 片剂 | 40mg*21 | 盒(瓶) | 45.7 | ||
| 215 | 替米沙坦 | 片剂 | 40mg*28 | 盒(瓶) | 60.3 | ||
| 216 | 替莫唑胺 | 胶囊 | 20mg*10 | 盒(瓶) | 1606.1 | ||
| 217 | 替莫唑胺 | 胶囊 | 20mg*50 | 盒(瓶) | 7571.9 | ||
| 218 | 替硝唑 | 片剂 | 500mg*16 | 盒(瓶) | 5.1 | ||
| 219 | 头孢氨苄 | 泡腾片 | 250mg*36 | 盒(瓶) | 37.1 | ||
| 220 | 头孢氨苄 | 异形素片 | 500mg*36 | 盒(瓶) | 清远华能制药有限公司 | 35.6 | |
| 221 | 头孢丙烯 | 片剂 | 500mg*4 | 盒(瓶) | 32.5 | ||
| 222 | 头孢丙烯 | 片剂 | 500mg*6 | 盒(瓶) | 48.0 | ||
| 223 | 头孢丙烯 | 颗粒 | 250mg*6 | 盒(瓶) | 33.9 | ||
| 224 | 头孢丙烯 | 干混悬剂 | 125mg*5 | 盒(瓶) | 18.4 | ||
| 225 | 头孢丙烯 | 干混悬剂 | 125mg*10 | 盒(瓶) | 35.9 | ||
| 226 | 头孢丙烯 | 干混悬剂 | 250mg*4 | 盒(瓶) | 25.2 | ||
| 227 | 头孢丙烯 | 干混悬剂 | 250mg*6 | 盒(瓶) | 37.3 | ||
| 228 | 头孢丙烯 | 干混悬剂 | 250mg*8 | 盒(瓶) | 49.2 | ||
| 229 | 头孢丙烯 | 干混悬剂 | 500mg*4 | 盒(瓶) | 42.9 | ||
| 230 | 头孢丙烯 | 干混悬剂 | 500mg*6 | 盒(瓶) | 63.3 | ||
| 231 | 头孢丙烯 | 干混悬剂 | 500mg*8 | 盒(瓶) | 83.6 | ||
| 232 | 头孢丙烯 | 胶囊 | 250mg*12 | 盒(瓶) | 55.0 | ||
| 233 | 头孢丙烯 | 胶囊 | 125mg*6 | 盒(瓶) | 16.6 | ||
| 234 | 头孢丙烯 | 片剂 | 500mg*8 | 盒(瓶) | 63.3 | ||
| 235 | 头孢地尼 | 胶囊 | 100mg*12 | 盒(瓶) | 74.1 | ||
| 236 | 头孢地尼 | 胶囊 | 100mg*6 | 盒(瓶) | 广东白云山光华制药股份有限公司 | 66.0 | |
| 237 | 头孢呋辛 | 片剂 | 125mg*18 | 盒(瓶) | 苏州中化药品工业有限公司 | 35.9 | |
| 238 | 头孢呋辛 | 片剂 | 125mg*24 | 盒(瓶) | 苏州中化药品工业有限公司 | 47.4 | |
| 239 | 头孢呋辛 | 片剂 | 250mg*18 | 盒(瓶) | 苏州中化药品工业有限公司 | 61.1 | |
| 240 | 头孢呋辛 | 片剂 | 250mg*24 | 盒(瓶) | 苏州中化药品工业有限公司 | 80.6 | |
| 241 | 头孢呋辛 | 片剂 | 500mg*12 | 盒(瓶) | 苏州中化药品工业有限公司 | 70.2 | |
| 242 | 头孢呋辛 | 片剂 | 500mg*18 | 盒(瓶) | 苏州中化药品工业有限公司 | 103.8 | |
| 243 | 头孢呋辛 | 颗粒 | 250mg*6 | 盒(瓶) | 23.8 | ||
| 244 | 头孢呋辛 | 颗粒 | 125mg*12 | 盒(瓶) | 27.3 | ||
| 245 | 头孢克洛 | 分散片 | 125mg*24 | 盒(瓶) | 36.8 | ||
| 246 | 头孢克洛 | 分散片 | 250mg*9 | 盒(瓶) | 24.3 | ||
| 247 | 头孢克洛 | 分散片 | 250mg*16 | 盒(瓶) | 42.3 | ||
| 248 | 头孢克洛 | 分散片 | 250mg*18 | 盒(瓶) | 47.4 | ||
| 249 | 头孢克洛 | 分散片 | 250mg*24 | 盒(瓶) | 62.5 | ||
| 250 | 头孢克洛 | 缓释片 | 125mg*24 | 盒(瓶) | 51.8 | ||
| 251 | 头孢克洛 | 胶囊 | 500mg*8 | 盒(瓶) | 30.7 | ||
| 252 | 头孢克洛 | 胶囊 | 500mg*10 | 盒(瓶) | 38.1 | ||
| 253 | 头孢克洛 | 胶囊 | 500mg*12 | 盒(瓶) | 45.4 | ||
| 254 | 头孢克洛 | 胶囊 | 500mg*18 | 盒(瓶) | 67.1 | ||
| 255 | 头孢克洛 | 咀嚼片 | 125mg*24 | 盒(瓶) | 42.3 | ||
| 256 | 头孢克洛 | 颗粒 | 125mg*18 | 盒(瓶) | 27.9 | ||
| 257 | 头孢克洛 | 颗粒 | 250mg*8 | 盒(瓶) | 21.7 | ||
| 258 | 头孢克洛 | 颗粒 | 250mg*10 | 盒(瓶) | 26.9 | ||
| 259 | 头孢克洛 | 颗粒 | 250mg*12 | 盒(瓶) | 32.1 | ||
| 260 | 头孢克洛 | 泡腾片 | 125mg*8 | 盒(瓶) | 18.2 | ||
| 261 | 头孢克洛 | 泡腾片 | 125mg*16 | 盒(瓶) | 35.6 | ||
| 262 | 头孢克洛 | 泡腾片 | 125mg*24 | 盒(瓶) | 52.6 | ||
| 263 | 头孢克肟 | 分散片 | 200mg*8 | 盒(瓶) | 48.2 | ||
| 264 | 头孢克肟 | 分散片 | 50mg*9 | 盒(瓶) | 18.7 | ||
| 265 | 头孢克肟 | 分散片 | 50mg*14 | 盒(瓶) | 28.6 | ||
| 266 | 头孢克肟 | 胶囊 | 100mg*7 | 盒(瓶) | 20.8 | ||
| 267 | 头孢克肟 | 胶囊 | 100mg*10 | 盒(瓶) | 29.3 | ||
| 268 | 头孢克肟 | 胶囊 | 100mg*16 | 盒(瓶) | 46.1 | ||
| 269 | 头孢克肟 | 颗粒 | 50mg*8 | 盒(瓶) | 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 | 39.7 | |
