
朗读
各有关单位:
根据《关于加快打造产业余杭的若干政策意见》(区委〔2012〕39号)、《余杭区商务发展财政政策实施细则》(余商务〔2012〕55号)、《关于调整公布2013年度区重点支持境内外展会目录及资助内容的请示》的答复意见(余政办简复2013第464号)、《关于2013年度余杭区商务发展专项资金项目审核的会议纪要》(余商务〔2014〕83号)、《关于中国品牌布艺城入驻企业参展补贴事宜的请示》的答复意见(余政办简复2014第246号)等文件精神,经杭州和然会计师事务所专项审计[杭和审(2014)025号]以及区商务局、区财政局归口审核,公示无异议并报区政府同意(余政办抄2014第208号),现将2013年度余杭区商务发展专项资金(第三批)3473.70万元下达给你们(见附件)。请你们接到本通知后到区财政局企业科办理拨款手续,并按《企业财务通则》(财政部令第41号)的有关规定做好财务处理。
附件: 1. 2013年度余杭区商务发展专项资金项目(第三批)汇总表
2.国内重点展资助
3.境外非重点展资助
4.服务外包企业租房资助
杭州市余杭区商务局
杭州市余杭区财政局
2014年12月11日
附件1:
2013年度余杭区商务发展专项资金项目(第三批)汇总表
序号 | 项目名称 | 项目(个) | 扶持资金(万元) |
1 | 国内重点展资助 | 482 | 2351.87 |
2 | 境外非重点展资助 | 396 | 984.40 |
3 | 服务外包企业租房资助 | 7 | 137.43 |
合 计 | 885 | 3473.70 |
附件2:
国内重点展资助
序 号 | 公司名称(中文) | 展会名称 | 1.摊位费 | 2.特装费 | 补助 合计 (万元) | ||
摊位面积 (平方米) | 补助 (万元) | 摊位面积 (平方米) | 补助 (万元) | ||||
1 | 杭州微光电子股份有限公司 | 中国家电博览会 | 12 | 0.66 | 12 | 0.36 | 1.02 |
2 | 杭州四达机械电子有限公司 | 中国国际五金博览会 | 9 | 0.50 |
|
| 0.50 |
3 | 杭州维多利机械有限公司 | 9 | 0.50 |
|
| 0.50 | |
4 | 杭州家豪五金工具有限公司 | 72 | 4.00 | 72 | 2.16 | 6.16 | |
5 | 杭州腾力工具有限公司 | 9 | 0.50 |
|
| 0.50 | |
6 | 杭州维多利机械有限公司 | 18 | 1.00 |
|
| 1.00 | |
7 | 瑞子发(杭州)起重五金有限公司 | 18 | 1.00 |
|
| 1.00 | |
8 | 杭州达漫进出口贸易有限公司 | 国际制冷、空调、供暖、通风及食品冷冻加工展览会 | 12 | 0.66 |
|
| 0.66 |
9 | 杭州麦迪冷暖设备有限公司 | 54 | 3.00 |
|
| 3.00 | |
10 | 杭州富莱翁进出口有限公司 | 12 | 0.66 |
|
| 0.66 | |
11 | 杭州新霓虹制冷设备有限公司 | 24 | 1.33 | 24 | 0.72 | 2.05 | |
12 | 南方泵业股份有限公司 | 36 | 2.00 | 36 | 1.08 | 3.08 | |
13 | 杭州赛微电机有限公司 | 72 | 4.00 | 72 | 2.16 | 6.16 | |
14 | 杭州微光电子股份有限公司 | 72 | 4.00 | 72 | 2.16 | 6.16 | |
15 | 杭州顿力电器有限公司 | 48 | 2.66 | 48 | 1.44 | 4.10 | |
16 | 杭州开复利汽车零部件制造有限公司 | 上海国际汽车零部件、维修检测诊断设备及服务用品展览会 | 12 | 0.66 |
|
| 0.66 |
17 | 杭州金士顿实业有限公司 | 36 | 2.00 | 36 | 1.08 | 3.08 | |
18 | 杭州万通气门嘴有限公司 | 36 | 2.00 | 36 | 1.08 | 3.08 | |
19 | 杭州恒越机械电器制造有限公司 | 36 | 2.00 | 36 | 1.08 | 3.08 | |
20 | 浙江飞舟车业有限公司 | 18 | 1.00 | 18 | 0.54 | 1.54 | |
21 | 杭州菲英汽车零部件有限公司 | 36 | 2.00 | 36 | 1.08 | 3.08 | |
22 | 杭州超龙工贸有限公司 | 18 | 1.00 | 18 | 0.54 | 1.54 | |
23 | 杭州锐和机械制造有限公司 | 12 | 0.66 |
|
| 0.66 | |
24 | 浙江科特汽配有限公司 | 36 | 2.00 | 36 | 1.08 | 3.08 | |
25 | 杭州邦鼎汽车配件有限公司 | 9 | 0.50 |
|
| 0.50 | |
26 | 杭州西湖摩擦材料有限公司 | 36 | 2.00 | 36 | 1.08 | 3.08 | |
27 | 杭州新帕进出口有限公司 | 9 | 0.50 |
|
| 0.50 | |
28 | 杭州余杭正达机械有限公司 | 9 | 0.50 |
|
| 0.50 | |
29 | 杭州铁流离合器股份有限公司 | 36 | 2.00 | 36 |
| 2.00 | |
30 | 杭州南科汽车零部件有限公司 | 中国国际汽车零部件博览会 | 9 | 0.50 |
|
| 0.50 |
31 | 浙江春风动力股份有限公司 | 中国国际摩托车博览会 | 560 | 5.00 | 560 | 5.00 | 10.00 |
32 | 倍仕得电气(杭州)有限公司 | 中国国际工业博览会/数控机床与金属加工展 | 18 | 1.00 | 18 | 0.54 | 1.54 |
33 | 杭州祥生砂光机制造有限公司 | 54 | 3.00 | 54 | 1.40 | 4.40 | |
34 | 杭州福斯达实业集团有限公司 | 中国国际气体技术、设备与应用展览会 | 36 | 2.00 | 36 | 1.08 | 3.08 |
35 | 杭州海嘉布艺有限公司 | 中国国际遮阳与节能技术博览会 | 64 | 3.55 | 64 | 1.92 | 5.47 |
36 | 杭州华辰植绒有限公司 | 152 | 5.00 | 152 | 4.56 | 9.56 | |
37 | 杭州中凌广告器材有限公司 | 15 | 0.83 |
|
| 0.83 | |
38 | 杭州福斯达实业集团有限公司 | 中国能源液化天然气大会 | 9 | 0.50 |
|
| 0.50 |
39 | 浙江坤昱科技有限公司 | 中国(上海)国际建筑节能及新型建材展览会 | 9 | 0.50 |
|
| 0.50 |
40 | 杭州希尔特节能保温材料有限公司 | 54 | 3.00 | 54 | 1.62 | 4.62 | |
41 | 杭州兴源过滤科技股份有限公司 | 中国环博会-中国国际给排水处理展览会 | 48 | 2.66 | 48 | 1.44 | 4.10 |
42 | 南方泵业股份有限公司 | 36 | 2.00 | 36 | 1.08 | 3.08 | |
43 | 杭州勇电照明有限公司 | 广州国际LED展 | 36 | 2.00 |
|
| 2.00 |
44 | 杭州飞华照明电器有限公司 | 广州国际照明展览会 | 36 | 2.00 | 36 | 1.08 | 3.08 |
45 | 杭州勇电照明有限公司 | 173 | 5.00 | 173 | 5.00 | 10.00 | |
46 | 杭州晶映进出口有限公司 | 36 | 2.00 | 36 | 1.08 | 3.08 | |
47 | 杭州宝山电光源有限公司 | 108 | 5.00 | 108 | 3.24 | 8.24 | |
48 | 杭州赛明照明电器有限公司 | 13.5 | 0.75 |
|
| 0.75 | |
49 | 浙江中博光电科技有限公司 | 88 | 4.88 | 88 | 2.64 | 7.52 | |
50 | 杭州飞扬机电有限公司 | 36 | 2.00 | 36 | 1.08 | 3.08 | |
51 | 杭州杭科光电股份有限公司 | 140 | 5.00 | 140 | 3.50 | 8.50 | |
52 | 杭州亿奥光电有限公司 | 中国国际光电博览会 | 9 | 0.50 |
|
| 0.50 |
53 | 杭州博菲医疗器械有限公司 | 中国国际医疗器械博览会(春夏) | 9 | 0.50 |
|
| 0.50 |
54 | 杭州华安医疗保健用品有限公司 | 9 | 0.50 |
|
| 0.50 | |
55 | 杭州天创环境科技股份有限公司 | 18 | 1.00 | 18 | 0.54 | 1.54 | |
56 | 杭州博菲医疗器械有限公司 | 中国国际医疗器械博览会(秋冬) | 9 | 0.50 |
|
| 0.50 |
57 | 杭州华安医疗保健用品有限公司 | 9 | 0.50 |
|
| 0.50 | |
58 | 杭州天创环境科技股份有限公司 | 18 | 1.00 | 18 | 0.54 | 1.54 | |
59 | 浙江坤昱科技有限公司 | 9 | 0.50 |
|
| 0.50 | |
60 | 贝达药业股份有限公司 | 全国临床肿瘤学大会 | 90 | 2.25 | 90 | 2.70 | 4.95 |
61 | 杭州大康腌腊食品有限公司 | 中国食品博览会 | 9 | 0.24 |
| 0.00 | 0.24 |
62 | 杭州口非口力食品有限公司 | 9 | 0.28 |
| 0.00 | 0.28 | |
63 | 杭州众人休闲食品有限公司 | 9 | 0.24 |
|
| 0.24 | |
64 | 杭州梅园食品有限公司 | 9 | 0.24 |
|
| 0.24 | |
65 | 浙江力达现代纺织有限公司 | 中国国际纺织纱线博览会 | 18 | 1.00 | 18 | 0.54 | 1.54 |
66 | 杭州星冠金星丝绒厂 | 中国国际家用纺织品及辅料(春夏)博览会 | 48 | 2.40 | 48 | 0.50 | 2.90 |
67 | 杭州远方丝绸织造有限公司 | 9 | 0.50 |
|
| 0.50 | |
68 | 杭州奥赛德布艺有限公司 | 24 | 1.33 |
|
| 1.33 | |
69 | 杭州国达丝绸厂 | 48 | 2.40 | 48 | 0.50 | 2.90 | |
70 | 杭州黑蚂蚁纺织品有限公司 | 48 | 2.40 | 48 | 0.50 | 2.90 | |
71 | 杭州顺龙纺织涂层有限公司 | 24 | 1.33 |
|
| 1.33 | |
72 | 杭州杰西亚家居有限公司 | 60 | 3.00 | 60 | 1.80 | 4.80 | |
73 | 杭州巧色云聚布艺有限公司 | 60 | 3.00 | 60 | 1.80 | 4.80 | |
74 | 杭州耐盛纺织有限公司 | 48 | 2.40 | 48 | 0.50 | 2.90 | |
75 | 杭州宏生纺织有限公司 | 48 | 2.40 | 48 | 0.50 | 2.90 | |
76 | 杭州布佳迪装饰材料有限公司 | 9 | 0.50 |
|
| 0.50 | |
77 | 杭州尼特尔纺织有限公司 | 48 | 2.40 | 48 | 0.50 | 2.90 | |
78 | 杭州亮宜纺织品有限公司 | 60 | 3.00 | 60 | 1.00 | 4.00 | |
79 | 杭州富龙布艺有限公司 | 48 | 2.40 | 48 | 0.50 | 2.90 | |
80 | 杭州方格纺织有限公司 | 55 | 2.75 | 55 | 1.50 | 4.25 | |
81 | 杭州菲摩斯纺织有限公司 | 48 | 2.40 | 48 | 0.50 | 2.90 | |
82 | 杭州惠丰工贸有限公司 | 9 | 0.50 |
|
| 0.50 | |
83 | 杭州余杭东方丝绸有限公司 | 78 | 3.90 | 78 | 2.34 | 6.24 | |
84 | 杭州双顺家纺布艺有限公司 | 48 | 2.40 | 48 | 0.50 | 2.90 | |
85 | 杭州余杭新胜装饰布艺有限公司 | 48 | 2.40 | 48 | 0.50 | 2.90 | |
86 | 杭州一轩布业有限公司 | 24 | 1.33 |
|
| 1.33 | |
87 | 杭州世佳布艺有限公司 | 78 | 3.90 | 78 | 2.34 | 6.24 | |
88 | 杭州雅卉布艺有限公司 | 48 | 2.40 | 48 | 0.50 | 2.90 | |
89 | 杭州永通丝绸有限公司 | 96 | 4.80 | 96 | 2.88 | 7.68 | |
90 | 杭州一胜布艺有限公司 | 24 | 1.33 |
|
| 1.33 | |
91 | 杭州布言布语纺织有限公司 | 48 | 2.40 | 48 | 0.50 | 2.90 | |
92 | 杭州昕鸿布艺有限公司 | 60 | 3.00 | 60 | 1.80 | 4.80 | |
93 | 杭州富瑞司纺织有限公司 | 56 | 2.80 | 56 | 1.68 | 4.48 | |
94 | 杭州布谊诺纺织品有限公司 | 9 | 0.50 |
|
| 0.50 | |
95 | 杭州银燕丝绸织造有限公司 | 120 | 5.00 | 120 | 3.60 | 8.60 | |
96 | 杭州永和纺织品涂层有限公司 | 78 | 3.90 | 78 | 2.34 | 6.24 | |
97 | 杭州花睿纺织品有限公司 | 9 | 0.50 |
|
| 0.50 | |
98 | 杭州伊利奥纺织有限公司 | 48 | 2.40 | 48 | 0.50 | 2.90 | |
99 | 杭州余杭意峰布艺有限公司 | 60 | 3.00 | 60 | 1.80 | 4.80 | |
100 | 杭州奥坦斯布艺有限公司 | 99 | 4.95 | 99 | 2.97 | 7.92 | |
101 | 杭州维笑纺织品有限公司 | 24 | 1.33 |
|
| 1.33 | |
102 | 杭州海嘉布艺有限公司 | 48 | 2.40 | 48 | 0.50 | 2.90 | |
103 | 杭州摩笛斯实业有限公司 | 9 | 0.50 |
|
| 0.50 | |
104 | 杭州华辰植绒有限公司 | 130 | 5.00 | 130 | 3.90 | 8.90 | |
105 | 杭州布在花上纺织品有限公司 | 78 | 3.90 | 78 | 2.34 | 6.24 | |
106 | 杭州金楼兰布艺有限公司 | 48 | 2.40 |
|
| 2.40 | |
107 | 杭州华迪纺织有限公司 | 90 | 4.50 | 90 | 2.70 | 7.20 | |
108 | 杭州依妮布艺有限公司 | 60 | 3.00 | 60 | 1.70 | 4.70 | |
109 | 杭州南博装饰材料有限公司 | 9 | 0.50 |
|
| 0.50 | |
110 | 杭州诚丰布业有限公司 | 9 | 0.50 |
|
| 0.50 | |
111 | 杭州观墨文化创意有限公司 | 40 | 2.00 | 40 | 0.42 | 2.42 | |
112 | 杭州杭润布艺有限公司 | 99 | 4.95 | 99 | 2.97 | 7.92 | |
113 | 杭州康泰纺织品有限公司 | 48 | 2.40 | 48 | 0.50 | 2.90 | |
114 | 杭州华水布艺有限公司 | 48 | 2.40 | 48 | 0.50 | 2.90 | |
115 | 杭州曼巴迈实业有限公司 | 48 | 2.40 | 48 | 1.44 | 3.84 | |
116 | 杭州艾可家纺有限公司 | 70 | 3.50 | 70 | 2.10 | 5.60 | |
117 | 杭州天杭布艺有限公司 | 48 | 2.40 | 48 | 0.50 | 2.90 | |
118 | 杭州海茂纺织布艺有限公司 | 99 | 4.95 | 99 | 2.97 | 7.92 | |
119 | 杭州锦帘玉帛贸易有限公司 | 63 | 3.15 | 63 | 1.89 | 5.04 | |
120 | 杭州碧雅布业有限公司 | 60 | 3.00 | 60 | 1.80 | 4.80 | |
121 | 杭州柯力达家纺有限公司 | 99 | 4.95 | 99 | 2.97 | 7.92 | |
122 | 杭州凯撒纺织有限公司 | 98 | 4.90 | 98 | 2.94 | 7.84 | |
123 | 杭州凡邦装饰品有限公司 | 60 | 3.00 | 60 | 1.80 | 4.80 | |
124 | 杭州众奥纺织品有限公司 | 36 | 1.80 | 36 | 0.37 | 2.17 | |
125 | 杭州德轩纺织品有限公司 | 24 | 1.33 |
|
| 1.33 | |
126 | 杭州伊丝顿布艺有限公司 | 48 | 2.40 | 48 | 0.50 | 2.90 | |
127 | 杭州瑞高家用纺织品有限公司 | 48 | 2.40 | 48 | 0.50 | 2.90 | |
128 | 杭州科普纺织有限公司 | 90 | 4.50 | 90 | 0.93 | 5.43 | |
129 | 众望控股集团有限公司 | 49 | 2.45 | 49 | 1.47 | 3.92 | |
130 | 杭州欧利雅特家纺有限公司 | 49 | 2.45 | 49 | 1.47 | 3.92 | |
131 | 杭州星华反光材料有限公司 | 9 | 0.50 |
|
| 0.50 | |
132 | 杭州丰威纺织品有限公司 | 24 | 1.33 |
|
| 1.33 | |
133 | 杭州雅涛纺织有限公司 | 24 | 1.33 |
|
| 1.33 | |
134 | 杭州雅士居艺布有限公司 | 99 | 4.95 | 99 | 2.97 | 7.92 | |
135 | 杭州夏图纺织有限公司 | 36 | 1.80 | 36 | 0.37 | 2.17 | |
136 | 杭州杰佳纺织装饰有限公司 | 24 | 1.33 |
|
| 1.33 | |
137 | 杭州塔塔布艺有限公司 | 24 | 1.33 |
|
| 1.33 | |
138 | 杭州乃帛旺纺织品有限公司 | 18 | 1.00 |
|
| 1.00 | |
139 | 爱德纺织(杭州)有限公司 | 48 | 2.40 | 48 | 0.50 | 2.90 | |
140 | 杭州恒业时代织造有限公司 | 78 | 3.90 | 78 | 2.34 | 6.24 | |
141 | 杭州易家顺纺织有限公司 | 48 | 2.40 | 48 | 0.50 | 2.90 | |
142 | 杭州宜侃纺织品有限公司 | 60 | 3.00 | 60 | 1.80 | 4.80 | |
143 | 杭州知色家纺有限公司 | 91 | 4.55 | 91 | 2.73 | 7.28 | |
144 | 杭州余杭华诚装饰布业有限公司 | 9 | 0.50 |
|
| 0.50 | |
145 | 杭州康勒富家纺有限公司 | 48 | 2.40 | 48 | 0.50 | 2.90 | |
146 | 杭州余杭天鑫布艺有限公司 | 48 | 2.40 | 48 | 0.50 | 2.90 | |
147 | 杭州科杰居室纺织有限公司 | 91 | 4.55 | 91 | 2.73 | 7.28 | |
148 | 杭州依耐杰纺织品有限公司 | 78 | 3.90 | 78 | 2.34 | 6.24 | |
149 | 杭州余杭志侬布艺有限公司 | 48 | 2.40 |
|
| 2.40 | |
150 | 杭州腾狮织造有限公司 | 52 | 2.60 | 52 | 1.56 | 4.16 | |
151 | 杭州简一纺织有限公司 | 24 | 1.33 |
|
| 1.33 | |
152 | 杭州梵歌装饰布艺有限公司 | 120 | 5.00 | 120 | 3.60 | 8.60 | |
153 | 杭州圣菲丹纺织品有限公司 | 48 | 2.40 | 48 | 0.50 | 2.90 | |
154 | 杭州黄道婆纺织有限公司 | 48 | 2.40 | 48 | 0.50 | 2.90 | |
155 | 杭州华颖丝绸有限公司 | 70 | 3.50 | 70 | 2.10 | 5.60 | |
156 | 杭州芳菲家纺有限公司 | 70 | 3.50 | 70 | 2.10 | 5.60 | |
157 | 杭州曲姿纺织品有限公司 | 9 | 0.50 |
|
| 0.50 | |
158 | 杭州风尚美克纺织品有限公司 | 60 | 3.00 | 60 | 1.80 | 4.80 | |
159 | 杭州余杭玉鑫纺织有限公司 | 48 | 2.40 | 48 | 0.50 | 2.90 | |
160 | 杭州华纺布艺有限公司 | 60 | 3.00 | 60 | 1.80 | 4.80 | |
161 | 杭州超艺装饰布艺有限公司 | 48 | 2.40 | 48 | 0.50 | 2.90 | |
162 | 杭州星冠金星丝绒厂 | 中国国际家用纺织品及辅料(秋冬)博览会 | 49 | 2.72 | 49 | 1.47 | 4.19 |
163 | 杭州布思奇纺织品有限公司 | 18 | 1.00 |
|
| 1.00 | |
164 | 杭州远方丝绸织造有限公司 | 50 | 2.77 | 50 | 1.50 | 4.27 | |
165 | 杭州田森纺织品有限公司 | 54 | 3.00 | 54 | 1.62 | 4.62 | |
166 | 杭州奥赛德布艺有限公司 | 73.5 | 4.08 | 73.5 | 2.20 | 6.28 | |
167 | 杭州国达丝绸厂 | 73.5 | 4.08 | 73.5 | 2.20 | 6.28 | |
168 | 杭州黑蚂蚁纺织品有限公司 | 77 | 4.27 | 77 | 2.31 | 6.58 | |
169 | 杭州梅海装饰品有限公司 | 18 | 1.00 |
|
| 1.00 | |
170 | 杭州顺龙纺织涂层有限公司 | 59.5 | 3.30 | 59.5 | 1.78 | 5.08 | |
171 | 杭州杰西亚家居有限公司 | 63 | 3.50 | 63 | 1.89 | 5.39 | |
172 | 杭州新悍纺织品有限公司 | 9 | 0.50 |
|
| 0.50 | |
173 | 杭州巧色云聚布艺有限公司 | 120 | 5.00 | 120 | 3.60 | 8.60 | |
174 | 杭州耐盛纺织有限公司 | 56 | 3.11 | 56 | 1.68 | 4.79 | |
175 | 杭州宏生纺织有限公司 | 54 | 3.00 | 54 | 0.70 | 3.70 | |
176 | 杭州布佳迪装饰材料有限公司 | 9 | 0.50 |
|
| 0.50 | |
177 | 杭州亮宜纺织品有限公司 | 56 | 3.11 | 56 | 1.00 | 4.11 | |
178 | 杭州富龙布艺有限公司 | 96 | 5.00 | 96 | 2.88 | 7.88 | |
179 | 杭州方格纺织有限公司 | 56 | 3.11 | 56 | 1.68 | 4.79 | |
180 | 杭州新纺布艺有限公司 | 56 | 3.11 | 56 | 1.68 | 4.79 | |
181 | 杭州菲摩斯纺织有限公司 | 56 | 3.11 | 56 | 1.68 | 4.79 | |
182 | 杭州艺巴克纺织品有限公司 | 70 | 3.88 | 70 | 2.10 | 5.98 | |
183 | 杭州诺誉纺织有限公司 | 98 | 5.00 | 98 | 2.94 | 7.94 | |
184 | 杭州惠丰工贸有限公司 | 50 | 2.77 | 50 | 1.50 | 4.27 | |
185 | 杭州余杭东方丝绸有限公司 | 140 | 5.00 | 140 | 4.20 | 9.20 | |
186 | 杭州双顺家纺布艺有限公司 | 18 | 1.00 |
|
| 1.00 | |
187 | 杭州余杭新胜装饰布艺有限公司 | 18 | 1.00 |
|
| 1.00 | |
188 | 杭州一轩布业有限公司 | 18 | 1.00 |
|
| 1.00 | |
189 | 杭州开物纺织工贸有限公司 | 63 | 3.50 | 63 | 1.89 | 5.39 | |
190 | 杭州世佳布艺有限公司 | 120 | 5.00 | 120 | 3.60 | 8.60 | |
191 | 杭州能鑫丝绸有限公司 | 12 | 0.66 |
|
| 0.66 | |
192 | 杭州雅卉布艺有限公司 | 80 | 4.44 | 80 | 2.40 | 6.84 | |
193 | 杭州永通丝绸有限公司 | 96 | 5.00 | 96 | 2.88 | 7.88 | |
194 | 杭州一胜布艺有限公司 | 56 | 3.11 | 56 | 1.68 | 4.79 | |
195 | 杭州艺龙纺织装饰品有限公司 | 150 | 5.00 |
|
| 5.00 | |
196 | 杭州冉牡仕纺织品有限公司 | 54 | 3.00 | 54 | 1.62 | 4.62 | |
197 | 杭州布言布语纺织有限公司 | 143 | 5.00 | 143 | 4.29 | 9.29 | |
198 | 杭州昕鸿布艺有限公司 | 120.75 | 5.00 | 120.75 | 3.62 | 8.62 | |
199 | 杭州耀秀纺织品有限公司 | 18 | 1.00 |
|
| 1.00 | |
200 | 杭州布源纺织有限公司 | 120.75 | 5.00 | 120.75 | 3.62 | 8.62 | |
201 | 杭州骏遥丝绸有限公司 | 9 | 0.50 |
|
| 0.50 | |
202 | 杭州布谊诺纺织品有限公司 | 9 | 0.50 |
|
| 0.50 | |
203 | 杭州申丰纺织有限公司 | 18 | 1.00 |
|
| 1.00 | |
204 | 杭州海发纺织植绒有限公司 | 63 | 3.50 | 63 | 1.89 | 5.39 | |
205 | 杭州银燕丝绸织造有限公司 | 120 | 5.00 | 120 | 3.60 | 8.60 | |
206 | 杭州众逸布业有限公司 | 105 | 5.00 | 105 | 3.15 | 8.15 | |
207 | 杭州华林纺织有限公司 | 27 | 1.50 |
|
| 1.50 | |
208 | 杭州永和纺织品涂层有限公司 | 96 | 5.00 | 96 | 2.88 | 7.88 | |
209 | 杭州尼高纺织品有限公司 | 126 | 5.00 |
|
| 5.00 | |
210 | 杭州花睿纺织品有限公司 | 18 | 1.00 |
|
| 1.00 | |
211 | 杭州伊利奥纺织有限公司 | 157.5 | 5.00 | 157.5 | 4.72 | 9.72 | |
212 | 杭州余杭意峰布艺有限公司 | 120 | 5.00 | 120 | 3.60 | 8.60 | |
213 | 杭州奥坦斯布艺有限公司 | 204 | 5.00 | 204 | 5.00 | 10.00 | |
214 | 杭州维笑纺织品有限公司 | 56 | 3.11 | 56 | 1.68 | 4.79 | |
215 | 杭州恩高进出口有限公司 | 12 | 0.66 |
|
| 0.66 | |
216 | 杭州海嘉布艺有限公司 | 150 | 5.00 | 150 | 4.50 | 9.50 | |
217 | 杭州琪瑶纺织有限公司 | 150 | 5.00 |
|
| 5.00 | |
218 | 杭州华辰植绒有限公司 | 72 | 4.00 | 72 | 2.16 | 6.16 | |
219 | 杭州布曼联家居装饰有限公司 | 84 | 4.66 | 84 | 2.52 | 7.18 | |
220 | 杭州布在花上纺织品有限公司 | 120 | 5.00 | 120 | 3.60 | 8.60 | |
221 | 杭州航安纺织品有限公司 | 180 | 5.00 | 180 | 5.00 | 10.00 | |
222 | 杭州金楼兰布艺有限公司 | 71.5 | 3.97 | 71.5 | 2.14 | 6.11 | |
223 | 杭州美源纺织有限公司 | 27 | 1.50 |
|
| 1.50 | |
224 | 杭州华迪纺织有限公司 | 150 | 5.00 | 150 | 4.50 | 9.50 | |
225 | 杭州余杭新亚布艺有限公司 | 59.5 | 3.30 | 59.5 | 1.78 | 5.08 | |
226 | 杭州诚丰布业有限公司 | 115 | 5.00 | 115 | 3.45 | 8.45 | |
227 | 杭州观墨文化创意有限公司 | 18 | 1.00 |
|
| 1.00 | |
228 | 杭州杭润布艺有限公司 | 157.5 | 5.00 | 157.5 | 4.72 | 9.72 | |
229 | 杭州圣隆纺织有限公司 | 18 | 1.00 |
|
| 1.00 | |
230 | 杭州康泰纺织品有限公司 | 70 | 3.88 | 70 | 2.10 | 5.98 | |
231 | 杭州华水布艺有限公司 | 120 | 5.00 | 120 | 3.60 | 8.60 | |
232 | 杭州帛曼纺织有限公司 | 84 | 4.66 | 84 | 2.52 | 7.18 | |
233 | 杭州曼巴迈实业有限公司 | 99 | 5.00 | 99 | 2.97 | 7.97 | |
234 | 杭州艾可家纺有限公司 | 360 | 5.00 | 360 | 5.00 | 10.00 | |
235 | 杭州欧得纺织有限公司 | 64 | 3.55 | 64 | 1.92 | 5.47 | |
236 | 杭州天杭布艺有限公司 | 96 | 5.00 | 96 | 2.88 | 7.88 | |
237 | 浙江力达现代纺织有限公司 | 36 | 2.00 | 36 | 1.08 | 3.08 | |
238 | 杭州海茂纺织布艺有限公司 | 148.5 | 5.00 | 148.5 | 4.45 | 9.45 | |
239 | 杭州兴裕丝绸有限公司 | 59.5 | 3.30 | 59.5 | 1.78 | 5.08 | |
240 | 杭州碧雅布业有限公司 | 204 | 5.00 | 204 | 5.00 | 10.00 | |
241 | 杭州柯力达家纺有限公司 | 165 | 5.00 | 165 | 4.95 | 9.95 | |
242 | 杭州外婆家家纺有限公司 | 90 | 5.00 | 90 | 2.70 | 7.70 | |
243 | 杭州柯力达家居用品有限公司 | 150 | 5.00 | 150 | 4.50 | 9.50 | |
244 | 杭州凯撒纺织有限公司 | 210 | 5.00 | 210 | 5.00 | 10.00 | |
245 | 杭州劳士仑布艺有限公司 | 90 | 5.00 | 90 | 2.70 | 7.70 | |
246 | 杭州凡邦装饰品有限公司 | 73.5 | 4.08 | 73.5 | 2.20 | 6.28 | |
247 | 杭州欧利雅特家纺有限公司 | 102 | 5.00 | 102 | 3.06 | 8.06 | |
248 | 杭州益星纺织品有限公司 | 18 | 1.00 |
|
| 1.00 | |
249 | 杭州众奥纺织品有限公司 | 56 | 3.11 | 56 | 1.68 | 4.79 | |
250 | 杭州德轩纺织品有限公司 | 18 | 1.00 |
|
| 1.00 | |
251 | 杭州博沃进出口贸易有限公司 | 18 | 1.00 |
|
| 1.00 | |
252 | 杭州双雄布艺织造厂 | 18 | 1.00 |
|
| 1.00 | |
253 | 杭州念家家纺有限公司 | 18 | 1.00 |
|
| 1.00 | |
254 | 杭州花织俏纺织有限公司 | 80 | 4.44 |
|
| 4.44 | |
255 | 杭州图崴纺织有限公司 | 112 | 5.00 | 112 | 2.60 | 7.60 | |
256 | 杭州伊丝顿布艺有限公司 | 220 | 5.00 | 220 | 5.00 | 10.00 | |
257 | 杭州瑞高家用纺织品有限公司 | 60 | 3.33 | 60 | 1.80 | 5.13 | |
258 | 众望控股集团有限公司 | 102 | 5.00 | 102 | 3.06 | 8.06 | |
259 | 杭州科普纺织有限公司 | 286 | 5.00 | 286 | 5.00 | 10.00 | |
260 | 杭州云会工艺窗帘织造有限公司 | 63 | 3.50 | 63 | 1.89 | 5.39 | |
261 | 杭州星华反光材料有限公司 | 9 | 0.50 |
|
| 0.50 | |
262 | 杭州金典布业有限公司 | 18 | 1.00 |
|
| 1.00 | |
263 | 杭州丰威纺织品有限公司 | 73.5 | 4.08 | 73.5 | 2.20 | 6.28 | |
264 | 杭州雅涛纺织有限公司 | 76 | 4.22 | 76 | 2.28 | 6.50 | |
265 | 杭州优互高舒纺织有限公司 | 112 | 5.00 | 112 | 3.36 | 8.36 | |
266 | 杭州雅士居艺布有限公司 | 195 | 5.00 | 195 | 5.00 | 10.00 | |
267 | 杭州欧盈纺织品有限公司 | 18 | 1.00 |
|
| 1.00 | |
268 | 杭州祥睿纺织品有限公司 | 12 | 0.66 |
|
| 0.66 | |
269 | 杭州夏图纺织有限公司 | 105 | 5.00 | 105 | 3.15 | 8.15 | |
270 | 杭州好鑫丝绸有限公司 | 18 | 1.00 |
|
| 1.00 | |
271 | 杭州中亚布艺有限公司 | 204 | 5.00 | 204 | 5.00 | 10.00 | |
272 | 杭州贝铭纺织品有限公司 | 154 | 5.00 | 154 | 4.62 | 9.62 | |
273 | 杭州塔塔布艺有限公司 | 120 | 5.00 | 120 | 3.60 | 8.60 | |
274 | 爱德纺织(杭州)有限公司 | 96 | 5.00 | 96 | 2.88 | 7.88 | |
