朗读
各有关单位:
为加强我区政府投资建设小额工程项目管理,规范建筑市场秩序,根据《杭州市余杭区小额建设工程预选承包商名录管理办法》(余建〔2014〕271号)的规定,在2014年度小额承包商名录的基础上,经企业自愿申报、有关单位审查和余杭区建设信用网公示,现将2015年杭州市余杭区小额建设工程预选承包商名录(名单附后)予以公布,有效期为2015年1月26日起至下次预选承包商名录生效之日止。
附件:2015年度政府投资小额预选承包商名录
杭州市余杭区住房和城乡建设局 杭州市余杭区公共资源交易管理办公室
2015年1月26日
附件
| 余杭区小额建设工程预选承包商名录 (园林绿化工程) | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 杭州创泰建筑工程有限公司 |
| 2 | 杭州毓秀市政园林工程有限公司 |
| 3 | 浙江华凯市政环境艺术发展有限公司 |
| 4 | 杭州力拓园林工程有限公司 |
| 5 | 杭州临鼎园林工程有限公司 |
| 6 | 杭州保润园林工程有限公司 |
| 7 | 杭州余杭天兰绿化工程有限公司 |
| 8 | 杭州昊方建筑工程有限公司 |
| 9 | 杭州金锄市政园林工程有限公司 |
| 10 | 杭州诺维园林市政工程有限公司 |
| 11 | 杭州创意园林绿化有限公司 |
| 12 | 杭州巨龙建筑工程有限公司 |
| 13 | 杭州博鸿建设有限公司 |
| 14 | 八丰控股集团有限公司 |
| 15 | 杭州良博园林绿化有限公司 |
| 16 | 杭州大茂市政园林建设有限公司 |
| 17 | 杭州七叶建设工程有限公司 |
| 18 | 杭州康源市政绿化工程有限公司 |
| 19 | 杭州超华市政园林工程有限公司 |
| 20 | 杭州诗美城建园林工程有限公司 |
| 21 | 杭州犀牛园林工程有限公司 |
| 22 | 杭州原景建设环境有限公司 |
| 23 | 杭州义龙市政园林工程有限公司 |
| 24 | 杭州德艺园林工程有限公司 |
| 25 | 杭州木兰园林绿化工程有限公司 |
| 26 | 杭州明扬建筑工程有限公司 |
| 27 | 杭州铭凯园林建设工程有限公司 |
| 28 | 杭州临业市政园林工程有限公司 |
| 29 | 杭州华磊建设有限公司 |
| 30 | 杭州浩宏建设工程有限公司 |
| 31 | 杭州高天市政工程有限公司 |
| 32 | 杭州大可建设工程有限公司 |
| 33 | 杭州利和园林绿化有限公司 |
| 34 | 杭州禹航建设工程有限公司 |
| 35 | 杭州鸿志园林市政工程有限公司 |
| 36 | 杭州银信市政园林工程有限公司 |
| 37 | 浙江鼎溢建设有限公司 |
| 38 | 浙江傲浒景观建设有限公司 |
| 39 | 杭州绿亚市政园林建设有限公司 |
| 40 | 杭州宏运绿化工程有限公司 |
| 41 | 杭州荣平建设有限公司 |
| 42 | 杭州东茂市政园林工程有限公司 |
| 43 | 杭州迎绿市政园林工程有限公司 |
| 44 | 杭州中友绿化工程有限公司 |
| 45 | 杭州大自然环境工程有限公司 |
| 46 | 杭州恒力市政景观艺术有限公司 |
| 47 | 杭州恒都建设工程有限公司 |
| 48 | 杭州宇航交通工程有限公司 |
| 49 | 杭州长乐森茂园林工程有限公司 |
| 50 | 杭州今采市政园林工程有限公司 |
| 51 | 杭州湖田建设有限公司 |
| 52 | 杭州禹茂建设有限公司 |
| 53 | 杭州天顺市政园林工程有限公司 |
| 54 | 浙江耀美市政园林工程有限公司 |
| 55 | 杭州临昌建设工程有限公司 |
| 56 | 浙江广济园林建设有限公司 |
| 57 | 杭州五云建设工程有限公司 |
| 58 | 杭州万恒建设有限公司 |
| 59 | 杭州博源市政园林工程有限公司 |
| 60 | 浙江国恒建设有限公司 |
| 61 | 杭州明威建设有限公司 |
| 62 | 杭州俊瑞市政园林建设有限公司 |
| 63 | 浙江光大建设集团有限公司 |
| 64 | 杭州金红禾园林建设有限公司 |
| 65 | 浙江绿苑市政园林建设股份有限公司 |
| 66 | 杭州杰鑫园林绿化工程有限公司 |
| 67 | 杭州金红禾园林建设有限公司 |
| 68 | 杭州远致园林市政工程有限公司 |
| 69 | 杭州美成市政园林工程有限公司 |
| 70 | 杭州矗鑫市政园林有限公司 |
| 71 | 杭州余杭农林园林绿化建设有限公司 |
| 72 | 杭州超美园林绿化有限公司 |
| 73 | 浙江亚新市政园林工程有限公司 |
| 74 | 杭州金沙滩园艺开发有限公司 |
| 75 | 杭州环优建设工程有限公司 |
| 76 | 杭州富耀建设工程有限公司 |
| 77 | 杭州华启建设有限公司 |
| 78 | 杭州河川建设有限公司 |
| 79 | 浙江锦圣市政园林有限公司 |
| 80 | 银帆建设(杭州)有限公司 |
| 81 | 杭州盾旺建筑工程有限公司 |
| 82 | 杭州江腾建设工程有限公司 |
| 83 | 杭州金玖市政园林工程有限公司 |
| 84 | 杭州圣创园林工程有限公司 |
| 余杭区小额建设工程预选承包商名录 (公路工程) | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 浙江国恒建设有限公司 |
| 2 | 杭州宇航交通工程有限公司 |
| 3 | 杭州余杭瑞达交通工程有限公司 |
| 4 | 杭州华兴交通设施工程有限公司 |
| 5 | 杭州高达交通设施工程有限公司 |
| 6 | 杭州金鑫交通设施有限公司 |
| 7 | 杭州多瑞建设工程有限公司 |
| 8 | 银帆建设(杭州)有限公司 |
| 余杭区小额建设工程预选承包商名录 (水利水电工程) | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 浙江国恒建设有限公司 |
| 2 | 杭州大可建设工程有限公司 |
| 3 | 杭州广正建设工程有限公司 |
| 4 | 杭州河川建设有限公司 |
| 5 | 杭州禹茂建设有限公司 |
| 6 | 杭州大自然环境工程有限公司 |
| 7 | 杭州江腾建设工程有限公司 |
| 8 | 杭州天涧水利工程有限公司 |
| 9 | 杭州盾旺建筑工程有限公司 |
| 余杭区小额建设工程预选承包商名录 (机电设备安装工程) | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 浙江振丰建设有限公司 |
| 2 | 浙江傲浒景观建设有限公司 |
| 3 | 八丰控股集团有限公司 |
| 4 | 浙江鸿泽建设有限公司 |
| 5 | 杭州荣强建筑有限公司 |
| 6 | 杭州恒联建设有限公司 |
| 7 | 杭州昂大建筑工程有限公司 |
| 8 | 浙江工力建设有限公司 |
| 9 | 深川控股集团有限公司 |
| 10 | 鼎盛控股集团有限公司 |
| 11 | 浙江光大建设集团有限公司 |
| 12 | 杭州大邦城建工程有限公司 |
| 13 | 浙江广济园林建设有限公司 |
| 14 | 杭州畅通市政工程有限公司 |
| 15 | 杭州龙天建设工程有限公司 |
| 16 | 杭州湖田建设有限公司 |
| 17 | 杭州兴达电器工程有限公司 |
| 18 | 浙江大松空调工程有限公司 |
| 19 | 杭州西溪电力承装有限公司 |
| 20 | 杭州汇鹏装饰工程有限公司 |
| 21 | 杭州中大电器承装有限公司 |
| 22 | 浙江天工装饰工程有限公司 |
| 23 | 浙江一超装饰工程有限公司 |
| 24 | 浙江金腾装饰工程有限公司 |
| 25 | 杭州清泉建设科技有限公司 |
| 26 | 杭州宇航交通工程有限公司 |
| 27 | 杭州天龙装饰工程有限公司 |
| 余杭区小额建设工程预选承包商名录 (城市及道路照明工程) | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 杭州原景建设环境有限公司 |
| 2 | 八丰控股集团有限公司 |
| 3 | 杭州临昌建设工程有限公司 |
| 4 | 杭州创泰建筑工程有限公司 |
| 5 | 杭州华启建设有限公司 |
| 6 | 杭州明威建设有限公司 |
| 7 | 杭州荣平建设有限公司 |
| 8 | 杭州环优建设工程有限公司 |
| 9 | 浙江工力建设有限公司 |
| 10 | 深川控股集团有限公司 |
| 11 | 鼎盛控股集团有限公司 |
| 12 | 浙江光大建设集团有限公司 |
| 13 | 杭州大邦城建工程有限公司 |
| 14 | 杭州禹航建设工程有限公司 |
| 15 | 浙江广济园林建设有限公司 |
| 16 | 浙江绿苑市政园林建设股份有限公司 |
| 17 | 杭州金锄市政园林工程有限公司 |
| 18 | 杭州恒力市政景观艺术有限公司 |
| 19 | 杭州南岳建设工程有限公司 |
| 20 | 浙江国恒建设有限公司 |
| 21 | 杭州高天市政工程有限公司 |
| 22 | 杭州余杭林海建筑有限公司 |
| 23 | 杭州畅通市政工程有限公司 |
| 24 | 杭州龙天建设工程有限公司 |
| 25 | 杭州亿凯建设工程有限公司 |
| 26 | 杭州兴和建设工程有限公司 |
| 27 | 杭州博益市政工程有限公司 |
| 28 | 杭州东起建设工程有限公司 |
| 29 | 杭州湖田建设有限公司 |
| 30 | 杭州铭凯园林建设工程有限公司 |
| 31 | 杭州保润园林工程有限公司 |
| 32 | 杭州万恒建设有限公司 |
| 33 | 杭州大可建设工程有限公司 |
| 34 | 杭州盾旺建筑工程有限公司 |
| 35 | 杭州俊瑞市政园林建设有限公司 |
| 36 | 浙江鼎溢建设有限公司 |
| 37 | 杭州兴达电器工程有限公司 |
| 38 | 浙江大松空调工程有限公司 |
| 39 | 杭州西溪电力承装有限公司 |
| 40 | 浙江天工装饰工程有限公司 |
| 41 | 浙江一超装饰工程有限公司 |
| 42 | 浙江金腾装饰工程有限公司 |
| 43 | 杭州清泉建设科技有限公司 |
| 44 | 杭州宏程建筑智能工程有限公司 |
| 45 | 杭州金鑫交通设施有限公司 |
| 46 | 杭州立轩市政照明工程有限公司 |
| 47 | 浙江锦圣市政园林有限公司 |
| 48 | 杭州余杭林海建筑有限公司 |
| 余杭区小额建设工程预选承包商名录 (土石方工程) | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 杭州保润园林工程有限公司 |
| 2 | 浙江仁龙建设有限公司 |
| 3 | 浙江东宁建设有限公司 |
| 4 | 杭州中临建筑工程有限公司 |
| 5 | 浙江傲浒景观建设有限公司 |
| 6 | 八丰控股集团有限公司 |
| 7 | 浙江龙升建设有限公司 |
| 8 | 杭州临昌建设工程有限公司 |
| 9 | 杭州创泰建筑工程有限公司 |
| 10 | 杭州华启建设有限公司 |
| 11 | 杭州明威建设有限公司 |
| 12 | 杭州荣平建设有限公司 |
| 13 | 杭州博鸿建设有限公司 |
| 14 | 杭州伟垚建设有限公司 |
| 15 | 浙江工力建设有限公司 |
| 16 | 深川控股集团有限公司 |
| 17 | 浙江广济园林建设有限公司 |
| 18 | 浙江绿苑市政园林建设股份有限公司 |
| 19 | 杭州金锄市政园林工程有限公司 |
| 20 | 杭州恒力市政景观艺术有限公司 |
| 21 | 杭州南岳建设工程有限公司 |
| 22 | 浙江国恒建设有限公司 |
| 23 | 杭州宇通建设有限公司 |
| 24 | 杭州高天市政工程有限公司 |
| 25 | 杭州余杭林海建筑有限公司 |
| 26 | 杭州畅通市政工程有限公司 |
| 27 | 杭州博益市政工程有限公司 |
| 28 | 杭州银信市政园林工程有限公司 |
| 29 | 杭州美成市政园林工程有限公司 |
| 30 | 杭州基业建设有限公司 |
| 31 | 杭州东起建设工程有限公司 |
| 32 | 杭州湖田建设有限公司 |
| 33 | 杭州大可建设工程有限公司 |
| 34 | 杭州盾旺建筑工程有限公司 |
| 35 | 杭州广正建设工程有限公司 |
| 36 | 杭州河川建设有限公司 |
| 37 | 杭州禹茂建设有限公司 |
| 38 | 杭州大自然环境工程有限公司 |
| 39 | 杭州余杭林海建筑有限公司 |
| 40 | 杭州坤汇建设有限公司 |
| 41 | 杭州博源市政园林工程有限公司 |
| 42 | 杭州雨荷园林古建筑工程有限公司 |
| 43 | 杭州超华市政园林工程有限公司 |
| 44 | 杭州宝洋建设工程有限公司 |
| 45 | 杭州城铭建设有限公司 |
| 46 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 杭州市 > 余杭区 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/yuhangqu/20210527/88734.html 推荐文章热门文章常见问题站点关键词
| |
