
朗读
各有关镇街、平台,杭州钱江经济开发区塘南办事处,区农林集团,区河道建设管理中心、区苕溪流域水利站,杭州余杭农林水利建设投资有限公司:
2015年是“十二五”水利规划的收官之年,也是“五水共治”全面开展的关键之年,做好今年水利建设各项工作任务艰巨,责任重大。根据各单位年前上报的水利建设计划方案,结合“五水共治”工作任务,经统筹考虑研究,全区2015年水利建设管理计划已排定,并经区政府余政办简复2015第107号文件正式批复。现将2015年度水利建设计划下达给你们(详见附表)。请各单位对照建设计划任务,认真组织开展项目实施,特别是加快推进项目前期工作,确保工程及早开工建设,顺利完成年度各项建设目标任务。为切实加强项目建设管理,现将有关事项明确如下:
1.加快推进项目前期工作。各项目建设业主必须高度重视项目前期工作,落实规划建设方案,对接建设工程相关事务,在政府采购规范制度指导下及时委托具有相关资质的勘察设计单位开展项目前期勘测和设计工作,按照本次下达项目计划严格控制工程设计规模与估算投资计划;同时,制定实施建设时间计划,抓紧开展项目设计审查、招标标及政策处理等其他相关前期工作,确保工程尽早开工建设,保质保量安全的按时完成建设任务。
2.认真执行工程项目建设程序。项目概算建安费在30万元以上(含)的水利工程,必须通过公开招投标的方式择优选择专业施工单位;项目概算建安费在50万元以上(含)的水利工程,必须执行建设施工监理制,选择具有水利工程施工监理资质的监理单位进行工程全程监理;区级以上河道疏浚工程和项目概算在50万元以上(含)的水利工程,开工前必须书面委托区水利水电工程质量安全监督站(简称“质监站”)实行质量监督,由质监站对工程质量进行政府监督;限额以下的治理建设工程可由各单位提交所辖流域站指导与督查。
3.及时开展竣工验收工作。工程建设完工后,各项目建设业主须根据《关于进一步加强我区水利工程项目验收管理工作的通知》(余林水水字〔2012〕120号)、《杭州市余杭区人民政府办公室关于“五水共治”河道疏浚清淤工作的实施意见》(余政办〔2014〕9号)等文件指导要求,及时组织工程完工竣工资料审核确认与结算审计和竣工验收等后续工作,确保区财政补助资金按进度及时结算拨付。
特此通知。
附表:二〇一五年度水利建设与管理项目计划表
杭州市余杭区林业水利局
杭州市余杭区财政局
2015年5月17日
附表1
二〇一五年度水利建设与管理项目计划表
(“防洪水”项目——苕溪清水入湖河道整治工程)
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 主要实施内容 | 估算投资 (万元) | 2015计划投资(万元) | 2015年区财政安排数 | 备注 |
1 | 苕溪清水入湖河道整治工程 | 农林水利公司 | 瓶窑镇、余杭街道、中泰街道 | 河道整治10.18公里,重点实施河道疏浚、堤防加固加高、退建堤防等 | 105400 | 50000 | 29306 | 续建 |
合 计 | 105400 | 50000 | 29306 |
附表2
二〇一五年度水利建设与管理项目计划表
(“防洪水”项目——堤防加固工程)
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 整治长度(米) | 主要建设内容 | 项目投资(万元) | 2015年计划投资(万元) | 2015年区财政安排(万元) | 备注 | |
1 | 黄湖溪社下桥下堤塘加固工程 | 径山镇 | 径山镇 | 320 | 堤塘抛石加固 | 120 | 120 | 120 | ||
2 | 斜坑溪堤塘加固工程 | 径山镇 | 径山镇 | 1500 | 堤塘砌石加固 | 180 | 180 | 180 | ||
3 | 前庄溪堤防加固工程 | 鸬鸟镇 | 鸬鸟镇 | 1700 | 堤塘砌石加固 | 450 | 450 | 400 | ||
4 | 茶场溪堤防加固工程 | 鸬鸟镇 | 鸬鸟镇 | 1000 | 堤塘砌石加固 | 350 | 350 | 273 | ||
5 | 中百丈河道堤防加固工程 | 百丈镇 | 百丈镇 | 1300 | 河道堤防加固 | 150 | 150 | 150 | ||
6 | 澄清塘提升工程 | 瓶窑镇 | 瓶窑镇 | 7000 | 防汛通道避水沟及通道修复 | 200 | 200 | 200 | ||
7 | 外畈塘堤升工程 | 瓶窑镇 | 瓶窑镇 | 2460 | 防汛通道避水沟及通道修复 | 120 | 120 | 120 | ||
8 | 张堰北塘提升工程 | 瓶窑镇 | 瓶窑镇 | 2150 | 防汛通道避水沟及通道修复 | 120 | 120 | 120 | ||
9 | 长岭溪护岸工程 | 瓶窑镇 | 瓶窑镇 | 500 | 浆砌块石挡墙护岸 | 60 | 60 | 50 | ||
10 | 石前港堤防加固工程 | 崇贤街道 | 崇贤街道 | 150 | 河道堤防加固 | 80 | 80 | 45 | ||
11 | 百亩圩堤防加固工程 | 仁和街道 | 仁和街道 | 400 | 迎水面木桩加固,堤塘加高加固 | 70 | 70 | 40 | ||
12 | 东港堤防加固工程 | 仁和街道 | 仁和街道 | 200 | 砌石护岸,土方加高加固 | 70 | 70 | 40 | ||
13 | 九省桥堤防加固工程 | 仁和街道 | 仁和街道 | 100 | 河道拓宽,堤防砌石护岸 | 100 | 100 | 50 | ||
14 | 金村溪堤防加固工程 | 中泰街道 | 中泰街道 | 600 | 浆砌块石挡墙,新建防浪墙 | 200 | 200 | 100 | ||
15 | 中泰街道运粮河堤防加固工程 | 中泰街道 | 中泰街道 | 1838 | 堤塘砌石、松木桩护岸等 | 750 | 750 | 397 | 续建 | |
16 | 大运河堤防加固 | 良渚等大运河沿线镇街 | 良渚等大运河沿线镇街 | 10000 | 堤防加高等 | 1300 | 1100 | 910 | 续建 | |
17 | 北塘除险加固工程 | 永建北塘(永丰闸-15省道段)加固工程 | 农林水利公司 | 余杭街道 | 1770 | 堤塘加固、防渗处理、防汛通道建设等 | 4065 | 1665 | 2345 | 续建 |
18 | 永建北塘(新斗门-土桥湾段)加固工程 | 农林水利公司 | 余杭街道 | 1600 | 套井防渗、堤塘加宽 | 3220 | 1020 | 1451 | 续建 | |
19 | 新北塘加固工程 | 农林水利公司 | 余杭街道 | 3000 | 堤塘加固、防渗处理、防汛通道建设等 | 1960 | 460 | 1549 | 续建 | |
20 | 新溪北塘加固工程 | 农林水利公司 | 径山镇 | 1600 | 堤塘加固、防渗处理、防汛通道建设等 | 610 | 190 | 131 | 续建 | |
21 | 长乐大塘加固工程 | 农林水利公司 | 径山镇 | 4500 | 堤塘加固、防渗处理、防汛通道建设等 | 2610 | 1110 | 1709 | 续建 | |
22 | 甪头塘加固工程 | 农林水利公司 | 瓶窑镇 | 2329 | 堤塘加固、防渗处理、防汛通道建设等 | 2329 | 729 | 1703 | 续建 | |
23 | 安溪北塘加固工程 | 农林水利公司 | 良渚新城 | 5304 | 堤身防渗、加宽加固 | 13236 | 6636 | 3104 | 续建 | |
合 计 | 51321 | 32350 | 15930 | 15187 | ||||||
2013年镇街实施的小五山塘(径山段、农林集团段)、永建北塘、陆塘埠塘三期尾款 | 4827 | |||||||||
堤防加固工程项目 | 20014 |
附表3
二〇一五年度水利建设与管理项目计划表
(“防洪水”项目——五常区块防洪体系完善工程)
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 主要实施内容 | 投资估算(万元) | 2015年计划投资(万元) | 2015年区财政安排(万元) | 备注 |
1 | 白庙港排涝闸站 | 五常街道 | 10m宽可倾闸和1.03/s流量泵站 | 400 | 400 | 0 | 委托滨江房产实施 |
2 | 白庙港整治工程 | 五常街道 | 0.85公里整治内容:包括疏浚、清淤、绿化及驳砍,及300米堤塘加固 | 500 | 500 | 0 | |
3 | 五常沿山港闸站 | 五常街道 | 新建闸站1座 | 1800 | 1800 | 0 | 资金政策待区政府明确,年初暂不安排区级财政资金 |
4 | 师母桥排涝闸站 | 西溪湿地管委会 | 5m宽可倾闸和Q=1.2m3/s流量泵站 | 350 | 350 | 0 | |
5 | 朱家斗节制闸 | 西溪湿地管委会 | 10m宽可倾闸 | 250 | 250 | 0 | |
6 | 三龙湾节制闸 | 西溪湿地管委会 | 10m宽可倾闸 | 250 | 250 | 0 | |
7 | 沈家港节制闸 | 西溪湿地管委会 | 10m宽可倾闸 | 250 | 250 | 0 | |
8 | 乌家湾节制闸 | 西溪湿地管委会 | 10m宽可倾闸 | 250 | 250 | 0 | |
9 | 密竹金节制闸 | 西溪湿地管委会 | 10m宽可倾闸 | 250 | 250 | 0 | |
10 | 五常沿山河拓宽整治工程 | 五常街道 | 河道拓宽整治3125m | 4830 | 4830 | 0 | |
11 | 木桥港拓宽整治工程 | 五常街道 | 河道拓宽整治2155m | 7910 | 4000 | 0 | |
12 | 五常新开河拓浚工程 | 五常街道 | 河道拓宽整治340m | 340 | 340 | 0 | |
13 | 顾家桥港河道整治工程 | 五常街道 | 河道综合整治3100m | 3100 | 2000 | 0 | |
合 计 | 20480 | 15470 | 0 |
附表4
二〇一五年度水利建设与管理项目计划表
(“防洪水”项目——山塘水库工程)
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 主要实施内容 | 估算投资 (万元) | 2015年计划投资 (万元) | 2015年区财政安排(万元) | 备注 |
1 | 径山水源工程 | 农林水利公司 | 径山镇 | 新建10万以下山塘一座 | 6500 | 2500 | 2900 | 续建 |
2 | 邱家坞山塘除险加固工程 | 中泰街道 | 中泰街道 | 对山塘堤坝进行套井回填、坝基灌浆等内容 | 180 | 180 | 100 | |
合 计 | 6680 | 2680 | 3000 |
附表5
二〇一五年度水利建设与管理项目计划表
(“排涝水”项目——重点排涝工程)
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 主要实施内容 | 估算总投资 (万元) | 2015年计划投资(万元) | 2015年区财政安排(万元) | 备注 |
1 | 塘栖防洪排涝工程 | 农林水利公司 | 新建加固圩堤12.8公里,新建改造泵闸27座 | 70000 | 5000 | 0 | 待区政府明确方案和资金政策,年初暂不安排区级财政资金 |
2 | 彭公集镇治涝工程(近期) | 瓶窑镇 | 实施施板石溪集镇段拓宽及沿线三座桥涵拆建等近期工程 | 4500 | 3000 | 0 | |
3 | 上塘河生态治理试点工程 | 区河道建设管理中心 | 实施上塘河治理9.1公里 | 2800 | 1400 | 1840 | |
合 计 | 77300 | 9400 | 1840 |
附表6
二〇一五年度水利建设与管理项目计划表
(“排涝水”项目——堰坝、水闸改造提升工程)
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 主要实施内容 | 估算投资 (万元) | 2015年计划投资(万元) | 2015年区财政安排(万元) | 备注 |
1 | 水堆坝改建工程 | 黄湖镇 | 70米长橡皮坝和35米长箱涵建设 | 480 | 480 | 320 | |
2 | 张堰堰坝改建工程 | 瓶窑镇 | 原堰坝拆除,重建长度堰长25米 | 200 | 200 | 140 | |
3 | 仁王桥水闸重建工程 | 仁和街道 | 3米水闸一座 | 120 | 120 | 60 | |
4 | 姚家墩水闸改造工程 | 闲林街道 | 重建水闸1座,闸宽3.5米 | 80 | 80 | 40 | |
5 | 北斗门水闸改造工程 | 闲林街道 | 重建水闸1座,闸宽3.5米, | 90 | 90 | 45 | |
6 | 沈家角水闸改造工程 | 塘栖镇 | 改建3米闸孔一座,新建500ZLB水泵配30KW电机一座 | 150 | 150 | 75 | |
合 计 | 1120 | 1120 | 680 |
附表7
二〇一五年度水利建设与管理项目计划表
(“排涝水”项目——圩区泵、闸站改造提升工程)
序号 序号 | 项目名称 | 所在镇街 | 主要实施内容 | 估算投资(万元) | 2015年计划投资(万元) | 2015年区财政安排(万元) | 备注 |
1 | 仇山排涝机埠改建工程 | 径山镇 | 更换2台ZLB700水泵、2台80KW电机、2台80KW启动柜以及配电屏等 | 50 | 50 | 35 | |
2 | 长乐排涝机埠改建工程 | 径山镇 | 重建闸站一座,装置500ZLB配35千瓦电机2台套,新上变压器1台 | 200 | 200 | 140 | |
3 | 潘家桥圩区泵闸新建工程 | 仓前街道 | 新建吴山前村混浪头闸站、苕溪村北岸闸站,水闸净宽3米,单孔,配排涝机组一套(500ZLB-4.3),以及新建吴山前村西港水闸、吴山前村上山头水闸,闸净宽3米,单孔 | 700 | 700 | 350 | |
4 | 新伟排涝闸站重建工程 | 仓前街道 | 改建排涝闸站一座,新增3台机组 | 300 | 300 | 150 | |
5 | 梁安桥闸站工程 | 运河街道 | 3米孔径水闸、600ZLB-160泵配37KW电机1台套 | 150 | 150 | 75 | |
6 | 毛家漾闸站改建工程 | 良渚新城 | 改建闸站1座,闸站宽3米,600ZLB配45KW电机1台,改建抗旱机埠1座 | 180 | 180 | 75 | (九曲桥闸站更名为毛家漾闸站) |
7 | 双斗浜闸站新建工程 | 仁和街道 | 2.6米水闸,新建300ZLB型轴流式水泵,配11kw电机1台套排涝机埠一座 | 200 | 200 | 100 | |
8 | 西横港闸站重建工程 | 仁和街道 | 500 ZLB型轴流式水泵,配37kw电机1台套,新建3米水闸一座 | 180 | 180 | 90 | |
9 | 铁凌桥闸站新建工程 | 闲林街道 | 新建闸站一座,装置700ZLB泵配55kw电机3台套,新上变压器一台 | 600 | 600 | 300 | |
10 | 罗家坝闸站改造工程 | 塘栖镇 | 改建2.6米闸孔,重建500ZLB水泵配30KW电机一座,新建6米*6米箱涵一只 | 180 | 180 | 90 | |
11 | 红旗河口排涝泵站工程 | 临平东湖街道 | 改建排涝机埠一座,装置700ZLB配15kw电机二台套 | 180 | 180 | 90 | |
合 计 | 2920 | 2920 | 1495 |
附表8
二〇一五年度水利建设与管理项目计划表
(“治污水”项目——重点治污水工程)
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 主要实施内容 | 项目总投资 (万元) | 2015年计划投资(万元) | 2015年区财政安排 (万元) | 备注 |
1 | 全国中小河流治理重点县项目 | 相关单位 | 2013-2015年中小河流治理重点县项目10个项目区工程建设 | 32240 | 3565 | 8928 | 续建 |
2 | 良渚港示范河道建设工程 | 农林水利公司 | 治理河道2.4公里 | 1932 | 1200 | 700 | 续建 |
合 计 | 34172 | 4765 | 9628 |
附表9
二〇一五年度水利建设与管理项目计划表
(“治污水”项目——区级以上河道疏浚工程)
序号 | 河道 名称 | 责任单位 | 长 度 (米) | 建设内容 | 资金 估算 (万元) | 2015年计划投资(万元) | 2015年区财政安排资金(万元) | 备注 |
1 | 内排港 | 塘栖镇(6610米)、钱江开发区塘南办事处(4200米)、超山风景名胜区管委会(3660米) | 14470 | 部分河道疏浚 | 700 | 700 | 488 | |
2 | 和睦港 | 星桥街道、乔司街道 | 7440 | 河道保洁长效管理 |
|
|
| 水面保洁由市区河道监管中心承担 |
3 | 西塘河 | 良渚新城(6000米)、仁和街道(4760米) | 10760 | 部分河段清淤 | 500 | 500 | 390 | 良渚段清淤 |
4 | 北庄港 | 崇贤街道 | 3570 | 部分河段清淤 | 300 |
|
| 2014年已完成 |
5 | 新桥港 | 崇贤街道(2450米)、塘栖镇(3330米) | 5780 | 截污纳管、部分河道疏浚、保洁等 | 280 | 280 | 195 | 2个单位均有河道疏浚,列入2015年省市黑臭河道计划 |
6 | 獐山港 | 仁和街道 | 9000 | 部分河道疏浚 | 500 | 500 | 197 | 孟蒋桥至葛仙桥段2.8公里河道疏浚 |
7 | 鸭径桥港 | 塘栖镇、超山风景名胜区管委会 | 4170 | 截污纳管、部分河道疏浚、保洁等 | 200 | 200 | 130 | 塘栖段河道疏浚,列入2015年省市黑臭河道计划 |
8 | 东塘港 | 仁和街道 | 5650 | 部分河道疏浚 | 230 | 230 | 130 | 分庄漾至九曲港段1公里河道疏浚 |
9 | 石目港 | 塘栖镇(2930米)、塘南办事处 | 2930 | 河道疏浚 | 200 | 200 | 180 | 塘栖段疏浚 |
10 | 打铁桥港 | 星桥街道、超山风景名胜区管委会 | 3090 | 河道保洁长效管理 |
|
|
|
|
11 | 叶家桥港 | 余杭经济技术开发区 | 3600 | 河道疏浚 | 200 |
|
| 2014年已完成 |
12 | 菜子河 | 塘栖镇 | 1830 | 部分河道疏浚 | 150 | 150 | 120 |
|
13 | 余杭塘河 | 余杭街道(90米)、仓前街道(670米)、未来科技城(240米) | 11700 | 河道疏浚 | 1000 | 1000 | 443 |
|
14 | 造桥港 | 钱江开发区塘南办事处 | 1740 | 部分河道疏浚 | 150 | 150 | 113 |
|
15 | 栅庄桥港 | 仁和街道 | 8400 | 河道保洁长效管理 |
|
|
|
|
16 | 王家畈港 | 南苑街道 | 1380 | 截污纳管、河道疏浚、保洁等 | 400 | 400 | 90 | 列入2015年省市黑臭河道计划 |
17 | 斜弓港 | 运河街道(2330米)、钱江开发区塘南办事处(2000米) | 4330 | 部分河道疏浚 | 160 | 160 | 120 | 塘南段河道疏浚 |
18 | 石前港 | 崇贤街道 | 3750 | 截污纳管、部分河道疏浚、保洁等 | 300 |
|
| 2014年已完成,列入2015年省市黑臭河道计划 |
19 | 北苕溪 | 径山镇(10800米)、瓶窑镇(5280米) | 16080 | 河道保洁长效管理 |
|
|
|
|
20 | 前村港 | 崇贤街道 | 2420 | 河道疏浚 | 85 |
|
| 2014年已完成 |
21 | 中苕溪 | 径山(12600米)、余杭(3250米) | 15850 | 河道保洁长效管理 |
|
|
|
|
22 | 仕村溪 | 径山镇 | 6140 | 河道整理、局部堤塘加固、护岸砌筑等 | 400 |
|
| 已列入余“五水共治”指[2014]23号文件计划 |
23 | 鸭兰港 | 崇贤街道 | 4840 | 截污纳管、部分河道疏浚、保洁等 | 50 | 50 | 40 | 列入2015年省市黑臭河道计划 |
24 | 黄湖溪 | 径山(2850米)、黄湖(7400米) | 10250 | 部分河道实施整理、护岸修复等 | 250 | 250 | 250 | 黄湖段实施河道清理、护岸修复 |
25 | 洋头坝港 | 南苑街道、临平新城 | 2230 | 整治、绿化 | 6700 |
|
| 由临平新城负责实施,已列入平台、镇街综合整治工程计划 |
26 | 连具塘港 | 仓前(2420米)、瓶窑镇(150米) | 2570 | 河道保洁长效管理 |
|
|
|
|
27 | 横山港 | 塘南办事处、超山管委会 | 4830 | 河道保洁长效管理 |
|
|
|
|
28 | 通义港 | 仓前街道 | 4170 | 河道疏浚 | 400 | 400 | 163 |
|
29 | 高桥港 | 仓前街道(2430米)、良渚新城(1830米) | 4260 | 河道疏浚 | 400 | 400 | 277 |
|
30 | 双林港 | 临东街道 | 4580 | 河道保洁长效管理 |
|
|
|
|
31 | 毛家漾港 | 良渚新城 | 4500 | 河道疏浚 | 300 | 300 |
| 列入中小河流治理 |
32 | 卫星河 | 南苑街道 | 1130 | 截污纳管、河道疏浚、保洁等 | 250 | 250 | 44 | 列入2015年省市黑臭河道计划 |
33 | 莲花港 | 超山风景名胜区管委会 | 2720 | 部分河道疏浚 | 150 | 150 | 106 |
|
34 | 五常港 | 五常街道(1110米)、西溪湿地管委会(3600米) | 4510 | 河道保洁长效管理 |
|
|
|
|
35 | 沿山港 | 五常街道(3300米)、闲林街道(2300米) | 5600 | 河道拓宽整治、疏浚等 | 5360 |
|
| 五常段河道拓宽,列入五常区块防洪体系完善项目。闲林段清淤等工程列入余“五水共治”指[2014]23号文件计划 |
36 | 梧桐港 | 闲林街道 | 3620 | 河道保洁长效管理 |
|
|
| |
合 计 | 203890 | 19615 | 6270 | 3476 | ||||
2014年区级河道清淤建设尾款 | 6000 | |||||||
区级河道清淤类项目 | 9476 |
注:不清淤,仅开展河道保洁的项目资金不列入本计划。
附表10
二〇一五年度水利建设与管理项目计划表
(“治污水”项目——区级以下河道疏浚工程)
序号 | 河道名称 | 责任单位 | 起点 | 终点 | 长度(米) | 平均宽度(米) | 建设内容 | 疏浚工程量(方) | 资金估算(万元) | 2015年资金投入(万元) | 2015年区财政安排资金 (万元) | 备 注 |
1 | 弯弯港 | 南苑街道 | 11组 | 12组 | 650 | 7 | 疏浚 | 6800 | 50 | 50 | 5 | |
2 | 天开河 | 五一港 | 姚家河 | 1800 | 12 | 疏浚 | 32400 | 162 | 162 | 25 | ||
3 | 王家门 | 上塘河 | 村內 | 250 | 9 | 疏浚 | 3400 | 30 | 30 | 2 | ||
4 | 囡儿港叉港 | 囡儿港 | 北港河 | 1100 | 11 | 疏浚 | 18200 | 91 | 91 | 15 | ||
5 | 沈埭河 | 北港河 | 囡儿港 | 450 | 10 | 疏浚 | 6750 | 34 | 34 | 6 | ||
6 | 扬家港 | 北港河 | 囡儿港 | 600 | 10 | 疏浚 | 9000 | 45 | 45 | 8 | ||
7 | 种子场河 | 东港河 | 海宁界 | 850 | 10 | 疏浚 | 12800 | 64 | 64 | 12 | ||
8 | 南港河 | 东港河 | 海宁界 | 700 | 12 | 疏浚 | 12600 | 63 | 63 | 10 | ||
9 | 北抖 | 东港河 | 村内 | 200 | 13 | 疏浚 | 3900 | 30 | 30 | 3 | ||
10 | 烂弄里港 | 北港河 | 村内 | 700 | 10 | 疏浚 | 11000 | 55 | 55 | 10 | ||
11 | 分水墩分流河道 | 分水墩 | 新丰村内 | 1750 | 8 | 疏浚 | 11400 | 100 | 100 | 14 | ||
12 | 杨林港 | 村内 | 村内 | 350 | 8 | 疏浚 | 4200 | 30 | 30 | 3 | ||
13 | 大方浜 | 赭山港 | 村委 | 280 | 10 | 疏浚 | 4200 | 30 | 30 | 4 | ||
14 | 骆家浜 | 村内 | 村内 | 350 | 30 | 疏浚 | 7000 | 50 | 50 | 29 | ||
15 | 农场河界河(钱塘段) | 15堡 | 翁埠 | 1200 | 10 | 整治、疏浚 | 18000 | 150 | 150 | 17 | ||
16 | 宝林港 | 临平东湖街道 | 双林港 | 大家车河 | 480 | 10 | 疏竣 | 4320 | 40 | 40 | 7 | |
17 | 大家车河 | 宝林港 | 五号桥 | 1650 | 11 | 疏竣 | 14000 | 145 | 145 | 24 | ||
18 | 千金桥港 | 五号桥 | 鱼行石桥河 | 1750 | 13 | 疏竣 | 17500 | 150 | 150 | 25 | ||
19 | 鱼行石桥河 | 千金桥港 | 海宁界 | 500 | 7 | 疏竣 | 3500 | 30 | 30 | 4 | ||
20 | 牛车洋 | 千金桥港 | 海宁界 | 300 | 14 | 疏竣 | 3300 | 27 | 27 | 4 | ||
21 | 蚌皮滩港 | 双林港 | 南蚌皮 | 950 | 11 | 疏竣 | 8500 | 80 | 80 | 13 | ||
22 | 贾家港 | 星桥街道 | 临丁路 | 贾 家 | 780 | 13 | 河道疏浚 | 6259 | 49 | 49 | 11 | |
23 | 新开河 | 飞桥港 | 和睦港 | 1470 | 16 | 河道疏浚 | 10786 | 74 | 74 | 21 | ||
24 | 学堂港 | 周扬6组 | 上塘河 | 1920 | 9 | 河道疏浚 | 16000 | 150 | 150 | 15 | ||
25 | 南河 | 运河街道 | 运河 | 河底 | 650 | 23 | 疏浚 | 10000 | 33 | 33 | 16 | |
26 | 鲁家河 | 金家埭河 | 李家角 | 380 | 13 | 疏浚 | 4000 | 12 | 12 | 5 | ||
27 | 金家埭河 | 浜岸郞 | 河底 | 1180 | 16 | 疏浚 | 13000 | 42 | 42 | 17 | ||
28 | 戚家桥河 | 八字桥港 | 德清界 | 1250 | 21 | 疏浚 | 15000 | 50 | 50 | 30 | ||
29 | 杭南河 | 白龙潭 | 上南河 | 2050 | 22 | 疏浚 | 28000 | 90 | 90 | 49 | ||
30 | 前溪河 | 白莲滩 | 河底 | 330 | 15 | 疏浚 | 3300 | 13 | 13 | 5 | ||
31 | 栅江口河 | 栅江口闸 | 河底 | 780 | 21 | 疏浚 | 12000 | 40 | 40 | 19 | ||
32 | 钱家坝河 | 塘泾洋 | 梅家河 | 390 | 15 | 疏浚 | 4000 | 13 | 13 | 5 | ||
33 | 外塘河 | 亭趾港 | 河底 | 350 | 21 | 疏浚 | 4500 | 15 | 15 | 8 | ||
34 | 杭家河 | 道家圩河 | 河底 | 1100 | 25 | 疏浚 | 16500 | 52 | 52 | 26 | ||
35 | 江水湾 | 东凌河港 | 永建 | 900 | 25 | 疏浚 | 18000 | 55 | 55 | 22 | ||
36 | 晒头河 | 港口 | 王家河 | 1640 | 20 | 疏浚 | 22000 | 68 | 68 | 39 | ||
37 | 先生桥港 | 亭趾港 | 罗汉寺港 | 1310 | 21 | 疏浚 | 19000 | 80 | 80 | 31 | ||
38 | 肚大漾 | 崇贤街道 | 运河路 | 渡船头 | 600 | 30 | 清淤 | 3500 | 35 | 35 | 14 | |
39 | 三里横港 | 水产村 | 秀才桥 | 800 | 30 | 清淤 | 5000 | 45 | 45 | 19 | ||
40 | 李家坝港 | 良渚新城 | 吴家埭 | 李家坝闸站 | 800 | 20 | 截污纳管(市政管网和分散式农村生活污水治理)、河道疏浚、保洁等 | 2014年镇级河道清淤计划,列入2015年省市黑臭河计划 | ||||
41 | 直头港 | 塘栖镇 | 景林村 | 后港 | 3770 | 28 | 河道疏浚、岸坡修整、垃圾清理 | 89000 | 330 | 330 | 95 | |
42 | 三文村河 | 三文村 | 史家湾 | 1810 | 12 | 河道疏浚、岸坡修整、垃圾清理 | 15000 | 60 | 60 | 25 | ||
43 | 桥头港 | 柒家桥 | 菜子河 | 2770 | 25 | 河道疏浚、岸坡修整、垃圾清理 | 50000 | 300 | 300 | 66 | ||
44 | 柴家坞港 | 柴家坞 | 石塔墩 | 2690 | 35 | 河道疏浚、岸坡修整、垃圾清理 | 25000 | 90 | 90 | 65 | ||
45 | 横港 | 新桥港 | 泰山港 | 2510 | 35 | 河道疏浚、岸坡修整、垃圾清理 | 40000 | 150 | 150 | 60 | ||
46 | 西南墩港 | 南柴坞兜 | 西南墩 | 1780 | 25 | 河道疏浚、岸坡修整、垃圾清理 | 15000 | 80 | 80 | 43 | ||
47 | 钱家角港 | 塘栖镇 | 新桥港 | 南柴坞港 | 1550 | 21 | 河道疏浚、岸坡修整、垃圾清理 | 20000 | 100 | 100 | 37 | |
48 | 蔡家埭港 | 桥头港 | 石目港 | 1510 | 33 | 河道疏浚、岸坡修整、垃圾清理 | 20000 | 100 | 100 | 36 | ||
49 | 长河其港 | 长河其 | 内排港 | 740 | 25 | 河道疏浚、岸坡修整、垃圾清理 | 10000 | 40 | 40 | 18 | ||
50 | 三官堂港 | 三官堂兜 | 石目港 | 640 | 21 | 河道疏浚、岸坡修整、垃圾清理 | 10000 | 40 | 40 | 15 | ||
51 | 王家坝兜 | 石目港 | 兜底 | 500 | 13 | 河道疏浚、岸坡修整、垃圾清理 | 5000 | 30 | 30 | 7 | ||
52 | 西界河港 | 菜子河 | 高家埭 | 1990 | 18 | 河道疏浚、岸坡修整、垃圾清理 | 20000 | 100 | 100 | 28 | ||
53 | 六宝村港 | 南运河 | 六宝村兜底 | 620 | 12 | 河道疏浚、岸坡修整、垃圾清理 | 9000 | 40 | 40 | 9 | ||
54 | 后港 | 白云洋 | 仲家舍 | 5110 | 37 | 河道疏浚、岸坡修整、垃圾清理 | 50000 | 200 | 200 | 123 | ||
55 | 史家桥港 | 直头港 | 龙光桥港 | 4290 | 30 | 河道疏浚、岸坡修整、垃圾清理 | 40000 | 200 | 200 | 108 | ||
56 | 渔桥港 | 贾渔村 | 直头港 | 2660 | 30 | 河道疏浚、岸坡修整、垃圾清理 | 25000 | 150 | 150 | 64 | ||
57 | 毛家埭港 | 毛家兜 | 周家兜 | 870 | 30 | 河道疏浚、岸坡修整、垃圾清理 | 10000 | 40 | 40 | 21 | ||
58 | 龙光桥港 | 南运河 | 白云洋 | 1420 | 65 | 河道疏浚、岸坡修整、垃圾清理 | 30000 | 150 | 150 | 34 | ||
59 | 廿四度港 | 龙光桥港 | 廿四度 | 860 | 31 | 河道疏浚、岸坡修整、垃圾清理 | 15000 | 50 | 50 | 21 | ||
60 | 高埂河 | 乔司街道 | 和睦港 | 九堡分界线 | 3000 | 5~10 | 疏浚 | 21000 | 100 | 100 | 24 | |
61 | 一股桥港 | 庙港 | 小畈港 | 1700 | 10 | 疏浚 | 11900 | 70 | 70 | 24 | ||
62 | 横河浜 | 和睦桥14组村道 | 小星桥港 | 500 | 20 | 疏浚 | 5000 | 50 | 50 | 12 | ||
63 | 后横港 | 和睦港 | 铁路桥 | 700 | 10 | 疏浚 | 5000 | 50 | 50 | 10 | ||
64 | 庙桥港 | 和睦桥村16组 | 和睦港 | 400 | 10 | 疏浚 | 5000 | 50 | 50 | 6 | ||
65 | 仙湾桥港 | 葛家车村15组 | 一股桥港 | 1450 | 10 | 截污纳管(纳入市政管网)、河道疏浚、保洁等 | 中小河流重点县项目,列入2015年省市黑臭河计划 | |||||
66 | 中沙河 | 乔司港 | 良熟港 | 1800 | 12 | 截污纳管(纳入市政管网)、河道疏浚、保洁等 | 中小河流重点县项目,列入2015年省市黑臭河计划 | |||||
